Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы по боулингу среди сеньоров 2020, 23.01 - 02.02, Вена, Австрия
официальный сайт

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
женщины:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Квалификация

# Team G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1   France                
Isabelle Sacco 194 204 192 211 199 214 1214 202,3
Valerie Murat 168 201 168 259 174 181 1151 191,8
Fely Wisniewski 166 209 182 200 214 170 1141 190,2
Nathalie di Martino 142 175 162 226 176 218 1099 183,2
  670 789 704 896 763 783 4605 191,9
2   Finland                
Tuula Tamminen 189 190 180 211 207 241 1218 203
Reija Lunden 200 188 188 206 200 196 1178 196,3
Jaana Taavitsainen 166 202 188 205 184 195 1140 190
Pia Palviainen 157 193 187 182 137 211 1067 177,8
  712 773 743 804 728 843 4603 191,8
3   Spain                
Ingrid Julia 198 213 200 217 201 168 1197 199,5
Maria Angeles Sanchez 175 203 218 188 222 182 1188 198
Carmen Lozano 203 156 198 157 181 170 1065 177,5
Encarnacion Marazuela 167 160 172 169 228 154 1050 175
  743 732 788 731 832 674 4500 187,5
4   Germany                
Martina Beckel 233 205 157 217 181 178 1171 195,2
Bianca Volkl-Brandt 174 185 174 174 202 232 1141 190,2
Sabine Sonnenschein 160 217 199 195 166 150 1087 181,2
Renate Heeg 185 186 192 155 166 201 1085 180,8
  752 793 722 741 715 761 4484 186,8
 
5   England                
Kim Oakley 190 238 199 202 196 193 1218 203
Gaye McCully 211 202 168 226 192 176 1175 195,8
Angie Brown 238 160 182 120 149 184 1033 172,2
Jan Hodge 183 137 148 172 155 173 968 161,3
  822 737 697 720 692 726 4394 183,1
6   Italy                
Elga di Benedetto 229 195 200 172 182 201 1179 196,5
Vittoria Tiragallo 179 167 151 160 190 232 1079 179,8
Maria Grazia Locatelli 188 170 153 172 177 200 1060 176,7
Lara Santamaria 166 126 174 156 175 204 1001 166,8
  762 658 678 660 724 837 4319 180
7   Hungary                
Maria Toth 235 215 211 171 207 167 1206 201
Agnes Toth 175 214 149 137 175 223 1073 178,8
Eva Hossone Beres 175 135 212 147 181 165 1015 169,2
Magdolna Kapronczayne Karadi 200 126 161 144 176 173 980 163,3
  785 690 733 599 739 728 4274 178,1
8   Czech Republic                
Dana Hanusova 190 188 192 179 201 162 1112 185,3
Jana Lebrova 172 178 170 201 204 172 1097 182,8
Blanka Hermankova 158 184 189 119 210 202 1062 177
Eva Stefkova 181 136 148 173 183 179 1000 166,7
  701 686 699 672 798 715 4271 178
9   Austria                
Christine Gablek 158 201 191 145 182 183 1060 176,7
Lieselotte Wuehl 192 166 184 165 183 159 1049 174,8
Isabella Rohrhofer 189 184 155 188 158 156 1030 171,7
Barbara Eder 161 158 168 178 170 148 983 163,8
  700 709 698 676 693 646 4122 171,8
10   Netherlands                
Inge Hazeleger 197 149 224 168 174 189 1101 183,5
Marja van Dijk Uittenbogaard 176 167 153 200 150 216 1062 177
Sonja Pannen 158 164 176 171 164 168 1001 166,8
Simone van Aalsburg 153 158 123 155 187 172 948 158
  684 638 676 694 675 745 4112 171,3
11   Russia                
Yulia Afanasyeva 218 141 211 183 178 197 1128 188
Elena Sazonova 147 150 157 180 175 191 1000 166,7
Galina Sukhanova 167 220 173 123 152 162 997 166,2
Leila Dzheiranova 150 196 148 121 129 153 897 149,5
  682 707 689 607 634 703 4022 167,6
12   Poland                
Anna Blaszczyk 156 152 178 201 159 181 1027 171,2
Joanna Rybicka 172 167 169 168 176 148 1000 166,7
Lucyna Wrzyszczynska 153 126 135 190 165 182 951 158,5
Grazyna Martin 158 130 153 154 156 164 915 152,5
  639 575 635 713 656 675 3893 162,2
13   Slovenia                
Anica Knavs 155 159 154 180 158 199 1005 167,5
Cvetka Hrovat 185 166 155 167 152 145 970 161,7
Lidija Zaletel 149 168 155 162 163 160 957 159,5
Ljuba Ceglar 116 178 134 169 127 134 858 143
  605 671 598 678 600 638 3790 157,9
14   Scotland                
Julia Claxton 233 165 157 215 175 189 1134 189
Liz Gove 140 156 146 186 202 139 969 161,5
Louise Gillespie 150 126 143 122 153 150 844 140,7
Margaret Rae 114 112 111 128 166 137 768 128
  637 559 557 651 696 615 3715 154,8

Полуфинал

# Team Score
1 Germany  
  Martina Beckel 214
  Bianca Völkl-Brandt 193
  Sabine Sonnenschein 190
  Renate Heeg 211
    808
2 France  
  Nathalie di Martino 180
  Fely Wisniewski 184
  Valerie Murat 204
  Isabelle Sacco 143
    711
 
1 Finland  
  Jaana Taavitsainen 180
  Pia Palviainen 182
  Tuula Tamminen 222
  Reija Lunden 204
    788
2 Spain  
  Encarnacion Marazuela 151
  Maria Angeles Sanchez 177
  Carmen Lozano 201
  Ingrid Julia 201
    730

Финал

# Team Score
1 Germany  
  Martina Beckel 228
  Bianca Völkl-Brandt 187
  Sabine Sonnenschein 173
  Renate Heeg 166
    754
2 Finland  
  Jaana Taavitsainen 188
  Pia Palviainen 185
  Tuula Tamminen 193
  Reija Lunden 176
    742



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport