Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок европейских чемпионов 2019, 21.10 - 27.10, Анкара, Турция
официальный сайт: https://www.ecc2019turkey.com/

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины:  1 блок | 2 блок | all events | финал
женщины:  1 блок | 2 блок | all events | финал

1 блок

# Name Federation Qual G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Step 1 Total Diff
Glenn Morten Pedersen Norway 3564 248 256 238 200 188 300 237 213 1880 5444 311
Jesper Agerbo Denmark 3535 227 242 185 213 253 202 263 204 1789 5324 191
Adam Cairns England 3457 233 211 269 299 178 179 255 213 1837 5294 161
Ioannis Stathatos Greece 3546 203 218 207 269 202 218 214 189 1720 5266 133
Bodo Konieczny Germany 3543 237 193 189 191 247 248 194 169 1668 5211 78
Paco Rodríguez Spain 3362 193 232 221 269 218 215 254 180 1782 5144 11
Marco Reviglio Italy 3370 269 224 179 233 224 244 184 210 1767 5137 4
Edvinas Skarbalius Lithuania 3454 199 268 171 167 197 211 218 248 1679 5133 0
 
Daniel Vezis Latvia 3473 200 192 201 191 192 211 233 212 1632 5105 -28
10  Bram Van Meerbergen Belgium 3466 233 214 202 183 207 150 223 202 1614 5080 -53
11  Anton Zelenkov Russia 3523 204 176 177 202 215 180 200 195 1549 5072 -61
12  Xavier Lotthe France 3325 199 164 227 181 218 192 215 258 1654 4979 -154
13  Jord van Weeren Netherlands 3260 223 212 205 172 219 234 214 224 1703 4963 -170
14  Alan Bride Ireland 3306 192 214 226 186 230 195 188 206 1637 4943 -190
15  Markus Lenefjäll Sweden 3262 203 248 164 214 215 179 208 216 1647 4909 -224
16  Emil Polanisz Poland 3338 205 170 245 195 151 203 191 190 1550 4888 -245

2 блок

# Name Federation Qual G1 G2 G3 G4 Step 2 Total Diff
Glenn Morten Pedersen Norway 5444 233 233 243 195 904 6348 254
Jesper Agerbo Denmark 5324 254 234 204 228 920 6244 150
Adam Cairns England 5294 233 235 223 247 938 6232 138
Paco Rodríguez Spain 5144 214 214 268 254 950 6094 0
 
Edvinas Skarbalius Lithuania 5133 234 237 234 223 928 6061 -33
Ioannis Stathatos Greece 5266 226 208 192 168 794 6060 -34
Marco Reviglio Italy 5137 234 233 195 247 909 6046 -48
Bodo Konieczny Germany 5211 223 187 193 227 830 6041 -53

Полуфинал

# Name Fed G1 G2 G3 Point
2 Jesper Agerbo DEN 198 197 - 0
3 Adam Cairns ENG 237 229 - 2
 
1 Glenn Morten Pedersen NOR 205 230 - 2
4 Paco Rodríguez ESP 182 204 - 0

Финал

# Name Fed G1 G2 Tie G3 Point
1 Glenn Morten Pedersen NOR 246 221 30 - 2
3 Adam Cairns ENG 214 221 29 - 0



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport