Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2017, 4 - 12 ноября, Эрмосильо, Мексика

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

# Name Country Sub. 25 26 27 28 29 30 31 32 Sub. High Total Avg. Cut
1 Jenny Wegner Sweden 5453 217 237 216 277 199 246 183 233 1808 300 7261 226,91 433
2 Rocio Restrepo Colombia 5258 236 199 236 193 226 219 247 217 1773 259 7031 219,72 203
3 Krizziah Lyn Tabora Philippines 5098 247 213 246 238 205 204 232 214 1799 264 6897 215,53 69
4 Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman Malaysia 5149 194 218 206 217 205 234 235 214 1723 279 6872 214,75 44
5 Vanessa Timter Germany 5283 195 196 182 191 186 233 212 177 1572 277 6855 214,22 27
6 Erin McCarthy USA 5161 213 198 237 201 221 211 187 213 1681 258 6842 213,81 14
7 Rebecca Whiting Australia 5106 222 244 243 233 217 176 181 215 1731 289 6837 213,66 9
8 Maribel Orozco Mexico 5099 202 199 234 184 228 219 247 216 1729 272 6828 213,38 0
 
9 Sanna Pasanen Finland 5038 224 190 223 181 234 236 235 217 1740 254 6778 211,81 -50
10 Edith Quintanilla El Salvador 5016 162 219 180 219 206 192 213 247 1638 289 6654 207,94 -174
11 Aumi Guerra Dominican Republic 4851 175 228 249 254 203 195 237 203 1744 254 6595 206,09 -233
12 Miranda Panas Canada 4912 165 246 154 194 238 171 201 225 1594 246 6506 203,31 -322
13 Lorna Scott England 4841 197 191 164 246 223 237 190 169 1617 258 6458 201,81 -370
14 Stephanie Martins Brazil 4785 180 184 207 233 204 212 198 223 1641 247 6426 200,81 -402
15 Ghislaine Stigter-Van der Tol Netherlands 4907 210 190 151 201 181 212 172 180 1497 255 6404 200,13 -424
16 Ase Jacobsen Norway 4790 245 202 189 193 209 178 192 157 1565 245 6355 198,59 -473
17 Sarolta Dosztaly Hungary 4807 221 217 174 146 159 222 194 199 1532 238 6339 198,09 -489
18 Maria Koshel Russia 4770 184 221 213 195 192 170 173 214 1562 233 6332 197,88 -496
19 Suzanne Howell New Zealand 4867 192 158 188 165 168 187 190 189 1437 259 6304 197,00 -524
20 Bauke Jespers Belgium 4625 221 224 162 233 234 218 167 207 1666 239 6291 196,59 -537
21 Stephanie Dubourg France 4703 205 190 214 217 157 209 185 194 1571 248 6274 196,06 -554
22 Shuk Han Chan Hong Kong 4604 214 214 212 206 160 213 212 201 1632 279 6236 194,88 -592
23 Adile Sevgi Michajlow Turkey 4738 191 182 203 154 229 189 157 177 1482 244 6220 194,38 -608
24 Melania Rossi Italy 4631 146 161 192 205 205 205 178 191 1483 235 6114 191,06 -714




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport