Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2017, 4 - 12 ноября, Эрмосильо, Мексика

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

# Name Country Sub. 13 14 15 16 17 18 Sub. High Total Avg. Cut
1 Jenny Wegner Sweden 2763 214 235 233 217 221 213 1333 300 4096 227,56 655
2 Rebecca Whiting Australia 2583 278 289 203 186 259 172 1387 289 3970 220,56 529
3 Vanessa Timter Germany 2706 214 213 191 214 200 204 1236 277 3942 219,00 501
4 Rocio Restrepo Colombia 2641 237 183 206 190 214 256 1286 259 3927 218,17 486
5 Maribel Orozco Mexico 2611 205 205 249 186 175 234 1254 272 3865 214,72 424
6 Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman Malaysia 2534 227 227 206 241 194 222 1317 279 3851 213,94 410
7 Krizziah Lyn Tabora Philippines 2587 179 259 197 206 214 207 1262 264 3849 213,83 408
8 Erin McCarthy USA 2617 190 193 207 205 225 210 1230 257 3847 213,72 406
9 Edith Quintanilla El Salvador 2469 204 212 221 195 204 238 1274 249 3743 207,94 302
10 Sanna Pasanen Finland 2465 217 206 225 200 181 248 1277 248 3742 207,89 301
11 Ghislaine Stigter-Van der Tol Netherlands 2494 206 201 189 207 168 186 1157 241 3651 202,83 210
12 Suzanne Howell New Zealand 2366 206 198 201 210 199 259 1273 259 3639 202,17 198
13 Aumi Guerra Dominican Republic 2416 186 201 194 182 218 231 1212 242 3628 201,56 187
14 Miranda Panas Canada 2367 196 194 187 216 213 235 1241 239 3608 200,44 167
15 Ase Jacobsen Norway 2354 234 161 178 213 226 235 1247 235 3601 200,06 160
16 Stephanie Dubourg France 2415 224 219 188 167 202 185 1185 248 3600 200,00 159
17 Maria Koshel Russia 2373 179 224 200 195 203 210 1211 233 3584 199,11 143
18 Sarolta Dosztaly Hungary 2390 211 191 184 174 156 234 1150 236 3540 196,67 99
19 Lorna Scott England 2312 214 155 201 234 216 207 1227 237 3539 196,61 98
20 Adile Sevgi Michajlow Turkey 2433 202 171 196 167 180 168 1084 227 3517 195,39 76
21 Stephanie Martins Brazil 2256 206 186 201 214 216 222 1245 245 3501 194,50 60
22 Shuk Han Chan Hong Kong 2361 160 213 212 168 194 178 1125 279 3486 193,67 45
23 Marina Stefanova Bulgaria 2304 223 171 201 179 202 172 1148 246 3452 191,78 11
24 Ingrid Julia Catalonia 2197 210 230 187 194 220 203 1244 234 3441 191,17 0
 
25 Bauke Jespers Belgium 2290 175 199 182 178 186 215 1135 239 3425 190,28 -16
26 Melania Rossi Italy 2259 213 171 190 159 224 185 1142 224 3401 188,94 -40
27 Charlene Lim Singapore 2300 156 188 161 173 225 173 1076 251 3376 187,56 -65
28 Raquel Mir Cuevas Spain 2216 199 184 165 215 183 191 1137 243 3353 186,28 -88
29 Carina Hugin Switzerland 2201 199 166 185 183 206 210 1149 243 3350 186,11 -91
30 Veronika Hudjakova Latvia 2306 125 172 205 184 186 146 1018 245 3324 184,67 -117
31 Lauren Gervolino New Caledonia 2159 154 193 180 244 212 177 1160 244 3319 184,39 -122
32 Jacqui MacColl Scotland 2138 205 169 198 192 192 224 1180 224 3318 184,33 -123
33 Anna Petakova Czech Republic 2157 161 203 232 224 155 179 1154 256 3311 183,94 -130
34 Marta Lydka Poland 2263 185 175 161 159 181 172 1033 256 3296 183,11 -145
35 Julia Sou Keng Lam Macau 2175 186 178 198 191 187 179 1119 221 3294 183,00 -147
36 Ivana Krajacic Croatia 2071 188 222 149 211 189 216 1175 222 3246 180,33 -195
37 Ursula Ekermans South Africa 2167 191 156 174 182 179 180 1062 214 3229 179,39 -212
38 Nora Turci Luxembourg 2080 230 163 160 175 233 184 1145 233 3225 179,17 -216
39 Louise Roberts Wales 2113 163 231 190 154 169 191 1098 234 3211 178,39 -230
40 Alexandra Levchuk Ukraine 2090 218 160 207 177 156 195 1113 218 3203 177,94 -238
41 Adva Eliav Israel 2114 174 180 215 154 166 174 1063 227 3177 176,50 -264
42 Lauren Dugan Northern Ireland 2161 202 190 190 114 122 180 998 203 3159 175,50 -282
43 Laura Piros Romania 2163 137 164 164 184 175 166 990 223 3153 175,17 -288
44 Cristina Soares Portugal 2072 177 155 169 214 178 174 1067 214 3139 174,39 -302
45 Jurate Palaimaite Lithuania 2045 169 145 150 187 202 179 1032 202 3077 170,94 -364
46 Marine Lancien Reunion 2001 190 136 211 187 169 171 1064 211 3065 170,28 -376
47 Nicole Andrea Riano Sanchez Ecuador 2065 135 159 158 149 167 137 905 204 2970 165,00 -471
48 Tiia Lige Estonia 1868 201 148 178 159 163 176 1025 201 2893 160,72 -548
49 Lidija Zaletel Slovenia 1874 130 173 166 202 185 153 1009 202 2883 160,17 -558
50 Hela Meziou Tunisia 1889 120 171 180 166 164 144 945 214 2834 157,44 -607
51 Uchenna Ijeoma-Delva Bahamas 1923 154 175 146 152 124 124 875 204 2798 155,44 -643
52 Zebenay Nega Berihanu Ethiopia 1906 150 154 122 141 121 183 871 183 2777 154,28 -664
53 Antonieta Costa Azores 1780 127 198 169 167 158 170 989 198 2769 153,83 -672
54 Narantuya Shagdar Mongolia 1833 141 163 140 145 142 108 839 199 2672 148,44 -769




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport