|  | 
 Юношеский чемпионат Европы 2017, 8.04 - 17.04, Финляндияофициальный сайт: http://www.bowling.fi/eyc2017-info
 
 
 Квалификация 
	
		
			| # | Name | Federation | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG |  
			| 1 | Maria Koshel | Russia | 221 | 207 | 211 | 217 | 224 | 206 | 1286 | 214,3 |  
			| 2 | Anna Petáková | Czech Republic | 215 | 244 | 183 | 176 | 214 | 221 | 1253 | 208,8 |  
			| 3 | Megan G. Dicay | Denmark | 180 | 230 | 205 | 204 | 237 | 170 | 1226 | 204,3 |  
			| 4 | Lorna Scott | England | 194 | 183 | 181 | 235 | 203 | 223 | 1219 | 203,2 |  
			| cut |  
			| 5 | Essi Pakarinen | Finland | 214 | 191 | 203 | 201 | 209 | 190 | 1208 | 201,3 |  
			| 6 | Shinya Haest | Belgium | 191 | 156 | 216 | 189 | 257 | 196 | 1205 | 200,8 |  
			| 7 | Elice Piksilä | Finland | 214 | 186 | 167 | 154 | 245 | 233 | 1199 | 199,8 |  
			| 8 | Jolien Thys | Belgium | 198 | 199 | 211 | 194 | 190 | 200 | 1192 | 198,7 |  
			| 9 | Mathilda Tidbeck | Sweden | 151 | 257 | 219 | 175 | 212 | 173 | 1187 | 197,8 |  
			| 10 | Vilma Salo | Finland | 180 | 204 | 151 | 203 | 225 | 212 | 1175 | 195,8 |  
			| 11 | Bianca Brommer | Netherlands | 180 | 177 | 222 | 180 | 188 | 219 | 1166 | 194,3 |  
			| 12 | Sofia Hultstedt | Norway | 151 | 197 | 193 | 236 | 168 | 205 | 1150 | 191,7 |  
			| 13 | Maria Belinskaya | Russia | 204 | 175 | 203 | 194 | 169 | 198 | 1143 | 190,5 |  
			| 14 | Isabel Allen | England | 201 | 161 | 195 | 171 | 200 | 212 | 1140 | 190 |  
			| 15 | Tessa Solger | Germany | 165 | 182 | 185 | 211 | 203 | 193 | 1139 | 189,8 |  
			| 16 | Denise Blankenzee | Netherlands | 170 | 191 | 189 | 166 | 224 | 192 | 1132 | 188,7 |  
			| 17 | liron Gal Peled | Israel | 187 | 192 | 169 | 197 | 179 | 200 | 1124 | 187,3 |  
			| 18 | Hanna Engberg | Sweden | 240 | 180 | 181 | 157 | 190 | 166 | 1114 | 185,7 |  
			| 19 | Ellen Ekholm | Sweden | 187 | 179 | 149 | 197 | 197 | 204 | 1113 | 185,5 |  
			| 20 | Mika G. Guldbæk | Denmark | 166 | 177 | 167 | 212 | 188 | 202 | 1112 | 185,3 |  
			| 21 | Line B. Christiansen | Denmark | 174 | 197 | 177 | 183 | 182 | 191 | 1104 | 184 |  
			| 22 | Teea Mäkelä | Finland | 179 | 168 | 191 | 187 | 197 | 180 | 1102 | 183,7 |  
			| 23 | Mia Bewley | England | 167 | 180 | 201 | 213 | 161 | 175 | 1097 | 182,8 |  
			| 24 | Lucie Kubelková | Czech Republic | 167 | 215 | 177 | 182 | 188 | 166 | 1095 | 182,5 |  
			| 25 | Natasja Ailes | England | 191 | 160 | 191 | 217 | 154 | 181 | 1094 | 182,3 |  
			| 26 | Daria Minenko | Russia | 182 | 168 | 172 | 184 | 182 | 201 | 1089 | 181,5 |  
			| 27 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | Iceland | 188 | 185 | 156 | 176 | 225 | 157 | 1087 | 181,2 |  
			| 28 | Anastasiia Fedorova | Russia | 183 | 181 | 163 | 169 | 166 | 221 | 1083 | 180,5 |  
			| 29 | Carolin Schulz | Germany | 177 | 156 | 194 | 160 | 204 | 183 | 1074 | 179 |  
			| 30 | Alina Schmidt | Germany | 163 | 197 | 189 | 186 | 189 | 140 | 1064 | 177,3 |  
			| 31 | Megan Philip | Scotland | 202 | 160 | 147 | 175 | 199 | 178 | 1061 | 176,8 |  
			| 32 | Sara Xuereb | Malta | 168 | 148 | 222 | 165 | 178 | 171 | 1052 | 175,3 |  
			| 33 | Sofie K. Rasmussen | Denmark | 158 | 157 | 178 | 212 | 181 | 160 | 1046 | 174,3 |  
			| 34 | Helene J Johnsrud | Norway | 197 | 176 | 171 | 191 | 153 | 152 | 1040 | 173,3 |  
			| 35 | Sarah Giwiser | Austria | 167 | 147 | 182 | 149 | 193 | 194 | 1032 | 172 |  
			| 36 | Mariia Kucherenko | Ukraine | 186 | 210 | 155 | 144 | 166 | 161 | 1022 | 170,3 |  
			| 37 | Amanda Gadd | Sweden | 183 | 167 | 210 | 145 | 167 | 148 | 1020 | 170 |  
			| 38 | Sharon Rietveld | Netherlands | 158 | 180 | 201 | 168 | 156 | 146 | 1009 | 168,2 |  
			| 39 | Eilidh Groden | Scotland | 132 | 165 | 178 | 166 | 160 | 204 | 1005 | 167,5 |  
			| 40 | Beaudine Kriele | Netherlands | 200 | 160 | 149 | 167 | 172 | 154 | 1002 | 167 |  
			| 41 | Natália Kráľová | Slovakia | 145 | 164 | 215 | 183 | 148 | 138 | 993 | 165,5 |  
			| 42 | Daria Niechetova | Ukraine | 182 | 189 | 193 | 156 | 116 | 155 | 991 | 165,2 |  
			| 43 | Dora Soos | Romania | 178 | 159 | 163 | 156 | 190 | 140 | 986 | 164,3 |  
			| 44 | Elva Rós Hannesdóttir | Iceland | 190 | 116 | 162 | 204 | 135 | 176 | 983 | 163,8 |  
			| 45 | Diana Baltian | Ukraine | 157 | 131 | 167 | 145 | 145 | 215 | 960 | 160 |  
			| 46 | Angelina Strobl | Austria | 127 | 178 | 134 | 149 | 144 | 221 | 953 | 158,8 |  
			| 47 | Helga Ósk Freysdóttir | Iceland | 184 | 151 | 126 | 166 | 158 | 168 | 953 | 158,8 |  
			| 48 | Lisa‐Marie Felger | Germany | 152 | 137 | 143 | 166 | 173 | 164 | 935 | 155,8 |  
			| 49 | Oleksandra Bezridna | Ukraine | 156 | 155 | 172 | 151 | 144 | 136 | 914 | 152,3 |  
			| 50 | Michelle Übelher | Austria | 121 | 159 | 134 | 174 | 156 | 153 | 897 | 149,5 |  
			| 51 | Málfríður Jóna Freysdóttir | Iceland | 156 | 139 | 105 | 133 | 162 | 116 | 811 | 135,2 |  
			| 52 | Zsofia Verzar | Romania | 111 | 114 | 131 | 171 | 116 | 121 | 764 | 127,3 |  Полуфинал 
	
		
			| # |  | Score | Tie |  
			| 1 | Russia |  |  |  
			|  | Maria Koshel | 171 | 9 |  
			|  |  | 171 | 9 |  
			| 2 | England |  |  |  
			|  | Lorna Scott | 171 | 8 |  
			|  |  | 171 | 8 |  
			|  |  
			| 1 | Denmark |  |  |  
			|  | Megan G. Dicay | 189 |  |  
			|  |  | 189 |  |  
			| 2 | Czech Republic |  |  |  
			|  | Anna Petáková | 188 |  |  
			|  |  | 188 |  |  Финал 
	
		
			| # |  | Score |  
			| 1 | Denmark |  |  
			|  | Megan G. Dicay | 216 |  
			|  |  | 216 |  
			| 2 | Russia |  |  
			|  | Maria Koshel | 184 |  
			|  |  | 184 |    |  |  
  
 |