Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2016, 14 - 23 октября, Шанхай, Китай

Расписание | результаты

Отбор в РФ Мужчины | Женщины

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

Pos Name Country G1 G2 G3 G4 G5 Sub High Total Avg. Games
1 Yan Korshak Russia 210 199 236 267 239 1151 267 1151 230,20 5
2 Sam Cooley Australia 213 236 212 261 179 1101 261 1101 220,20 5
3 Petteri Salonen Finland 203 234 226 223 211 1097 234 1097 219,40 5
4 Martin Larsen Sweden 244 210 206 197 236 1093 244 1093 218,60 5
5 Marshall Kent USA 277 195 200 173 235 1080 277 1080 216,00 5
5 Wang  Hongbo    China 216 246 210 189 219 1080 246 1080 216,00 5
7 Tobias  Boerding  Germany 178 268 236 173 186 1041 268 1041 208,20 5
8 Rafiq Ismail Malaysia 245 184 161 258 171 1019 258 1019 203,80 5
9 Antonino Fiorentino Italy 237 248 184 143 201 1013 248 1013 202,60 5
10 Kert Truus Estonia 212 201 158 214 226 1011 226 1011 202,20 5
10 Hafthor Hardarson Iceland 234 190 178 190 219 1011 234 1011 202,20 5
12 Mohamed  Al Saud  Saudi Arabia 175 213 216 185 214 1003 216 1003 200,60 5
13 Michael  Mak  Hong Kong 198 194 181 224 201 998 224 998 199,60 5
14 Anze Grabrijan Slovenia 162 178 197 266 192 995 266 995 199,00 5
14 Renan Zoghaib Brazil 245 180 221 150 199 995 245 995 199,00 5
16 David Simard Canada 187 210 210 191 194 992 210 992 198,40 5
17 Mahmood  Al Attar  UAE 169 205 191 213 211 989 213 989 197,80 5
18 Arturs Levikins Latvia 201 201 208 179 199 988 208 988 197,60 5
19 Julien Sermand France 228 157 187 156 254 982 254 982 196,40 5
20 Jiri Hindrak Czech Republic 168 220 182 214 197 981 220 981 196,20 5
21 Mykola Sielin Ukraine 170 185 223 213 187 978 223 978 195,60 5
22 Nico  Thienpondt Netherlands 182 212 174 214 194 976 214 976 195,20 5
23 Rolando Ant Sebelen Dominican Republic 189 191 171 245 175 971 245 971 194,20 5
24 Martin Williamson Scotland 232 192 174 179 188 965 232 965 193,00 5
cut
25 Alexander  Tarsoly  Hungary 210 201 201 201 147 960 210 960 192,00 5
26 Emmanuel  Buenrostro  Mexico 176 181 223 207 171 958 223 958 191,60 5
27 Romeo Gagenoiu Romania 204 167 202 185 199 957 204 957 191,40 5
28 Oren Hayoun Israel 196 212 174 188 186 956 212 956 191,20 5
29 Dhruv Sarda India 193 201 172 196 192 954 201 954 190,80 5
30 Michael Coussens Belgium 245 174 163 190 178 950 245 950 190,00 5
31 Norman Cai Singapore 222 190 187 178 171 948 222 948 189,60 5
32 Jaime Gonzalez Colombia 252 165 161 170 199 947 252 947 189,40 5
32 Robby  Govender  South Africa 203 146 215 192 191 947 215 947 189,40 5
34 Sonny  Reguerra New Zealand 161 200 183 213 184 941 213 941 188,20 5
34 Marc  Jörg Switzerland 225 173 162 171 210 941 225 941 188,20 5
36 Øyvin  Kulseng  Norway 199 211 142 205 182 939 211 939 187,80 5
36 Peter Stevenson England 157 188 195 225 174 939 225 939 187,80 5
38 Melvin Ocando Spain 174 222 176 174 191 937 222 937 187,40 5
39 Emre Kumru Turkey 144 216 194 190 192 936 216 936 187,20 5
40 Gia Phu Pham Vietnam 161 184 198 224 167 934 224 934 186,80 5
41 Ryota  Iguchi Japan 181 177 202 202 164 926 202 926 185,20 5
41 Raoul Miranda Philippines 205 188 172 162 199 926 205 926 185,20 5
43 David Slatter Bahamas 207 210 167 173 167 924 210 924 184,80 5
43 Tomáš Vrabec Slovakia 183 159 192 192 198 924 198 924 184,80 5
45 Nikolaos Kekesis  Greece 169 144 213 182 206 914 213 914 182,80 5
46 Linas Sasnauskas Lithuania 191 203 165 158 192 909 203 909 181,80 5
47 Romain Oberweis Luxembourg 210 190 172 156 177 905 210 905 181,00 5
48 Dmitri Chilkine Belarus 153 196 201 171 180 901 201 901 180,20 5
49 Christopher Sloan Ireland 190 173 170 184 182 899 190 899 179,80 5
50 Paul Wright Jersey 187 173 179 178 181 898 187 898 179,60 5
51   Hengki Indonesia 179 168 189 162 193 891 193 891 178,20 5
52 Christian Saint Bonnet Argentina 176 190 162 174 183 885 190 885 177,00 5
52 Kaloyan Ivanov Bulgaria 181 203 171 167 163 885 203 885 177,00 5
52 Mohammad  Al-Masri Jordan 185 159 191 163 187 885 191 885 177,00 5
55 Kevin Horton Northern Ireland 173 177 176 187 169 882 187 882 176,40 5
56 Kenneth Arpa Malta 167 175 149 187 202 880 202 880 176,00 5
57 Michael Wood Gibraltar 167 171 190 201 143 872 201 872 174,40 5
58 Yousef Al Jabir Qatar 190 177 186 151 166 870 190 870 174,00 5
58 Bagher Ahmadi Iran 160 213 180 147 170 870 213 870 174,00 5
60 Gani  Pajaziti Kosovo 178 145 206 166 172 867 206 867 173,40 5
61 Tomasz  Olejniczak Poland 185 184 174 204 115 862 204 862 172,40 5
62 Dawit Mersha Sahilu Ethiopia 125 196 208 134 190 853 208 853 170,60 5
63 Nuno Martinho Portugal 144 177 189 159 183 852 189 852 170,40 5
64 David  Villalobos  Costa Rica 186 176 188 156 141 847 188 847 169,40 5
64 Ramil Hamidov Azerbaijan 169 148 171 180 179 847 180 847 169,40 5
64 Robert Bruce Wales 178 204 170 154 141 847 204 847 169,40 5
67 Ruslan Ekkel Kazakhstan 172 149 166 173 171 831 173 831 166,20 5
68 Dragi  Gjorgjovski FYRO Macedonia 190 139 179 173 137 818 190 818 163,60 5
69 Merab Akoubardia Georgia 205 133 161 174 142 815 205 815 163,00 5
70 Philippe Champeil New Caledonia 162 136 178 183 154 813 183 813 162,60 5
71 Alvaro Cardona Catalonia 156 151 196 149 157 809 196 809 161,80 5
72 Ravshan Abdusamadov Uzbekistan 174 150 174 148 148 794 174 794 158,80 5
72 John Koon Mauritius 176 163 134 160 161 794 176 794 158,80 5
74 Lkhaasuren Tsedendambaa  Mongolia 174 181 137 151 150 793 181 793 158,60 5
75 Marcio Jesus Azores 146 168 148 152 175 789 175 789 157,80 5
76 Stephane  Severin Reunion 116 181 162 143 176 778 181 778 155,60 5
77 Shant Panos Tomassian Iraq 138 152 143 151 184 768 184 768 153,60 5
78 Khaled Meziou Tunisia 147 133 120 169 189 758 189 758 151,60 5
79 Marin Tranier Vanuatu 173 114 152 164 153 756 173 756 151,20 5
80 Marc  Du French Guiana 139 147 172 127 155 740 172 740 148,00 5
81 Redha El Fezzani Libya 118 137 130 187 132 704 187 704 140,80 5




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport