|  | 
 Юношеский чемпионат Европы 2016, 19.03 - 28.03, Исландияофициальный сайт: http://eyc2016.eu
 
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сум | Сред |  
                        | 1 | Maria Bulanova | Russia | 244 | 196 | 247 | 258 | 289 | 236 | 1470 | 245 |  
                        | 2 | Cajsa Wegner | Sweden | 161 | 181 | 277 | 244 | 242 | 300 | 1405 | 234,2 |  
                        | 3 | Shir Azulay | Israel | 211 | 178 | 300 | 215 | 196 | 218 | 1318 | 219,7 |  
                        | 4 | Lea Degenhardt | Germany | 245 | 193 | 182 | 203 | 232 | 238 | 1293 | 215,5 |  
                        | ---CUT--- |  
                        | 5 | Megan Gales Dicay | Denmark | 213 | 181 | 193 | 278 | 206 | 219 | 1290 | 215 |  
                        | 6 | Denise Blankenzee | Netherlands | 201 | 214 | 204 | 227 | 154 | 289 | 1289 | 214,8 |  
                        | 7 | Kristína Sramková | Slovakia | 216 | 191 | 213 | 223 | 246 | 190 | 1279 | 213,2 |  
                        | 8 | Maria Koshel | Russia | 167 | 244 | 243 | 159 | 214 | 244 | 1271 | 211,8 |  
                        | 9 | Mia Bewley | England | 141 | 227 | 194 | 249 | 213 | 234 | 1258 | 209,7 |  
                        | 10 | Jolien Thys | Belgium | 258 | 192 | 216 | 168 | 211 | 204 | 1249 | 208,2 |  
                        | 11 | Alida Molander | Sweden | 228 | 184 | 247 | 201 | 186 | 202 | 1248 | 208 |  
                        | 12 | Madelene Gullberg | Sweden | 184 | 179 | 170 | 245 | 220 | 246 | 1244 | 207,3 |  
                        | 13 | Katie Tagg | England | 172 | 176 | 214 | 245 | 224 | 211 | 1242 | 207 |  
                        | 14 | Sarah Essouffi | France | 201 | 212 | 177 | 218 | 178 | 233 | 1219 | 203,2 |  
                        | 15 | Ksenia Apanyakina | Russia | 193 | 175 | 189 | 220 | 191 | 238 | 1206 | 201 |  
                        | 16 | Sophie Thompson | England | 177 | 187 | 201 | 219 | 208 | 203 | 1195 | 199,2 |  
                        | 17 | Christine Hansen | Denmark | 194 | 183 | 175 | 204 | 204 | 225 | 1185 | 197,5 |  
                        | 18 | Lynne Fishler | Israel | 171 | 230 | 147 | 201 | 205 | 230 | 1184 | 197,3 |  
                        | 19 | Jaqueline Witura | Austria | 143 | 196 | 179 | 246 | 201 | 213 | 1178 | 196,3 |  
                        | 20 | Lorna Scott | England | 149 | 218 | 203 | 185 | 232 | 191 | 1178 | 196,3 |  
                        | 21 | Gina-Maria Merkel | Germany | 160 | 135 | 223 | 222 | 192 | 236 | 1168 | 194,7 |  
                        | 22 | Varvara Gryaznova | Russia | 173 | 189 | 203 | 184 | 216 | 203 | 1168 | 194,7 |  
                        | 23 | Kristína Koseková | Slovakia | 196 | 202 | 155 | 182 | 221 | 208 | 1164 | 194 |  
                        | 24 | Mika Guldbæk | Denmark | 212 | 157 | 154 | 177 | 213 | 248 | 1161 | 193,5 |  
                        | 25 | Teea Mäkelä | Finland | 226 | 206 | 184 | 186 | 215 | 143 | 1160 | 193,3 |  
                        | 26 | Amélie Keloganian | France | 190 | 194 | 183 | 185 | 197 | 208 | 1157 | 192,8 |  
                        | 27 | Riikka Hakala | Finland | 180 | 211 | 207 | 189 | 168 | 200 | 1155 | 192,5 |  
                        | 28 | Vilma Salo | Finland | 242 | 188 | 169 | 186 | 177 | 176 | 1138 | 189,7 |  
                        | 29 | Pauline Robin | France | 170 | 202 | 191 | 170 | 205 | 193 | 1131 | 188,5 |  
                        | 30 | Liron Peled | Israel | 220 | 164 | 187 | 187 | 168 | 200 | 1126 | 187,7 |  
                        | 31 | Lea Buchbauer | Germany | 200 | 190 | 184 | 195 | 165 | 191 | 1125 | 187,5 |  
                        | 32 | Dominique Beverdam | Netherlands | 188 | 161 | 211 | 161 | 191 | 202 | 1114 | 185,7 |  
                        | 33 | Katerina Hejduckova | Czech Republic | 174 | 171 | 195 | 182 | 211 | 177 | 1110 | 185 |  
                        | 34 | Senni Savikurki | Finland | 166 | 168 | 190 | 209 | 176 | 200 | 1109 | 184,8 |  
                        | 35 | Estelle Bain | France | 169 | 193 | 188 | 159 | 208 | 180 | 1097 | 182,8 |  
                        | 36 | Bettina Burghard | Germany | 201 | 179 | 163 | 167 | 223 | 159 | 1092 | 182 |  
                        | 37 | Alison Williamson | Scotland | 185 | 161 | 203 | 173 | 182 | 184 | 1088 | 181,3 |  
                        | 38 | Line Brandt Christiansen | Denmark | 168 | 200 | 205 | 186 | 158 | 162 | 1079 | 179,8 |  
                        | 39 | Anna Petakova | Czech Republic | 169 | 203 | 180 | 181 | 178 | 158 | 1069 | 178,2 |  
                        | 40 | Inés Domac | Belgium | 199 | 173 | 154 | 190 | 147 | 172 | 1035 | 172,5 |  
                        | 41 | Sofia Hultstedt | Norway | 180 | 162 | 197 | 175 | 162 | 141 | 1017 | 169,5 |  
                        | 42 | Rianne van Zijp | Netherlands | 152 | 170 | 199 | 171 | 169 | 138 | 999 | 166,5 |  
                        | 43 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | Iceland | 163 | 166 | 156 | 182 | 154 | 170 | 991 | 165,2 |  
                        | 44 | Anique van Ewijck | Netherlands | 218 | 161 | 159 | 177 | 139 | 130 | 984 | 164 |  
                        | 45 | Mariya Kucherenko | Ukraine | 163 | 178 | 145 | 152 | 166 | 167 | 971 | 161,8 |  
                        | 46 | Julianne Wangsvik | Norway | 149 | 154 | 159 | 152 | 175 | 166 | 955 | 159,2 |  
                        | 47 | Natália Králová | Slovakia | 128 | 160 | 150 | 147 | 169 | 191 | 945 | 157,5 |  
                        | 48 | Jóhanna Guðjónsdóttir | Iceland | 175 | 143 | 145 | 182 | 169 | 130 | 944 | 157,3 |  
                        | 49 | Bethany Wilkes | Scotland | 135 | 163 | 178 | 172 | 151 | 135 | 934 | 155,7 |  
                        | 50 | Helga Ósk Freysdóttir | Iceland | 138 | 176 | 133 | 141 | 151 | 178 | 917 | 152,8 |  
                        | 51 | Elva Rós Hannesdóttir | Iceland | 168 | 135 | 132 | 124 | 187 | 171 | 917 | 152,8 |  
                        | 52 | Livija Perminaite | Lithuania | 169 | 123 | 144 | 173 | 131 | 171 | 911 | 151,8 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | Страна | 1 |  
                        | 1 | Maria Bulanova | Russia | 206 |  
                        | 2 | Lea Degenhardt | GER | 181 |  
                        |  |  
                        | 1 | Shir Azulay | Israel | 214 |  
                        | 2 | Cajsa Wegner | SWE | 191 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | Страна | 1 |  
                        | 1 | Maria Bulanova | Russia | 226 |  
                        | 2 | Shir Azulay | Israel | 184 |  |  |  |  
  
 |