|  | 
 Юношеский чемпионат Европы 2016, 19.03 - 28.03, Исландияофициальный сайт: http://eyc2016.eu
 
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред |  
                        | 1 | Finland |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Simon Susiluoto | 203 | 200 | 265 | 229 | 246 | 299 | 1442 | 240,3 |  
                        |  | Niko Oksanen | 279 | 205 | 256 | 214 | 235 | 233 | 1422 | 237 |  
                        |  | Jesse Ahokas | 249 | 184 | 186 | 242 | 185 | 194 | 1240 | 206,7 |  
                        |  | Ville Rajala | 235 | 196 | 205 | 225 | 197 | 180 | 1238 | 206,3 |  
                        |  |  | 966 | 785 | 912 | 910 | 863 | 906 | 5342 | 222,6 |  
                        | 2 | Sweden |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | William Svensson | 200 | 202 | 290 | 198 | 240 | 199 | 1329 | 221,5 |  
                        |  | Filip Thelander | 212 | 244 | 198 | 218 | 152 | 218 | 1242 | 207 |  
                        |  | Robert Lindberg | 202 | 173 | 212 | 203 | 190 | 251 | 1231 | 205,2 |  
                        |  | Emil Holmberg | 194 | 191 | 194 | 213 | 173 | 170 | 1135 | 189,2 |  
                        |  |  | 808 | 810 | 894 | 832 | 755 | 838 | 4937 | 205,7 |  
                        | 3 | Slovenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Tim Cerkvenik | 234 | 193 | 220 | 195 | 212 | 235 | 1289 | 214,8 |  
                        |  | Aleksander Kostric | 193 | 279 | 201 | 159 | 214 | 194 | 1240 | 206,7 |  
                        |  | Ziga Zalar | 194 | 196 | 191 | 179 | 240 | 184 | 1184 | 197,3 |  
                        |  | Rok Kostric | 200 | 204 | 181 | 167 | 218 | 212 | 1182 | 197 |  
                        |  |  | 821 | 872 | 793 | 700 | 884 | 825 | 4895 | 204 |  
                        | 4 | Netherlands |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Bart van Beers | 258 | 227 | 244 | 182 | 243 | 158 | 1312 | 218,7 |  
                        |  | Ronan van der Loo | 162 | 230 | 249 | 188 | 248 | 162 | 1239 | 206,5 |  
                        |  | Yorick van Deutekom | 191 | 200 | 197 | 163 | 266 | 182 | 1199 | 199,8 |  
                        |  | Mike Bergmann | 193 | 226 | 165 | 209 | 143 | 202 | 1138 | 189,7 |  
                        |  |  | 804 | 883 | 855 | 742 | 900 | 704 | 4888 | 203,7 |  
                        | ---CUT--- |  
                        | 5 | Denmark |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Martin Biltoft | 222 | 147 | 280 | 207 | 218 | 216 | 1290 | 215 |  
                        |  | Rasmus Bering | 181 | 223 | 229 | 224 | 201 | 213 | 1271 | 211,8 |  
                        |  | Tim Stampe | 249 | 154 | 191 | 224 | 196 | 168 | 1182 | 197 |  
                        |  | Patrik Sörensen | 178 | 192 | 223 | 184 | 187 | 171 | 1135 | 189,2 |  
                        |  |  | 830 | 716 | 923 | 839 | 802 | 768 | 4878 | 203,2 |  
                        | 6 | Norway |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Brian Kjær | 200 | 258 | 236 | 172 | 255 | 225 | 1346 | 224,3 |  
                        |  | Jonas Dammen | 218 | 205 | 221 | 206 | 173 | 192 | 1215 | 202,5 |  
                        |  | Alexander Beck | 214 | 221 | 200 | 229 | 164 | 172 | 1200 | 200 |  
                        |  | Jens Mathiesen | 174 | 197 | 168 | 185 | 160 | 204 | 1088 | 181,3 |  
                        |  |  | 806 | 881 | 825 | 792 | 752 | 793 | 4849 | 202 |  
                        | 7 | England |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Jamie Elliott | 200 | 216 | 193 | 221 | 204 | 201 | 1235 | 205,8 |  
                        |  | Jamie Gore | 213 | 206 | 212 | 202 | 182 | 192 | 1207 | 201,2 |  
                        |  | Jake Edwards | 220 | 201 | 168 | 190 | 191 | 213 | 1183 | 197,2 |  
                        |  | Dominic Bond | 203 | 176 | 182 | 213 | 199 | 173 | 1146 | 191 |  
                        |  |  | 836 | 799 | 755 | 826 | 776 | 779 | 4771 | 198,8 |  
                        | 8 | Russia |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Vladimir Churilov | 209 | 211 | 189 | 215 | 214 | 189 | 1227 | 204,5 |  
                        |  | Alexey Stepin | 187 | 219 | 180 | 221 | 192 | 194 | 1193 | 198,8 |  
                        |  | Igor Filippov | 219 | 183 | 200 | 186 | 205 | 153 | 1146 | 191 |  
                        |  | Dmitrii Boiko | 182 | 188 | 150 | 202 | 155 | 210 | 1087 | 181,2 |  
                        |  |  | 797 | 801 | 719 | 824 | 766 | 746 | 4653 | 193,9 |  
                        | 9 | Slovakia |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Dávid Vilina | 222 | 233 | 203 | 204 | 176 | 235 | 1273 | 212,2 |  
                        |  | Roman Karlík | 240 | 170 | 205 | 190 | 223 | 186 | 1214 | 202,3 |  
                        |  | Tomás Vrabec | 167 | 171 | 154 | 187 | 206 | 202 | 1087 | 181,2 |  
                        |  | Alex Basala | 169 | 181 | 194 | 182 | 180 | 150 | 1056 | 176 |  
                        |  |  | 798 | 755 | 756 | 763 | 785 | 773 | 4630 | 192,9 |  
                        | 10 | Germany |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Fabian Kloos | 157 | 222 | 185 | 215 | 234 | 181 | 1194 | 199 |  
                        |  | Lukas Müller | 141 | 244 | 186 | 223 | 203 | 162 | 1159 | 193,2 |  
                        |  | Pascal Kempgens | 223 | 174 | 184 | 150 | 176 | 204 | 1111 | 185,2 |  
                        |  | Nils Nuckel | 169 | 171 | 194 | 193 | 144 | 231 | 1102 | 183,7 |  
                        |  |  | 690 | 811 | 749 | 781 | 757 | 778 | 4566 | 190,2 |  
                        | 11 | Poland |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Michal Brachaniec | 193 | 222 | 227 | 223 | 157 | 216 | 1238 | 206,3 |  
                        |  | Alexander Langner | 223 | 181 | 199 | 194 | 176 | 224 | 1197 | 199,5 |  
                        |  | Tomasz Lutowski | 188 | 182 | 214 | 213 | 215 | 164 | 1176 | 196 |  
                        |  | Michal Niedziela | 153 | 150 | 146 | 147 | 170 | 151 | 917 | 152,8 |  
                        |  |  | 757 | 735 | 786 | 777 | 718 | 755 | 4528 | 188,7 |  
                        | 12 | Italy |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Andrea Mangiacotti | 168 | 222 | 183 | 225 | 227 | 214 | 1239 | 206,5 |  
                        |  | Allen Ranchez Ragasa | 208 | 158 | 224 | 162 | 161 | 213 | 1126 | 187,7 |  
                        |  | Gianni Cusumano | 131 | 172 | 233 | 191 | 167 | 220 | 1114 | 185,7 |  
                        |  | Riccardo Ruggiero | 234 | 152 | 128 | 177 | 187 | 167 | 1045 | 174,2 |  
                        |  |  | 741 | 704 | 768 | 755 | 742 | 814 | 4524 | 188,5 |  
                        | 13 | Scotland |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Callum MacKenzie | 189 | 199 | 177 | 192 | 237 | 146 | 1140 | 190 |  
                        |  | Daniel Masters | 199 | 193 | 173 | 180 | 202 | 182 | 1129 | 188,2 |  
                        |  | Jack Kerr | 208 | 201 | 160 | 189 | 194 | 175 | 1127 | 187,8 |  
                        |  | Ryan Hart | 214 | 180 | 189 | 181 | 207 | 149 | 1120 | 186,7 |  
                        |  |  | 810 | 773 | 699 | 742 | 840 | 652 | 4516 | 188,2 |  
                        | 14 | Ukraine |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Illia Ostroverkh | 214 | 214 | 188 | 210 | 198 | 193 | 1217 | 202,8 |  
                        |  | Oleksandr Nechypaiev | 141 | 151 | 267 | 176 | 169 | 224 | 1128 | 188 |  
                        |  | Valentyn Kucherenko | 178 | 175 | 172 | 190 | 212 | 168 | 1095 | 182,5 |  
                        |  | Mykola Sielin | 164 | 157 | 199 | 200 | 152 | 197 | 1069 | 178,2 |  
                        |  |  | 697 | 697 | 826 | 776 | 731 | 782 | 4509 | 187,9 |  
                        | 15 | Czech Republic |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Tomas Plechata | 216 | 191 | 211 | 186 | 179 | 221 | 1204 | 200,7 |  
                        |  | Michal Janovsky | 177 | 213 | 183 | 225 | 182 | 200 | 1180 | 196,7 |  
                        |  | Jan Triska | 190 | 176 | 232 | 191 | 179 | 161 | 1129 | 188,2 |  
                        |  | Jiri Beran | 174 | 147 | 175 | 167 | 171 | 139 | 973 | 162,2 |  
                        |  |  | 757 | 727 | 801 | 769 | 711 | 721 | 4486 | 186,9 |  
                        | 16 | Greece |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Nikolaos Serelis | 200 | 209 | 194 | 149 | 203 | 236 | 1191 | 198,5 |  
                        |  | Petros Kostis | 176 | 190 | 161 | 220 | 201 | 214 | 1162 | 193,7 |  
                        |  | Nikolaos Moutesidis | 179 | 162 | 162 | 188 | 189 | 179 | 1059 | 176,5 |  
                        |  | Eleftherios Montsenigos | 159 | 185 | 189 | 180 | 169 | 144 | 1026 | 171 |  
                        |  |  | 714 | 746 | 706 | 737 | 762 | 773 | 4438 | 184,9 |  
                        | 17 | Iceland |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Jóhann Ársæll Atlason | 164 | 135 | 211 | 202 | 233 | 193 | 1138 | 189,7 |  
                        |  | Jökull Byron Magnússon | 165 | 192 | 219 | 143 | 220 | 185 | 1124 | 187,3 |  
                        |  | Þorsteinn Hanning Kristinsson | 150 | 188 | 200 | 147 | 189 | 170 | 1044 | 174 |  
                        |  | Ágúst Ingi Stefánsson | 157 | 125 | 203 | 161 | 174 | 175 | 995 | 165,8 |  
                        |  |  | 636 | 640 | 833 | 653 | 816 | 723 | 4301 | 179,2 |  
                        | 18 | Turkey |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | Fatíh Fídan | 177 | 161 | 185 | 168 | 136 | 141 | 968 | 161,3 |  
                        |  | Umut Díyar Gök | 166 | 147 | 148 | 148 | 171 | 148 | 928 | 154,7 |  
                        |  | Berkay Bulca | 158 | 134 | 170 | 144 | 148 | 153 | 907 | 151,2 |  
                        |  | Emre Inan Karahan | 145 | 161 | 136 | 126 | 152 | 135 | 855 | 142,5 |  
                        |  |  | 646 | 603 | 639 | 586 | 607 | 577 | 3658 | 152,4 |  |  COMBINED PLAYERS 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Игрок | страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред |  
                        | Joppe Belmans | Belgium | 266 | 195 | 212 | 166 | 212 | 165 | 1216 | 202,7 |  
                        | Barak Efraty | Israel | 195 | 138 | 230 | 188 | 231 | 180 | 1162 | 193,7 |  
                        | Marin Vedris | Croatia | 277 | 201 | 163 | 169 | 152 | 175 | 1137 | 189,5 |  
                        | Quentin Deroo | France | 237 | 191 | 185 | 126 | 195 | 184 | 1118 | 186,3 |  
                        | Colin van Puyfelieck | Belgium | 156 | 210 | 168 | 216 | 163 | 185 | 1098 | 183 |  
                        | Domantas Cepulis | Lithuania | 136 | 221 | 197 | 183 | 140 | 205 | 1082 | 180,3 |  
                        | Rokas Rudzinskas | Lithuania | 170 | 194 | 202 | 157 | 224 | 130 | 1077 | 179,5 |  
                        | Sven Fekeza | Croatia | 207 | 180 | 139 | 204 | 138 | 178 | 1046 | 174,3 |  
                        | Maxime Dubois | France | 155 | 169 | 184 | 182 | 190 | 154 | 1034 | 172,3 |  
                        | Ron Alhazov | Israel | 199 | 148 | 174 | 173 | 163 | 173 | 1030 | 171,7 |  
                        | Carl Kinnunen | Estonia | 160 | 211 | 220 | 138 | 162 | 135 | 1026 | 171 |  
                        | Liron Ashkenazi | Israel | 142 | 176 | 168 | 137 | 142 | 152 | 917 | 152,8 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | Team | Score |  
                        | 1 | Finland |  |  
                        |  | Simon Susiluoto | 195 |  
                        |  | Ville Rajala | 224 |  
                        |  | Jesse Ahokas | 220 |  
                        |  | Niko Oksanen | 254 |  
                        |  | 893 |  
                        | 2 | Netherlands |  |  
                        |  | Yorick van Deutekom | 234 |  
                        |  | Ronan van der Loo | 192 |  
                        |  | Mike Bergmann | 237 |  
                        |  | Bart van Beers | 190 |  
                        |  | 853 |  
                        |  |  
                        | 1 |  |  
  
 |  
 
|  |  боулинг  | архив новостей  |  репортажи |  турниры | фотогалерея
 
  На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ:  Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и  многих других городах.
Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире.
Спортивные репортажи  о боулинге, перечень соревнований и анонсы  турниров. Индивидуальный  чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный  чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг  турниры Евротур. Информация от Федерации  Спортивного боулинга России. 
Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.
 
  По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
 Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия
 
  
 |  |  |  
|  |  |   |  |  |