Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы по боулингу 2016 среди мужчин, 17.08 - 29.08, Бельгия, Брюссель
официальный сайт: http://www.emc2016.be

Расписание | результаты
индивидуальный | парный | тройки | команды | all-events | Мастер-финал | отбор на ЧМ

# Name Country 1 2 3 4 5 6 Score AVG
1 Jesper Agerbo Denmark 289 220 227 278 232 246 1492 248,67
2 Mark Jacobs Netherlands 279 213 231 257 205 259 1444 240,67
3 John Wells England 226 267 279 197 216 252 1437 239,50
4 Pontus Andersson Sweden 269 214 214 245 226 258 1426 237,67
5 Linas Sasnauskas Lithuania 244 199 225 236 279 236 1419 236,50
6 Antonino Fiorentino Italy 235 243 197 234 238 268 1415 235,83
7 Kert Truus Estonia 193 300 187 231 243 258 1412 235,33
8 Sami Lampo Finland 242 219 212 245 258 225 1401 233,50
9 Joonas Jähi Finland 224 235 247 209 239 246 1400 233,33
10 Jari Ratia Finland 267 226 215 233 213 228 1382 230,33
11 Kristijonas Sergejevas Lithuania 234 170 200 276 276 220 1376 229,33
12 Thomas Larsen Denmark 236 268 236 218 213 205 1376 229,33
13 Tommaso Radi Italy 235 215 246 184 257 236 1373 228,83
14 Glenn Morten Pedersen Norway 237 216 221 224 246 227 1371 228,50
15 Erwin Pascual Spain 193 247 199 258 214 259 1370 228,33
16 Martin Larsen Sweden 214 256 236 235 200 227 1368 228,00
17 Leon Devlin England 163 249 253 195 225 279 1364 227,33
18 Javier Moreno Spain 192 189 236 290 246 211 1364 227,33
19 Paul Moor England 215 213 268 214 205 246 1361 226,83
20 Elliot Crosby England 238 182 192 215 261 264 1352 225,33
21 Alex de Vries Netherlands 232 189 245 224 225 237 1352 225,33
22 Maxim Okorokov Russia 224 222 232 242 190 236 1346 224,33
23 Mattias Wetterberg Sweden 200 226 225 248 219 227 1345 224,17
24 Tolga Sismanogullar Turkey 215 201 234 258 204 231 1343 223,83
25 Juhani Tonteri Finland 167 249 256 213 277 181 1343 223,83
26 Marco Boccato Italy 242 213 213 257 214 203 1342 223,67
27 Roman Ilyin Ukraine 224 205 216 244 228 219 1336 222,67
28 Michal Janovsky Czech Republic 247 234 239 194 228 194 1336 222,67
29 Oliver Morig Germany 195 194 259 248 226 213 1335 222,50
30 Roman Karlik Slovakia 206 236 210 220 191 268 1331 221,83
31 Leopold Grundschober Austria 208 205 229 222 203 259 1326 221,00
32 Thomas Gross Austria 212 214 191 194 279 235 1325 220,83
33 Markus Bergendorff Denmark 184 194 279 195 258 212 1322 220,33
34 Pascal Winternheimer Germany 184 250 221 221 240 206 1322 220,33
35 Carsten Warming Hansen Denmark 186 214 229 218 238 236 1321 220,17
36 Jeffrey van de Wakker Netherlands 215 258 203 238 239 168 1321 220,17
37 Gery Verbruggen Belgium 254 207 216 214 212 217 1320 220,00
38 Markus Jansson Sweden 229 224 207 226 208 225 1319 219,83
39 Kenneth Arpa Malta 227 244 233 233 154 225 1316 219,33
40 Valentin Saulnier France 166 236 235 277 248 154 1316 219,33
41 Nicola Pongolini Italy 278 181 185 248 174 248 1314 219,00
42 Jesper Svensson Sweden 241 213 222 212 213 210 1311 218,50
43 Michael Loos Austria 279 208 244 175 213 190 1309 218,17
44 Arvid Espen Norway 236 192 234 205 248 190 1305 217,50
45 Romain Franchi France 201 290 173 224 192 220 1300 216,67
46 Marc Jörg Switzerland 185 233 258 190 197 236 1299 216,50
47 Ivan Semenov Russia 214 224 173 204 246 236 1297 216,17
48 Tore Torgersen Norway 175 187 235 248 245 207 1297 216,17
49 Bram Van Meerbergen Belgium 233 187 191 236 215 232 1294 215,67
50 Marek Talpa Czech Republic 178 193 247 214 249 213 1294 215,67
51 Evangelos Krizinis Greece 268 197 174 174 212 268 1293 215,50
52 Peter Hellström Sweden 222 242 248 214 180 186 1292 215,33
53 Tomasz Olejniczak Poland 186 233 227 189 176 279 1290 215,00
54 Mik Stampe Denmark 204 213 234 220 206 213 1290 215,00
55 Lucian Paraschiv Romania 195 196 236 183 264 215 1289 214,83
56 Christopher Sloan Ireland 233 197 204 213 258 184 1289 214,83
57 Yan Korshak Russia 226 188 255 201 227 191 1288 214,67
58 Jimmy Dan Mortensen Denmark 199 247 247 256 144 194 1287 214,50
59 Arnar David Jonsson Iceland 238 226 193 235 192 202 1286 214,33
60 Alexander Medveditskov Russia 210 186 195 204 211 279 1285 214,17
61 Ramon Hilferink Netherlands 226 205 182 213 204 252 1282 213,67
62 Raul Beekmann Estonia 187 267 225 204 213 185 1281 213,50
63 Tomas Vrabec Slovakia 211 216 225 201 200 225 1278 213,00
64 Hristo Georgiev Bulgaria 212 202 212 265 165 216 1272 212,00
65 Philippe Huber Switzerland 212 195 145 245 195 279 1271 211,83
66 Lukas Hurych Czech Republic 195 248 194 231 213 188 1269 211,50
67 Steven Gill Scotland 210 300 201 214 166 176 1267 211,17
68 Tim Cerkvenik Muzafirovic Slovenia 208 182 225 226 174 248 1263 210,50
69 Aidas Daniunas Lithuania 236 199 198 208 192 230 1263 210,50
70 Paco Rodriguez Spain 205 177 212 224 186 257 1261 210,17
71 Alessandro Santu Italy 242 194 193 214 183 234 1260 210,00
72 Frank Drevenstedt Germany 174 243 211 245 172 213 1258 209,67
73 Rok Kostric Slovenia 194 254 191 225 182 212 1258 209,67
74 Wim Claessens Belgium 210 213 193 258 178 206 1258 209,67
75 Perttu Jussila Finland 227 199 225 225 208 174 1258 209,67
76 Vladimir Sverchkov Russia 226 197 247 188 164 234 1256 209,33
77 Tobias Börding Germany 224 234 205 196 227 170 1256 209,33
78 Gavin Fox Ireland 211 166 208 194 252 224 1255 209,17
79 Andreas Gripp Germany 206 182 207 237 204 218 1254 209,00
80 Jens Mathiesen Norway 225 207 221 214 188 199 1254 209,00
81 Erich Pisarski Hungary 227 235 178 180 215 216 1251 208,50
82 Osku Palermaa Finland 212 238 188 228 174 211 1251 208,50
83 Stamatios Paraskevas Roros Greece 211 182 204 205 238 209 1249 208,17
84 James Footner Wales 269 206 179 226 171 195 1246 207,67
85 Ziga Zalar Slovenia 203 203 235 186 192 224 1243 207,17
86 Ben Fishler Israel 208 199 220 191 211 212 1241 206,83
87 Oleksandr Nechypaiev Ukraine 213 226 170 221 205 205 1240 206,67
88 Alexander Rauscher Austria 249 253 184 203 201 149 1239 206,50
89 Andrius Gasparavicius Lithuania 211 201 265 211 184 166 1238 206,33
90 Stavros Parasakis Greece 183 207 200 211 207 227 1235 205,83
91 Josko Hlede Slovenia 183 245 166 190 255 196 1235 205,83
92 Skuli Freyr Sigurdsson Iceland 244 156 205 188 219 222 1234 205,67
93 Aidan Byrne Ireland 206 200 197 238 192 199 1232 205,33
94 Marco Baade Germany 216 234 210 183 187 201 1231 205,17
95 Johnny Spil Netherlands 183 187 216 203 249 193 1231 205,17
96 Koen Pellegroms Belgium 190 223 224 204 201 189 1231 205,17
97 Taygun Erkeskin Turkey 232 202 183 193 215 205 1230 205,00
98 Romeo Gagenoiu Romania 176 210 167 224 222 228 1227 204,50
99 Michell Stinissen Netherlands 213 189 189 211 226 199 1227 204,50
100 Vladimir Majski Serbia 179 205 211 246 234 152 1227 204,50
101 William Wan Wales 216 200 222 195 202 189 1224 204,00
102 Mats Maggi Belgium 173 215 215 195 232 189 1219 203,17
103 July Petrov Bulgaria 209 180 197 214 214 204 1218 203,00
104 Patrick Stiel Austria 207 186 186 188 268 183 1218 203,00
105 Martin David Orlanda Romania 221 216 209 186 198 187 1217 202,83
106 Janis Dzalbs Latvia 192 206 235 227 173 180 1213 202,17
107 James Guthrie Scotland 128 178 226 278 209 192 1211 201,83
108 Aleksander Kostric Slovenia 193 181 222 192 201 221 1210 201,67
109 Julien Keller France 221 211 206 143 225 204 1210 201,67
110 Melvin Ocando Spain 167 223 222 151 226 220 1209 201,50
111 Mark Hutton Scotland 202 211 207 193 192 202 1207 201,17
112 Svein Ake Ek Norway 195 226 191 192 188 214 1206 201,00
113 Rankin Luke Camilleri Malta 165 216 215 221 202 186 1205 200,83
114 Robert Bruce Wales 197 184 217 203 219 185 1205 200,83
115 Or Aviram Israel 228 199 165 204 201 206 1203 200,50
116 Jiri Hindrak Czech Republic 182 184 185 210 234 206 1201 200,17
117 Florin Gheorghe Romania 217 172 221 202 201 184 1197 199,50
118 Patryk Preus Poland 223 182 223 213 177 179 1197 199,50
119 Zeljko Baruncic Croatia 171 229 179 191 214 211 1195 199,17
120 Adam Cairns England 196 203 204 203 189 200 1195 199,17
121 Janis Zemitis Latvia 186 197 195 213 178 224 1193 198,83
122 Serhii Arakelov Ukraine 186 206 217 178 167 238 1192 198,67
123 Nikita Kusnetsov Russia 201 149 154 218 236 234 1192 198,67
124 Nicolas Gerard France 176 239 171 226 178 202 1192 198,67
125 Tomasz Lutowski Poland 212 181 159 181 244 213 1190 198,33
126 Kaloyan Ivanov Bulgaria 214 172 204 185 188 225 1188 198,00
127 Habib Dogan Turkey 230 145 230 200 188 195 1188 198,00
128 Raul Jimenez Spain 166 208 213 147 214


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport