Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2014, 1 - 9 ноября, Вроцлав, Польша

Расписание | результаты
Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер

# Player Country 1-15 G16 G17 G18 G19 G20 Sub High Total Avg. Cut
1 Brittni Hamilton USA 3452 224 216 200 180 212 1032 260 4484 224,20 498
2 Liza del Rosario Philippines 3430 209 204 212 212 172 1009 287 4439 221,95 453
3 Clara Juliana Guerrero Colombia 3307 192 218 256 203 236 1105 268 4412 220,60 426
4 Rebecka Larsen Sweden 3329 208 217 236 190 190 1041 257 4370 218,50 384
5 Sandra Gongora Mexico 3272 233 168 235 202 236 1074 268 4346 217,30 360
6 Li Jane Sin Malaysia 3244 259 180 205 212 236 1092 259 4336 216,80 350
7 Piritta Maja Finland 3244 217 172 229 258 202 1078 268 4322 216,10 336
8 Daria Kovalova Ukraine 3247 213 184 214 191 265 1067 268 4314 215,70 328
9 Martina Schutz Germany 3302 237 194 202 187 181 1001 279 4303 215,15 317
10 Kaitlyn Commane Australia 3315 171 196 200 221 194 982 280 4297 214,85 311
11 Maria Bulanova Russia 3216 222 215 237 225 181 1080 299 4296 214,80 310
12 Jolanda Visser Netherlands 3287 191 212 201 199 198 1001 258 4288 214,40 302
13 Caroline Lagrange Canada 3135 222 224 214 223 267 1150 267 4285 214,25 299
14 Danni Hopcroft England 3247 224 203 207 182 215 1031 274 4278 213,90 292
15 Cherie Tan Singapore 3108 279 207 221 202 247 1156 279 4264 213,20 278
16 Mariana Ayala Puerto Rico 3220 234 235 206 176 190 1041 255 4261 213,05 275
17 Aumi Guerra Dominican Republic 3235 196 172 223 211 209 1011 273 4246 212,30 260
18 Amanda Larkin Ireland 3205 200 157 198 246 238 1039 289 4244 212,20 258
19 Heidi Thorstensen Norway 3057 258 215 236 194 213 1116 258 4173 208,65 187
20 Sue Abela Malta 3073 214 222 214 174 205 1029 268 4102 205,10 116
21 Maria Tkachenko Latvia 3103 173 214 178 177 236 978 278 4081 204,05 95
22 Bianca Tofilau New Zealand 3012 236 201 202 170 245 1054 248 4066 203,30 80
23 Sarit Mizrachi Israel 3051 193 183 190 202 224 992 248 4043 202,15 57
24 Amandine Jacques France 2994 214 184 199 206 189 992 238 3986 199,30 0
25 Kylie Bromley Wales 2933 196 227 208 188 215 1034 239 3967 198,35 -19
26 Sabeena Saleem India 2936 200 188 236 205 190 1019 236 3955 197,75 -31
27 Edissa Andrade Panama 2891 195 204 247 188 194 1028 247 3919 195,95 -67
28 Lia Mojarro Catalonia 2885 187 212 199 206 214 1018 223 3903 195,15 -83
29 June Dill Bermuda 2852 204 170 233 201 227 1035 248 3887 194,35 -99
30 Bigi Manico Switzerland 2911 169 135 195 227 226 952 227 3863 193,15 -123
31 Luminita Farkas Bucin Romania 2970 178 175 164 173 188 878 250 3848 192,40 -138
32 Christelle Piccoli Belgium 2806 199 234 193 198 183 1007 234 3813 190,65 -173
33 Daiva Perminiene Lithuania 2860 172 204 199 198 172 945 211 3805 190,25 -181
34 Viviana Delgado Cruz Costa Rica 2918 168 160 158 191 178 855 242 3773 188,65 -213
35 Alexandra Zorba Greece 2790 195 213 176 211 159 954 226 3744 187,20 -242
36 Viktoria Morcz Hungary 2717 219 229 215 148 168 979 229 3696 184,80 -290
37 Holly Fleming Scotland 2760 192 175 212 199 152 930 226 3690 184,50 -296
38 Katerina Bestova Czech Republic 2696 223 170 227 187 180 987 227 3683 184,15 -303
39 Lucyna Charezinska Poland 2725 184 158 198 213 200 953 237 3678 183,90 -308
40 Adile Sevgi Michajlow Turkey 2663 172 189 178 182 236 957 236 3620 181,00 -366
41 Sofiya Hristova Bulgaria 2705 195 195 166 177 176 909 214 3614 180,70 -372
42 Aksana Sinitsa Belarus 2644 185 246 168 186 170 955 246 3599 179,95 -387
43 Petra Stankova Slovakia 2724 156 157 214 175 166 868 225 3592 179,60 -394
44 Simona Pia Maria Fasol Italy 2625 179 169 185 215 213 961 224 3586 179,30 -400
45 Ursula Ekermans South Africa 2715 199 141 171 174 185 870 208 3585 179,25 -401
46 Weng Si Che Macau 2679 181 191 178 178 154 882 223 3561 178,05 -425
47 Carolina Munoz Huerta Spain 2671 156 145 204 190 180 875 204 3546 177,30 -440
48 Anne Kwong Hong Kong 2652 168 159 191 200 156 874 220 3526 176,30 -460
49 Ivana Krajacic Croatia 2673 162 153 156 171 193 835 209 3508 175,40 -478
50 Tatyana Lefter Uzbekistan 2598 148 198 183 200 173 902 213 3500 175,00 -486
51 Nora Turci Luxembourg 2589 165 185 224 163 159 896 231 3485 174,25 -501
52 Xynea Johnson Bahamas 2658 144 172 150 160 171 797 206 3455 172,75 -531
53 Samy-Anna Saba New Caledonia 2516 167 181 171 202 209 930 209 3446 172,30 -540
54 Gudny Gunnarsdottir Iceland 2525 172 190 159 139 238 898 238 3423 171,15 -563
55 Ljuba Ceglar Slovenia 2621 162 149 148 169 147 775 201 3396 169,80 -590
56 Maryam Vanaki Iran 2483 169 149 192 232 148 890 232 3373 168,65 -613
56 Dominique Merlo Reunion 2534 166 160 152 171 190 839 191 3373 168,65 -613
58 Theresa Depka Virgin Islands 2477 153 204 147 183 169 856 234 3333 166,65 -653
59 Terje Roosi Estonia 2471 181 143 203 184 142 853 203 3324 166,20 -662
60 Viola Zharko Azerbaijan 2450 183 159 158 211 143 854 215 3304 165,20 -682
61 Neuza Kae Brazil 2518 142 143 166 182 151 784 224 3302 165,10 -684
62 Azhar Baitulayeva Kyrgyzstan 2469 126 183 153 180 168 810 186 3279 163,95 -707
63 Cristina Soares Portugal 2367 136 191 167 168 155 817 198 3184 159,20 -802
64 Donna Horton Northern Ireland 2327 174 192 151 149 167 833 192 3160 158,00 -826
65 Hela Meziou Tunisia 2282 150 180 221 149 169 869 221 3151 157,55 -835
66 Antonieta Costa Azores 2351 140 174 114 142 168 738 200 3089 154,45 -897
67 Liz Wall Jersey 2286 135 164 183 138 166 786 196 3072 153,60 -914
68 Dolgormaa Tumurjav Mongolia 2113 183 150 150 223 142 848 223 2961 148,05 -1025
69 Firehiwot Tamene Woldegiorgis Ethiopia 2136 167 159 147 148 147 768 175 2904 145,20 -1082
70 Nasheeha King Mauritius 1681 0 236 1681 168,10 -2305




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport