Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2014, 1 - 9 ноября, Вроцлав, Польша

Расписание | результаты
Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер

Pos Name Country G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 Sub High Total Avg. Cut
1 Tobias Bording Germany 256 256 243 244 267 248 183 227 1924 275 6758 241,36 397
2 Magnus Johnson Jr Sweden 225 243 189 246 205 268 258 259 1893 279 6518 232,79 157
3 Chris Barnes USA 248 209 225 224 194 206 286 268 1860 286 6506 232,36 145
4 Glen Loader Australia 268 279 268 222 223 220 213 236 1929 279 6468 231 107
5 Engelberto "Biboy" Rivera Philippines 235 246 200 258 248 258 205 198 1848 268 6461 230,75 100
6 Manuel Otalora Colombia 248 289 279 259 216 194 248 162 1895 289 6374 227,64 13
7 Oron Cohen Israel 226 211 234 211 173 248 240 279 1822 295 6367 227,39 6
8 Mykhaylo Kalika Ukraine 253 159 158 257 218 210 226 216 1697 269 6361 227,18 0
9 Juhani Tonteri Finland 246 198 204 227 214 248 300 278 1915 300 6338 226,36 -23
10 Steve Thornton England 209 279 222 212 196 259 223 202 1802 279 6325 225,89 -36
11 Arturs Levikins Latvia 266 207 224 243 200 204 248 244 1836 278 6315 225,54 -46
12 Romeo Gagenoiu Romania 246 228 181 193 198 200 218 226 1690 268 6314 225,5 -47
13 Nayef Eqab Jabber UAE 245 268 239 247 268 222 290 202 1981 290 6309 225,32 -52
14 Syafiq Ridhwan Malaysia 247 238 227 234 218 197 218 195 1774 279 6282 224,36 -79
15 Michael Schmidt Canada 216 193 266 245 192 257 244 190 1803 268 6255 223,39 -106
16 Tommaso Radi Italy 226 257 227 246 246 189 180 234 1805 257 6189 221,04 -172
17 Alexei Parshukov Russia 223 276 229 232 169 243 259 170 1801 276 6166 220,21 -195
18 Him Chung Hong Kong 237 223 179 177 258 197 237 219 1727 258 6164 220,14 -197
19 Mohamed Mustafa Janahi Bahrain 238 244 209 196 258 209 182 225 1761 277 6162 220,07 -199
20 Dhruv Sarda India 297 172 200 206 177 257 223 185 1717 297 6143 219,39 -218
21 Bader Alalshikh Saudi Arabia 258 218 236 267 247 159 189 233 1807 277 6123 218,68 -238
22 Adam Shrubb Gibraltar 201 215 180 214 226 194 184 188 1602 264 5992 214 -369
23 Lukas Andrassy Slovakia 189 234 173 216 213 191 216 202 1634 256 5973 213,32 -388
24 Eric Kok Netherlands 233 186 205 225 208 199 186 180 1622 279 5898 210,64 -463




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport