Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2014, 12.04 - 20.04, Дания
официальный сайт: http://www.eyc2014.eu

Расписание | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Final

Pos Name Fed 1
Markus Bergendorff DEN 250
Igor Filippov RUS 187

Semifinal

Pos Name Fed 1
Igor Filippov RUS 206
Martin Øager DEN 182
Markus Bergendorff DEN 214
Marawan Aernoudt BEL 168

Pos  Name Fed 1 2 3 4 5 6 Total AVG
Martin Øager DEN 255 242 209 203 225 213 1347 224,5
Markus Bergendorff DEN 223 233 236 257 203 173 1325 220,8
Marawan Aernoudt BEL 234 198 218 235 222 204 1311 218,5
Igor Filippov RUS 207 218 192 192 237 254 1300 216,7
Robert Lindberg SWE 203 178 209 211 225 269 1295 215,8
Christoph Schurian GER 189 165 248 213 255 221 1291 215,2
Antonino Fiorentino ITA 179 248 213 214 208 215 1277 212,8
Tomás Plechata CZE 184 195 224 270 203 195 1271 211,8
Øyvin Kulseng NOR 221 247 212 222 181 182 1265 210,8
10  Alexander Langner POL 276 234 156 225 158 213 1262 210,3
11  Brandon Roberts ENG 247 219 157 201 197 238 1259 209,8
12  Pontus Andersson SWE 192 170 244 240 208 204 1258 209,7
13  Benjamin Jonsson SWE 235 212 206 210 207 183 1253 208,8
14  Viktor Stepanenko UKR 210 203 200 180 237 216 1246 207,7
15  Ioannis Pikoulis GRE 267 168 247 199 201 162 1244 207,3
16  Arvid Espen NOR 256 188 268 161 182 183 1238 206,3
17  Michal Koráb CZE 164 185 265 226 220 177 1237 206,2
18  Youri Fens NED 268 210 194 167 185 204 1228 204,7
19  Vladislav Smetanin RUS 205 224 224 157 207 204 1221 203,5
20  Nichlas Christensen DEN 222 212 191 236 166 187 1214 202,3
21  Yorick van Deutekom NED 196 144 190 211 246 225 1212 202
22  Lauri Sipilä FIN 203 205 203 217 190 191 1209 201,5
23  Fabian Franz GER 211 220 195 180 203 195 1204 200,7
24  Michal Janovský CZE 202 208 192 183 234 182 1201 200,2
25  Tatu Lehtonen FIN 224 203 186 185 181 212 1191 198,5
26  James Farmer FRA 203 194 207 183 186 213 1186 197,7
27  Egor Troyanovskiy RUS 124 233 242 170 236 174 1179 196,5
28  Tomas Käyhkö FIN 151 181 219 229 173 218 1171 195,2
29  George Ackerman ENG 204 198 243 176 181 169 1171 195,2
30  Rasmus Bering DEN 184 214 187 200 212 172 1169 194,8
31  Christoph Susen GER 212 211 194 193 200 159 1169 194,8
32  Jeroen van der Heide NED 202 248 202 122 210 184 1168 194,7
33  Mitchell Sijssens NED 207 189 168 179 204 220 1167 194,5
34  Georgios Panagopoulos GRE 220 190 182 189 181 204 1166 194,3
35  Vladimir Rangin RUS 180 191 181 179 209 224 1164 194
36  Ludwig Ingerskog SWE 214 201 138 211 149 248 1161 193,5
37  Inigo Garcia Gonzalez ESP 166 197 200 195 168 232 1158 193
38  Michal Jakobei SVK 178 200 218 197 179 182 1154 192,3
39  Valentin Saulnier FRA 198 171 214 178 191 199 1151 191,8
40  Aleksander Kostric SLO 194 197 201 198 210 151 1151 191,8
41  Gaëtan Mouveroux FRA 200 179 175 211 160 225 1150 191,7
42  Henry Laine FIN 156 237 156 204 179 214 1146 191
43  Dominic Buchmann GER 194 202 176 183 210 180 1145 190,8
44  Sean Hussey ENG 224 137 223 224 177 158 1143 190,5
45  Ofek Youchela ISR 170 173 170 258 196 173 1140 190
46  Rok Kostric SLO 186 191 212 210 161 176 1136 189,3
47  Osher Ben Noon ISR 190 164 172 216 210 175 1127 187,8
48  Andri Freyr Jonsson ISL 195 193 179 211 233 115 1126 187,7
49  Tomasz Lutowski POL 224 158 226 175 170 169 1122 187
50  Quentin Deroo FRA 166 183 232 198 191 148 1118 186,3
51  Marco Pilecky AUT 185 213 254 180 159 127 1118 186,3
52  Kyrylo Gayduk UKR 196 221 192 159 177 169 1114 185,7
53  Martin M. Stikbakke NOR 213 193 191 149 211 156 1113 185,5
54  Cyril Holvoet BEL 213 198 198 157 186 160 1112 185,3
55  Theodoros Anasontzis GRE 189 179 193 180 182 182 1105 184,2
56  Lars Kofstad NOR 218 126 236 164 184 177 1105 184,2
57  Olari Nebokat EST 200 196 159 168 193 181 1097 182,8
58  Marc Jörg SUI 167 198 189 193 224 126 1097 182,8
59  Giuseppe Tonno ITA 192 141 188 215 171 185 1092 182
60  Joppe Belmans BEL 212 163 224 177 150 165 1091 181,8
61  Nino Stenko SLO 185 171 171 181 235 148 1091 181,8
62  Shay Fefer ISR 170 209 176 143 201 189 1088 181,3
63  Philip Van Der Vloet BEL 120 192 187 182 191 213 1085 180,8
64  Christian Celler AUT 208 189 179 207 168 130 1081 180,2
65  Maximilian Scherling AUT 240 181 181 193 147 135 1077 179,5
66  Konstantin Matvienko MDA 174 171 205 201 172 149 1072 178,7
67  Michal Brachaniec POL 178 217 155 196 189 136 1071 178,5
68  Jack Kerr SCO 196 148 171 153 208 194 1070 178,3
69  Alex Greeen ENG 190 213 190 170 146 151 1060 176,7
70  Anton Ieromin UKR 166 156 222 167 165 182 1058 176,3
71  Kirill Glagolev MDA 115 201 200 169 154 213 1052 175,3
72  Georgios Sotiriou GRE 170 169 193 145 199 174 1050 175
73  Florian Felsberger AUT 166 191 171 167 157 191 1043 173,8
74  Daniel Masters SCO 154 156 176 183 187 181 1037 172,8
75  Gudmundur Ingi Jónsson ISL 145 179 166 177 168 201 1036 172,7
76  Ziga Zalar SLO 197 145 186 191 147 169 1035 172,5
77  Alessandro Rossi ITA 162 178 176 155 180 179 1030 171,7
78  Valentyn Kucherenko UKR 175 172 171 157 181 174 1030 171,7
79  Tomasz Olejniczak POL 169 161 212 151 150 185 1028 171,3
80  John O'Neill SCO 211 126 202 170 134 179 1022 170,3
81  Ata Han Atilgan TUR 187 165 140 172 155 200 1019 169,8
82  Daniel Chládek CZE 174 224 188 134 162 136 1018 169,7
83  Barak Efraty ISR 183 148 213 147 191 135 1017 169,5
84  Fabio Merkovský SVK 167 160 149 173 193 174 1016 169,3
85  Tizian Flammer SUI 195 119 195 169 136 192 1006 167,7
86  Hlynur Örn Ómarsson ISL 137 190 161 171 154 181 994 165,7
87  Emre Ínan Karahan TUR 198 118 186 187 142 154 985 164,2
88  Gökberk Server Ekici TUR 172 158 127 219 169 131 976 162,7
89  Roman Karlík SVK 130 168 145 162 157 204 966 161
90  Tomass Terescenko LAT 161 148 171 177 170 134 961 160,2
91  Ílbey Bozkus TUR 137 124 202 121 175 190 949 158,2
92  Ryan Hart SCO 145 155 175 156 122 193 946 157,7
93  Carl Kinnunen EST 186 143 168 153 146 132 928 154,7
94  Alex Basala SVK 139 144 147 159 145 158 892 148,7
95  Alejandro Garcia Juan ESP 133 141 135 144 163 172 888 148
96  Aron Fannar Benteinsson ISL 138 156 156 120 167 146 883 147,2
97  Sven Stäubli SUI 119 139 220 158 133 89 858 143
98  Riccardo Ruggiero ITA 114 132 152 126 126 154 804 134




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport