|  | 
 Юношеский чемпионат Европы 2013, 23.03 - 1.04, Австрия, Венаофициальный сайт: http://www.ecvienna.eu/
 
 
 Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | № | пара | страна | итог | сред |  
                        | 1 | ENGLAND 2 | ENG | 494 | 247,00 |  
                        |  | Curtis Hooper (ENG02) |  | 268 |  |  
                        |  | Hadley Morgan (ENG03) |  | 226 |  |  
                        | 2 | ITALY 2 | ITA | 464 | 232,00 |  
                        |  | Antonino Fiorentino (ITA01) |  | 233 |  |  
                        |  | Nicola Pongolini (ITA03) |  | 231 |  |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | № | пара | страна | итог | сред |  
                        | 1 | FRANCE 2 | FRA | 369 | 184,50 |  
                        |  | Mike Bartaire (FRA01) |  | 204 |  |  
                        |  | Gaetan Mouveroux (FRA04) |  | 165 |  |  
                        | 4 | ITALY 2 | ITA | 508 | 254,00 |  
                        |  | Antonino Fiorentino (ITA01) |  | 299 |  |  
                        |  | Nicola Pongolini (ITA03) |  | 209 |  |  
                        | 2 | SWEDEN 2 | SWE | 347 | 173,50 |  
                        |  | Filip Wilhelmsson (SWE04) |  | 180 |  |  
                        |  | Jesper Svensson (SWE03) |  | 167 |  |  
                        | 3 | ENGLAND 2 | ENG | 480 | 240,00 |  
                        |  | Curtis Hooper (ENG02) |  | 252 |  |  
                        |  | Hadley Morgan (ENG03) |  | 228 |  |  |  Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | № | пара | страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред |  
                        | 1. | FRANCE 2 | FRA | 414 | 427 | 499 | 511 | 388 | 451 | 2690 | 224,17 |  
                        |  | Gaetan Mouveroux (FRA04) |  | 212 | 229 | 234 | 278 | 236 | 240 | 1429 | 238,17 |  
                        |  | Mike Bartaire (FRA01) |  | 202 | 198 | 265 | 233 | 152 | 211 | 1261 | 210,17 |  
                        | 2. | SWEDEN 2 | SWE | 412 | 454 | 438 | 440 | 524 | 385 | 2653 | 221,08 |  
                        |  | Jesper Svensson (SWE03) |  | 223 | 267 | 227 | 233 | 300 | 190 | 1440 | 240,00 |  
                        |  | Filip Wilhelmsson (SWE04) |  | 189 | 187 | 211 | 207 | 224 | 195 | 1213 | 202,17 |  
                        | 3. | ENGLAND 2 | ENG | 383 | 435 | 413 | 515 | 456 | 398 | 2600 | 216,67 |  
                        |  | Hadley Morgan (ENG03) |  | 196 | 247 | 191 | 289 | 236 | 207 | 1366 | 227,67 |  
                        |  | Curtis Hooper (ENG02) |  | 187 | 188 | 222 | 226 | 220 | 191 | 1234 | 205,67 |  
                        | 4. | ITALY 2 | ITA | 461 | 412 | 436 | 388 | 427 | 448 | 2572 | 214,33 |  
                        |  | Nicola Pongolini (ITA03) |  | 236 | 174 | 202 | 173 | 179 | 258 | 1222 | 203,67 |  
                        |  | Antonino Fiorentino (ITA01) |  | 225 | 238 | 234 | 215 | 248 | 190 | 1350 | 225,00 |  
                        |  |  
                        | 5. | GERMANY 2 | GER | 424 | 427 | 448 | 388 | 420 | 434 | 2541 | 211,75 |  
                        |  | Dominic Buchmann (GER03) |  | 221 | 211 | 223 | 196 | 217 | 177 | 1245 | 207,50 |  
                        |  | Christian Birlinger (GER02) |  | 203 | 216 | 225 | 192 | 203 | 257 | 1296 | 216,00 |  
                        | 6. | NORWAY 2 | NOR | 504 | 457 | 359 | 400 | 387 | 391 | 2498 | 208,17 |  
                        |  | Martin Stikbakke (NOR03) |  | 278 | 198 | 198 | 198 | 174 | 168 | 1214 | 202,33 |  
                        |  | Oyvin Kulseng (NOR04) |  | 226 | 259 | 161 | 202 | 213 | 223 | 1284 | 214,00 |  
                        | 7. | GERMANY 1 | GER | 440 | 364 | 417 | 403 | 422 | 438 | 2484 | 207,00 |  
                        |  | Robin Menacher (GER04) |  | 217 | 178 | 215 | 215 | 225 | 247 | 1297 | 216,17 |  
                        |  | Alexander Will (GER01) |  | 223 | 186 | 202 | 188 | 197 | 191 | 1187 | 197,83 |  
                        | 8. | FINLAND 2 | FIN | 406 | 415 | 404 | 439 | 407 | 391 | 2462 | 205,17 |  
                        |  | Saku Konttila (FIN03) |  | 213 | 211 | 244 | 192 | 231 | 186 | 1277 | 212,83 |  
                        |  | Lauri SipilAa (FIN04) |  | 193 | 204 | 160 | 247 | 176 | 205 | 1185 | 197,50 |  
                        | 9. | RUSSIA 2 | RUS | 390 | 480 | 377 | 443 | 381 | 380 | 2451 | 204,25 |  
                        |  | Egor Troyanovskiy (RUS01) |  | 207 | 246 | 202 | 211 | 185 | 223 | 1274 | 212,33 |  
                        |  | Igor Filippov (RUS02) |  | 183 | 234 | 175 | 232 | 196 | 157 | 1177 | 196,17 |  
                        | 10. | SLOVAKIA 1 | SVK | 372 | 400 | 440 | 344 | 472 | 419 | 2447 | 203,92 |  
                        |  | Michal Jakobei (SVK02) |  | 152 | 201 | 236 | 189 | 268 | 213 | 1259 | 209,83 |  
                        |  | Fabio Merkovsky (SVK01) |  | 220 | 199 | 204 | 155 | 204 | 206 | 1188 | 198,00 |  
                        | 11. | SWEDEN 1 | SWE | 430 | 363 | 446 | 409 | 389 | 382 | 2419 | 201,58 |  
                        |  | Pontus Andersson (SWE01) |  | 255 | 166 | 257 | 216 | 188 | 210 | 1292 | 215,33 |  
                        |  | Emil Nilsson (SWE02) |  | 175 | 197 | 189 | 193 | 201 | 172 | 1127 | 187,83 |  
                        | 12. | FINLAND 1 | FIN | 384 | 416 | 351 | 447 | 397 | 419 | 2414 | 201,17 |  
                        |  | Juuso Rikkola (FIN01) |  | 183 | 213 | 177 | 257 | 192 | 241 | 1263 | 210,50 |  
                        |  | Tatu Lehtonen (FIN02) |  | 201 | 203 | 174 | 190 | 205 | 178 | 1151 | 191,83 |  
                        | 13. | AUSTRIA 1 | AUT | 392 | 366 | 384 | 427 | 424 | 401 | 2394 | 199,50 |  
                        |  | Marco Pilecky (AUT02) |  | 176 | 210 | 186 | 216 | 224 | 191 | 1203 | 200,50 |  
                        |  | Christian Celler (AUT01) |  | 216 | 156 | 198 | 211 | 200 | 210 | 1191 | 198,50 |  
                        | 14. | GREECE 1 | GRE | 459 | 375 | 394 | 369 | 429 | 364 | 2390 | 199,17 |  
                        |  | Michail Tsimplakakis (GRE04) |  | 268 | 208 | 202 | 191 | 259 | 196 | 1324 | 220,67 |  
                        |  | Vasileios Katsaros (GRE03) |  | 191 | 167 | 192 | 178 | 170 | 168 | 1066 | 177,67 |  
                        | 15. | DENMARK 1 | DEN | 390 | 412 | 455 | 356 | 385 | 391 | 2389 | 199,08 |  
                        |  | Martin Oager (DEN04) |  | 230 | 227 | 263 | 183 | 186 | 205 | 1294 | 215,67 |  
                        |  | Mikkel Malesa (DEN02) |  | 160 | 185 | 192 | 173 | 199 | 186 | 1095 | 182,50 |  
                        | 16. | ISRAEL 2 | ISR | 362 | 357 | 360 | 459 | 453 | 391 | 2382 | 198,50 |  
                        |  | Ben Noon Osher (ISR02) |  | 194 | 156 | 193 | 256 | 223 | 206 | 1228 | 204,67 |  
                        |  | Tair Shechter (ISR01) |  | 168 | 201 | 167 | 203 | 230 | 185 | 1154 | 192,33 |  
                        | 17. | NORWAY 1 | NOR | 373 | 446 | 456 | 346 | 371 | 373 | 2365 | 197,08 |  
                        |  | Arvid Espen (NOR01) |  | 178 | 213 | 256 | 197 | 192 | 212 | 1248 | 208,00 |  
                        |  | Lars Kofstad (NOR02) |  | 195 | 233 | 200 | 149 | 179 | 161 | 1117 | 186,17 |  
                        | 18. | CZECH REP 2 | CZE | 384 | 435 | 427 | 437 | 323 | 358 | 2364 | 197,00 |  
                        |  | Tomas Plechata (CZE03) |  | 199 | 223 | 181 | 223 | 158 | 190 | 1174 | 195,67 |  
                        |  | Michal Muzik (CZE01) |  | 185 | 212 | 246 | 214 | 165 | 168 | 1190 | 198,33 |  
                        | 19. | ENGLAND 1 | ENG | 430 | 443 | 411 | 343 | 418 | 317 | 2362 | 196,83 |  
                        |  | Georg Ackermann (ENG01) |  | 234 | 246 | 216 | 169 | 171 | 143 | 1179 | 196,50 |  
                        |  | Brandon Roberts (ENG04) |  | 196 | 197 | 195 | 174 | 247 | 174 | 1183 | 197,17 |  
                        | 20. | ITALY 1 | ITA | 470 | 400 | 371 | 390 | 371 | 357 | 2359 | 196,58 |  
                        |  | Giuseppe Tonno (ITA04) |  | 235 | 218 | 213 | 198 | 186 | 165 | 1215 | 202,50 |  
                        |  | Joele Mastroberti (ITA02) |  | 235 | 182 | 158 | 192 | 185 | 192 | 1144 | 190,67 |  
                        | 21. | SLOVENIA 2 | SLO | 439 | 386 | 355 | 378 | 403 | 386 | 2347 | 195,58 |  
                        |  | Nino Stenko (SLO01) |  | 221 | 180 | 178 | 209 | 223 | 209 | 1220 | 203,33 |  
                        |  | Andrej Hurwood (SLO02) |  | 218 | 206 | 177 | 169 | 180 | 177 | 1127 | 187,83 |  
                        | 22. | DENMARK 2 | DEN | 398 | 357 | 342 | 414 | 407 | 413 | 2331 | 194,25 |  
                        |  | Markus Bergendorff (DEN01) |  | 202 | 160 | 166 | 193 | 237 | 216 | 1174 | 195,67 |  
                        |  | Nichlas Christensen (DEN03) |  | 196 | 197 | 176 | 221 | 170 | 197 | 1157 | 192,83 |  
                        | 23. | POLAND 1 | POL | 416 | 370 | 383 | 399 | 320 | 425 | 2313 | 192,75 |  
                        |  | Michal Brachaniec (POL03) |  | 243 | 158 | 209 | 233 | 201 | 258 | 1302 | 217,00 |  
                        |  | Aleksander Ziolkowski (POL04 | ) | 173 | 212 | 174 | 166 | 119 | 167 | 1011 | 168,50 |  
                        | 24. | LITHUANIA 1 | LTU | 398 | 377 | 320 | 398 | 424 | 387 | 2304 | 192,00 |  
                        |  | Arturas Perminas (LTU01) |  | 194 | 192 | 140 | 222 | 228 | 193 | 1169 | 194,83 |  
                        |  | Gytis Dailidenas (LTU04) |  | 204 | 185 | 180 | 176 | 196 | 194 | 1135 | 189,17 |  
                        | 25. | BELGIUM 2 | BEL | 360 | 368 | 426 | 401 | 340 | 392 | 2287 | 190,58 |  
                        |  | Clement Dubus (BEL02) |  | 195 | 207 | 215 | 201 | 169 | 225 | 1212 | 202,00 |  
                        |  | Marawan Aernoudt (BEL04) |  | 165 | 161 | 211 | 200 | 171 | 167 | 1075 | 179,17 |  
                        | 26. | FRANCE 1 | FRA | 376 | 368 | 355 | 458 | 372 | 353 | 2282 | 190,17 |  
                        |  | Jeremy Bazire (FRA03) |  | 182 | 176 | 196 | 233 | 194 | 175 | 1156 | 192,67 |  
                        |  | Christophe Hachin (FRA02) |  | 194 | 192 | 159 | 225 | 178 | 178 | 1126 | 187,67 |  
                        | 27. | RUSSIA 1 | RUS | 355 | 398 | 384 | 371 | 364 | 397 | 2269 | 189,08 |  
                        |  | Vladislav Smetanin (RUS03) |  | 193 | 204 | 214 | 204 | 181 | 221 | 1217 | 202,83 |  
                        |  | Dmitry Danilin (RUS04) |  | 162 | 194 | 170 | 167 | 183 | 176 | 1052 | 175,33 |  
                        | 28. | GREECE 2 | GRE | 358 | 378 | 357 | 375 | 445 | 353 | 2266 | 188,83 |  
                        |  | Alexandros Molfesis (GRE02) |  | 180 | 199 | 191 | 193 | 247 | 176 | 1186 | 197,67 |  
                        |  | Thomas Petersen (GRE01) |  | 178 | 179 | 166 | 182 | 198 | 177 | 1080 | 180,00 |  
                        | 29. | SLOVAKIA 2 | SVK | 332 | 371 | 417 | 365 | 394 | 382 | 2261 | 188,42 |  
                        |  | Marek Keckes (SVK03) |  | 172 | 166 | 202 | 172 | 192 | 222 | 1126 | 187,67 |  
                        |  | Matej Jakabovic (SVK04) |  | 160 | 205 | 215 | 193 | 202 | 160 | 1135 | 189,17 |  
                        | 30. | CZECH REP 1 | CZE | 303 | 436 | 395 | 402 | 374 | 351 | 2261 | 188,42 |  
                        |  | David Vitek (CZE04) |  | 137 | 244 | 193 | 206 | 181 | 211 | 1172 | 195,33 |  
                        |  | Lukas Hurych (CZE02) |  | 166 | 192 | 202 | 196 | 193 | 140 | 1089 | 181,50 |  
                        | 31. | UKRAINE 2 | UKR | 331 | 443 | 314 | 324 | 387 | 452 | 2251 | 187,58 |  
                        |  | Viktor Stepanenko (UKR04) |  | 166 | 268 | 190 | 188 | 166 | 236 | 1214 | 202,33 |  
                        |  | Valentyn Kucherenko (UKR03) |  | 165 | 175 | 124 | 136 | 221 | 216 | 1037 | 172,83 |  
                        | 32. | ISRAEL 1 | ISR | 373 | 385 | 362 | 357 | 340 | 393 | 2210 | 184,17 |  
                        |  | Ron Elhazov (ISR03) |  | 212 | 233 | 188 | 181 | 180 | 196 | 1190 | 198,33 |  
                        |  | Matan Bernstein (ISR04) |  | 161 | 152 | 174 | 176 | 160 | 197 | 1020 | 170,00 |  
                        | 33. | ROMANIA 1 | ROM | 344 | 363 | 381 | 370 | 302 | 436 | 2196 | 183,00 |  
                        |  | Alexandru Arbanas (ROM03) |  | 198 | 172 | 190 | 212 | 156 | 225 | 1153 | 192,17 |  
                        |  | David Orlanda (ROM04) |  | 146 | 191 | 191 | 158 | 146 | 211 | 1043 | 173,83 |  
                        | 34. | POLAND 2 | POL | 369 | 364 | 431 | 353 | 367 | 311 | 2195 | 182,92 |  
                        |  | Daniel Wisniewski (POL01) |  | 196 | 190 | 210 | 177 | 225 | 142 | 1140 | 190,00 |  
                        |  | Tomasz Lutowski (POL02) |  | 173 | 174 | 221 | 176 | 142 | 169 | 1055 | 175,83 |  
                        | 35. | LITHUANIA 2 | LTU | 417 | 401 | 325 | 342 | 326 | 344 | 2155 | 179,58 |  
                        |  | Emilis Smilgevicius (LTU03) |  | 210 | 220 | 171 | 169 | 138 | 179 | 1087 | 181,17 |  
                        |  | Domantas Cepulis (LTU02) |  | 207 | 181 | 154 | 173 | 188 | 165 | 1068 | 178,00 |  
                        | 36. | AUSTRIA 2 | AUT | 368 | 308 | 340 | 393 | 378 | 353 | 2140 | 178,33 |  
                        |  | Andreas Kocher (AUT03) |  | 197 | 157 | 177 | 201 | 191 | 176 | 1099 | 183,17 |  
                        |  | Paul Valla (AUT04) |  | 171 | 151 | 163 | 192 | 187 | 177 | 1041 | 173,50 |  
                        | 37. | CROATIA 1 | CRO | 324 | 339 | 371 | 340 | 399 | 357 | 2130 | 177,50 |  
                        |  | Filip Vranesic (CRO01) |  | 157 | 157 | 233 | 157 | 210 | 168 | 1082 | 180,33 |  
                        |  | Patrik Hrkovac (CRO03) |  | 167 | 182 | 138 | 183 | 189 | 189 | 1048 | 174,67 |  
                        | 38. | IRELAND 1 | IRL | 313 | 402 | 329 | 388 | 384 | 314 | 2130 | 177,50 |  
                        |  | Kevin Wattimena (IRL01) |  | 157 | 202 | 171 | 211 | 196 | 176 | 1113 | 185,50 |  
                        |  | Ryan Leong (IRL02) |  | 156 | 200 | 158 | 177 | 188 | 138 | 1017 | 169,50 |  
                        | 39. | BELGIUM 1 | BEL | 324 | 378 | 387 | 327 | 355 | 347 | 2118 | 176,50 |  
                        |  | Lars Wouter (BEL01) |  | 188 | 210 | 214 | 169 | 173 | 180 | 1134 | 189,00 |  
                        |  | Hoof Giel Van ( |  |  
  
 |  
 
|  |  боулинг  | архив новостей  |  репортажи |  турниры | фотогалерея
 
  На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ:  Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и  многих других городах.
Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире.
Спортивные репортажи  о боулинге, перечень соревнований и анонсы  турниров. Индивидуальный  чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный  чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг  турниры Евротур. Информация от Федерации  Спортивного боулинга России. 
Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.
 
  По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
 Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия
 
  
 |  |  |  
|  |  |   |  |  |