Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы 2012 срежи женщин, 6 - 17 июня, Нидерланды, Тильбург
официальный сайт: http://www.ewc2012.eu/

Расписание | результаты | видео
Общая таблица квалификации | пары | тройки | команды | Мастер-финал | отбор на кубок Мира 2013

Полуфинал

страна итог
1 England
Katrina Maciver 0
Lisa John 256
Autum Chamberlain 206
Hayley Rumkee 236
Jenny Billingham 258
Hayley White 190
1146
2 Sweden
Elin Adolfsson 227
Ida Andersson 0
Sandra Andersson 204
Nina Flack 235
Rebecka Larsen 204
Joline Persson Planefors 244
1114
1 Germany
Birgit Pöppler 201
Patricia Luoto 226
Janine Gabel 166
Vanessa Timter 225
Janin Ribguth 212
Martina Schütz 0
1030
2 Denmark
Britt Brøndsted 235
Anja Ginge Jensen 181
Randi Kryger Pedersen 179
Charlotte Bach Madsen 0
Randi Brogaard Christensen 222
Stine Nørgaard Johansen 204
1021

Квалификация

страна 1 2 3 4 5 6 итог
   1 Sweden
Nina Flack 0 0 0 0 0 0 0
Ida Andersson 202 207 160 206 193 227 1195
Joline Persson Planefors 244 238 215 214 205 185 1301
Elin Adolfsson 190 247 216 173 204 203 1233
Rebecka Larsen 238 238 269 227 258 199 1429
Sandra Andersson 185 169 229 179 298 184 1244
1059 1099 1089 999 1158 998 6402
   2 Denmark
Charlotte Bach Madsen 0 0 0 0 0 0 0
Randi Kryger Pedersen 169 180 186 179 224 233 1171
Stine Nørgaard Johansen 245 174 187 209 193 182 1190
Randi Brogaard Christensen 204 179 179 195 173 214 1144
Anja Ginge Jensen 236 189 195 247 173 245 1285
Britt Brøndsted 236 225 236 210 204 278 1389
1090 947 983 1040 967 1152 6179
   3 Germany
Martina Schütz 0 0 0 0 0 0 0
Janine Gabel 208 202 252 207 222 200 1291
Janin Ribguth 190 220 196 184 203 177 1170
Vanessa Timter 190 153 162 186 182 200 1073
Birgit Pöppler 217 223 220 233 212 204 1309
Patricia Luoto 204 187 226 215 268 205 1305
1009 985 1056 1025 1087 986 6148
   4 England
Jenny Billingham 0 0 0 226 208 226 660
Hayley White 200 227 212 203 201 180 1223
Katrina Maciver 201 240 174 0 0 0 615
Autum Chamberlain 244 197 192 184 192 191 1200
Hayley Rumkee 223 188 190 245 172 223 1241
Lisa John 215 189 204 196 155 207 1166
1083 1041 972 1054 928 1027 6105
   5 Netherlands
Ellen Jansen 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Sanders 147 226 191 179 143 171 1057
Bianca Wiekeraad 148 190 189 185 197 236 1145
Sophie Van Der Meer 255 205 214 249 206 179 1308
Wendy Kok 216 192 214 173 192 227 1214
Ghislaine Van Der Tol 180 168 244 179 203 215 1189
946 981 1052 965 941 1028 5913
   6 Ukraine
Lilya Kononenko 0 0 0 0 0 0 0
Nataliya Shcherbinina 201 193 171 203 194 179 1141
Natalya Stepygina 172 226 179 180 179 167 1103
Olga Tarasova 211 197 202 181 200 225 1216
Olena Mishchenko 182 243 204 189 207 202 1227
Daria Kovalova 221 245 201 203 181 174 1225
987 1104 957 956 961 947 5912
   7 Finland
Nina Kovanen 0 0 0 198 227 201 626
Mari Nurmilo 213 191 199 138 201 149 1091
Roosa Lundén 152 223 165 0 0 0 540
Sanna Pasanen 209 181 204 181 233 194 1202
Marjo Pöntinen 202 184 191 195 214 224 1210
Krista Pöllänen 208 206 193 223 186 196 1212
984 985 952 935 1061 964 5881
   8 Italy
Bagnolini Monica 0 0 0 0 0 0 0
Di Benedetto Helga Biagia 226 184 173 177 212 181 1153
Baraldi Fabiana 192 206 253 181 192 217 1241
Torregrossa Letizia 234 189 170 193 159 181 1126
Elena Grazia 189 197 190 204 192 199 1171
Regali Fausta 201 222 193 198 137 187 1138
1042 998 979 953 892 965 5829
   9 Israel
Tali Itzhak 0 0 0 0 0 0 0
Sarit Mizrahi 238 225 229 186 186 189 1253
Sara Aviram Harlap 230 207 214 180 186 170 1187
Shahaf Antin 165 177 226 245 179 206 1198
Mali Mizrahi 199 197 208 178 179 138 1099
Liat Vizenfeld 157 175 209 192 182 167 1082
989 981 1086 981 912 870 5819
   10 Russia
Alena Egel 0 0 0 0 0 0 0
Yulia Gorbacheva 170 212 189 174 152 188 1085
Tatiana Stepanova 203 228 187 183 158 165 1124
Polina Kosiakova 258 199 173 185 183 186 1184
Anna Orlova 168 171 168 169 196 243 1115
Evgeniya Smirnova 268 192 203 169 212 215 1259
1067 1002 920 880 901 997 5767
   11 France
Isabelle Derynck 0 0 0 0 0 0 0
Amandine Jacques 212 207 176 179 171 207 1152
Solene Goron 203 171 165 172 177 212 1100
Gaelle Laplanche 170 213 180 192 172 203 1130
Lauriane Celie 247 195 168 204 169 188 1171
Valerie Murat 203 211 227 203 163 190 1197
1035 997 916 950 852 1000 5750
   12 Poland
Malgorzata Kiedrowska 0 0 0 0 0 0 0
Daria Pajak 210 181 258 228 195 228 1300
Joanna Merklejn 205 142 212 177 175 175 1086
Lucyna Charezinska 184 136 181 181 174 160 1016
Felinda Grzybowska 221 233 200 223 177 202 1256
Greta Frost 246 168 147 174 157 178 1070
1066 860 998 983 878 943 5728
   13 Catalonia
Cristina Sanz 237 244 156 220 175 170 1202
Lia Mojarro 156 205 172 211 143 162 1049
Noelia Rastrero 182 138 173 0 0 0 493
Rosa Mas 166 193 174 156 238 193 1120
Sandra Torrents 201 204 215 214 236 172 1242
Monica Boldo 0 0 0 156 181 162 499
942 984 890 957 973 859 5605
   14 Latvia
Baiba Baltmane 0 0 0 0 0 0 0
Elizabete Varava 148 187 181 174 149 178 1017
Adina Kindzule 157 214 124 185 174 135 989
Jelena Celiseva 186 202 178 176 247 180 1169
Marija Tkachenko 144 200 212 174 155 225 1110
Diana Zavjalova 201 217 238 210 223 226 1315
836 1020 933 919 948 944 5600
   15 Lithuania
Violeta Musteikiene 0 0 0 200 188 168 556
Daiva Seleniene 166 160 136 0 0 0 462
Jurate Palaimaite 176 179 226 170 179 201 1131
Inga Malinauskiene 166 186 209 183 244 171 1159
Leta Anuziene 190 184 208 161 245 176 1164
Laima Spancerniene 145 206 179 212 127 248 1117
843 915 958 926 983 964 5589
   16 Norway
Monica Lislien 189 210 214 148 145 186 1092
Lisa Iren Riise 138 192 179 172 146 142 969
Sandra Bakken 174 167 171 180 167 196 1055
Patcharin Torgersen 221 235 194 171 191 168 1180
Heidi Thorstensen 145 204 191 277 192 252 1261
867 1008 949 948 841 944 5557
   17 South Africa
Fatima Gouveia 0 0 0 0 0 0 0
Bronwen Elbourne 199 154 196 177 197 164 1087
Petruschka Dekker 189 216 212 178 216 224 1235
Angie Hartley 148 203 169 170 198 238 1126
Marika Van Der Berg 149 169 154 182 194 189 1037
Amanda Ogilvie 185 170 193 169 180 163 1060
870 912 924 876 985 978 5545
   18 Austria
Tamara Adler 202 216 178 149 202 219 1166
Jaqueline Broinger 200 186 160 155 182 161 1044
Bettina Csernicsek 210 183 178 171 145 114 1001
Teresa Oberkersch 209 169 187 186 181 186 1118
Ivonne Gross 185


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport