Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

43 Кубок Мира QubicaAMF. 2 - 11 ноября 2007г., г.Санкт-Петербург

регламент | результаты
мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 1/4 финала | раунд-роббин | финал
женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 1/4 финала | раунд-роббин | финал

# ФИО страна 1-12 13 14 15 16 17 18 сум. макс итог сред. cut
1 Jason Belmonte Australia 2826 245 190 206 289 253 197 1380 289 4206 233,67 458
2 Glenn-Morten Pedersen Norway 2650 213 213 239 246 279 279 1469 279 4119 228,83 371
3 Andres Gomez Colombia 2648 246 214 238 222 279 266 1465 279 4113 228,50 365
4 Bill Hoffman USA 2800 236 191 204 216 208 244 1299 269 4099 227,72 351
5 Marcelo Suartz Brazil 2541 212 246 259 279 275 247 1518 279 4059 225,50 311
6 Ildemaro Ruiz Venezuela 2685 245 220 190 222 255 238 1370 300 4055 225,28 307
7 Petteri Salonen Finland 2696 257 190 246 184 207 217 1301 279 3997 222,06 249
8 Remy Ong Singapore 2570 211 196 287 222 234 236 1386 287 3956 219,78 208
9 Yahav Rabin Israel 2589 256 189 222 227 193 265 1352 268 3941 218,94 193
10 Michael Schmidt Canada 2495 245 256 234 227 210 225 1397 256 3892 216,22 144
11 Peter Ljung Sweden 2621 206 195 203 249 172 225 1250 251 3871 215,06 123
12 Thomas Gross Austria 2580 217 226 195 235 198 208 1279 248 3859 214,39 111
13 Paulo Lopes Portugal 2591 196 235 189 219 186 241 1266 279 3857 214,28 109
14 Daniel Falconi Mexico 2570 196 189 265 156 213 229 1248 268 3818 212,11 70
14 Alexey  Parshukov Russia 2539 231 178 189 278 214 189 1279 278 3818 212,11 70
14 Mohammed Khalifa Al-Qubaisi UAE 2520 158 217 193 237 247 246 1298 256 3818 212,11 70
17 Fred Dingenouts Netherlands 2428 187 178 254 253 245 253 1370 254 3798 211,00 50
18 Mikael Andersen Denmark 2497 202 244 213 212 181 243 1295 258 3792 210,67 44
19 Luis Rodriguez Puerto Rico 2546 223 168 225 221 215 190 1242 278 3788 210,44 40
20 Paul Moor England 2410 265 203 218 238 203 247 1374 265 3784 210,22 36
20 Paulo Valdez Philippines 2433 247 206 187 279 198 234 1351 279 3784 210,22 36
22 Ryan Lalisang Indonesia 2510 214 195 184 245 212 222 1272 267 3782 210,11 34
23 Guy Caminsky South Africa 2487 226 190 225 247 184 203 1275 247 3762 209,00 14
24 Vytas Gykis Lithuania 2547 223 194 177 225 212 170 1201 264 3748 208,22 0
25 Maurizio Celli Italy 2558 180 247 184 237 177 156 1181 268 3739 207,72 -9
26 Dong Ho Lee Korea 2518 178 180 223 198 245 192 1216 245 3734 207,44 -14
27 Argyrios Ketsetzis Greece 2395 254 189 202 173 300 203 1321 300 3716 206,44 -32
28 Takuya Hiratsuka Japan 2501 156 266 196 209 215 169 1211 266 3712 206,22 -36
29 Jason Waters New Zealand 2492 171 245 190 190 221 202 1219 263 3711 206,17 -37
30 Mark McQueen Scotland 2525 190 213 195 204 184 190 1176 243 3701 205,61 -47
31 Nikolajs Ovcinnikovs Latvia 2469 181 224 206 202 190 227 1230 243 3699 205,50 -49
32 Erwin Pascual Potot Spain 2476 196 246 196 199 189 194 1220 246 3696 205,33 -52
33 Daniel Lim Malaysia 2435 234 166 212 264 193 183 1252 264 3687 204,83 -61
34 Achim Grabowski Germany 2412 239 187 279 177 175 208 1265 279 3677 204,28 -71
35 Wicky Yeung Hong Kong 2453 211 181 211 214 205 192 1214 254 3667 203,72 -81
36 Hathor Hardarson Iceland 2481 182 208 195 165 178 257 1185 257 3666 203,67 -82
37 Marc Franceus Belgium 2441 181 181 259 202 198 198 1219 259 3660 203,33 -88
38 Mubarak Ali Al Muraikhi Qatar 2442 211 157 220 212 199 203 1202 243 3644 202,44 -104
39 Gediz Ege Turkey 2337 259 199 169 190 245 204 1266 259 3603 200,17 -145
40 Shaik Abdul Hameed India 2452 178 170 181 215 195 189 1128 235 3580 198,89 -168
41 Heorhi Pryhozhi Belarus 2431 159 184 199 201 201 203 1147 247 3578 198,78 -170
42 Graham Coles Gibraltar 2371 185 184 193 214 201 198 1175 255 3546 197,00 -202
43 Francisco Zelaya El Salvador 2371 180 224 198 200 181 170 1153 234 3524 195,78 -224
44 Romain Franchi France 2313 187 146 221 222 215 216 1207 225 3520 195,56 -228
45 Marek Przezpolewski Poland 2260 178 193 160 243 267 214 1255 267 3515 195,28 -233
46 Tony de Leon Guatemala 2417 193 192 161 207 138 191 1082 236 3499 194,39 -249
47 Kenneth Arpa Malta 2310 178 192 188 197 224 205 1184 234 3494 194,11 -254
48 Darragh McLoughlin Ireland 2223 205 254 195 207 227 182 1270 254 3493 194,06 -255
49 Mike High Jersey 2351 207 193 192 171 181 192 1136 232 3487 193,72 -261
50 Grant Dugan Northern Ireland 2309 192 181 255 218 194 124 1164 255 3473 192,94 -275
51 Nickolay Babuk Moldova 2297 177 195 246 154 160 217 1149 246 3446 191,44 -302
52 Simon Checo Dominican Republic 2194 204 200 203 213 228 192 1240 235 3434 190,78 -314
53 Abinayev Abdrakhman Kazakhstan 2273 199 178 173 219 167 215 1151 221 3424 190,22 -324
54 Mathieu Berges Switzerland 2290 200 214 180 199 179 149 1121 225 3411 189,50 -337
54 Valentyn Lobanov Ukraine 2299 180 190 172 245 171 154 1112 245 3411 189,50 -337
56 Dmitry Sorokin Uzbekistan 2313 168 163 193 199 172 181 1076 224 3389 188,28 -359
57 Ramil Hamidov Azerbaijan 2312 209 221 154 178 146 168 1076 233 3388 188,22 -360
58 Rida Omar Al Fazani Libya 2328 157 226 174 156 169 159 1041 233 3369 187,17 -379
59 Jason Odor Aruba 2316 181 165 140 202 185 178 1051 235 3367 187,06 -381
60 Zoltan Skobrics Hungary 2150 191 171 199 234 205 203 1203 234 3353 186,28 -395
61 Mohamed Ali Alshawoosh Bahrain 2220 183 178 208 213 167 182 1131 236 3351 186,17 -397
62 Clarence Wallace Bahamas 2252 151 175 181 196 212 181 1096 215 3348 186,00 -400
63 Samuel Jesus Azores 2149 225 210 183 194 181 203 1196 225 3345 185,83 -403
64 Adrian Bogdan Obada Romania 2233 171 224 175 160 181 193 1104 224 3337 185,39 -411
65 Boyan Donov Bulgaria 2255 160 169 191 148 222 188 1078 225 3333 185,17 -415
66 Sadlik Vojtech Czech Republic 2322 178 154 154 210 149 165 1010 231 3332 185,11 -416
67 Nick Cayzer Isle of Man 2191 180 199 166 176 213 188 1122 213 3313 184,06 -435
68 Mokni Zied Tunisia 2200 203 158 166 191 169 214 1101 214 3301 183,39 -447
69 Frederique Barre Reunion 2174 182 175 205 162 220 175 1119 220 3293 182,94 -455
70 Marin Tranier New Caledonia 2201 172 191 216 183 152 170 1084 216 3285 182,50 -463
71 Andres Maemets Estonia 2240 162 148 212 164 178 175 1039 247 3279 182,17 -469
72 Ronald Moorehead Virgin Islands 2117 199 181 169 180 213 189 1131 213 3248 180,44 -500
73 Lajovic Dusan Slovenia 2128 169 202 166 200 160 209 1106 209 3234 179,67 -514
74 Martin Slavkovsky Slovakia 2199 134 223 163 182 146 175 1023 223 3222 179,00 -526
75 Maurice Talane French Guiana 2132 180 208 167 173 199 156 1083 211 3215 178,61 -533
76 Tim Johnson Wales 2124 144 161 178 194 194 205 1076 224 3200 177,78 -548
77 Amir El Amrani Morocco 2076 190 188 180 190 146 225 1119 225 3195 177,50 -553
78 Domagoj Dobrilovic Croatia 2043 175 196 171 178 187 160 1067 196 3110 172,78 -638
79 Osvaldo Fabrizzi Argentina 2045 164 188 156 206 181 157 1052 206 3097 172,06 -651
80 Matt Southwell Guernsey 2043 184 171 174 159 181 180 1049 205 3092 171,78 -656
81 Bashar Kalaji Syria 2120 204 146 137 180 146 149 962 212 3082 171,22 -666
82 Raid Almanasrah Jordan 2009 147 159 198 167 106 206 983 206 2992 166,22 -756
83 Shant Panos Tomassian Iraq 1947 128 199 176 168 161 155 987 213 2934 163,00 -814
84 Michael Ourru Ethiopia  1878 151 168 152 140 162 117 890 202 2768 153,78 -980




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport