Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

43 Кубок Мира QubicaAMF. 2 - 11 ноября 2007г., г.Санкт-Петербург

регламент | результаты
мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 1/4 финала | раунд-роббин | финал
женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 1/4 финала | раунд-роббин | финал

# ФИО страна 1-6 7 8 9 10 11 12 сум. макс итог сред. cut
1 Jason Belmonte Australia 1452 249 255 245 213 190 222 1374 286 2826 235,50 331
2 Bill Hoffman USA 1433 225 237 234 214 269 188 1367 269 2800 233,33 305
3 Petteri Salonen Finland 1158 247 220 256 279 279 257 1538 279 2696 224,67 201
4 Ildemaro Ruiz Venezuela 1393 200 225 207 217 201 242 1292 300 2685 223,75 190
5 Glenn-Morten Pedersen Norway 1307 266 165 240 171 222 279 1343 279 2650 220,83 155
6 Andres Gomez Colombia 1365 214 200 207 210 259 193 1283 268 2648 220,67 153
7 Peter Ljung Sweden 1271 201 246 251 191 237 224 1350 251 2621 218,42 126
8 Paulo Lopes Portugal 1385 184 204 224 210 163 221 1206 279 2591 215,92 96
9 Yahav Rabin Israel 1316 241 180 160 268 200 224 1273 268 2589 215,75 94
10 Thomas Gross Austria 1315 214 202 222 179 213 235 1265 248 2580 215,00 85
11 Daniel Falconi Mexico 1221 268 245 191 199 256 190 1349 268 2570 214,17 75
11 Remy Ong Singapore 1333 222 206 187 192 216 214 1237 244 2570 214,17 75
13 Maurizio Celli Italy 1177 213 212 234 268 203 251 1381 268 2558 213,17 63
14 Vytas Gykis Lithuania 1240 232 233 202 242 193 205 1307 264 2547 212,25 52
15 Luis Rodrнguez Puerto Rico 1305 258 212 188 207 186 190 1241 278 2546 212,17 51
16 Marcelo Suartz Brazil 1306 213 214 196 211 223 178 1235 273 2541 211,75 46
17 Alexey  Parshukov Russia 1378 195 166 186 181 186 247 1161 276 2539 211,58 44
18 Mark McQueen Scotland 1315 170 191 219 201 243 186 1210 243 2525 210,42 30
19 Mohammed Khalifa Al-Qubaisi UAE 1349 200 188 170 214 226 173 1171 256 2520 210,00 25
20 Dong Ho Lee Korea 1237 233 233 237 190 177 211 1281 237 2518 209,83 23
21 Ryan Lalisang Indonesia 1189 201 220 211 267 209 213 1321 267 2510 209,17 15
22 Takuya Hiratsuka Japan 1275 194 219 207 212 194 200 1226 259 2501 208,42 6
23 Mikael Andersen Denmark 1297 220 189 181 236 194 180 1200 258 2497 208,08 2
24 Michael Schmidt Canada 1207 243 195 177 242 239 192 1288 243 2495 207,92 0
25 Jason Waters New Zealand 1203 263 191 220 190 190 235 1289 263 2492 207,67 -3
26 Guy Caminsky South Africa 1243 216 199 211 201 246 171 1244 247 2487 207,25 -8
27 Hathor Hardarson Iceland 1202 218 244 237 200 201 179 1279 256 2481 206,75 -14
28 Erwin Pascual Potot Spain 1220 236 239 183 222 204 172 1256 239 2476 206,33 -19
29 Nikolajs Ov innikovs Latvia 1204 243 177 237 236 207 165 1265 243 2469 205,75 -26
30 Wicky Yeung Hong Kong 1185 183 189 234 205 254 203 1268 254 2453 204,42 -42
31 Shaik Abdul Hameed India 1235 167 214 232 191 200 213 1217 235 2452 204,33 -43
32 Mubarak Ali Al Muraikhi Qatar 1175 206 182 216 220 243 200 1267 243 2442 203,50 -53
33 Marc Franceus Belgium 1252 199 197 231 181 205 176 1189 246 2441 203,42 -54
34 Daniel Lim Malaysia 1184 178 181 226 228 204 234 1251 234 2435 202,92 -60
35 Paulo Valdez Philippines 1281 246 204 199 165 174 164 1152 277 2433 202,75 -62
36 Heorhi Pryhozhi Belarus 1149 226 194 194 225 196 247 1282 247 2431 202,58 -64
37 Fred Dingenouts Netherlands 1135 191 212 235 243 169 243 1293 243 2428 202,33 -67
38 Tony de Leon Guatemala 1256 178 235 188 179 201 180 1161 236 2417 201,42 -78
39 Achim Grabowski Germany 1159 237 216 202 232 177 189 1253 237 2412 201,00 -83
40 Paul Moor England 1153 209 215 219 175 236 203 1257 257 2410 200,83 -85
41 Argyrios Ketsetzis Greece 1285 153 191 226 182 150 208 1110 236 2395 199,58 -100
42 Francisco Zelaya El Salvador 1179 213 181 164 234 198 202 1192 234 2371 197,58 -124
42 Graham Coles Gibraltar 1160 187 172 194 213 211 234 1211 255 2371 197,58 -124
44 Mike High Jersey 1186 210 172 196 176 183 228 1165 232 2351 195,92 -144
45 Gediz Ege Turkey 1198 185 203 197 175 201 178 1139 220 2337 194,75 -158
46 Rida Omar Al Fazani Libya 1149 187 192 233 179 203 185 1179 233 2328 194,00 -167
47 Sadlik Vojtech Czech Republic 1120 170 155 231 219 225 202 1202 231 2322 193,50 -173
48 Jason Odor Aruba 1131 234 211 179 205 165 191 1185 235 2316 193,00 -179
49 Romain Franchi France 1195 195 192 174 180 191 186 1118 225 2313 192,75 -182
49 Dmitry Sorokin Uzbekistan 1141 202 202 207 172 165 224 1172 224 2313 192,75 -182
51 Ramil Hamidov Azerbaijan 1146 196 173 213 206 233 145 1166 233 2312 192,67 -183
52 Kenneth Arpa Malta 1161 201 186 199 223 151 189 1149 234 2310 192,50 -185
53 Grant Dugan Northern Ireland 1138 215 192 167 204 194 199 1171 218 2309 192,42 -186
54 Valentyn Lobanov Ukraine 1100 204 181 167 201 225 221 1199 225 2299 191,58 -196
55 Nickolay Babuk Moldova 1190 194 177 188 222 177 149 1107 222 2297 191,42 -198
56 Mathieu Berges Switzerland 1199 207 216 159 167 197 145 1091 225 2290 190,83 -205
57 Abinayev Abdrakhman Kazakhstan 1127 204 180 172 182 221 187 1146 221 2273 189,42 -222
58 Marek Przezpolewski Poland 1180 187 214 167 150 196 166 1080 247 2260 188,33 -235
59 Boyan Donov Bulgaria 1131 215 172 165 169 200 203 1124 225 2255 187,92 -240
60 Clarence Wallace Bahamas 1174 169 183 215 170 159 182 1078 215 2252 187,67 -243
61 Andres Maemets Estonia 1109 165 208 182 162 247 167 1131 247 2240 186,67 -255
62 Adrian Bogdan Obada Romania 1120 192 180 175 182 161 223 1113 223 2233 186,08 -262
63 Darragh McLoughlin Ireland 1129 129 231 187 198 166 183 1094 243 2223 185,25 -272
64 Mohamed Ali Alshawoosh Bahrain 1117 226 174 170 219 147 167 1103 236 2220 185,00 -275
65 Marin Tranier New Caledonia 1099 188 204 185 209 137 179 1102 209 2201 183,42 -294
66 Mokni Zied Tunisia 1050 195 177 203 198 186 191 1150 203 2200 183,33 -295
67 Martin Slavkovskэ Slovakia 1111 211 161 214 177 177 148 1088 214 2199 183,25 -296
68 Simon Checo Dominican Republic 1138 147 164 159 235 200 151 1056 235 2194 182,83 -301
69 Nick Cayzer Isle of Man 1050 211 178 189 202 151 210 1141 211 2191 182,58 -304
70 Frederique Barre Reunion 1113 218 195 177 158 167 146 1061 218 2174 181,17 -321
71 Zoltan Skobrics Hungary 1083 200 163 224 158 167 155 1067 224 2150 179,17 -345
72 Samuel Jesus Azores 1012 190 176 225 179 172 195 1137 225 2149 179,08 -346
73 Maurice Talane French Guiana 1038 168 167 176 170 211 202 1094 211 2132 177,67 -363
74 Lajovic Dusan Slovenia 1044 173 204 169 177 181 180 1084 204 2128 177,33 -367
75 Tim Johnson Wales 1049 139 171 183 212 192 178 1075 224 2124 177,00 -371
76 Bashar Kalaji Syria 1061 161 159 172 165 212 190 1059 212 2120 176,67 -375
77 Ronald Moorehead Virgin Islands 1059 192 188 170 200 173 135 1058 200 2117 176,42 -378
78 Amir El Amrani Morocco 1021 161 192 157 170 171 204 1055 204 2076 173,00 -419
79 Osvaldo Fabrizzi Argentina 972 190 180 183 160 175 185 1073 190 2045 170,42 -450
80 Domagoj Dobrilovic Croatia 1039 168 157 180 190 128 181 1004 192 2043 170,25 -452
80 Matt Southwell Guernsey 1045 147 192 177 165 173 144 998 205 2043 170,25 -452
82 Raid Almanasrah Jordan 1094 160 163 131 163 158 140 915 200 2009 167,42 -486
83 Shant Panos Tomassian Iraq 959 169 149 154 175 186 155 988 213 1947 162,25 -548
84 Michael Ourru Ethiopia  989 158 114 160 145 160 152 889 202 1878 156,50 -617




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport