Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

   Чемпионат России 2022 по боулингу

Положение и регламент | диаграмма масла | результаты
мужчины: индивидуальный зачет | пары | команды | All-events
женщины: индивидуальный зачет | пары | команды | All-events
микс: пары

# ФИО Субъект Зв/Раз лич пары микс сум сред
1 Кошелев Никита Иркутская область мс 1300 1384 1295 3979 221,06
2 Паршуков Алексей Ставропольский край мсмк 1342 1285 1339 3966 220,33
3 Кобельков Максим Тюменская область мс 1384 1226 1296 3906 217,00
 
4 Андреев Сергей Республика Татарстан мс 1333 1266 1293 3892 216,22
5 Зубков Артемий Республика Татарстан мс 1203 1298 1339 3840 213,33
6 Семенов Иван Республика Татарстан мсмк 1317 1222 1295 3834 213,00
7 Щекачев Вячеслав Москва мс 1174 1299 1356 3829 212,72
8 Кузнецов Никита Омская область мс 1348 1213 1249 3810 211,67
9 Старченков Роман Омская область мс 1289 1269 1246 3804 211,33
10 Плиев Олег Волгоградская область мс 1322 1302 1175 3799 211,06
11 Васекин Александр Иркутская область мс 1283 1260 1250 3793 210,72
12 Медведицков Александр Республика Татарстан мс 1210 1199 1361 3770 209,44
13 Куликов Константин Москва кмс 1262 1214 1291 3767 209,28
14 Кузнецов Дмитрий Москва мс 1091 1365 1285 3741 207,83
15 Дрожбин Алексей Москва мс 1193 1226 1315 3734 207,44
16 Сазонов Олег Москва мс 1204 1393 1136 3733 207,39
17 Белянин Вячеслав Москва кмс 1290 1241 1198 3729 207,17
18 Ландау Максим Санкт-Петербург мс 1193 1225 1306 3724 206,89
19 Зеленков Антон Свердловская область мс 1233 1252 1220 3705 205,83
20 Минеев Евгений Свердловская область мс 1129 1252 1309 3690 205,00
21 Кузнецов Илья Москва мс 1062 1353 1268 3683 204,61
22 Коршак Ян Республика Татарстан мс 1229 1276 1178 3683 204,61
23 Данилин Дмитрий Москва мс 1114 1295 1267 3676 204,22
24 Афанасьев Олег Санкт-Петербург кмс 1240 1243 1190 3673 204,06
25 Белинский Александр Москва кмс 1225 1225 1205 3655 203,06
26 Шаров Антон Иркутская область мс 1208 1193 1238 3639 202,17
27 Обухов Александр ХМАО-Югра 2 1226 1107 1305 3638 202,11
28 Белинский Сергей Москва кмс 1266 1139 1229 3634 201,89
29 Исаев Сергей Москва мс 1245 1300 1087 3632 201,78
30 Редько Евгений ХМАО-Югра мс 1295 1079 1255 3629 201,61
31 Красноштанов Антон Иркутская область мс 1201 1280 1143 3624 201,33
32 Марченко Петр Волгоградская область кмс 1217 1238 1163 3618 201,00
33 Аврамчик Михаил Хабаровский край мс 1129 1273 1214 3616 200,89
34 Вологин Геннадий Республика Татарстан мс 1209 1168 1234 3611 200,61
35 Степин Алексей Москва кмс 1159 1205 1241 3605 200,28
36 Иванов Василий Иркутская область кмс 1219 1152 1226 3597 199,83
37 Еременко Максим Ставропольский край кмс 1200 1169 1227 3596 199,78
38 Себурев Кирилл Санкт-Петербург мс 1078 1287 1217 3582 199,00
39 Пашковский Александр Санкт-Петербург мс 1213 1155 1210 3578 198,78
40 Причко Олег Иркутская область мс 1072 1271 1216 3559 197,72
41 Альчаков Андрей Ставропольский край кмс 1135 1254 1166 3555 197,50
42 Ефимов Андрей Москва кмс 1174 1158 1216 3548 197,11
43 Коряков Вадим Тюменская область мс 1078 1236 1234 3548 197,11
44 Перфилов Александр Ставропольский край кмс 1251 1130 1165 3546 197,00
45 Григоренко Сергей Волгоградская область 2 1232 1116 1191 3539 196,61
46 Наседкин Денис Тюменская область кмс 1212 1246 1075 3533 196,28
47 Богданкевич Станислав Москва 2 1228 1182 1122 3532 196,22
48 Золотухин Глеб Омская область кмс 1225 1218 1081 3524 195,78
49 Муравьев Иван Новосибирская область кмс 1179 1147 1187 3513 195,17
50 Егорычев Максим Волгоградская область кмс 1152 1125 1235 3512 195,11
51 Кононов Александр Тюменская область мс 1092 1292 1128 3512 195,11
52 Крыль Игорь Волгоградская область 1 1109 1149 1241 3499 194,39
53 Вещунов Игорь Москва кмс 1085 1193 1204 3482 193,44
54 Ярославцев Алексей Свердловская область мс 1116 1252 1106 3474 193,00
55 Леванюк Дмитрий Тюменская область кмс 1155 1172 1126 3453 191,83
56 Ермаков Денис Санкт-Петербург кмс 1221 1126 1102 3449 191,61
57 Быстров Валентин Москва кмс 1175 1156 1116 3447 191,50
58 Казьмин Игорь Москва мс 1164 1178 1105 3447 191,50
59 Логинов Константин Республика Татарстан кмс 1214 1031 1200 3445 191,39
60 Цегельник Алексей Санкт-Петербург кмс 1129 1180 1125 3434 190,78
61 Челпанов Дмитрий Тюменская область мс 1041 1216 1152 3409 189,39
62 Кузнецов Константин Омская область мс 1108 1151 1128 3387 188,17
63 Белохвостик Виталий Санкт-Петербург 1 1128 1107 1148 3383 187,94
64 Рыжиков Андрей Свердловская область мс 1109 1120 1137 3366 187,00
65 Ильичев Станислав Москва 2 1150 1138 1063 3351 186,17
66 Алимпиев Дмитрий Санкт-Петербург мс 1146 1177 1019 3342 185,67
67 Калинин Константин Республика Татарстан мс 1123 1081 1137 3341 185,61
68 Кормилицин Дмитрий Москва кмс 1153 1182 999 3334 185,22
69 Федоров Федор Санкт-Петербург 3 1064 1057 1204 3325 184,72
70 Шуляков Виктор Тюменская область кмс 1068 1109 1146 3323 184,61
71 Иванов Антон Хабаровский край кмс 1063 1038 1194 3295 183,06
72 Мочилин Александр Москва кмс 1097 1059 1131 3287 182,61
73 Полянцев Алексей Москва 2 1066 1071 1136 3273 181,83
74 Водолин Федор Санкт-Петербург кмс 1073 1082 1108 3263 181,28
75 Сазонов Иван Москва мс 1116 1003 1125 3244 180,22
76 Липкин Илья Санкт-Петербург кмс 1099 1052 1091 3242 180,11
77 Барило Максим Москва 3 1132 1039 1064 3235 179,72
78 Клименко Сергей Москва 2 1076 1034 1111 3221 178,94
79 Жабановский Дмитрий Москва 2 1062 1035 1088 3185 176,94
80 Майер Максим Омская область 1 979 1118 1080 3177 176,50
81 Абдуллин Артур Тюменская область кмс 998 994 1176 3168 176,00
82 Спирин Артем Москва кмс 960 1122 1083 3165 175,83
83 Крапп Владимир Иркутская область 2 1083 999 1073 3155 175,28
84 Ополев Александр ХМАО-Югра мс 1005 1083 1062 3150 175,00
85 Гуляев Евгений Томская область кмс 1044 1015 1089 3148 174,89
86 Глазков Кирилл Омская область 1 880 1228 1032 3140 174,44
87 Леденев Иван Волгоградская область 2 1050 1028 1049 3127 173,72
88 Ополев Дмитрий ХМАО-Югра кмс 971 981 1175 3127 173,72
89 Андреев Иван Томская область 1 1030 1049 1034 3113 172,94
90 Леонов Роман Томская область мс 1140 1005 943 3088 171,56
91 Остапюк Кирилл Омская область 1 977 1077 1003 3057 169,83
92 Гребенников Виктор Новосибирская область 2 1028 1033 966 3027 168,17
93 Чекалкин Андрей Тюменская область 1 1062 1012 950 3024 168,00
94 Нигматуллин Рустам ХМАО-Югра 1 977 940 1026 2943 163,50
95 Полонский Дмитрий Хабаровский край кмс 1032 822 1009 2863 159,06
96 Ишутин Петр Томская область 3 957 945 914 2816 156,44
97 Колюбакин Валентин Томская область 1 916 958 935 2809 156,06
98 Кабацкий Семен ХМАО-Югра 1 923 936 942 2801 155,61
99 Галанов Александр ХМАО-Югра 1 971 854 965 2790 155,00
100 Белов Николай ХМАО-Югра 1 853 887 976 2716 150,89
101 Михайлов Александр Томская область 1 940 880 838 2658 147,67
102 Безотосный Алексей Волгоградская область мс 1180 1346 х 2526 210,50
103 Ефремов Александр Пермский край кмс 1135 1365 х 2500 208,33
104 Устинов Михаил Томская область мс 1151 1284 х 2435 202,92
105 Мустафин Артем Томская область мс х 1222 1207 2429 202,42
106 Белов Андрей Волгоградская область кмс 1152 1268 х 2420 201,67
107 Шукаев Максим Волгоградская область 1 1170 1230 х 2400 200,00
108 Плечев Александр Санкт-Петербург кмс 1256 1120 х 2376 198,00
109 Федин Алексей Москва мс 1161 1206 х 2367 197,25
110 Мисходжев Руслан Волгоградская область кмс 1184 1145 х 2329 194,08
111 Сизов Юрий Волгоградская область 1 1159 1169 х 2328 194,00
112 Лазарев Сергей Волгоградская область кмс 1243 1083 х 2326 193,83
113 Захаров Сергей Иркутская область мс 1136 1184 х 2320 193,33
114 Старченков Сергей Омская область мс 1036 1157 х 2193 182,75
115 Хасанов Искандер Республика Татарстан кмс 1059 1096 х 2155 179,58
116 Хвостов Алексей Иркутская область мс 1044 1098 х 2142 178,50
117 Моисеев Алексей Санкт-Петербург 1 1081 1058 х 2139 178,25
118 Лаптев Николай Иркутская область кмс 962 1137 х 2099 174,92
119 Цугель Никита Новосибирская область 3 930 1158 х 2088 174,00
120 Кузнецов Владимир Томская область кмс 1013 1074 х 2087 173,92
121 Муравьев Юрий Новосибирская область кмс 1020 1056 х 2076 173,00
122 Алиев Фирдавес Республика Татарстан кмс 1060 1008 х 2068 172,33
123 Брокан Владимир Санкт-Петербург кмс 1163 х х 1163 193,83
124 Андрианов Алексей Санкт-Петербург мс х х 1065 1065 177,50




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport