Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Индивидуальный чемпионат Москвы 2012 по боулингу

регламент | рейтинг | результаты

# ФИО 1 2 3 4 итог
1 Семенов Иван 136 170 200 152 658
2 Старченков Сергей 158 200 152 103 613
3 Старченков Роман 146 190 146 128 610
4 Кошелев Никита 190 158 190 63 601
5 Смирнова Евгения 0 180 180 190 550
6 Коробкова Алена 170 140 100 132 542
7 Федин Алексей 82 164 158 124 528
8 Сазонов Олег 152 136 118 82 488
9 Красавкин Виктор 66 115 132 158 471
10 Коршак Ян 140 63 164 91 458
11 Богачев Сергей 200 118 128 0 446
12 Козырев Олег 64 56 112 180 412
13 Андреев Сергей 164 103 0 140 407
14 Орлова Анна 132 106 82 84 404
15 Кузнецов Никита 44 112 136 106 398
16 Дудкин Юрий 100 52 103 112 367
17 Данилин Дмитрий 112 66 109 55 342
18 Соколова Анна 91 132 64 52 339
19 Прончев Антон 94 82 115 48 339
20 Коробков Александр 97 57 140 44 338
21 Кошелев Олег 106 42 57 118 323
22 Коробкова Варвара 124 84 0 115 323
23 Федорин Григорий 118 94 51 56 319
24 Малов Иван 70 88 0 146 304
25 Кузьмин Андрей 55 152 97 0 304
26 Окороков Максим 180 0 0 121 301
27 Буланова Мария 115 0 124 59 298
28 Ефимова Заряна 0 78 84 136 298
29 Емцов Сергей 40 86 66 100 292
30 Клюшин Иван 58 80 55 94 287
31 Лаптин Игорь 121 97 0 61 279
32 Исаев Сергей 109 49 121 0 279
33 Абысов Александр 128 50 0 97 275
34 Соколов Алексей 56 121 91 0 268
35 Сазонова Елена 60 53 76 74 263
36 Кошель Екатерина 59 124 70 0 253
37 Казьмин Игорь 80 54 106 0 240
38 Степанова Татьяна 50 40 88 57 235
39 Кошель Мария 0 128 54 37 219
40 Адьятулин Салават 45 29 78 66 218
41 Васильев Никита 63 64 80 0 207
42 Иванов Евгений 36 39 62 64 201
43 Косякова Полина 0 0 0 200 200
44 Кисляк Михаил 76 45 74 0 195
45 Фиданян Арам 84 100 0 0 184
46 Воеводин Михаил 35 43 50 51 179
47 Суханова Галина 68 60 0 49 177
48 Догодин Александр 52 32 49 43 176
49 Миненко Александр 0 0 170 0 170
50 Петренко Игорь 0 0 0 170 170
51 Апанякина Ксения* 0 0 0 164 164
52 Немова Ольга 37 61 60 0 158
53 Миненко Дарья 0 0 94 62 156
54 Царенко Илья 0 0 86 68 154
55 Бабасюк Андрей 49 51 53 0 153
56 Куликова Ксения 0 0 72 80 152
57 Шарапов Андрей 0 59 46 47 152
58 Никитушкин Антон 41 48 61 0 150
59 Харьков Артем 62 0 0 86 148
60 Белянин Вячеслав 32 38 47 31 148
61 Петренко Игорь 0 146 0 0 146
62 Горшков Тимофей 51 35 58 0 144
63 Быстров Валентин 88 46 0 0 134
64 Комаров Кирилл 72 62 0 0 134
65 Крыль Кристина 0 55 0 78 133
66 Кукушкин Глеб 57 74 0 0 131
67 Харламова Полина 0 0 52 76 128
68 Соболин Сергей 31 27 68 0 126
69 Коробкова Инна 54 72 0 0 126
70 Гусева Марина 47 76 0 0 123
71 Мичурин Сергей 0 33 48 40 121
72 Остроумов Николай 46 70 0 0 116
73 Васильев Андрей 74 37 0 0 111
74 Тимофеев Никита 0 109 0 0 109
75 Лотина Ольга 0 0 0 109 109
76 Грязнова Варвара 0 0 63 45 108
77 Щекачев Вячеслав 53 0 0 54 107
78 Смотрова Ксения 61 44 0 0 105
79 Панчишко Михаил 78 26 0 0 104
80 Гурков Александр 103 0 0 0 103
81 Трояновский Егор 0 91 0 0 91
82 Шахбазян Надежда 0 0 0 88 88
83 Барацевич Юрий 86 0 0 0 86
84 Гарбар Андрей 34 47 0 0 81
85 Обухов Александр 43 36 0 0 79
86 Шарапова Алена 0 0 45 32 77
87 Корзинкин Анатолий 0 31 44 0 75
88 Ребенко Павел 0 41 0 33 74
89 Дрожбин Алексей 0 0 0 72 72
90 Деев Александр 0 0 0 70 70
91 Воронкова Дарья 0 68 0 0 68
92 Зайцев Дмитрий 0 0 0 60 60
93 Новиков Александр 0 0 59 0 59
94 Мичурина Екатерина 30 28 0 0 58
95 Фирсов Денис 0 58 0 0 58
96 Кузнецов Дмитрий* 0 0 0 58 58
97 Воронцов Борис 0 0 56 0 56
98 Якобсон Ольга 0 0 0 53 53
99 Цыгулев Даниил 0 0 0 50 50
100 Федченко Александр 48 0 0 0 48
101 Лукьянов Михаил 0 0 0 46 46
102 Эльсон Сергей 42 0 0 0 42
103 Белянина Мария 0 0 0 42 42
104 Париц Дина 0 0 0 41 41
105 Кукояка Вероника 0 0 0 39 39
106 Смирнов Виктор 39 0 0 0 39
107 Алексеев Павел 38 0 0 0 38
108 Воронина Екатерина* 0 0 0 38 38
109 Бойко Дмитрий 0 0 0 36 36
110 Сурков Владимир 0 0 0 35 35
111 Кукояка Александр 0 0 0 34 34
112 Кулешова Анастасия 0 34 0 0 34
113 Чумак Олег 33 0 0 0 33
114 Почкин Олег 0 30 0 0 30
115 Новиков Сергей 29 0 0 0 29




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport