Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы по боулингу среди женщин 2008, Дания, 6-15 июня 2008

Расписание | результаты
All-events | Пары | Тройки | Пятерки

# Trio G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Diff
1 The Netherlands 2
  Marieke de Jong 247 245 227 227 215 172 1333
  Lisanne Breeschoten 181 203 222 223 180 244 1253
  Ghislaine van der Tol 228 196 201 247 227 204 1303
    656 644 650 697 622 620 3889 78
2 Germany 1
  Tina Hulsch 234 237 236 196 225 191 1319
  Patricia Schwarz 236 244 207 211 181 167 1246
  Birgit Pцppler 248 232 202 167 246 214 1309
    718 713 645 574 652 572 3874 63
3 France 2
  Nadege Maitre  215 161 180 185 200 202 1143
  Marylin Planchard 227 214 223 183 219 215 1281
  Isabelle Saldjian  233 225 206 219 275 266 1424
    675 600 609 587 694 683 3848 37
4 Denmark 1
  Rikke Holm Rasmussen 199 221 220 169 215 216 1240
  Kamilla Kjeldsen 236 259 213 174 237 184 1303
  Anne Gales 230 210 217 215 215 181 1268
    665 690 650 558 667 581 3811 0
5 Denmark 2
  Mai Ginge Jensen 226 223 208 195 204 200 1256
  Britt Brшndsted 191 178 238 212 252 193 1264
  Anja Ginge Jensen 236 171 182 213 233 211 1246
    653 572 628 620 689 604 3766 -45
6 The Netherlands 1
  Wendy Kok 222 210 227 246 192 215 1312
  Priscilla Maaswinkel 237 211 238 194 189 169 1238
  Danielle van der Meer 176 203 196 237 187 182 1181
    635 624 661 677 568 566 3731 -80
7 England 1
  Nicki Ainge 163 160 217 183 190 234 1147
  Jo Allesbrook 269 175 237 188 174 177 1220
  Jenny Billingham 201 214 245 193 216 215 1284
    633 549 699 564 580 626 3651 -160
8 Germany 2
  Tanya Petty 211 246 225 185 210 202 1279
  Michaela Gцbel-Janka 247 181 202 194 207 146 1177
  Juliane Rieger 243 215 175 191 199 158 1181
    701 642 602 570 616 506 3637 -174
9 Sweden 1
  Therese Forsell 199 170 196 191 206 214 1176
  Nina Flack 181 186 192 243 182 161 1145
  Helиn Johnsson 211 170 256 203 247 205 1292
    591 526 644 637 635 580 3613 -198
10 Norway 1
  Patcharin Torgersen 212 213 188 268 192 161 1234
  Ingunn Шien 209 217 182 138 224 206 1176
  Ann Louise Haugen 179 224 176 177 191 231 1178
    600 654 546 583 607 598 3588 -223
11 Greece 1
  Sagona Georgia 204 237 183 199 174 232 1229
  Manesi Vassilki  199 191 163 201 171 195 1120
  Foteinia Christina 171 227 225 202 182 201 1208
    574 655 571 602 527 628 3557 -254
12 Finland 1
  Minna Mдkelд  170 194 246 180 178 190 1158
  Krista Pцllдnen 176 203 198 188 223 238 1226
  Heidi Manninen  194 222 151 193 211 199 1170
    540 619 595 561 612 627 3554 -257
13 Ukraine 2
  Olga Tarasova 200 217 166 197 191 205 1176
  Olena Mishchenko 216 191 175 215 193 206 1196
  Nataliya Malysheva 184 182 225 187 178 222 1178
    600 590 566 599 562 633 3550 -261
14 Spain 1
  Sandra Torrents 190 186 226 225 213 213 1253
  Milagros Albert  172 167 170 184 192 191 1076
  Dulce Maria 194 238 179 203 182 214 1210
    556 591 575 612 587 618 3539 -272
15 England 2
  Zara Glover 152 212 168 174 229 237 1172
  Lisa John 192 193 211 212 210 191 1209
  Jemma Smith 170 199 177 201 206 201 1154
    514 604 556 587 645 629 3535 -276
16 France 1
  Stephanie Samson 186 191 226 172 169 212 1156
  Marie Gauton 183 214 197 201 197 190 1182
  Aurelie Gauton  224 148 178 199 220 228 1197
    593 553 601 572 586 630 3535 -276
17 Belgium 2
  Stйphanie Nicolas  165 191 209 222 180 192 1159
  Katrien Goossens  204 267 192 220 202 184 1269
  Carolin Witvrouwen  199 193 167 144 184 186 1073
    568 651 568 586 566 562 3501 -310
18 Sweden 2
  Veronica Lantto 195 218 179 181 191 199 1163
  Elinor Heneskаr 180 182 198 224 138 153 1075
  Diana Alfredsson 189 193 223 202 181 258 1246
    564 593 600 607 510 610 3484 -327
19 Turkey 1
  Hande Yesilkaya 138 187 225 164 148 196 1058
  Gulhan Aksular 225 191 171 200 241 215 1243
  Gozde Yesilkaya 211 183 190 183 167 167 1101
    574 561 586 547 556 578 3402 -409
20 Italy 1
  Katia Mapelli 174 188 206 183 170 186 1107
  Fabiana Baraldi  192 199 201 190 191 168 1141
  Daniella Buzzelli 183 166 209 180 195 213 1146
    549 553 616 553 556 567 3394 -417
21 Italy 2
  Roberta Sciubba 191 237 158 148 210 182 1126
  Helga Di Benedetto 193 237 213 193 205 166 1207
  Grazia Elena 201 166 161 168 190 174 1060
    585 640 532 509 605 522 3393 -418
22 Poland 1
  Pajak Daria 130 194 246 172 185 256 1183
  Michalus- Marta  169 194 148 189 176 191 1067
  Martin Natalia  159 158 176 200 194 212 1099
    458 546 570 561 555 659 3349 -462
23 Finland 2
  Nina Manninen 138 179 226 207 201 222 1173
  Mari Santonen 176 151 185 169 183 174 1038
  Laura Tuomisalo 216 206 191 180 151 175 1119
    530 536 602 556 535 571 3330 -481
24 Latvia 1
  Tatjana Kozemjakina 180 157 182 161 168 197 1045
  Marija Meziricka 164 167 176 189 163 181 1040
  Diana Zavjalova 204 223 230 186 195 192 1230
    548 547 588 536 526 570 3315 -496
25 Czech Republic 2
  Katerina Bestova 121 162 177 168 201 152 981
  Jana Maresova 245 181 213 180 199 195 1213
  Dana Hanusova 204 193 165 213 151 178 1104
    570 536 555 561 551 525 3298 -513
26 South Africa 1
  Gail Homan 184 170 187 196 168 159 1064
  Diana O`friel 224 166 148 152 221 203 1114
  Barbara Wilford 155 229 212 188 139 155 1078
    563 565 547 536 528 517 3256 -555
27 Iceland 1
  Magna Yr Hjalmtysdуttir 184 221 123 207 193 182 1110
  Elнn Уskarsdуttir 173 179 165 177 159 144 997
  Alda Hardardуttir 199 187 179 187 189 194 1135
    556 587 467 571 541 520 3242 -569
28 Belgium 1
  Yolanda Van Regenmortel 188 146 159 182 189 155 1019
  Inge Joris  203 191 185 171 183 134 1067
  Christine Van Boom 225 212 176 176 157 196 1142
    616 549 520 529 529 485 3228 -583
29 Ukraine 1
  Tetiana Degtiarova 145 139 152 157 175 194 962
  Nataliya Shcherbinina 184 209 144 223 180 221 1161
  Maryna Garapko 171 219 143 233 153 177 1096
    500 567 439 613 508 592 3219 -592
30 Austria 1
  Teresa Oberkersch  187 196 178 168 129 156 1014
  Petra Grundschober  158 174 151 170 222 185 1060
  Jacqueline Broinger  201 209 189 174 169 198 1140
    546 579 518 512 520 539 3214 -597
31 Lithuania 1
  Seleniene Daiva  168 169 159 149 146 213 1004
  Kreicmoniene Jolanta  166 175 188 197 161 192 1079
  Anuziene Leta  200 160 195 189 192 188 1124
    534 504 542 535 499 593 3207 -604
32 Greece 2
  Kivelou Evangelia  156 200 167 182 197 203 1105
  Karatzoula Martha  160 141 171 178 225 199 1074
  Chrisanthi Despina 159 147 157 192 171 190 1016
    475 488 495 552 593 592 3195 -616
33 Hungary 1
  Viktoria Morcz 153 160 155 193 160 201 1022
  Maria Toth 154 196 206 216 180 176 1128
  Franciska Vajda 159 162 172 158 187 163 1001
    466 518 533 567 527 540 3151 -660
34 Iceland 2
  Ragna Matthiasdуttir 207 133 154 200 159 242 1095
  Gudny Gunnarsdуttir 208 128 158 183 146 155 978
  Dagnэ Edda Thorisdottir 192 143 207 166 154 207 1069
    607 404 519 549 459 604 3142 -669
35 Czech Republic 1
  Petra Brzicova 183 174 183 191 172 200 1103
  Monika Hudcova 203 133 145 197 187 139 1004
  Jana Lebrova 177 180 182 157 167 168 1031
    563 487 510 545 526 507 3138 -673
36 South Africa 2
  Petruschka Dekker 150 150 142 193 115 198 948
  Fatima Gouveia 214 200 161 176 195 169 1115
  Amanda Ogilvie 148 202 207 137 175 175 1044
    512 552 510 506 485 542 3107 -704
37 Moldova 1
  Sudeico Oxana 155 184 158 167 140 163 967
  Mayr Zinovia 207 146 165 173 168 152 1011
  Grosu Uliana 190 165 184 186 187 199 1111
    552 495 507 526 495 514 3089 -722
38 Estonia 1
  Riina Lхhmus 149 203 134 157 134 202 979
  Jelena Povaljuhhina 181 174 167 154 155 147 978
  Inara Ratnik 167 180 193 156 213 174 1083
    497 557 494 467 502 523 3040 -771
39 Turkey 2
  Hicran Erol 170 168 157 190 209 169 1063
  Gokce Cinar 137 132 152 124 174 141 860
  Duygu Gurkan 155 133 162 178 125 242 995
    462 433 471 492 508 552 2918 -893

Trio - Semi finals

Match 1, 1 vs. 4

NETHERLANDS 2 G1

Bronze

Marieke de Jong 202
Lisanne Breeschoten 206
Ghislaine van der Tol 201
Total 609

DENMARK 1 G1
Rikke Holm Rasmussen 235
Anne Gales 224
Kamilla Kjeldsen 190
Total 649

Match 2, 2 vs. 3
GERMANY 1 G1

Birgit Poppler 210
Tina Hulsch 203
Patrizia Schwarz 206
Total 619

FRANCE 2 G1
Nadege Maitre 214
Marilyn Planchard 192
Isabelle Saldjian 224
Total 630

Final Match

FRANCE 2 G1

Nadege Maitre 121
Marilyn Planchard 179
Isabelle Saldjian 203
Total 503

DENMARK 1 G1

Rikke Holm Rasmussen 149
Anne Gales 188
Kamilla Kjeldsen 207
Total 544



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport