Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Russian Open, 11 - 15 сентября, "Космик - Белая Дача", Москва, Россия

регламент | результаты | Видео
Общая квалификация | Дисперадо | Финал: 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап

ФИО страна г 1 2 3 4 5 6 сум сред Cut
1 Kent Marshall USA   264 222 248 223 243 278 1478 246,33 215
2 Suslov Andrey Russia   266 231 199 224 280 217 1417 236,17 154
3 Koshelev Nikita Russia   216 231 245 247 215 221 1375 229,17 112
4 Panchenko Alexander Kazakhstan   269 179 246 199 227 253 1373 228,83 110
5 Kalika Oleksandr Ukraine   279 246 156 199 255 224 1359 226,50 96
6 Minenko Alexander Russia   237 218 245 215 237 200 1352 225,33 89
7 Kryl Kristina Russia 8 230 205 179 202 257 217 1338 223,00 75
8 Weier Cameron USA   146 257 249 225 221 237 1335 222,50 72
9 Sharov Anton Russia   211 203 224 226 256 215 1335 222,50 72
10 Karmazin Evgeny Ukraine   206 229 225 253 163 258 1334 222,33 71
11 Kondratyev Oleksandr Ukraine   204 189 221 268 223 227 1332 222,00 69
12 Matvienko Konstantin Russia   200 205 249 202 231 232 1319 219,83 56
13 Kozyrev Oleg Russia   236 227 168 228 246 210 1315 219,17 52
14 Glazkov Yury Russia   230 237 179 230 234 201 1311 218,50 48
15 Spacey Tanner USA   245 194 209 247 193 222 1310 218,33 47
16 Belenky Mikhail Russia   213 236 244 208 196 211 1308 218,00 45
17 Prokhan Sergey Russia   255 191 221 216 216 198 1297 216,17 34
18 Semenov Ivan Russia   201 241 226 182 212 234 1296 216,00 33
19 Parshukov Alexey Russia   238 219 154 245 205 234 1295 215,83 32
20 Medveditskov Alexander Russia   233 215 255 182 194 215 1294 215,67 31
21 Korshak Yan Russia   189 189 237 216 224 238 1293 215,50 30
22 Andreev Sergey Russia   210 211 168 210 236 255 1290 215,00 27
23 Vezis Daniel United Kingdom   204 234 190 186 232 244 1290 215,00 27
24 Bulanova Maria Russia 8 215 175 204 210 224 212 1288 214,67 25
25 Mineev Evgeny Russia   223 187 267 224 193 192 1286 214,33 23
26 Kalika Mykhaylo Ukraine   192 206 193 219 245 224 1279 213,17 16
27 Fishler Ben Israel   200 232 189 203 246 208 1278 213,00 15
28 Gorodnichiy Igor Russia   204 214 233 227 206 194 1278 213,00 15
29 Korobkova Alena Russia 8 244 153 234 221 208 162 1270 211,67 7
30 Lapshinsky Dmitry Russia   213 219 202 187 215 232 1268 211,33 5
31 Smirnova Evgeniya Russia 8 186 199 180 225 277 151 1266 211,00 3
32 Sobolev Pavel Belarus   164 190 260 204 234 211 1263 210,50 0
 
33 Fedin Alexey Russia   259 202 172 215 210 203 1261 210,17 -2
34 Sidorov Alexey Russia   254 208 183 162 278 172 1257 209,50 -6
35 Kuznetsov Dmitry Russia   191 235 234 202 198 182 1242 207,00 -21
36 Korolev Yury Russia   188 193 266 182 233 177 1239 206,50 -24
37 Gorbacheva Yulia Russia 8 189 198 174 214 226 188 1237 206,17 -26
38 Minulin Oleg Kazakhstan   158 200 211 238 211 215 1233 205,50 -30
39 Kravchenko Marina Russia 8 204 200 187 180 203 208 1230 205,00 -33
40 Egel Alena Russia 8 230 154 223 202 182 191 1230 205,00 -33
41 Sverchkov Vladimir Russia   213 182 190 180 264 200 1229 204,83 -34
42 Krasnoshtanov Anton Russia   204 207 212 209 188 206 1226 204,33 -37
43 Minenko Daria Russia 8 199 202 213 201 188 173 1224 204,00 -39
44 Starchenkov Sergey Russia   192 180 219 181 245 204 1221 203,50 -42
45 Sheshenya Tatyana Russia 8 236 183 179 169 179 224 1218 203,00 -45
46 Sazonov Oleg Russia   248 217 182 191 191 188 1217 202,83 -46
47 Starchenkov Roman Russia   233 192 182 214 198 197 1216 202,67 -47
48 Cohen Oron  Israel   168 193 219 173 257 201 1211 201,83 -52
49 Vasilyev Vladimir Russia   266 188 189 187 182 195 1207 201,17 -56
50 Klyushin Ivan Russia   224 213 208 172 170 213 1200 200,00 -63
51 Matvienko Kirill Russia   180 200 216 190 205 208 1199 199,83 -64
52 Bogachev Sergey Russia   194 196 194 192 225 197 1198 199,67 -65
53 Timofeev Nikita Russia   242 158 180 192 235 190 1197 199,50 -66
54 Pronchev Anton Russia   226 204 159 197 194 215 1195 199,17 -68
55 Vasilyev Nikita Russia   176 180 213 247 192 185 1193 198,83 -70
56 Efimova Zaryana Russia 8 193 184 185 203 181 197 1191 198,50 -72
57 Korablinova Nadezhda Russia 8 159 223 195 159 223 184 1191 198,50 -72
58 Danilin Dmitry Russia   207 182 211 154 231 200 1185 197,50 -78
59 Stepanova Tatyana Russia 8 160 221 179 188 170 216 1182 197,00 -81
60 Shilkin Dmitry Belarus   143 224 223 198 207 184 1179 196,50 -84
61 Milkovich Slavolyub Serbia   203 166 186 194 227 201 1177 196,17 -86
62 Krasavkin Victor Russia   184 184 220 189 170 228 1175 195,83 -88
63 Rebenko Pavel Russia   198 198 196 182 233 167 1174 195,67 -89
64 Lukyanov Mikhail Russia   158 166 210 220 229 190 1173 195,50 -90
65 Loginov Konstantin Russia   153 193 151 236 212 223 1168 194,67 -95
66 Korobkova Varvara Russia 8 158 185 200 211 194 171 1167 194,50 -96
67 Okorokov Maxim Russia   159 236 155 202 194 220 1166 194,33 -97
68 Kosyakova Polina Russia 8 141 201 197 234 164 180 1165 194,17 -98
69 Smotrova Ksenia Russia 8 178 151 214 187 192 193 1163 193,83 -100
70 Sidorov Gennady Russia   164 174 192 200 211 217 1158 193,00 -105
71 Tokarev Andrey Russia   211 221 192 214 168 152 1158 193,00 -105
72 Apanyakin Anatoly Russia   226 181 160 193 203 194 1157 192,83 -106
73 Petrenko Igor Russia   185 210 177 199 150 229 1150 191,67 -113
74 Kharin Nikita Russia   216 161 162 185 247 179 1150 191,67 -113
75 Potorochin Vladimir Russia   222 179 176 203 192 177 1149 191,50 -114
76 Akopyan Arsen Russia   185 166 236 182 147 232 1148 191,33 -115
77 Troyanovsky Egor Russia   212 146 204 227 181 175 1145 190,83 -118
78 Apanyakina Ksenia Russia 8 197 187 182 202 152 176 1144 190,67 -119
79 Glazkova Liana Russia 8 202 187 175 213 170 148 1143 190,50 -120
80 Yaroslavtsev Alexey Russia   201 179 234 178 159 191 1142 190,33 -121
81 Chumak Oleg Russia   179 189 198 190 192 193 1141 190,17 -122
82 Kharkov Artem Russia   193 213 188 189 172 181 1136 189,33 -127
83 Sazonova Elena Russia 8 189 185 168 128 223 194 1135 189,17 -128
84 Usov Leonid Russia   171 227 192 202 173 167 1132 188,67 -131
85 Ostroumov Nikolay Russia   176 188 173 225 156 212 1130 188,33 -133
86 Medveditskov Yury Russia   177 181 212 206 192 161 1129 188,17 -134
87 Dolginov Alexander Russia   180 207 178 178 194 190 1127 187,83 -136
88 Kuznetsov Nikita Russia   217 152 213 183 183 179 1127 187,83 -136
89 Stepin Alexey Russia   221 157 202 167 177 201 1125 187,50 -138
90 Isaev Sergey Russia   210 186 183 197 189 160 1125 187,50 -138
91 Rostovtseva Nadezhda Russia 8 205 178 139 216 162 176 1124 187,33 -139
92 Fedorin Grigory Russia   212 175 179 223 170 165 1124 187,33 -139
93 Sokolov Alexey Russia   169 166 145 179 256 208 1123 187,17 -140
94 Zhdanov Evgeny Russia   202 179 158 231 149 203 1122 187,00 -141
95 Shatalova Elvira Russia 8 185 161 150 168 215 195 1122 187,00 -141
96 Drozhbin Alexey Russia   220 227 143 170 191 169 1120 186,67 -143
97 Babyuk Nikolay Moldova   192 163 198 192 199 173 1117 186,17 -146
98 Belenko Igor Russia   224 145 214 143 189 201 1116 186,00 -147
99 Stashchenko Larisa Russia 8 127 169 196 219 134 214 1107 184,50 -156
100 Matviychuk Maxim Russia   213 175 178 185 173 180 1104 184,00 -159
101 Orlova Anna Russia 8 166 202 170 153 175 189 1103 183,83 -160
102 Chumashkaev Tseren Kazakhstan   184 184 189 183 182 179 1101 183,50 -162
103 Laptev Nikolay Russia   203 178 165 151 190 206 1093 182,17 -170
104 Tsarenko Ilya Russia   125 166 182 210 172 236 1091 181,83 -172
105 Gurkov Alexander Russia   169 168 182 190 189 193 1091 181,83 -172
106 Milkovich Elena Russia 8 168 168 176 201 168 160 1089 181,50 -174
107 Belyanina Maria Russia 8 112 170 243 195 179 140 1087 181,17 -176
108 Komarov Kirill Russia   166 147 183 192 179 212 1079 179,83 -184
109 Parits Dina Russia 8 180 162 181 169 161 178 1079 179,83 -184
110 Kulikova Ksenia Russia 8 163 161 157 179 213 153 1074 179,00 -189
111 Voevodin Mikhail Russia   187 178 187 154 217 148 1071 178,50 -192
112 Guskov Valery Russia   204 172 164 178 221 131 1070 178,33 -193
113 Shchekachev Vyacheslav Russia   158 199 179 197 162 174 1069 178,17 -194
114 Shakhbazyan Nadezhda Russia 8 140 182 180 151 209 157 1067 177,83 -196
115 Suleymanyan Aramais NKR   147 180 204 189 196 147 1063 177,17 -200
116 Dremov Anton  Russia   164 187 166 181 193 169 1060 176,67 -203
117 Babasyuk Andrey Russia   225 158 211 157 153 156 1060 176,67 -203
118 Mishkina Anastasia Russia 8 150 225 174 127 157 178 1059 176,50 -204
119 Kuleshova Anastasia Russia 8 196 158 153 182 156 166 1059 176,50 -204
120 Koshel Maria Russia 8 135 186 167 147 193 181 1057 176,17 -206
121 Kovalev Sergey Ukraine   166 136 154 195 209 196 1056 176,00 -207
122 Matsakyan Georgy Russia   134 156 192 172 186 212 1052 175,33 -211
123 Novikov Vadim Russia   215 160 162 169 147 198 1051 175,17 -212
124 Tsukanov Andrey Russia   209 124 156 168 203 186 1046 174,33 -217
125 Suslova Oksana Russia 8 173 170 169 162 168 154 1044 174,00 -219
126 Kukoyaka Alexander Russia   155 200 166 166 168 186 1041 173,50 -222
127 Suslikova Elena Russia 8 158 165 162 140 176 185 1034 172,33 -229
128 Karazeev Konstantin Belarus   206 169 198 166 170 124 1033 172,17 -230
129 Firumyan Edvard Russia   125 159 182 182 194 188 1030 171,67 -233
130 Brykov Alexander Russia   112 123 149 254 153 237 1028 171,33 -235
131 Surkov Vladimir Russia   138 209 179 190 141 171 1028 171,33 -235
132 Sukhanova Galina Russia 8 162 149 169 159 179 158 1024 170,67 -239
133 Belenko Victoria Russia 8 164 181 140 185 155 150 1023 170,50 -240
134 Tsygulev Daniil Russia   198 157 142 156 177 191 1021 170,17 -242
135 Zorina Marina Russia 8 151 138 183 166 178 157 1021 170,17 -242
136 Abysov Alexander Russia   223 176 158 148 141 169 1015 169,17 -248
137 Kharlamova Polina Russia 8 120 213 156 151 154 166 1008 168,00 -255
138 Vlasova Natalia Russia 8 155 149 167 186 168 125 998 166,33 -265
139 Ivanov Alexander  Russia   141 152 202 178 165 159 997 166,17 -266
140 Kurdina Galina Russia 8 136 123 160 174 184 170 995 165,83 -268
141 Adyatulin Salavat Russia   170 166 146 192 186 135 995 165,83 -268
142 Kuzin Matvey Russia   155 148 180 152 185 172 992 165,33 -271
143 Shmakov Igor Russia   193 158 148 165 154 167 985 164,17 -278
144 Kharitonov Igor Russia   165 169 149 196 134 171 984 164,00 -279
145 Kurdin Igor Russia   172 146 164 132 172 195 981 163,50 -282
146 Bulavin Ilya Russia   163 179 147 156 180 154 979 163,17 -284
147 Stolbov Nikita Russia   179 119 155 128 209 183 973 162,17 -290
148 Kostenkov Sergey Russia   163 171 139 161 178 159 971 161,83 -292
149 Moiseev Dmitry Russia   153 207 144 154 149 163 970 161,67 -293
150 Cheskidov Pavel Russia   182 133 159 190 153 152 969 161,50 -294
151 Tarasenkov Yury Russia   144 142 201 193 147 141 968 161,33 -295
152 Fadin Artem Russia   111 191 155 181 166 157 961 160,17 -302
153 Vorontsov Boris Russia   148 143 181 190 149 148 959 159,83 -304
154 Soldatenko Stanislav Russia   162 155 149 145 181 158 950 158,33 -313
155 Gorshkov Timofey Russia   110 166 171 194 151 155 947 157,83 -316
156 Pokasova Anastasia Russia 8 156 141 137 148 144 169 943 157,17 -320
157 Seregin Mikhail Russia   138 196 124 160 176 148 942 157,00 -321
158 Grigoryev Vladimir Russia   137 164 168 156 152 163 940 156,67 -323
159 Gryaznova Varvara Russia 8 167 135 114 179 157 137 937 156,17 -326
160 Karaseva Ksenia Russia 8 135 199 143 125 163 122 935 155,83 -328
161 Zaporozhsky Yury Russia   130 194 140 128 168 172 932 155,33 -331
162 Dogodin Alexander Russia   158 136 156 166 161 155 932 155,33 -331
163 Sharapova Alena Russia 8 125 157 154 141 137 144 906 151,00 -357
164 Inglezi Alexey Russia   156 152 156 140 136 164 904 150,67 -359
165 Michurin Sergey Russia   163 164 127 131 179 137 901 150,17 -362
166 Solomakhin Sergey Russia   141 135 145 166 158 136 881 146,83 -382
167 Ivanov Evgeny Russia   149 174 147 119 149 133 871 145,17 -392
168 Belyanin Vyacheslav Russia   135 131 122 140 145 167 840 140,00 -423
169 Yavorovsky Alexander Russia   106 140 139 131 117 145 778 129,67 -485
170 Prichko Oleg Russia   124 107 140 134 120 134 759 126,50 -504




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport