Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Russian Open, 13 - 18 сентября, "Космик - Белая Дача", Москва, Россия

регламент | результаты | Видео
Общая квалификация | Финал: 1 этап | стыковые матчи

# name country hcp 1 2 3 4 5 6 ave sum
1 Nikita Koshelev Russia 248 218 246 245 223 244 237,33 1424
2 Andrey Emelyanov Russia 236 228 277 223 228 232 237,33 1424
3 Sergey Andreev Russia 225 257 278 215 234 215 237,33 1424
4 Alexander Panchenko Kazakhstan 215 235 277 234 248 213 237,00 1422
5 Roman Starchenkov Russia 203 239 257 233 225 245 233,67 1402
6 Alexander Medveditskov Russia 215 218 238 279 222 230 233,67 1402
7 Vadim Kalacutok Russia 198 196 258 219 257 268 232,67 1396
8 Victor Krasavkin Russia 268 228 205 236 227 228 232,00 1392
9 Mikhail Kalika Ukraine 256 191 236 211 254 228 229,33 1376
10 Andrey Suslov Russia 262 247 170 203 217 268 227,83 1367
11 Shin Jong-Hyun Korea 277 221 214 249 195 210 227,67 1366
12 Alexey Parshukov Russia 203 236 230 237 211 247 227,33 1364
13 Alexander Deev Russia 221 207 286 236 132 278 226,67 1360
14 Evgeny Mineev Russia 225 234 257 195 255 183 224,83 1349
15 Alexander Kondratyev Ukraine 181 235 201 278 247 204 224,33 1346
16 Konstantin Matvienko Russia 257 204 223 244 245 173 224,33 1346
17 Dmitry Lapshinsky Russia 178 203 237 268 255 204 224,17 1345
18 Vladimir Maysky Serbia 203 224 179 236 225 277 224,00 1344
19 Sergey Bogachev Russia 209 233 200 277 224 199 223,67 1342
20 Alena Korobkova Russia 8 170 205 226 207 246 235 214,83 1337
21 Ivan Semenov Russia 207 201 197 236 236 258 222,50 1335
22 Dmitry Shilkin Belarus 222 267 259 166 163 256 222,17 1333
23 Julia Polyanskaya Russia 8 203 210 212 226 247 187 214,17 1333
24 Alexey Yaroslavtsev Russia 233 243 215 225 256 159 221,83 1331
25 Alexander Minenko Russia 184 230 212 257 223 216 220,33 1322
26 Igor Gorodnichy Russia 219 205 268 236 166 227 220,17 1321
27 Daria Kovalova Ukraine 8 203 216 233 204 220 195 211,83 1319
28 Kristina Kryl Russia 8 172 218 188 269 196 227 211,67 1318
29 Filipp Potorochin Russia 243 257 181 235 181 217 219,00 1314
30 Sergey Starchenkov Russia 204 203 267 167 214 258 218,83 1313
31 Alexander Gurkov Russia 212 220 257 220 203 199 218,50 1311
32 Vladislav Myslev Russia 193 258 202 259 204 194 218,33 1310
Desperado
33 Gennady Sidorov Russia 289 289
34 Mikhail Lukyanov Russia 237 237
35 Kirill Matvienko Russia 237 237
36 Oleg Sokolov Russia 229 229
37 Andrey Tokarev Russia 187 206 225 236 209 245 218,00 1308
38 Mikhail Belenky Russia 196 216 206 204 252 232 217,67 1306
39 Vitaly Shilan Ukraine 209 247 173 215 268 194 217,67 1306
40 Vladimir Vasilyev Russia 235 233 171 184 245 235 217,17 1303
Kirill Matvienko Russia 225 212 237 206 222 198 216,67 1300
Gennady Sidorov Russia 259 174 237 190 247 193 216,67 1300
41 Maxim Sokolov Russia 198 207 184 262 225 212 214,67 1288
42 Oleg Kozyrev Russia 213 191 235 215 206 225 214,17 1285
43 Maxim Okorokov Russia 243 211 213 184 192 238 213,50 1281
44 Evgenia Smirnova Russia 8 189 234 182 227 199 202 205,50 1281
45 Alexey Vasilenko Russia 211 148 278 176 225 235 212,17 1273
46 Alexander Dolginov Russia 187 213 252 238 164 213 211,17 1267
47 Zaryana Efimova Russia 8 192 236 195 170 224 199 202,67 1264
48 Anna Orlova Russia 8 182 244 176 194 223 193 202,00 1260
49 Anton Pronchev Russia 225 248 214 203 180 190 210,00 1260
50 Sergey Isaev Russia 190 202 202 214 193 257 209,67 1258
51 Yuriy Korolev Russia 224 231 211 205 214 172 209,50 1257
52 Nikolay Ostroumov Russia 186 190 219 221 225 214 209,17 1255
53 Evgeny Karmazin Ukraine 246 190 192 223 188 214 208,83 1253
54 Alexander Brykov Russia 188 221 221 189 191 237 207,83 1247
55 Maria Bulanova Russia 8 177 227 224 186 167 215 199,33 1244
56 Slavolyub Milkovich Serbia 183 226 257 224 160 191 206,83 1241
57 Julia Gorbacheva Russia 8 191 163 217 164 255 202 198,67 1240
58 Varvara Korobkova Russia 8 221 220 171 211 171 193 197,83 1235
59 Valery Smolyakov Cyprus 215 189 179 163 246 239 205,17 1231
60 Sergey Kudelya Russia 192 216 189 159 257 216 204,83 1229
61 Oleg Koshelev Russia 187 192 200 243 214 193 204,83 1229
62 Yuriy Kadachigov Ukraine 215 184 178 224 204 221 204,33 1226
63 Alexey Sidorov Russia 205 216 174 237 179 211 203,67 1222
64 Andrey Vazhentsev Russia 156 196 232 182 231 224 203,50 1221
65 Pavel Sobolev Belarus 202 189 185 232 234 179 203,50 1221
66 Grigory Fedorin Russia 190 211 207 157 238 215 203,00 1218
67 Nikolay Laptev Russia 189 194 218 208 196 212 202,83 1217
68 Vladimir Sverchkov Russia 185 214 171 171 195 280 202,67 1216
69 Andrey Shamshuro Russia 226 207 234 181 193 168 201,50 1209
70 Ksenia Smotrova Russia 8 169 190 214 182 174 228 192,83 1205
71 Oleg Chumak Russia 168 233 197 212 238 156 200,67 1204
72 Igor Petrenko Russia 168 229 198 206 181 219 200,17 1201
73 Victor Stepanenko Ukraine 212 184 225 236 164 178 199,83 1199
74 Anton Dremov Russia 167 191 213 169 212 246 199,67 1198
75 Vyacheslav Schekachev Russia 231 146 223 201 204 192 199,50 1197
76 Igor Muzyka Russia 154 185 204 254 194 205 199,33 1196
77 Anatoly Apanyakin Russia 192 170 237 198 200 199 199,33 1196
Mikhail Lukyanov Russia 184 209 205 202 148 245 198,83 1193
Oleg Sokolov Russia 217 215 171 166 203 220 198,67 1192
78 Elena Milkovich Russia 8 199 202 191 166 196 190 190,67 1192
79 Artem Danilin Russia 195 212 175 200 226 181 198,17 1189
80 Anton Sharov Russia 179 160 220 178 225 224 197,67 1186
81 Andrey Reva Russia 129 211 180 217 235 211 197,17 1183
82 Vitaly Ragulin Russia 147 203 243 237 153 197 196,67 1180
83 Dmitry Danilin Russia 172 179 175 215 233 204 196,33 1178
84 Viktoria Belenko Russia 8 178 166 188 213 168 216 188,17 1177
85 Anastasia Tikhonova Russia 8 152 225 191 203 173 184 188,00 1176
86 Alexey Uchvatov Russia 191 191 213 200 193 182 195,00 1170
87 Nikita Kuznetsov Russia 209 146 228 214 198 169 194,00 1164
88 Nikolay Babyuk Moldova 202 172 202 158 213 213 193,33 1160
89 Xiaoyun Lin China 8 203 158 182 225 158 183 184,83 1157
90 Alexander Korobkov Russia 199 167 197 236 158 191 191,33 1148
91 Stepan Polyansky Russia 202 201 169 173 212 188 190,83 1145
92 Maxim Matviychuk Russia 212 178 190 186 160 214 190,00 1140
93 Artem Zubkov Russia 210 183 147 252 147 201 190,00 1140
94 Mikhail Dmitriev Russia 176 224 190 177 197 173 189,50 1137
95 Alexander Antropov Russia 199 134 192 197 215 199 189,33 1136
96 Galina Sukhanova Russia 8 223 180 182 143 167 192 181,17 1135
97 Dmitry Pozhitkov Russia 170 192 173 165 246 182 188,00 1128
98 Olga Tabachkova Russia 8 180 174 217 176 158 175 180,00 1128
99 Kirill Glagolev Russia 196 201 169 181 209 170 187,67 1126
100 Daria Voronkova Russia 8 151 184 145 217 212 169 179,67 1126
101 Ivan Klyushin Russia 188 172 213 150 179 222 187,33 1124
102 Nadezhda Korablinova Russia 8 170 162 181 179 184 197 178,83 1121
103 Artem Kharkov Russia 184 201 203 187 174 172 186,83 1121
104 Tatyana Stepanova Russia 8 132 168 180 159 198 234 178,50 1119
105 Andrey Kiselev Russia 161 214 179 215 170 176 185,83 1115
106 Inna Korobkova Russia 8 152 165 193 170 214 170 177,33 1112
107 Valentin Ermolaev Russia 113 257 183 197 155 205 185,00 1110
108 Elvira Shatalova Russia 8 193 169 141 221 140 198 177,00 1110
109 Vladimir Khebnev Russia 206 184 150 214 161 195 185,00 1110
110 Anna Kislyak Russia 8 164 191 174 202 159 172 177,00 1110
111 Kirill Komarov Russia 201 161 198 153 191 202 184,33 1106
112 Sergey Kostenkov Russia 189 180 174 155 204 199 183,50 1101
113 Kseniya Istomina Russia 8 163 141 183 207 158 200 175,33 1100
114 Evgeny Zhdanov Russia 153 225 178 159 191 190 182,67 1096
115 Alexandra Yakunina Ukraine 8 171 151 169 187 185 185 174,67 1096
116 Vladimir Surkov Russia 207 188 151 168 190 191 182,50 1095
117 Oleg Tsapin Russia 226 206 126 169 178 183 181,33 1088
118 Alexander Ivanov Russia 163 187 183 198 196 159 181,00 1086
119 Elena Suslikova Russia 8 168 158 175 189 156 190 172,67 1084
120 Yuriy Medveditskov Russia 162 173 161 169 226 192 180,50 1083
121 Vyacheslav Chekachev Russia 186 165 211 183 168 167 180,00 1080
122 Konstantin Loginov Russia 184 178 211 170 176 160 179,83 1079
123 Ilya Bulavin Russia 188 176 197 175 176 162 179,00 1074
124 Polina Kharlamova Russia 8 138 201 190 142 173 178 170,33 1070
125 Yuriy Baratsevich Russia 153 155 181 198 195 184 177,67 1066
126 Igor Sutovsky Russia 169 152 144 187 213 199 177,33 1064
127 Anastasiya Kulesheva Russia 8 184 167 183 138 170 169 168,50 1059
128 Ksenia Kulikova Russia 8 176 156 181 167 175 156 168,50 1059
129 Nikita Kharin Russia 179 196 142 172 187 182 176,33 1058
130 Igor Bychkov Russia 196 165 181 160 163 190 175,83 1055
131 Ilya Tsarenko Russia 215 129 161 146 189 214 175,67 1054
132 Igor Belenko Russia 169 170 171 207 161 175 175,50 1053
133 Alexander Obukhov Russia 153 211 180 168 174 166 175,33 1052
134 Yuriy Kudeshov Russia 189 185 195 167 159 156 175,17 1051
135 Salavat Adyatulin Russia 172 170 213 155 201 140 175,17 1051
136 Matvey Kuzin Russia 156 150 165 194 189 195 174,83 1049
137 Anastasia Pokasova Russia 8 123 164 177 227 145 165 166,83 1049
138 Valery Guskov Russia 164 191 190 191 184 127 174,50 1047
139 Konstantin Firsanov Russia 165 180 147 172 190 192 174,33 1046
140 Sergey Pokasov Russia 190 155 167 150 191 189 173,67 1042
141 Pavel Marchenko Russia 144 203 161 147 168 217 173,33 1040
142 Maria Koshel Russia 8 166 149 142 183 163 183 164,33 1034
143 Nikolay Kovalsky Russia 124 178 204 149 199 180 172,33 1034
144 Eduard Gladuntsov Russia 153 172 187 183 183 156 172,33 1034
145 Stanislav Soldatenko Russia 155 194 169 183 148 183 172,00 1032
146 Alexey Stepin Russia 131 180 181 135 204 199 171,67 1030
147 Elizaveta Danacheva Russia 8 157 162 188 143 168 154 162,00 1020
148 Valentin Bystrov Russia 173 164 140 175 222 146 170,00 1020
149 Maxim Eremenko Russia 161 188 140 167 173 190 169,83 1019
150 Evgeny Ivanov Russia 196 171 141 186 170 148 168,67 1012
151 Boris Sozinov Russia 166 152 132 212 202 144 168,00 1008
152 Ekaterina Koshel Russia 8 165 147 140 192 146 160 158,33 998
153 Dmitry Arutyunov Russia 153 182 138 187 168 168 166,00 996
154 Timofey Gorskov Russia 174 162 177 135 176 167 165,17 991
155 Sergey Kovalov Ukraine 172 145 156 167 130 217 164,50 987
156 Ekaterina Zvereva Russia 8 188 152 126 185 129 159 156,50 987
157 Tatyana Sheshenya Russia 8 164 134 173 140 187 141 156,50 987
158 Sergey Sobolin Russia 151 184 138 139 208 158 163,00 978
159 Julia Sozinova Russia 8 167 168 146 146 159 142 154,67 976
160 Vadim Novikov Russia 147 175 158 154 199 142 162,50 975
161 Varvara Gryaznova Russia 8 134 142 203 161 134 150 154,00 972
162 Igor Shmakov Russia 180 190 135 156 162 147 161,67 970
163 Alexander Levtev Russia 132 222 152 135 152 166 159,83 959
164 Mikhail Voevodin Russia 185 154 154 120 172 166 158,50 951
165 German Sutovsky Russia 136 177 163 137 154 179 157,67 946
166 Tsaren Chumashkaev Kazakhstan 143 162 148 159 193 137 157,00 942
167 Daniil Tsygulev Russia 166 191 122 147 158 148 155,33 932
168 Evgeny Krutikov Russia 136 156 139 161 180 149 153,50 921
169 Alexander Popov Russia 111 212 137 180 112 168 153,33 920
170 Boris Vorontsov Russia 163 176 128 171 151 131 153,33 920
171 Daniil Ivanov Russia 142 141 187 153 133 151 151,17 907
172 Viktoria Krutikova Russia 8 153 138 128 137 140 158 142,33 902
173 Nikita Stolbov Russia 157 155 134 121 181 152 150,00 900
174 Toru Tayama Japan 125 142 157 158 139 160 146,83 881
175 Alexander Tolstykh Russia 129 149 144 153 164 138 146,17 877
176 Sergey Michurin Russia 169 121 147 168 144 127 146,00 876
177 Evgeny Galeev Russia 145 128 157 134 153 137 142,33 854
178 Andrey Nikolaychik Russia 113 127 160 154 150 138 140,33 842
179 Maria Fedorova Russia 8 96 100 124 151 119 107 116,17 745
180 Konstantin Kurbatov Russia 118 125 120 121 121 123 121,33 728
181 Georgy Gadzhiev Russia 99 158 89 133 112 136 121,17 727



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея | кроме боулинга

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия

  Рейтинг TopSport