Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

LAHTI OPEN 2009, 10.10 - 18.10, Лахти, Финляндия

видео stream | результаты
Общая квалификация | Дисперадо | Финал, 1 этап | Финал, 2 этап | Финал, 3 этап | Финал, степ-леддер

# ФИО страна, клуб г 1 2 3 4 5 6 сум. сред.
1 Paul Moor England, RollRite 249 193 239 248 248 236 1413 235,50
2 Mike Wolfe USA, PBA 247 237 245 230 215 237 1411 235,17
3 Pasi Uotila Finland, Ailec 216 259 221 246 224 238 1404 234,00
4 Dominic Barrett England, Porkyґs Pro Shop 215 278 205 230 254 213 1395 232,50
5 Mika Oksanen Finland, Torpedos 208 224 267 236 247 208 1390 231,67
6 Juha Immonen Finland, Mainarit 268 180 269 233 224 207 1381 230,17
7 Thomas Larsen Denmark, Skive 197 259 245 223 198 248 1370 228,33
8 Mika Koivuniemi Finland, TKK 246 258 246 192 203 214 1359 226,50
9 Ulari Lees Estonia, none 246 236 235 246 198 196 1357 226,17
10 Vanessa Timter Germany, Pinjets 8 190 198 233 245 212 226 1352 217,33
11 Matias Kallio Finland, none 212 255 209 237 213 224 1350 225,00
12 Martin Larsen Sweden, Pergamon 239 233 219 228 205 221 1345 224,17
13 Perttu Jussila Finland, TKK 237 190 227 246 233 210 1343 223,83
14 Mads Sandbekken Norway, Storm 224 230 221 216 206 240 1337 222,83
15 Ville Holmstrцm Finland, GB 264 235 177 234 238 189 1337 222,83
16 Jarmo Ahokas Finland, Torpedos 279 212 205 239 183 218 1336 222,67
17 Samu Valaranta Finland, Giants 200 192 244 290 193 216 1335 222,50
18 Bodo Konieczny Germany, none 226 259 198 197 265 187 1332 222,00
19 Mari Nurmilo Finland, none 8 212 203 256 216 205 188 1328 213,33
20 Magnus Lцnnroth Finland, Tornados 220 245 244 214 190 212 1325 220,83
21 Nicki Ainge England, Columbia 300 8 226 204 265 209 176 197 1325 212,83
22 Kimmo Lehtonen Finland, Tornados 223 207 218 225 236 213 1322 220,33
23 Stuart Williams England, MCS Bowling 235 209 213 268 204 193 1322 220,33
24 Tomas Leandersson Sweden, Pergamon 202 246 259 231 198 181 1317 219,50
25 Matti Knutar  Finland, CPS 224 222 191 201 224 253 1315 219,17
26 Jussi Lindgren Finland, Ailec 259 216 210 203 199 228 1315 219,17
27 Kari Hurri Finland, Ysisata 236 236 215 236 198 194 1315 219,17
28 Jari Ratia Finland, Torpedos 226 191 193 267 210 227 1314 219,00
29 Paul Hutchinson Denmark, none 214 235 268 169 178 248 1312 218,67
30 Panu Nurmilo Finland, Giants 248 191 226 208 222 212 1307 217,83
31 Osku Palermaa Finland, Patteri 193 278 217 183 215 220 1306 217,67
32 Laura Tuomisalo Finland, CPS 8 180 206 218 225 258 171 1306 209,67
33 Janne Tuomivirta Finland, Ballmasters 254 211 190 235 214 200 1304 217,33
34 Juhani Tonteri Finland, LK 180 244 218 208 234 214 1298 216,33
35 Dennis Eklund Sweden, Torpedos 212 214 233 200 225 214 1298 216,33
36 Petteri Salonen Finland, TKK 191 255 217 221 238 175 1297 216,17
37 Lasse Lintilд Finland, RдMe 195 230 192 262 203 212 1294 215,67
38 Olli Tiainen Finland, RдMe 184 182 227 251 257 193 1294 215,67
39 Martin Paulson Sweden, Gulladas 172 236 248 243 215 180 1294 215,67
40 Sergey Bogachev Russia, BBML Team 203 244 217 223 195 210 1292 215,33
41 Krista Pцllдnen Finland, Sirkut 8 202 231 203 207 210 191 1292 207,33
42 Veronica Lantto Sweden, X-Calibur 8 234 188 203 209 196 211 1289 206,83
43 Tore Torgersen Norway, Pergamon 180 215 215 169 258 251 1288 214,67
44 Diana Zavjalova Latvia, GB 8 176 236 164 181 238 244 1287 206,50
45 Mikko Hirvonen Finland, LK 257 181 208 216 207 218 1287 214,50
46 Guy Caminsky South-Africa, Super Bowling 216 223 180 247 199 221 1286 214,33
47 Doug Kent USA, PBA 245 191 190 201 257 202 1286 214,33
48 Bill OґNeill USA, PBA 236 238 205 212 202 192 1285 214,17
49 David Canady Germany, Finale Kassel 191 236 213 267 204 173 1284 214,00
50 Jussi Turtiainen Finland, TKK 215 258 198 213 200 197 1281 213,50
51 A-P Lax Finland, Giants 193 258 234 214 209 168 1276 212,67
52 Jenni Mдkelд Finland, Kiila 8 187 167 268 178 192 232 1272 204,00
53 Kalle Huusko Finland, RдMe 198 167 196 222 256 233 1272 212,00
54 Mika Heino Finland, Mainarit 209 187 219 212 244 201 1272 212,00
55 Sami Salin Finland, RдMe 199 231 169 276 200 197 1272 212,00
56 Piritta Kantola Finland, Giants 8 172 184 207 194 215 248 1268 203,33
57 Markku Petдjдmaa Finland, Patteri 221 172 225 237 198 215 1268 211,33
58 Alexandr Medveditskov Russia, none 199 234 182 213 230 210 1268 211,33
59 Joonas Jehkinen Finland, Mainarit 219 182 215 210 228 213 1267 211,17
60 Ville Hдggman Finland, none 151 209 246 213 242 205 1266 211,00
61 Petri Keituri Finland, TKK 214 214 233 214 209 182 1266 211,00
62 Veli-Matti Tissarinen Finland, CPS 180 189 223 228 249 196 1265 210,83
63 Teemu Asplund Finland, Ailec 186 185 203 268 228 193 1263 210,50
64 Ari Savola Finland, Cosmos 191 222 224 189 234 202 1262 210,33
65 Sami Heino Finland, Mainarit 253 225 183 195 190 215 1261 210,17
66 Ari Jehkinen Finland, Mainarit 197 203 203 197 247 213 1260 210,00
67 Pasi Pцllдnen Finland, Torpedos 217 214 198 210 194 226 1259 209,83
68 Mika Luoto Finland, Pinjets 214 246 202 183 201 213 1259 209,83
69 Nina Flack Sweden, Team X-calibur 8 176 235 181 245 157 214 1256 201,33
70 Sami Lampo Finland, Siniset 214 217 200 234 191 199 1255 209,17
71 Sami Leinonen Finland, SC 266 207 191 202 200 189 1255 209,17
72 Vallo Lees Estonia, none 233 237 188 224 185 188 1255 209,17
73 Ari Halme Finland, RдMe 180 251 168 248 200 206 1253 208,83
74 Petra Korkiamдki Finland, Giants 8 155 176 236 231 212 195 1253 200,83
75 Erik Andersin Sweden, Torpedos 168 245 234 232 176 198 1253 208,83
76 Jarno Blomberg Finland, Mainarit 161 224 191 191 246 237 1250 208,33
77 Matti Virta Finland, TKK 191 170 205 225 217 241 1249 208,17
78 Reijo Saarinen Finland, MeKe 202 204 215 188 229 205 1243 207,17
79 Francois Louw South-Africa, Super Bowling 198 183 181 198 235 247 1242 207,00
80 Olli Hossi Finland, Tornados 196 224 220 197 223 181 1241 206,83
81 Paavo Grцnmark Finland, RдMe 197 207 166 184 238 247 1239 206,50
82 Jarmo Sinilaakso Finland, Mistral 187 200 225 209 200 218 1239 206,50
83 Evgeniya Smirnova Russia, BBML Team 8 196 195 225 190 199 186 1239 198,50
84 Lari Marjamдki Finland, Giants 200 212 198 220 210 198 1238 206,33
85 Sari Ohrimovitsch-Tyynelд Finland, R-ABC 8 182 206 202 204 193 202 1237 198,17
86 Joonas Huolman Finland, Patteri 220 190 207 161 199 258 1235 205,83
87 Peter Ljung Finland, Pergamon 222 177 222 202 177 233 1233 205,50
88 Ilpo Hдnninen Finland, Tiimi 199 201 219 170 236 208 1233 205,50
89 Marjo Pцntinen Finland, OLS 8 196 209 213 180 196 189 1231 197,17
90 Jarkko Salminen Finland, LK 222 163 213 204 192 234 1228 204,67
91 Reija Lunden Finland, GB 8 234 198 177 175 198 198 1228 196,67
92 Toni Laine Finland, RдMe 191 221 235 211 192 178 1228 204,67
93 Pekka Mдyry Finland, RдMe 247 183 195 196 189 216 1226 204,33
94 Olli Kovanen Finland, Tornados 209 185 203 200 203 225 1225 204,17
95 Juha Lehtikangas Finland, AS 214 201 194 169 216 230 1224 204,00
96 Esa Rдsдnen Finland, GK 195 266 200 202 171 189 1223 203,83
97 Seppo Koukonen Finland, Torpedos 199 211 202 201 193 214 1220 203,33
98 Harri Mддttд Finland, Ailec 189 221 197 216 214 183 1220 203,33
99 Toni Jokinen Finland, Pinjets 202 237 236 163 206 173 1217 202,83
100 Nina Manninen Finland, Mercur 8 179 160 225 186 214 204 1216 194,67
101 Teemu Raatikainen Finland, GB 221 229 202 194 191 177 1214 202,33
102 Jesse Kallio Finland, TKK 200 201 234 202 167 205 1209 201,50
103 Toni Palermaa Finland, Patteri 198 207 179 209 214 202 1209 201,50
104 Simo Leskinen Finland, ST 201 223 217 174 181 212 1208 201,33
105 Timo Alho Finland, TKK 202 188 204 211 188 202 1195 199,17
106 Kari Nieminen Finland, Tornados 216 190 197 202 201 186 1192 198,67
107 Aki Aarikka Finland, CouCou 179 244 248 149 190 182 1192 198,67
108 Kari Jehkinen Finland, Mainarit 196 156 217 211 183 227 1190 198,33
109 Heidi Manninen Finland, Mercur 8 188 178 187 255 183 150 1189 190,17
110 Steffen Gerischer Germany, none 166 199 164 234 236 188 1187 197,83
111 Toni Toivonen Finland, BC Story 175 222 225 212 187 166 1187 197,83
112 Ramil Zinatullin Russia, BBML Team 187 169 205 197 214 211 1183 197,17
113 Olli Pakonen Finland, GB 178 202 183 216 197 205 1181 196,83
114 Pasi Paalosalo Finland, Giants 202 198 198 207 160 215 1180 196,67
115 Jakovlev Aleksey Russia, BBML Team 202 231 156 223 170 198 1180 196,67
116 Petra Koukkari Finland, RдMe 8 171 211 200 182 204 164 1180 188,67
117 Jaakko Polttila Finland, Torpedos 212 217 165 219 212 155 1180 196,67
118 Nicole Sanders Netherlands, Emmen 8 160 214 198 159 196 204


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport