Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Командый чемпионат по боулингу Сбербанк Боулинг 2023
Москва, БЦ "Планета Боулинг на Коломенской"

рейтинг | результаты | карта проезда
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | Гранд Финал

1 МосГорТранс г 1 2 3 151,17 0
  Русейкин Алексей   154 168 140 154,00  
Михалев Николай   153 158 157 156,00
Шалыгин Александр   166 170 155 163,67
Романов Дмитрий   134 147 112 131,00
2 Сборная Мосбанка по футболу г 1 2 3 148,75 -29
  Алексеев Михаил   166 123 150 146,33  
Шилов Андрей   178 128 117 141,00
Лашков Дмитрий   128 136 148 137,33
Воробьев Евгений   198 145 168 170,33
3 УРПЗ г 1 2 3 148,58 -2
  Зотимов Александр   181 142 188 170,33  
Кортуков Илья   143 189 142 158,00
Лисицын Александр   154 136 110 133,33
Закиров Александр   137 122 139 132,67
4 Сбер Герлс г 1 2 3 145,92 -32
  Ходыкина Екатерина 10 143 80 140 131,00  
Зубарева Марина 10 130 146 170 158,67
Гирлина Дарья 10 135 145 128 146,00
Лукьянова Елена 10 125 121 168 148,00
5 Сбермашина г 1 2 3 143,67 -27
  Бондаренко Роман   138 151 166 151,67  
Родин Артем   143 159 107 136,33
Шароглазов Павел   198 144 122 154,67
Евченко Виталий   130 126 140 132,00
6 УПиО г 1 2 3 141,50 -26
  Семенихин Евгений   110 124 133 122,33  
Тихонов Сергей   149 142 143 144,67
Гладышев Дмитрий   152 137 175 154,67
Зайцев Александр   138 144 151 144,33
7 Управление внутреннего аудита г 1 2 3 141,17 -4
  Васильев Максим   165 172 143 160,00  
Конаков Павел   119 99 144 120,67
Чамов Максим   139 126 150 138,33
Зенкин Алексей   114 107 216 145,67
8 Экипаж г 1 2 3 132,83 -100
  Плехова Наталья 10 90 134 119 124,33  
Бабаев Андрей   128 128 130 128,67
Киселев Дмитрий   128 107 153 129,33
Орехов Никита   177 137 133 149,00
9 Благосостояние 2.0 г 1 2 3 129,42 -41
  Яздовский Владислав   190 99 101 130,00  
Григорян Давид   136 142 95 124,33
Смирнова Олеся 10 145 118 90 127,67
Лукинов Владимир   142 121 144 135,67
10 Сбер Спас г 1 2 3 129,08 -4
  Гаврилов Дмитрий   128 136 171 145,00  
Виноградов Максим   102 113 205 140,00
Паломарь Сергей   115 125 102 114,00
Кулумбегов Арсен   131 136 85 117,33
11 Лефортово Ольга г 1 2 3 127,08 -24
  Вакиш Антон   117 157 95 123,00  
Ширинян Рубен   121 90 121 110,67
Апрелкова Наталья 10 115 96 124 121,67
Сухов Максим   172 149 138 153,00
12 Благосостояние г 1 2 3 127,08 0
  Унру Валерий   121 145 153 139,67  
Федюнин Дмитрий   123 132 90 115,00
Таранец Константин   157 101 115 124,33
Павленко Максим   129 138 121 129,33
13 СВД г 1 2 3 125,83 -15
  Гоголев Владимир   115 131 140 128,67  
Панов Иннокентий   115 116 139 123,33
Пивоварчик Денис   128 128 123 126,33
Носов Александр   135 125 115 125,00
14 Сбермашина резерв г 1 2 3 121,00 -58
  Янченко Дмитрий   110 102 111 107,67  
Корбут Дмитрий   131 162 88 127,00
Головань Михаил   98 109 135 114,00
Гасанов Рафаэль   106 128 172 135,33
15 УРПЗ резерв г 1 2 3 120,92 -1
  Сененков Дмитрий   123 127 127 125,67  
Шманев Андрей   82 116 110 102,67
Пятин Алексей   101 116 159 125,33
Ланин Никита   157 126 107 130,00
16 СберФакторинг г 1 2 3 118,42 -30
  Шульга Дмитрий    107 128 124 119,67  
Еникеева Азалия  10 128 96 132 128,67
Николашин Алексей    103 108 100 103,67
Чапанов Санал   131 112 122 121,67
17 Шаровары из Первого г 1 2 3 117,75 -8
  Гришаева Евгения 10 95 103 105 111,00  
Герич Алексей   119 133 118 123,33
Гордеев Артем   148 124 138 136,67
Дрозд Юрий   95 97 108 100,00
18 СБФ г 1 2 3 117,58 -2
  Раевский Николай   112 149 133 131,33  
Павлюк Станислав   133 133 118 128,00
Вахмянин Никита   133 106 117 118,67
Айрапетян Татевик 10 74 102 71 92,33
19 ЧП г 1 2 3 116,83 -9
  Астанин Андрей   109 111 127 115,67  
Лучкин Александр   106 114 111 110,33
Гирлин Роман   138 117 106 120,33
Сошкина Яна 10 93 134 106 121,00
20 Большое спасибо г 1 2 3 112,67 -50
  Ачиканова Анна 10 85 103 84 100,67  
Ребрин Денис   95 132 126 117,67
Алешина Екатерина 10 85 137 89 113,67
Шабанова Елена 10 103 129 94 118,67
21 Звезды БТ3 г 1 2 3 100,58 -145
  Григорян Аркадий   98 98 125 107,00  
Чистяков Андрей   109 122 103 111,33
Черчаев Кирилл   59 68 130 85,67
Шишмакова Светлана 10 81 86 98 98,33
22 Кредиточка г 1 2 3 97,17 -41
  Михайлова Елена  10 78 83 79 90,00  
Ефимова Галина  10 65 70 73 79,33
Терешкина Елена  10 89 67 113 99,67
Матвеева Татьяна  10 85 117 127 119,67
23 Молния г 1 2 3 95,75 -17
  Березин Александр   111 97 68 92,00  
Гогунский Александр   100 105 91 98,67
Исаев Шамиль   98 117 103 106,00
Кузнецов Сергей    77 79 103 86,33
24 Сбер Стар г 1 2 3 95,58 -2
  Карпов Александр   72 99 111 94,00  
Стельмахов Даниил   136 78 101 105,00
Чахлов Андрей   108 84 127 106,33
Мошнин Андрей   67 96 68 77,00
25 Первые Каталы г 1 2 3 94,33 -15
  Евсеев Дмитрий   120 126 104 116,67  
Цветкова Евгения 10 51 88 73 80,67
Уткин Дмитрий   80 80 108 89,33
Чуманова Анастасия 10 95 90 57 90,67
26 ММЗП г 1 2 3 91,00 -40
  Шахаева Анна 10 65 144 135 124,67  
Есенин Никита   74 68 62 68,00
Рязанов Евгений   117 83 54 84,67
Сокуров Астемир   86 104 70 86,67
27 Молодые Стрелки  г 1 2 3 84,92 -73
  Вышинская Екатерина  10 64 79 71 81,33  
Чернова Мария 10 35 57 84 68,67
Данилкина Валерия  10 78 69 53 76,67
Рафаэлов Сергей    99 119 121 113,00

 

Индивидуальный зачет

лучший результат среди мужчин: Алексей Зенкин ("УВА"), 216
лучший результат среди женщин: Марина Зубарева ("Сбер Герлс"), 170
​​​лучшая серия: Александр Зотимов ("УРПЗ"), 511 очков (средний 170,33)

» Фотогалерея
» Репортаж




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport