  | 
 Командный рейтинг 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			команда | 
			Р1 | 
			Р2 | 
			Р3 | 
			Р4 | 
			Р5 | 
			Р6 | 
			Р7 | 
			Р8 | 
			Р9 | 
			Р10 | 
			Р11 | 
			Р12 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Сбермашина2 | 
			17 | 
			23 | 
			19 | 
			11 | 
			21 | 
			15 | 
			14 | 
			21 | 
			24 | 
			15 | 
			21 | 
			19 | 
			220 | 
		 
		
			| 2 | 
			МосГорТранс | 
			11 | 
			25 | 
			21 | 
			14 | 
			17 | 
			9 | 
			15 | 
			19 | 
			22 | 
			19 | 
			19 | 
			17 | 
			208 | 
		 
		
			| 3 | 
			Сборная Мосбанка по футболу | 
			15 | 
			21 | 
			17 | 
			16 | 
			15 | 
			7 | 
			17 | 
			11 | 
			14 | 
			17 | 
			17 | 
			15 | 
			182 | 
		 
		
			| 4 | 
			УРПЗ | 
			13 | 
			19 | 
			13 | 
			12 | 
			14 | 
			13 | 
			13 | 
			15 | 
			15 | 
			14 | 
			15 | 
			11 | 
			167 | 
		 
		
			| 5 | 
			Управление внутреннего аудита | 
			9 | 
			16 | 
			12 | 
			18 | 
			19 | 
			8 | 
			19 | 
			14 | 
			  | 
			21 | 
			14 | 
			10 | 
			160 | 
		 
		
			| 6 | 
			Солянка МБ | 
			10 | 
			17 | 
			15 | 
			9 | 
			13 | 
			11 | 
			21 | 
			13 | 
			12 | 
			10 | 
			11 | 
			13 | 
			155 | 
		 
		
			| 7 | 
			РГС | 
			8 | 
			14 | 
			11 | 
			7 | 
			11 | 
			  | 
			9 | 
			17 | 
			11 | 
			6 | 
			12 | 
			9 | 
			115 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 8 | 
			Благосостояние | 
			6 | 
			15 | 
			9 | 
			10 | 
			8 | 
			6 | 
			11 | 
			6 | 
			17 | 
			12 | 
			5 | 
			8 | 
			113 | 
		 
		
			| 9 | 
			УПиО | 
			2 | 
			18 | 
			14 | 
			8 | 
			12 | 
			  | 
			3 | 
			12 | 
			13 | 
			8 | 
			10 | 
			12 | 
			112 | 
		 
		
			| 10 | 
			Спецсектор | 
			5 | 
			11 | 
			7 | 
			  | 
			6 | 
			  | 
			12 | 
			8 | 
			7 | 
			9 | 
			8 | 
			5 | 
			78 | 
		 
		
			| 11 | 
			Сбермашина резерв2 | 
			7 | 
			12 | 
			10 | 
			3 | 
			9 | 
			3 | 
			  | 
			10 | 
			4 | 
			3 | 
			7 | 
			  | 
			68 | 
		 
		
			| 12 | 
			Большое спасибо | 
			  | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18 | 
			  | 
			13 | 
			7 | 
			54 | 
		 
		
			| 13 | 
			Сберрыба | 
			4 | 
			13 | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			9 | 
			13 | 
			  | 
			  | 
			51 | 
		 
		
			| 14 | 
			Сбер Спас | 
			1 | 
			9 | 
			4 | 
			6 | 
			3 | 
			  | 
			4 | 
			2 | 
			6 | 
			5 | 
			2 | 
			2 | 
			44 | 
		 
		
			| 15 | 
			Юристы | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			10 | 
			3 | 
			16 | 
			2 | 
			6 | 
			4 | 
			43 | 
		 
		
			| 16 | 
			УРПЗ резерв | 
			  | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			4 | 
			3 | 
			3 | 
			42 | 
		 
		
			| 17 | 
			ОРИС МБ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			  | 
			7 | 
			9 | 
			3 | 
			  | 
			9 | 
			6 | 
			41 | 
		 
		
			| 18 | 
			Кактусы | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			7 | 
			10 | 
			7 | 
			4 | 
			1 | 
			37 | 
		 
		
			| 19 | 
			Хантеры | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			20 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			31 | 
		 
		
			| 20 | 
			Нагибанк | 
			  | 
			10 | 
			3 | 
			5 | 
			2 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			27 | 
		 
		
			| 21 | 
			УДВЗ | 
			  | 
			7 | 
			6 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			15 | 
		 
		
			| 22 | 
			Женская сборная по волейболу | 
			  | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
		 
		
			| 23 | 
			ЧП | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
		 
		
			| 24 | 
			УРКМ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
		 
		
			| 25 | 
			АкваДиЭсЭй | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 | 
		 
		
			| 26 | 
			ВСП 172 | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 | 
		 
		
			| 27 | 
			НКП УПМБ | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 | 
		 
		
			| 28 | 
			Огни Сбера | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 | 
		 
		
			| 29 | 
			УПП Юго-Запад | 
			  | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 | 
		 
		
			| 30 | 
			1199 ВСП | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 | 
		 
		
			| 31 | 
			НКП УПМБ 2 | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
		 
		
			| 32 | 
			Сберушки | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
		 
		
			| 33 | 
			УПМБ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
		 
		
			| 34 | 
			ДЕПО 1790 | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
		 
		
			| 35 | 
			ГКМ МБ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
		 
	
 
Индивидуальный рейтинг 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			Р1 | 
			Р2 | 
			Р3 | 
			Р4 | 
			Р5 | 
			Р6 | 
			Р7 | 
			Р8 | 
			Р9 | 
			Р10 | 
			Р11 | 
			Р12 | 
			сум | 
			итог | 
			сред | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Минченко Юрий | 
			579 | 
			484 | 
			518 | 
			457 | 
			539 | 
			496 | 
			  | 
			515 | 
			492 | 
			483 | 
			477 | 
			496 | 
			5536 | 
			5536 | 
			167,76 | 
		 
		
			| 2 | 
			Воробьев Евгений | 
			488 | 
			450 | 
			466 | 
			541 | 
			513 | 
			499 | 
			507 | 
			473 | 
			441 | 
			513 | 
			484 | 
			456 | 
			5831 | 
			5390 | 
			161,97 | 
		 
		
			| 3 | 
			Русейкин Алексей | 
			  | 
			474 | 
			580 | 
			496 | 
			516 | 
			453 | 
			476 | 
			494 | 
			478 | 
			513 | 
			472 | 
			422 | 
			5374 | 
			5374 | 
			162,85 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 4 | 
			Иконников Владислав | 
			485 | 
			394 | 
			507 | 
			424 | 
			462 | 
			542 | 
			493 | 
			471 | 
			529 | 
			456 | 
			473 | 
			516 | 
			5752 | 
			5358 | 
			159,78 | 
		 
		
			| 5 | 
			Шароглазов Павел | 
			545 | 
			419 | 
			495 | 
			500 | 
			455 | 
			493 | 
			  | 
			585 | 
			473 | 
			468 | 
			453 | 
			471 | 
			5357 | 
			5357 | 
			162,33 | 
		 
		
			| 6 | 
			Горячев Алексей | 
			581 | 
			385 | 
			494 | 
			533 | 
			488 | 
			461 | 
			484 | 
			493 | 
			  | 
			513 | 
			457 | 
			445 | 
			5334 | 
			5334 | 
			161,64 | 
		 
		
			| 7 | 
			Зубарева Марина | 
			471 | 
			481 | 
			541 | 
			511 | 
			443 | 
			507 | 
			448 | 
			462 | 
			  | 
			448 | 
			418 | 
			498 | 
			5228 | 
			5228 | 
			158,42 | 
		 
		
			| 8 | 
			Бондаренко Роман | 
			498 | 
			451 | 
			488 | 
			480 | 
			545 | 
			  | 
			502 | 
			473 | 
			462 | 
			488 | 
			436 | 
			379 | 
			5202 | 
			5202 | 
			157,64 | 
		 
		
			| 9 | 
			Шалыгин Александр | 
			422 | 
			  | 
			568 | 
			472 | 
			440 | 
			450 | 
			448 | 
			513 | 
			470 | 
			477 | 
			497 | 
			440 | 
			5197 | 
			5197 | 
			157,48 | 
		 
		
			| 10 | 
			Зотимов Александр | 
			516 | 
			  | 
			435 | 
			471 | 
			474 | 
			521 | 
			499 | 
			469 | 
			452 | 
			455 | 
			463 | 
			410 | 
			5165 | 
			5165 | 
			156,52 | 
		 
		
			| 11 | 
			Павленко Максим | 
			433 | 
			430 | 
			339 | 
			449 | 
			456 | 
			434 | 
			533 | 
			476 | 
			499 | 
			519 | 
			419 | 
			444 | 
			5431 | 
			5092 | 
			150,86 | 
		 
		
			| 12 | 
			Родин Артем | 
			479 | 
			496 | 
			457 | 
			  | 
			569 | 
			546 | 
			  | 
			497 | 
			509 | 
			420 | 
			546 | 
			464 | 
			4983 | 
			4983 | 
			166,10 | 
		 
		
			| 13 | 
			Лукьянова Елена | 
			409 | 
			396 | 
			415 | 
			399 | 
			450 | 
			465 | 
			579 | 
			484 | 
			415 | 
			460 | 
			443 | 
			432 | 
			5347 | 
			4951 | 
			148,53 | 
		 
		
			| 14 | 
			Шилов Андрей | 
			451 | 
			441 | 
			420 | 
			405 | 
			467 | 
			391 | 
			498 | 
			429 | 
			426 | 
			438 | 
			448 | 
			467 | 
			5281 | 
			4890 | 
			146,69 | 
		 
		
			| 15 | 
			Хобня Евгений | 
			493 | 
			441 | 
			470 | 
			449 | 
			413 | 
			452 | 
			  | 
			  | 
			467 | 
			545 | 
			493 | 
			503 | 
			4726 | 
			4726 | 
			157,53 | 
		 
		
			| 16 | 
			Кортуков Илья | 
			425 | 
			435 | 
			382 | 
			380 | 
			399 | 
			493 | 
			431 | 
			414 | 
			425 | 
			393 | 
			479 | 
			408 | 
			5064 | 
			4684 | 
			140,67 | 
		 
		
			| 17 | 
			Зенкин Алексей | 
			393 | 
			437 | 
			358 | 
			458 | 
			432 | 
			429 | 
			496 | 
			465 | 
			  | 
			412 | 
			373 | 
			424 | 
			4677 | 
			4677 | 
			141,73 | 
		 
		
			| 18 | 
			Лисицын Александр | 
			460 | 
			394 | 
			358 | 
			419 | 
			  | 
			465 | 
			363 | 
			466 | 
			432 | 
			486 | 
			412 | 
			387 | 
			4642 | 
			4642 | 
			140,67 | 
		 
		
			| 19 | 
			Михалев Николай | 
			439 | 
			478 | 
			426 | 
			477 | 
			467 | 
			  | 
			512 | 
			504 | 
			451 | 
			474 | 
			364 | 
			  | 
			4592 | 
			4592 | 
			153,07 | 
		 
		
			| 20 | 
			Гладышев Дмитрий | 
			331 | 
			447 | 
			379 | 
			375 | 
			464 | 
			  | 
			421 | 
			398 | 
			447 | 
			387 | 
			394 | 
			498 | 
			4541 | 
			4541 | 
			137,61 | 
		 
		
			| 21 | 
			Бедрединов Алексей | 
			442 | 
			414 | 
			445 | 
			435 | 
			544 | 
			416 | 
			447 | 
			438 | 
			460 | 
			  | 
			393 | 
			  | 
			4434 | 
			4434 | 
			147,80 | 
		 
		
			| 22 | 
			Закиров Александр | 
			419 | 
			463 | 
			438 | 
			518 | 
			418 | 
			409 | 
			  | 
			483 | 
			360 | 
			414 | 
			  | 
			400 | 
			4322 | 
			4322 | 
			144,07 | 
		 
		
			| 23 | 
			Гасанов Рафаэль | 
			356 | 
			343 | 
			397 | 
			401 | 
			421 | 
			411 | 
			359 | 
			455 | 
			358 | 
			342 | 
			444 | 
			  | 
			4287 | 
			4287 | 
			129,91 | 
		 
		
			| 24 | 
			Васильев Максим | 
			408 | 
			387 | 
			412 | 
			441 | 
			  | 
			400 | 
			428 | 
			419 | 
			  | 
			480 | 
			453 | 
			364 | 
			4192 | 
			4192 | 
			139,73 | 
		 
		
			| 25 | 
			Семенихин Евгений | 
			336 | 
			479 | 
			488 | 
			483 | 
			417 | 
			  | 
			357 | 
			398 | 
			  | 
			497 | 
			393 | 
			321 | 
			4169 | 
			4169 | 
			138,97 | 
		 
		
			| 26 | 
			Юст Екатерина | 
			345 | 
			328 | 
			304 | 
			431 | 
			380 | 
			  | 
			407 | 
			470 | 
			343 | 
			351 | 
			352 | 
			355 | 
			4066 | 
			4066 | 
			123,21 | 
		 
		
			| 27 | 
			Федюнин Дмитрий | 
			363 | 
			292 | 
			419 | 
			420 | 
			398 | 
			333 | 
			366 | 
			363 | 
			407 | 
			372 | 
			297 | 
			273 | 
			4303 | 
			4030 | 
			119,53 | 
		 
		
			| 28 | 
			Ланин Никита | 
			  | 
			323 | 
			323 | 
			335 | 
			365 | 
			435 | 
			419 | 
			325 | 
			359 | 
			356 | 
			365 | 
			373 | 
			3978 | 
			3978 | 
			120,55 | 
		 
		
			| 29 | 
			Орехов Никита | 
			351 | 
			396 | 
			326 | 
			  | 
			359 | 
			  | 
			450 | 
			468 | 
			380 | 
			494 | 
			414 | 
			336 | 
			3974 | 
			3974 | 
			132,47 | 
		 
		
			| 30 | 
			Зайцев Александр | 
			  | 
			388 | 
			450 | 
			482 | 
			474 | 
			  | 
			  | 
			408 | 
			463 | 
			372 | 
			443 | 
			434 | 
			3914 | 
			3914 | 
			144,96 | 
		 
		
			| 31 | 
			Таранец Константин | 
			439 | 
			448 | 
			455 | 
			459 | 
			  | 
			429 | 
			  | 
			407 | 
			  | 
			416 | 
			366 | 
			443 | 
			3862 | 
			3862 | 
			143,04 | 
		 
		
			| 32 | 
			Евченко Виталий | 
			  | 
			471 | 
			366 | 
			  | 
			466 | 
			414 | 
			457 | 
			457 | 
			367 | 
			418 | 
			389 | 
			  | 
			3805 | 
			3805 | 
			140,93 | 
		 
		
			| 33 | 
			Спыну Григорий | 
			410 | 
			405 | 
			457 | 
			  | 
			440 | 
			  | 
			  | 
			442 | 
			404 | 
			393 | 
			440 | 
			396 | 
			3787 | 
			3787 | 
			140,26 | 
		 
		
			| 34 | 
			Яковлев Александр | 
			423 | 
			405 | 
			433 | 
			  | 
			379 | 
			  | 
			372 | 
			361 | 
			347 | 
			386 | 
			350 | 
			328 | 
			3784 | 
			3784 | 
			126,13 | 
		 
		
			| 35 | 
			Лукинов Владимир | 
			  | 
			340 | 
			366 | 
			432 | 
			383 | 
			392 | 
			317 | 
			378 | 
			381 | 
			416 | 
			  | 
			375 | 
			3780 | 
			3780 | 
			126,00 | 
		 
		
			| 36 | 
			Ачиканова Анна | 
			339 | 
			311 | 
			341 | 
			333 | 
			377 | 
			  | 
			309 | 
			321 | 
			358 | 
			309 | 
			345 | 
			361 | 
			3704 | 
			3704 | 
			112,24 | 
		 
		
			| 37 | 
			Бондарев Кирилл | 
			  | 
			  | 
			383 | 
			  | 
			360 | 
			439 | 
			451 | 
			403 | 
			378 | 
			477 | 
			371 | 
			419 | 
			3681 | 
			3681 | 
			136,33 | 
		 
		
			| 38 | 
			Мольков Егор | 
			455 | 
			  | 
			406 | 
			333 | 
			  | 
			380 | 
			447 | 
			410 | 
			390 | 
			  | 
			389 | 
			377 | 
			3587 | 
			3587 | 
			132,85 | 
		 
		
			| 39 | 
			Конаков Павел | 
			344 | 
			380 | 
			  | 
			545 | 
			538 | 
			  | 
			  | 
			411 | 
			  | 
			552 | 
			440 | 
			357 | 
			3567 | 
			3567 | 
			148,63 | 
		 
		
			| 40 | 
			Коржов Евгений | 
			338 | 
			301 | 
			311 | 
			  | 
			373 | 
			  | 
			332 | 
			424 | 
			346 | 
			374 | 
			375 | 
			348 | 
			3522 | 
			3522 | 
			117,40 | 
		 
		
			| 41 | 
			Лашков Дмитрий | 
			444 | 
			433 | 
			531 | 
			400 | 
			496 | 
			  | 
			373 | 
			  | 
			  | 
			441 | 
			  | 
			384 | 
			3502 | 
			3502 | 
			145,92 | 
		 
		
			| 42 | 
			Плехова Наталья | 
			362 | 
			359 | 
			332 | 
			  | 
			399 | 
			  | 
			460 | 
			409 | 
			349 | 
			  | 
			403 | 
			420 | 
			3493 | 
			3493 | 
			129,37 | 
		 
		
			| 43 | 
			Шманев Андрей | 
			  | 
			272 | 
			299 | 
			284 | 
			329 | 
			408 | 
			  | 
			430 | 
			348 | 
			359 | 
			348 | 
			339 | 
			3416 | 
			3416 | 
			113,87 | 
		 
		
			| 44 | 
			Романов Дмитрий | 
			437 | 
			549 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			359 | 
			405 | 
			409 | 
			382 | 
			461 | 
			372 | 
			3374 | 
			3374 | 
			140,58 | 
		 
		
			| 45 | 
			Шабанова Елена | 
			333 | 
			338 | 
			323 | 
			409 | 
			429 | 
			  | 
			392 | 
			337 | 
			415 | 
			  | 
			368 | 
			  | 
			3344 | 
			3344 | 
			123,85 | 
		 
		
			| 46 | 
			Алешина Екатерина | 
			336 | 
			317 | 
			287 | 
			342 | 
			314 | 
			  | 
			380 | 
			313 | 
			336 | 
			366 | 
			  | 
			322 | 
			3313 | 
			3313 | 
			110,43 | 
		 
		
			| 47 | 
			Сененков Дмитрий | 
			  | 
			231 | 
			278 | 
			308 | 
			305 | 
			323 | 
			334 | 
			338 | 
			  | 
			386 | 
			352 | 
			330 | 
			3185 | 
			3185 | 
			106,17 | 
		 
		
			| 48 | 
			Кузнецов Сергей | 
			409 | 
			348 | 
			  | 
			  | 
			460 | 
			303 | 
			  | 
			385 | 
			  | 
			403 | 
			774 | 
			  | 
			3082 | 
			3082 | 
			146,76 | 
		 
		
			| 49 | 
			Семенов Александр | 
			  | 
			230 | 
			270 | 
			327 | 
			384 | 
			  | 
			641 | 
			408 | 
			274 | 
			  | 
			  | 
			310 | 
			2844 | 
			2844 | 
			118,50 | 
		 
		
			| 50 | 
			Вязовская Анастасия | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			392 | 
			410 | 
			366 | 
			463 | 
			323 | 
			387 | 
			402 | 
			2743 | 
			2743 | 
			130,62 | 
		 
		
			| 51 | 
			Унру Валерий | 
			294 | 
			346 | 
			  | 
			  | 
			396 | 
			412 | 
			388 | 
			  | 
			383 | 
			  | 
			386 | 
			  | 
			2605 | 
			2605 | 
			124,05 | 
		 
		
			| 52 | 
			Дельцов Денис | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			405 | 
			  | 
			429 | 
			469 | 
			326 | 
			  | 
			430 | 
			453 | 
			2512 | 
			2512 | 
			139,56 | 
		 
		
			| 53 | 
			Алексеев Михаил | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			485 | 
			  | 
			  | 
			402 | 
			425 | 
			365 | 
			372 | 
			389 | 
			2438 | 
			2438 | 
			135,44 | 
		 
		
			| 54 | 
			Писцова Лидия | 
			353 | 
			447 | 
			348 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			411 | 
			402 | 
			443 | 
			  | 
			  | 
			2404 | 
			2404 | 
			133,56 | 
		 
		
			| 55 | 
			Якухина Ирина | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			438 | 
			436 | 
			403 | 
			406 | 
			359 | 
			340 | 
			2382 | 
			2382 | 
			132,33 | 
		 
		
			| 56 | 
			Лашук Сергей | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			291 | 
			345 | 
			317 | 
			389 | 
			324 | 
			369 | 
			320 | 
			2355 | 
			2355 | 
			112,14 | 
		 
		
			| 57 | 
			Якухин Данила | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			395 | 
			429 | 
			367 | 
			421 | 
			339 | 
			331 | 
			2282 | 
			2282 | 
			126,78 | 
		 
		
			| 58 | 
			Кузнецов Владислав | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			277 | 
			508 | 
			322 | 
			315 | 
			381 | 
			399 | 
			2202 | 
			2202 | 
			122,33 | 
		 
		
			| 59 | 
			Якухин Олег | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			392 | 
			365 | 
			388 | 
			343 | 
			404 | 
			291 | 
			2183 | 
			2183 | 
			121,28 | 
		 
		
			| 60 | 
			Катусев Антон | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			289 | 
			397 | 
			411 | 
			351 | 
			370 | 
			313 | 
			2131 | 
			2131 | 
			118,39 | 
		 
		
			| 61 | 
			Писцов Роман | 
			334 | 
			303 | 
			290 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			370 | 
			375 | 
			412 | 
			  | 
			  | 
			2084 | 
			2084 | 
			115,78 | 
		 
		
			| 62 | 
			Толпеко Евгений | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			439 | 
			  | 
			354 | 
			  | 
			340 | 
			  | 
			420 | 
			361 | 
			1914 | 
			1914 | 
			127,60 | 
		 
		
			| 63 | 
			Гаврилов Дмитрий | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			464 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			566 | 
			  | 
			466 | 
			411 | 
			1907 | 
			1907 | 
			158,92 | 
		 
		
			| 64 | 
			Лашук Ольга | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			310 | 
			386 | 
			369 | 
			412 | 
			  | 
			  | 
			329 | 
			1806 | 
			1806 | 
			120,40 | 
		 
		
			| 65 | 
			Столярова Таисия | 
			  | 
			  | 
			237 | 
			277 | 
			281 | 
			387 | 
			281 | 
			308 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1771 | 
			1771 | 
			98,39 | 
		 
		
			| 66 | 
			Мартьянова Екатерина | 
			388 | 
			407 | 
			406 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			431 | 
			  | 
			  | 
			1632 | 
			1632 | 
			136,00 | 
		 
		
			| 67 | 
			Виноградов Максим | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			421 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			395 | 
			361 | 
			374 | 
			1551 | 
			1551 | 
			129,25 | 
		 
		
			| 68 | 
			Приходько Роман | 
			521 | 
			445 | 
			  | 
			574 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1540 | 
			1540 | 
			171,11 | 
		 
		
			| 69 | 
			Сергейчук Алексей | 
			  | 
			402 | 
			327 | 
			428 | 
			360 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1517 | 
			1517 | 
			126,42 | 
		 
		
			| 70 | 
			Янченко Дмитрий | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			395 | 
			397 | 
			364 | 
			327 | 
			  | 
			1483 | 
			1483 | 
			123,58 | 
		 
		
			| 71 | 
			Бахирев Станислав | 
			  | 
			384 | 
			378 | 
			356 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			273 | 
			  | 
			1391 | 
			1391 | 
			115,92 | 
		 
		
			| 72 | 
			Скворцова Яна | 
			  | 
			  | 
			  | 
			364 | 
			321 | 
			  | 
			317 | 
			375 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1377 | 
			1377 | 
			114,75 | 
		 
		
			| 73 | 
			Мандрик Роман | 
			  | 
			350 | 
			356 | 
			379 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			272 | 
			  | 
			1357 | 
			1357 | 
			113,08 | 
		 
		
			| 74 | 
			Чапанов Санал | 
			  | 
			325 | 
			345 | 
			331 | 
			305 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1306 | 
			1306 | 
			108,83 | 
		 
		
			| 75 | 
			Бацюра Антон | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			420 | 
			  | 
			409 | 
			465 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1294 | 
			1294 | 
			143,78 | 
		 
		
			| 76 | 
			Соловьева Татьяна | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			397 | 
			418 | 
			442 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1257 | 
			1257 | 
			139,67 | 
		 
		
			| 77 | 
			Бедретдинов Ринат | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			254 | 
			  | 
			257 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			299 | 
			336 | 
			1146 | 
			1146 | 
			95,50 | 
		 
		
			| 78 | 
			Улискин Вениамин | 
			347 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			370 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			418 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1135 | 
			1135 | 
			126,11 | 
		 
		
			| 79 | 
			Лашков Алексей | 
			357 | 
			368 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			387 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1112 | 
			1112 | 
			123,56 | 
		 
		
			| 80 | 
			Ролик Алена | 
			  | 
			376 | 
			355 | 
			378 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1109 | 
			1109 | 
			123,22 | 
		 
		
			| 81 | 
			Борисов Андрей | 
			  | 
			376 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			333 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			371 | 
			  | 
			1080 | 
			1080 | 
			120,00 | 
		 
		
			| 82 | 
			Мурашова Марина | 
			  | 
			  | 
			  | 
			329 | 
			354 | 
			  | 
			353 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1036 | 
			1036 | 
			115,11 | 
		 
		
			| 83 | 
			Ивченко Максим | 
			  | 
			212 | 
			274 | 
			256 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			291 | 
			  | 
			1033 | 
			1033 | 
			86,08 | 
		 
		
			| 84 | 
			Алиев Заур | 
			  | 
			  | 
			  | 
			366 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			274 | 
			380 | 
			  | 
			  | 
			1020 | 
			1020 | 
			113,33 | 
		 
		
			| 85 | 
			Ходыкина Екатерина | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			531 | 
			460 | 
			  | 
			  | 
			991 | 
			991 | 
			165,17 | 
		 
		
			| 86 | 
			Комаров Михаил | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			302 | 
			265 | 
			  | 
			372 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			939 | 
			939 | 
			104,33 | 
		 
		
			| 87 | 
			Гирлина Дарья | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			464 | 
			463 | 
			  | 
			  | 
			927 | 
			927 | 
			154,50 | 
		 
		
			| 88 | 
			Ломакин Евгений | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
