Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео


St-Petersburg Senior Open 2015
22-25 октября 2015, БЦ "Русское поле"

регламент | призовой фонд | результаты
Общая квалификация | Турбо | Дисперадо | Финал, 1-3 блоки | Финал, руанд-роббин

# Фамилия Имя город г 1 2 3 4 5 пер сум. итог сред.
1 Sazonov Oleg Moscow 0 236 290 236 164 269 203 1234 1234 246,80
2 Isaev Sergey Moscow 0 256 184 247 235 221 245 1204 1204 240,80
3 Eysner Valeriy Krasnoyarsk 16 213 223 235 210 222 225 1118 1198 239,60
4 Kozyrev Oleg Sochi 12 203 245 261 195 202 211 1122 1182 236,40
5 Shapovalov Roman Moscow 4 222 227 276 211 217 216 1158 1178 235,60
6 Brokan Vladimir St-Petersburg 8 218 188 258 187 269 202 1135 1175 235,00
7 Krasavkin Viktor Tula 4 211 204 254 169 238 235 1142 1162 232,40
8 Sidorov Aleksei St-Petersburg 4 170 155 214 230 249 275 1138 1158 231,60
9 Stepanova Tatiana Moscow 12 222 231 182 198 235 202 1088 1148 229,60
10 Babyuk Nikolay Krasnoyarsk 12 226 202 233 178 200 226 1087 1147 229,40
11 Kryl Igor Voronezh 12 236 194 180 183 217 256 1086 1146 229,20
12 Potorochin Vladimir Novosibirsk 8 172 234 209 197 217 247 1104 1144 228,80
13 Evdokimov Sergey St-Petersburg 12 213 214 217 222 206 1072 1132 226,40
14 Letuchiy Vladimir St-Petersburg 20 199 245 168 168 197 221 1030 1130 226,00
15 Plechev Aleksandr St-Petersburg 4 184 257 202 222 227 201 1109 1129 225,80
16 Rogozhin Aleksandr Georgievsk 8 242 189 225 185 224 200 1080 1120 224,00
17 Sokolov Oleg St-Petersburg 4 181 203 214 279 133 221 1098 1118 223,60
18 Pliev Oleg Vladikavkaz 0 197 223 195 208 236 253 1117 1117 223,40
19 Rybakov Vladimir Izhevsk 16 218 158 200 168 234 217 1037 1117 223,40
20 Vasilchenko Sergey Moscow 8 204 198 224 201 236 203 1068 1108 221,60
21 Yakovlev Aleksey St-Petersburg 0 222 193 219 228 188 246 1108 1108 221,60
22 Kuznetsov Ilya Naro-Fominsk 8 188 193 184 300 200 143 1065 1105 221,00
23 Pankratiev Nikolay St-Petersburg 4 214 247 187 213 196 215 1085 1105 221,00
24 Gushchin Alexander Volgograd 12 204 148 243 181 185 228 1041 1101 220,20
25 Tazin Sergey Minsk 4 213 216 201 190 170 256 1076 1096 219,20
26 Volpert Yosef Tel Aviv 12 208 176 245 168 180 223 1032 1092 218,40
27 Sizov Yurii Voronezh 8 205 205 207 208 221 198 1046 1086 217,20
28 Kuznetsov Dmitriy Moscow 0 230 171 193 226 231 202 1082 1082 216,40
29 Chumikov Gennady St-Petersburg 8 198 194 224 183 195 231 1042 1082 216,40
30 Kovalev Sergey Dnipropetrovsk 8 165 215 268 178 212 165 1038 1078 215,60
31 Pashkovskiy Alexander St-Petersburg 8 205 216 207 208 202 1038 1078 215,60
32 Guseva Marina Moscow 8 157 210 245 214 205 161 1035 1075 215,00
33 Tabachkova Olga Moscow 8 129 208 190 214 198 224 1034 1074 214,80
34 Shamshuro Andrey St-Petersburg 4 185 203 215 198 221 215 1052 1072 214,40
35 Obuhov Vladimir St-Petersburg 4 223 199 167 193 256 175 1046 1066 213,20
36 Solomakhin Sergey Moscow 4 191 239 222 209 173 183 1044 1064 212,80
37 Miljkovic Slavoljub Belgrade 4 169 179 211 230 218 202 1040 1060 212,00
38 Kapulainen Jussi Lahti 20 208 194 173 187 171 191 953 1053 210,60
39 Koshelev Oleg Moscow 8 210 213 164 194 179 216 1012 1052 210,40
40 Burashnikov Vadim Moscow 12 167 210 192 162 186 235 990 1050 210,00
41 Baratsevich Yury Moscow 4 125 300 135 202 200 192 1029 1049 209,80
42 Nikitin Alexey St-Petersburg 4 221 193 181 195 155 237 1027 1047 209,40
43 Arbuzov Dmitriy Krasnoyarsk 16 159 188 206 173 210 188 965 1045 209,00
44 Kuznetsov Konstantin Omsk 4 221 204 200 178 193 203 1021 1041 208,20
45 Miljkovic Elena Moscow 12 184 181 213 167 210 182 970 1030 206,00
46 Staschenko Larisa Kaliningrad 16 173 189 182 191 213 173 948 1028 205,60
47 Laptev Vyacheslav Volgograd 8 190 177 174 219 227 161 987 1027 205,40
48 Belyanin Vyacheslav Moscow 0 203 197 179 195 225 206 1026 1026 205,20
49 Woloschin Walery St-Petersburg 4 237 181 164 186 209 193 1006 1026 205,20
50 Tsegelnik Aleksey St-Petersburg 0 204 220 188 190 180 214 1016 1016 203,20
51 Tsapin Oleg St-Petersburg 4 232 155 201 234 168 161 996 1016 203,20
52 Kozlov Dmitriy St-Petersburg 8 143 220 181 182 216 172 971 1011 202,20
53 Sytchev Viktor Vitebsk 12 177 182 191 215 186 160 951 1011 202,20
54 Leontyev Andrey Georgievsk 8 187 208 184 154 233 157 969 1009 201,80
55 Salmanov Eldar Narva 12 190 155 202 198 156 200 946 1006 201,20
56 Sukhanova Galina Moscow 16 210 172 170 169 200 171 923 1003 200,60
57 Lipkin Ilia St-Petersburg 4 155 203 214 185 201 175 978 998 199,60
58 Gostev Alexandr Kursk 8 185 200 171 222 176 954 994 198,80
59 Sumenkov Sergey Georgievsk 8 220 151 200 205 170 144 946 986 197,20
60 Barkov Juri Narva 12 171 183 201 211 136 159 925 985 197,00
61 Firsanov Kosnstantin Moscow 4 192 194 194 203 118 182 965 985 197,00
62 Ignatik Mikhail Petrozavodsk 4 173 202 173 246 164 169 963 983 196,60
63 Zhdanov Evgeniy Moscow 8 198 181 202 185 176 942 982 196,40
64 Nikitin Sergey Narva 12 167 203 193 177 177 171 921 981 196,20
65 Kurdin Igor Moscow 12 194 159 160 189 217 919 979 195,80
66 Tetiushev Aleksandr Kamyshin 12 144 180 186 156 217 180 919 979 195,80
67 Khabarov Igor Moscow 4 199 183 227 150 181 166 956 976 195,20
68 Kramchatkin Vladimir Kronshtadt 12 154 172 157 199 233 135 915 975 195,00
69 Landau Sergey Gatchina 8 180 173 222 153 199 140 927 967 193,40
70 Chekalkin Andrey Izhevsk 4 153 184 183 217 193 930 950 190,00
71 Lipkina Svetlana St-Petersburg 12 131 179 159 190 198 161 887 947 189,40
72 Diakov Aleksandr Simferopol 4 184 161 213 170 189 917 937 187,40
73 Potapov Gennadiy St-Petersburg 16 179 167 144 171 157 164 838 918 183,60
74 Zhabanovskiy Dmitriy Moscow 4 186 146 181 141 216 167 896 916 183,20
75 Udem Aleksandra St-Petersburg 8 168 169 184 206 149 876 916 183,20
76 Kirichenko Sergey St-Petersburg 4 182 178 189 179 167 895 915 183,00
77 Voronina Ekaterina Moscow 8 178 173 144 151 211 157 870 910 182,00
78 Mishkichev Aleksey St-Petersburg 0 168 203 179 196 158 904 904 180,80
79 Volobueva Irina Kursk 12 193 135 199 135 178 840 900 180,00
80 Medveditskova Tatyana St-Petersburg 12 165 180 148 204 142 839 899 179,80
81 Korkiainen Feliks Narva 0 173 201 192 180 145 891 891 178,20
82 Kryl Eva Voronezh 16 150 154 169 172 161 806 886 177,20
83 Kirkizh Vladimir St-Petersburg 12 157 144 130 224 167 822 882 176,40
84 Medveditskov Yurii St-Petersburg 8 177 161 153 167 172 830 870 174,00
85 Kaznacheeva Svetlana Voronezh 16 153 168 144 155 160 780 860 172,00
86 Lomteva Natalya St-Petersburg 12 174 162 169 144 142 791 851 170,20
87 Shapel Ludmila St-Petersburg 12 181 158 156 153 139 787 847 169,40
88 Antonov Pavel St-Petersburg 4 145 160 174 171 161 811 831 166,20
89 Lyakh Tatyana Voronezh 12 150 130 162 167 157 766 826 165,20
90 Igityan Gamlet Moscow 16 156 136 169 124 146 731 811 162,20
91 Chupryn Aleksandr St-Petersburg 4 152 179 150 151 155 787 807 161,40
92 Volobuev Aleksandr Kursk 4 179 127 128 164 174 772 792 158,40
93 Lomtev Aleksey Arkhangelsk 4 149 164 151 157 145 766 786 157,20
94 Batsu Gena Narva 8 145 132 154 166 147 744 784 156,80
95 Kuznetsov Andrey Sosnovyy Bor 8 139 157 171 154 121 742 782 156,40
96 Kondratyev Vladislav St-Petersburg 4 177 150 185 186 0 698 714 178,50




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport