Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

"Сибирская Семерка" г. Новосибирск, боулинг-центр "КВАНТУМ"
ул. Островского 200, тел. +7 383 208-1000, +7 913 890-1930 (Чирков Юрий)

регламент | призовой фонд | результаты
Общая квалификация | 1 раунд | 2 раунд | 3 рануд | 4 раунд | финал

общий итог

# ФИО клуб, город г 1 2 3 4 5 6 сум. сред.
1 Андреев Сергей Москва 277 225 214 236 269 300 1521 253,50
2 Емельянов Андрей Ижевск 200 254 267 258 286 237 1502 250,33
3 Поторочин Филипп Новосибирск 299 212 266 246 227 237 1487 247,83
4 Богачев Сергей Москва 221 268 238 242 258 239 1466 244,33
5 Паршуков Алексей Екатеринбург 224 247 247 245 266 226 1455 242,50
6 Коробкова Алена Москва 8 250 234 226 226 244 216 1444 232,67
7 Галочкин Алексей Новокузнецк 224 236 259 238 221 259 1437 239,50
8 Умнякова Надежда Мурманск 8 267 234 204 216 192 276 1437 231,50
9 Зеленков Антон Екатеринбург 278 247 212 224 217 254 1432 238,67
10 Пономарев Евгений Новосибирск 226 215 279 267 228 216 1431 238,50
11 Власенко Андрей Иркутск 223 214 224 286 248 229 1424 237,33
12 Поторочин Владимир Новосибирск 244 223 221 267 244 215 1414 235,67
13 Беленький Михаил Новосибирск 236 215 247 274 228 214 1414 235,67
14 Царькова Евгения Екатеринбург 8 234 234 207 255 215 217 1410 227,00
15 Шилкин Дмитрий Минск 237 246 218 247 223 233 1404 234,00
16 Невоструева Наталья Томск 8 204 203 205 266 244 225 1395 224,50
17 Кобельков Максим Екатеринбург 234 235 212 246 224 232 1383 230,50
18 Кириенко Андрей Челябинск 235 222 237 255 214 216 1379 229,83
19 Соколов Алексей Москва 203 193 257 244 257 225 1379 229,83
20 Горбачева Юлия Екатеринбург 8 192 225 224 200 248 226 1363 219,17
21 Прохан Сергей Москва 191 236 223 226 258 229 1363 227,17
Победители дня
22 Учватов Алексей Москва 277 238 191 219 226 196 1347 224,50
23 Бондарев Олег Кемерово 220 245 205 222 247 205 1344 224,00
24 Смирнова Евгения Москва 8 218 203 256 235 194 180 1334 214,33
25 Распутин Андрей Екатеринбург 245 220 195 244 220 198 1322 220,33
26 Волков Василий Новосибирск 223 233 201 198 232 187 1274 212,33
27 Фомичев Вячеслав Новосибирск 193 203 193 235 233 196 1253 208,83
28 Абдуллин Артур Тюмень 168 235 199 191 228 188 1209 201,50
Степ-аут
29 Подлипьян Екатерина Магнитогорск 8 145 185 195 244 184 164 1165 186,17
30 Горбунов Виталий Екатеринбург 242 225 245 247 188 192 1339 223,17
31 Коломеец Дмитрий Хабаровск 201 185 201 167 202 197 1153 192,17
32 Соболев Павел Витебск 211 192 235 222 237 178 1275 212,50
Дисперадо
33 Минеев Евгений Пермь 227 214 207 222 226 238 1334 222,33
34 Глазков Юрий Омск 214 203 191 206 258 210 1282 213,67
35 Попов Сергей Красноярск 221 265 160 226 237 238 1347 224,50
36 Жезлов Максим Екатеринбург 192 164 183 191 173 173 1076 179,33
Шоковое Дисперадо
37 Шаров Антон Магнитогорск 255 226 212 182 222 206 1303 217,17
38 Зайков Александр Екатеринбург 194 144 201 221 148 134 1042 173,67
39 Кравченко Марина Новосибирск 8 205 256 189 183 247 211 1339 215,17
40 Шарапов Виктор Томск 188 225 193 215 216 289 1326 221,00
41 Лупилин Алексей Мурманск 227 211 223 225 210 225 1321 220,17
42 Невоструев Владимир Томск 224 203 236 225 200 222 1310 218,33
43 Красноштанов Антон Иркутск 188 217 231 280 193 191 1300 216,67
44 Кузнецов Константин Омск 227 192 226 211 209 204 1269 211,50
45 Головко Андрей Братск 185 222 236 183 221 205 1252 208,67
46 Королев Алексей Новокузнецк 214 194 225 176 196 214 1219 203,17
47 Мурзин Андрей Новосибирск 179 223 164 181 257 214 1218 203,00
48 Федоров Сергей Тюмень 216 237 169 162 238 193 1215 202,50
49 Семенов Вадим Омск 181 225 213 204 189 201 1213 202,17
50 Говорин Владислав Томск 235 195 237 197 176 172 1212 202,00
51 Батыгин Сергей Якутск 201 167 172 220 226 221 1207 201,17
52 Попов Андрей Кемерово 165 169 182 161 247 268 1192 198,67
53 Свириденко Игорь Братск 216 204 177 186 186 217 1186 197,67
54 Левченко Вера Новокузнецк 8 222 211 178 167 166 193 1185 189,50
55 Судат Максим Тюмень 225 181 149 178 165 277 1175 195,83
56 Агабабян Арсен Москва 212 172 193 218 175 191 1161 193,50
57 Зацаринный Андрей Братск 196 177 194 231 172 185 1155 192,50
58 Кондратьев Алексей Братск 177 156 233 168 204 202 1140 190,00
59 Гречушкин Юрий Ангарск 212 191 222 183 167 163 1138 189,67
60 Грязин Юрий Новосибирск 215 171 206 217 171 154 1134 189,00
61 Шешеня Татьяна Красноярск 8 169 171 169 211 222 131 1121 178,83
62 Усов Леонид Иркутск 200 180 191 177 175 197 1120 186,67
63 Дарьенко Владимир Красноярск 212 152 167 200 214 174 1119 186,50
64 Кафлевская Анна Новосибирск 8 179 172 187 170 167 192 1115 177,83
65 Долгопятов Илья Омск 175 168 211 188 204 169 1115 185,83
66 Ахметов Сакен Караганда 205 165 165 178 201 194 1108 184,67
67 Муравьев Юрий Новокузнецк 176 190 177 171 170 223 1107 184,50
68 Чирков Юрий Новосибирск 218 175 178 168 149 204 1092 182,00
69 Пономарева Анастасия Новосибирск 8 156 165 142 225 183 160 1079 171,83
70 Мухлынин Александр Омск 214 187 151 149 184 185 1070 178,33
71 Вайс Владимир Новокузнецк 182 202 185 149 171 179 1068 178,00
72 Долгушин Алексей Новокузнецк 156 182 176 176 177 181 1048 174,67
73 Товченников Андрей Екатеринбург 169 148 157 192 214 164 1044 174,00
74 Иванов Игорь Братск 178 140 178 221 150 169 1036 172,67
75 Тимохин Сергей Красноярск 192 179 144 138 178 197 1028 171,33
76 Будник Алексей Новосибирск 190 146 191 142 188 157 1014 169,00
77 Тян Дмитрий Караганда 148 134 162 179 188 195 1006 167,67
78 Жеребцов Михаил Новосибирск 173 145 168 116 181 213 996 166,00
79 Кротов Юрий Екатеринбург 166 198 159 165 137 168 993 165,50
80 Влаев Федор Красноярск 170 144 210 157 162 148 991 165,17
81 Максимов Артем Томск 144 151 168 178 142 204 987 164,50




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport