Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Grand Prix Brunswick сезон 2010-2011 г. Москва, боулинг-центр "Космик-Капитолий"

положение | призовой фонд | результаты
1 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
2 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
3 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
4 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
5 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
6 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал

# ФИО город г 1 2 3 4 5 6 7 сум. сред.
1 Косякова Полина Москва 8 204 222 197 290 236 239 0 1436 239,33
2 Григорьев Владимир Москва 178 225 234 196 288 279 185 1407 234,50
3 Кораблинова Надежда Москва 8 201 210 235 202 210 259 227 1391 231,83
4 Ковалёва Дарья Москва 8 213 280 202 139 188 204 248 1383 230,50
5 Зубков Артемий С-Петербург 199 242 211 205 246 244 0 1347 224,50
6 Миненко Александр Москва 223 169 247 182 269 211 212 1344 224,00
7 Гурков Александр Москва 131 192 203 223 183 245 275 1321 220,17
8 Дорошенко Светлана Москва 8 176 208 256 197 196 175 217 1298 216,33
9 Коробков Александр Москва 167 217 188 211 267 199 215 1297 216,17
10 Кузнецов Дмитрий Москва 206 210 149 243 209 243 185 1296 216,00
11 Акопян Арсен Москва 145 208 211 204 237 206 227 1293 215,50
12 Анисимов Дмитрий Москва 226 207 209 236 233 168 0 1279 213,17
13 Лапшинский Дмитрий Самара 223 248 183 215 204 204 156 1277 212,83
14 Берников Михаил Орёл 149 231 211 227 179 212 216 1276 212,67
15 Козырев Олег(S) Сочи 201 222 247 181 190 168 224 1265 210,83
16 Мулыгин Максим Москва 202 245 190 235 214 178 170 1264 210,67
17 Шершаков Николай Москва 236 195 202 193 192 237 172 1255 209,17
18 Исаев Сергей Москва 192 184 236 213 204 124 223 1252 208,67
19 Соболев Александр Москва 193 222 220 225 139 204 186 1250 208,33
20 Беленко Виктория(S) Москва 8 198 180 181 137 245 212 186 1250 208,33
21 Лупилин Алексей  Мурманск 202 177 174 245 198 176 248 1246 207,67
22 Катанская Марина Москва 8 244 180 163 192 206 155 210 1243 207,17
23 Агабабян Арсен Москва 189 210 233 207 163 182 215 1236 206,00
24 Красавкин Виктор Тула 157 209 214 188 185 238 199 1233 205,50
25 Милькович Славолюб Москва 180 165 193 189 244 197 220 1223 203,83
26 Апанякин Анатолий Москва 177 174 169 236 201 240 193 1221 203,50
27 Маслова Галина Москва 8 220 175 163 189 201 179 204 1216 202,67
28 Федорин Григорий Москва 190 189 200 223 209 134 203 1214 202,33
29 Умнякова Надежда Мурманск 8 162 223 165 189 172 214 203 1214 202,33
30 Учватов Алексей Москва 155 212 158 232 213 188 211 1214 202,33
31 Панченко Евгений Москва 201 206 180 201 200 223 132 1211 201,83
32 Киселёв Андрей Москва 177 212 161 182 153 225 254 1211 201,83
33 Солдатенко Станислав Москва 173 206 171 201 224 205 200 1209 201,50
34 Долгинов Александр Москва 214 204 194 207 194 195 0 1208 201,33
35 Тарасенков Юрий Москва 188 234 192 199 199 193 0 1205 200,83
36 Коваль Наталья Москва 8 191 218 187 172 209 180 131 1205 200,83
37 Воронкова Дарья Москва 8 194 172 226 180 181 174 202 1205 200,83
38 Новиков Александр Москва 247 225 160 190 167 214 154 1203 200,50
39 Орлова Аня Москва 8 154 236 206 185 169 185 169 1198 199,67
40 Окороков Максим Москва 187 202 206 202 191 198 198 1197 199,50
41 Сидоров Геннадий Москва 181 207 208 172 197 205 199 1197 199,50
42 Суханова Галина(S) Москва 8 152 190 191 192 192 180 201 1194 199,00
43 Ребенко Павел Москва 190 182 198 239 201 179 182 1192 198,67
44 Федченко Александр Москва 163 183 190 197 237 180 202 1189 198,17
45 Щекачев Вячеслав Москва 234 168 163 193 202 180 209 1186 197,67
46 Алёкин Виталий Москва 182 175 246 185 172 179 216 1183 197,17
47 Печников Алексей Москва 217 234 189 218 148 164 156 1178 196,33
48 Карпов Константин Москва 184 204 173 176 213 225 133 1175 195,83
49 Шилкин Дмитрий Минск 236 199 190 165 191 192 0 1173 195,50
50 Сергеев Алексей Москва 174 211 174 158 162 235 217 1173 195,50
51 Милькович Елена Москва 8 200 180 165 194 140 191 194 1172 195,33
52 Соколова Анна(S) Москва 8 180 237 162 184 185 170 153 1166 194,33
53 Буланова Мария Москва 8 155 193 185 200 204 176 159 1165 194,17
54 Вишневский Борис Москва 176 157 200 208 199 188 190 1161 193,50
55 Апанякина Ксения Москва 8 201 160 175 226 195 156 0 1161 193,50
56 Кузнецов Никита Москва 184 183 159 225 194 193 177 1156 192,67
57 Кисляк Михаил Москва 203 145 201 214 191 202 142 1156 192,67
58 Бычков Игорь Москва 189 225 176 197 199 156 0 1142 190,33
59 Васильев Андрей Москва 154 190 193 156 151 257 192 1142 190,33
60 Фадин Артем Москва 160 166 201 179 186 246 159 1138 189,67
61 Сурков Владимир Москва 205 187 206 167 169 203 0 1137 189,50
62 Гуськов Валерий Москва 169 211 177 173 164 233 0 1127 187,83
63 Соболев Павел Витебск 178 187 182 160 225 149 192 1124 187,33
64 Степанова Татьяна Москва 8 179 165 143 196 196 192 0 1119 186,50
65 Булавин Илья Москва 140 243 182 212 174 150 153 1114 185,67
66 Кокорин Константин Москва 210 184 181 228 157 151 0 1111 185,17
67 Макашина Анна Москва 8 147 176 143 209 138 193 192 1108 184,67
68 Алексеев Павел(S) Москва 197 148 192 187 197 180 149 1102 183,67
69 Харьков Артём Москва 134 212 163 153 213 223 0 1098 183,00
70 Сазонова Елена Москва 8 115 161 138 234 167 158 192 1098 183,00
71 Сурмилин Олег Москва 174 152 181 219 204 167 0 1097 182,83
72 Быстров Валентин Москва 192 176 212 161 169 168 179 1096 182,67
73 Брыков Александр Москва 151 189 158 219 179 199 0 1095 182,50
74 Жданов Евгений(S) Москва 190 183 182 167 149 224 0 1095 182,50
75 Трояновский Егор. Москва 210 169 200 159 166 190 0 1094 182,33
76 Шарапова Алёна Москва 8 119 213 160 180 173 201 0 1094 182,33
77 Матвийчук Максим(S) Москва 210 182 181 182 169 168 0 1092 182,00
78 Париц Дина Москва 8 176 159 172 161 170 205 0 1091 181,83
79 Ерофеев Виталий Москва 189 189 146 165 224 176 0 1089 181,50
80 Малов Иван Москва 185 166 156 211 169 198 0 1085 180,83
81 Беленко Игорь Москва 186 146 195 134 167 217 171 1082 180,33
82 Лукьянов Михаил Москва 169 138 196 156 203 198 157 1079 179,83
83 Алекс Михаил(S) Москва 190 192 170 147 170 127 210 1079 179,83
84 Прончев Антон Москва 175 192 140 162 243 166 0 1078 179,67
85 Харламова Полина Москва 8 178 155 146 189 161 197 0 1074 179,00
86 Бурашников Николай Москва 147 150 199 213 166 199 0 1074 179,00
87 Истомина Ксения Москва 8 171 155 179 212 165 144 0 1074 179,00
88 Зонтова Дарья Москва 8 151 159 224 143 209 133 0 1067 177,83
89 Ткаченко Ольга Москва 8 203 187 136 133 196 161 0 1064 177,33
90 Красицкий Илья Москва 222 184 159 147 192 158 0 1062 177,00
91 Горшков Тимофей Москва 163 188 189 166 155 138 199 1060 176,67
92 Кошель Мария Москва 8 173 124 223 183 144 160 0 1055 175,83
93 Петраков Николай(S) Москва 169 189 165 167 181 180 0 1051 175,17
94 Лютов Виталий Москва 181 150 183 183 189 163 0 1049 174,83
95 Кошель Екатерина Москва 8 132 178 150 178 199 158 0 1043 173,83
96 Петренко Игорь Москва 210 184 149 147 212 140 0 1042 173,67
97 Данилин Дмитрий Москва 168 193 147 184 170 172 0 1034 172,33
98 Шерстнёва Татьяна(S) Москва 8 196 158 189 157 159 127 0 1034 172,33
99 Куликова Ксения Москва 8 151 172 187 138 181 149 0 1026 171,00
100 Панфилов Денис Москва 174 139 186 212 160 154 0 1025 170,83
101 Шарапов Андрей Москва 176 167 160 164 179 178 0 1024 170,67
102 Ермаков Николай Москва 177 192 182 170 131 167 0 1019 169,83
103 Алёхин Дмитрий Калининград 157 146 127 164 169 186 191 1013 168,83
104 Левтев Александр(S) Москва 155 172 171 179 136 191 0 1004 167,33
105 Иванов Герман (S) Москва 178 154 168 176 154 171 0 1001 166,83
106 Ефимова Заряна Москва 8 131 143 171 144 158 160 160 984 164,00
107 Абысов Александр Москва 154 124 189 123 234 158 0 982 163,67
108 Харин Никита Москва 135


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport