|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2025.Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".
 |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | г | 1,57 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Михеенко Станислав | 6 | 4 | 202 | 201 | 245 | 252 | 900 | 225,00 | 916 | 229,00 |  
			| 2 | Фисин Дмитрий | 23 | 15 | 181 | 188 | 234 | 245 | 848 | 212,00 | 908 | 227,00 |  
			| 3 | Шехонин Максим | 8 | 5 | 213 | 225 | 216 | 189 | 843 | 210,75 | 863 | 215,75 |  
			| 4 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 198 | 205 | 238 | 212 | 853 | 213,25 | 853 | 213,25 |  
			| 5 | Петушков Роман | 10 | 6 | 265 | 174 | 180 | 207 | 826 | 206,50 | 850 | 212,50 |  
			| 6 | Фоломин Андрей | 19 | 12 | 149 | 210 | 224 | 215 | 798 | 199,50 | 846 | 211,50 |  
			| 7 | Никонов Дмитрий | 50 | 32 | 221 | 168 | 145 | 180 | 714 | 178,50 | 842 | 210,50 |  
			| 8 | Кормилицын Дмитрий | 4 | 3 | 189 | 215 | 186 | 237 | 827 | 206,75 | 839 | 209,75 |  
			| 9 | Безруков Евгений | 23 | 15 | 135 | 176 | 236 | 215 | 762 | 190,50 | 822 | 205,50 |  
			| 10 | Ткаченко Ольга | 30 | 19 | 193 | 225 | 160 | 167 | 745 | 186,25 | 821 | 205,25 |  
			| 11 | Журавлев Валерий | 49 | 31 | 144 | 173 | 202 | 171 | 690 | 172,50 | 814 | 203,50 |  
			| 12 | Слащев Игорь | 40 | 25 | 177 | 172 | 168 | 191 | 708 | 177,00 | 808 | 202,00 |  
			| 13 | Солодухина Елена | 31 | 20 | 189 | 173 | 201 | 155 | 718 | 179,50 | 798 | 199,50 |  
			| 14 | Царенко Степан | 1 | 1 | 198 | 197 | 170 | 224 | 789 | 197,25 | 793 | 198,25 |  
			| 15 | Мухтаров Радион | 17 | 11 | 190 | 190 | 181 | 188 | 749 | 187,25 | 793 | 198,25 |  
			| 16 | Барановский Олег | 26 | 17 | 170 | 201 | 184 | 167 | 722 | 180,50 | 790 | 197,50 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Романов Дмитрий | 29 | 18 | 161 | 179 | 180 | 186 | 706 | 176,50 | 778 | 194,50 |  
			| 18 | Овсянкин Николай | 33 | 21 | 173 | 161 | 179 | 178 | 691 | 172,75 | 775 | 193,75 |  
			| 19 | Лесюк Борис | 24 | 15 | 166 | 167 | 194 | 186 | 713 | 178,25 | 773 | 193,25 |  
			| 20 | Горюнов Николай | 28 | 18 | 150 | 191 | 178 | 179 | 698 | 174,50 | 770 | 192,50 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Клименко Сергей | 8 | 5 | 175 | 205 | 173 | 190 | 743 | 185,75 | 763 | 190,75 |  
			| 22 | Синев Михаил | 24 | 15 | 170 | 166 | 190 | 173 | 699 | 174,75 | 759 | 189,75 |  
			| 23 | Смирнов Станислав | 17 | 11 | 174 | 159 | 148 | 220 | 701 | 175,25 | 745 | 186,25 |  
			| 24 | Моргунов Олег | 38 | 24 | 150 | 179 | 153 | 163 | 645 | 161,25 | 741 | 185,25 |  
			|  |  
			| 25 | Санжиев Дугар | 50 | 32 | 152 | 158 | 158 | 162 | 630 | 157,50 | 758 | 189,50 |  
			| 26 | Стрелков Сергей | 50 | 32 | 157 | 144 | 140 | 188 | 629 | 157,25 | 757 | 189,25 |  
			| 27 | Вознесенский Александр | 31 | 20 | 162 | 153 | 167 | 177 | 659 | 164,75 | 739 | 184,75 |  
			| 28 | Вознесенский Алексей | 49 | 31 | 156 | 189 | 128 | 140 | 613 | 153,25 | 737 | 184,25 |  
			| 29 | Городничев Роман | 50 | 32 | 164 | 138 | 142 | 157 | 601 | 150,25 | 729 | 182,25 |  
			| 30 | Гончаров Андрей | 17 | 11 | 147 | 159 | 167 | 210 | 683 | 170,75 | 727 | 181,75 |  
			| 31 | Площенко Денис | 26 | 17 | 147 | 202 | 153 | 156 | 658 | 164,50 | 726 | 181,50 |  
			| 32 | Яковлев Валерий | 48 | 31 | 152 | 139 | 161 | 142 | 594 | 148,50 | 718 | 179,50 |  
			| 33 | Захаров Антон | 50 | 32 | 159 | 150 | 130 | 148 | 587 | 146,75 | 715 | 178,75 |  
			| 34 | Агузарова Людмила | 20 | 13 | 168 | 144 | 182 | 166 | 660 | 165,00 | 712 | 178,00 |  
			| 35 | Чистяков Александр | 38 | 24 | 207 | 136 | 146 | 124 | 613 | 153,25 | 709 | 177,25 |  
			| 36 | Замятина Анна | 37 | 24 | 184 | 136 | 154 | 138 | 612 | 153,00 | 708 | 177,00 |  
			| 37 | Христич Николай | 33 | 21 | 172 | 140 | 167 | 142 | 621 | 155,25 | 705 | 176,25 |  
			| 38 | Зверев Александр | 38 | 24 | 210 | 117 | 145 | 132 | 604 | 151,00 | 700 | 175,00 |  
			| 39 | Мухтарова Инна | 32 | 20 | 161 | 145 | 163 | 150 | 619 | 154,75 | 699 | 174,75 |  
			| 40 | Дятлов Даниил | 50 | 32 | 124 | 146 | 115 | 177 | 562 | 140,50 | 690 | 172,50 |  
			| 41 | Ушаков Борис | 23 | 15 | 156 | 167 | 179 | 121 | 623 | 155,75 | 683 | 170,75 |  
			| 42 | Матвеева Татьяна | 50 | 32 | 143 | 133 | 144 | 127 | 547 | 136,75 | 675 | 168,75 |  
			| 43 | Хахин Олег | 50 | 32 | 95 | 153 | 169 | 118 | 535 | 133,75 | 663 | 165,75 |  
			| 44 | Байдык Юрий | 33 | 21 | 102 | 159 | 168 | 142 | 571 | 142,75 | 655 | 163,75 |  
			| 45 | Нестеров Антон | 50 | 32 | 132 | 123 | 120 | 128 | 503 | 125,75 | 631 | 157,75 |  
			| 46 | Дюсьметов Александр | 50 | 32 | 136 | 122 | 105 | 129 | 492 | 123,00 | 620 | 155,00 |  
			| 47 | Полянский Алексей | 50 | 32 | 114 | 97 | 126 | 108 | 445 | 111,25 | 573 | 143,25 |  
			| 48 | Василий Бутенко | 0 | 0 | 73 | 62 | 63 | 78 | 276 | 69,00 | 276 | 69,00 |  1/8 финала 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Михеенко Станислав | 4 | 214 | 218 |  
			|  | Барановский Олег | 17 | 190 | 207 |  
			|  |  
			| 16 | Фисин Дмитрий | 15 | 180 | 195 |  
			|  | Мухтаров Радион | 11 | 204 | 215 |  
			|  |  
			| 17 | Шехонин Максим | 5 | 216 | 221 |  
			|  | Царенко Степан | 1 | 206 | 207 |  
			|  |  
			| 18 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 215 | 215 |  
			|  | Солодухина Елена | 20 | 144 | 164 |  
			|  |  
			| 19 | Петушков Роман | 6 | 161 | 167 |  
			|  | Слащев Игорь | 25 | 161 | 186 |  
			|  |  
			| 20 | Фоломин Андрей | 12 | 169 | 181 |  
			|  | Журавлев Валерий | 31 | 163 | 194 |  
			|  |  
			| 21 | Никонов Дмитрий | 32 | 179 | 211 |  
			|  | Ткаченко Ольга | 19 | 159 | 178 |  
			|  |  
			| 22 | Кормилицын Дмитрий | 3 | 204 | 207 |  
			|  | Безруков Евгений | 15 | 152 | 167 |  1/4 финала 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Михеенко Станислав | 4 | 225 | 229 |  
			|  | Кормилицын Дмитрий | 3 | 206 | 209 |  
			|  |  
			| 18 | Мухтаров Радион | 11 | 213 | 224 |  
			|  | Никонов Дмитрий | 32 | 153 | 185 |  
			|  |  
			| 19 | Шехонин Максим | 5 | 223 | 228 |  
			|  | Журавлев Валерий | 31 | 147 | 178 |  
			|  |  
			| 20 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 160 | 160 |  
			|  | Слащев Игорь | 25 | 187 | 212 |  Полуфинал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Михеенко Станислав | 4 | 183 | 187 |  
			|  | Слащев Игорь | 25 | 193 | 218 |  
			|  |  
			| 20 | Мухтаров Радион | 11 | 161 | 172 |  
			|  | Шехонин Максим | 5 | 160 | 165 |  Финал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 15 | Слащев Игорь | 25 | 171 | 196 |  
			|  | Мухтаров Радион | 11 | 177 | 188 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Михеенко Станислав | 4 | 211 | 215 |  
			|  | Шехонин Максим | 5 | 196 | 201 |  Малый финал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 13 | Романов Дмитрий | 18 | 179 | 197 |  
			|  | Горюнов Николай | 18 | 176 | 194 |  
			|  |  
			| 14 | Овсянкин Николай | 21 | 192 | 213 |  
			|  | Лесюк Борис | 15 | 128 | 143 |  
			| Финал |  
			| 14 | Романов Дмитрий | 18 | 197 | 215 |  
			|  | Овсянкин Николай | 21 | 211 | 232 |  Мизер 
	
		
			| # | ФИО | 1 |  
			| Полуфинал |  
			| 11 | Клименко Сергей | 78 |  
			|  | Моргунов Олег | 122 |  
			|  |  
			| 12 | Синев Михаил | 126 |  
			|  | Смирнов Станислав | 85 |  
			| Финал |  
			| 11 | Клименко Сергей | 93 |  
			|  | Смирнов Станислав | 96 |  Видео: |