  | 
 
 
  | 
  | 
Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2024. Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".
  | 
 
 
 
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			игр | 
			сум | 
			сред | 
			г | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Агузаров Виктор | 
			8 | 
			1163 | 
			145,38 | 
			50 | 
		 
		
			| 2 | 
			Агузарова Людмила | 
			207 | 
			37158 | 
			179,51 | 
			20 | 
		 
		
			| 3 | 
			Акимов Александр | 
			58 | 
			9183 | 
			158,33 | 
			41 | 
		 
		
			| 4 | 
			Акимов Павел | 
			37 | 
			5265 | 
			142,30 | 
			50 | 
		 
		
			| 5 | 
			Андреев Сергей | 
			8 | 
			1722 | 
			215,25 | 
			0 | 
		 
		
			| 6 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			80 | 
			15207 | 
			190,09 | 
			0 | 
		 
		
			| 7 | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			191 | 
			41091 | 
			215,14 | 
			0 | 
		 
		
			| 8 | 
			Артем Калмыков | 
			4 | 
			259 | 
			64,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 9 | 
			Атпанова Карина | 
			17 | 
			2388 | 
			140,47 | 
			50 | 
		 
		
			| 10 | 
			Байдык Юрий | 
			154 | 
			25646 | 
			166,53 | 
			33 | 
		 
		
			| 11 | 
			Баранов Александр | 
			51 | 
			8707 | 
			170,73 | 
			29 | 
		 
		
			| 12 | 
			Барановский Олег | 
			214 | 
			37548 | 
			175,46 | 
			24 | 
		 
		
			| 13 | 
			Безруков Евгений | 
			200 | 
			34516 | 
			172,58 | 
			27 | 
		 
		
			| 14 | 
			Белинский Александр | 
			6 | 
			1210 | 
			201,67 | 
			0 | 
		 
		
			| 15 | 
			Беляев Юрий | 
			8 | 
			927 | 
			115,88 | 
			50 | 
		 
		
			| 16 | 
			Белянин Вячеслав | 
			279 | 
			56871 | 
			203,84 | 
			0 | 
		 
		
			| 17 | 
			Берг Андрей | 
			8 | 
			951 | 
			118,88 | 
			50 | 
		 
		
			| 18 | 
			Богданкевич Станислав | 
			54 | 
			9802 | 
			181,52 | 
			18 | 
		 
		
			| 19 | 
			Бойченко Александр | 
			4 | 
			517 | 
			129,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 20 | 
			Большаков Даниил | 
			246 | 
			43187 | 
			175,56 | 
			24 | 
		 
		
			| 21 | 
			Бородин Егор | 
			4 | 
			493 | 
			123,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 22 | 
			Будихин Вячеслав | 
			6 | 
			1072 | 
			178,67 | 
			21 | 
		 
		
			| 23 | 
			Бушнев Роман | 
			39 | 
			6784 | 
			173,95 | 
			26 | 
		 
		
			| 24 | 
			Бышенко Кирилл | 
			126 | 
			24763 | 
			196,53 | 
			3 | 
		 
		
			| 25 | 
			Валяев Алексей | 
			15 | 
			2695 | 
			179,67 | 
			20 | 
		 
		
			| 26 | 
			Васекин Александр | 
			20 | 
			4148 | 
			207,40 | 
			0 | 
		 
		
			| 27 | 
			Васильков Михаил | 
			96 | 
			17458 | 
			181,85 | 
			18 | 
		 
		
			| 28 | 
			Василькова Юлия | 
			69 | 
			10833 | 
			157,00 | 
			43 | 
		 
		
			| 29 | 
			Вейрик Кирилл | 
			4 | 
			332 | 
			83,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 30 | 
			Вознесенский Александр | 
			105 | 
			17981 | 
			171,25 | 
			28 | 
		 
		
			| 31 | 
			Вознесенский Алексей | 
			62 | 
			9369 | 
			151,11 | 
			48 | 
		 
		
			| 32 | 
			Волков Дмитрий | 
			175 | 
			24962 | 
			142,64 | 
			50 | 
		 
		
			| 33 | 
			Волков Дмитрий Е. | 
			4 | 
			442 | 
			110,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 34 | 
			Волков Олег | 
			4 | 
			343 | 
			85,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 35 | 
			Вольская Ирина | 
			4 | 
			618 | 
			154,50 | 
			45 | 
		 
		
			| 36 | 
			Воробьев Евгений | 
			64 | 
			10503 | 
			164,11 | 
			35 | 
		 
		
			| 37 | 
			Воронина Екатерина | 
			12 | 
			1663 | 
			138,58 | 
			50 | 
		 
		
			| 38 | 
			Востриков Валерий | 
			120 | 
			17190 | 
			143,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 39 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			43 | 
			8497 | 
			197,60 | 
			2 | 
		 
		
			| 40 | 
			Галкин Павел | 
			35 | 
			5901 | 
			168,60 | 
			31 | 
		 
		
			| 41 | 
			Генералов Марат | 
			54 | 
			7582 | 
			140,41 | 
			50 | 
		 
		
			| 42 | 
			Гончаров Андрей | 
			139 | 
			25577 | 
			184,01 | 
			15 | 
		 
		
			| 43 | 
			Городничев Роман | 
			39 | 
			5868 | 
			150,46 | 
			49 | 
		 
		
			| 44 | 
			Горюнова Мария | 
			4 | 
			278 | 
			69,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 45 | 
			Гречишников Вячеслав | 
			76 | 
			12820 | 
			168,68 | 
			31 | 
		 
		
			| 46 | 
			Дедов Александр | 
			225 | 
			42300 | 
			188,00 | 
			12 | 
		 
		
			| 47 | 
			Дедова Наталья | 
			51 | 
			6559 | 
			128,61 | 
			50 | 
		 
		
			| 48 | 
			Демидов Максим | 
			42 | 
			6679 | 
			159,02 | 
			40 | 
		 
		
			| 49 | 
			Дубков Николай | 
			20 | 
			3668 | 
			183,40 | 
			16 | 
		 
		
			| 50 | 
			Дудкин Никита | 
			4 | 
			472 | 
			118,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 51 | 
			Дудкин Ярослав | 
			4 | 
			641 | 
			160,25 | 
			39 | 
		 
		
			| 52 | 
			Дюсьметов Александр | 
			32 | 
			4081 | 
			127,53 | 
			50 | 
		 
		
			| 53 | 
			Дятлов Даниил | 
			99 | 
			13758 | 
			138,97 | 
			50 | 
		 
		
			| 54 | 
			Егунов Николай | 
			4 | 
			678 | 
			169,50 | 
			30 | 
		 
		
			| 55 | 
			Емельянов Аркадий | 
			4 | 
			639 | 
			159,75 | 
			40 | 
		 
		
			| 56 | 
			Жданов Евгений | 
			4 | 
			727 | 
			181,75 | 
			18 | 
		 
		
			| 57 | 
			Жиделев Андрей | 
			4 | 
			719 | 
			179,75 | 
			20 | 
		 
		
			| 58 | 
			Журавлев Валерий | 
			158 | 
			23546 | 
			149,03 | 
			50 | 
		 
		
			| 59 | 
			Заболотников Анатолий | 
			77 | 
			12028 | 
			156,21 | 
			43 | 
		 
		
			| 60 | 
			Замятина Анна | 
			22 | 
			3569 | 
			162,23 | 
			37 | 
		 
		
			| 61 | 
			Захаров Антон | 
			30 | 
			4196 | 
			139,87 | 
			50 | 
		 
		
			| 62 | 
			Звягин Владимир | 
			26 | 
			4433 | 
			170,50 | 
			29 | 
		 
		
			| 63 | 
			Зотимов Александр | 
			9 | 
			1533 | 
			170,33 | 
			29 | 
		 
		
			| 64 | 
			Иванов Андрей | 
			16 | 
			1320 | 
			82,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 65 | 
			Кадкин Игорь | 
			4 | 
			603 | 
			150,75 | 
			49 | 
		 
		
			| 66 | 
			Карагодин Иван | 
			4 | 
			476 | 
			119,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 67 | 
			Клименко Сергей | 
			10 | 
			1851 | 
			185,10 | 
			14 | 
		 
		
			| 68 | 
			Корешков Павел | 
			18 | 
			3058 | 
			169,89 | 
			30 | 
		 
		
			| 69 | 
			Кормилицын Дмитрий | 
			133 | 
			25048 | 
			188,33 | 
			11 | 
		 
		
			| 70 | 
			Коростылев Алексей | 
			83 | 
			15693 | 
			189,07 | 
			10 | 
		 
		
			| 71 | 
			Коротков Анатолий | 
			4 | 
			531 | 
			132,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 72 | 
			Короткова Вера | 
			4 | 
			660 | 
			165,00 | 
			35 | 
		 
		
			| 73 | 
			Кортуков Илья | 
			8 | 
			1095 | 
			136,88 | 
			50 | 
		 
		
			| 74 | 
			Костырка Виктор | 
			157 | 
			25979 | 
			165,47 | 
			34 | 
		 
		
			| 75 | 
			Котов Алексей | 
			4 | 
			477 | 
			119,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 76 | 
			Котов Максим | 
			4 | 
			576 | 
			144,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 77 | 
			Красковский Дмитрий | 
			4 | 
			540 | 
			135,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 78 | 
			Кряжок Даниил | 
			4 | 
			690 | 
			172,50 | 
			27 | 
		 
		
			| 79 | 
			Кувшинов Иван | 
			4 | 
			582 | 
			145,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 80 | 
			Кузин Матвей | 
			5 | 
			972 | 
			194,40 | 
			5 | 
		 
		
			| 81 | 
			Кузьмина Ольга | 
			169 | 
			28438 | 
			168,27 | 
			31 | 
		 
		
			| 82 | 
			Кусков Виктор | 
			219 | 
			36883 | 
			168,42 | 
			31 | 
		 
		
			| 83 | 
			Ланин Никита | 
			16 | 
			2180 | 
			136,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 84 | 
			Лапин Сергей | 
			227 | 
			35164 | 
			154,91 | 
			45 | 
		 
		
			| 85 | 
			Лепин Артем | 
			8 | 
			1059 | 
			132,38 | 
			50 | 
		 
		
			| 86 | 
			Лесюк Борис | 
			185 | 
			32718 | 
			176,85 | 
			23 | 
		 
		
			| 87 | 
			Линдеров Максим | 
			4 | 
			614 | 
			153,50 | 
			46 | 
		 
		
			| 88 | 
			Лукин Борис | 
			170 | 
			27216 | 
			160,09 | 
			39 | 
		 
		
			| 89 | 
			Мартынов Виктор | 
			4 | 
			473 | 
			118,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 90 | 
			Мартыщенко Вячеслав | 
			10 | 
			1552 | 
			155,20 | 
			44 | 
		 
		
			| 91 | 
			Матвеева Татьяна | 
			107 | 
			13442 | 
			125,63 | 
			50 | 
		 
		
			| 92 | 
			Митин Виктор | 
			5 | 
			778 | 
			155,60 | 
			44 | 
		 
		
			| 93 | 
			Михайлов Кирилл | 
			11 | 
			1739 | 
			158,09 | 
			41 | 
		 
		
			| 94 | 
			Михеенко Станислав | 
			6 | 
			1114 | 
			185,67 | 
			14 | 
		 
		
			| 95 | 
			Могучев Владислав | 
			4 | 
			620 | 
			155,00 | 
			45 | 
		 
		
			| 96 | 
			Моргунов Олег | 
			93 | 
			14230 | 
			153,01 | 
			46 | 
		 
		
			| 97 | 
			Мосалов Игорь | 
			181 | 
			30207 | 
			166,89 | 
			0 | 
		 
		
			| 98 | 
			Мухтаров Радион | 
			158 | 
			29038 | 
			183,78 | 
			16 | 
		 
		
			| 99 | 
			Мухтарова Инна | 
			134 | 
			22529 | 
			168,13 | 
			31 | 
		 
		
			| 100 | 
			Нестеров Антон | 
			65 | 
			8216 | 
			126,40 | 
			50 | 
		 
		
			| 101 | 
			Нечитайло Данила | 
			4 | 
			342 | 
			85,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 102 | 
			Нечитайло Иван | 
			149 | 
			20420 | 
			137,05 | 
			50 | 
		 
		
			| 103 | 
			Никонов Дмитрий | 
			80 | 
			10948 | 
			136,85 | 
			50 | 
		 
		
			| 104 | 
			Обушко Дмитрий | 
			24 | 
			2581 | 
			107,54 | 
			50 | 
		 
		
			| 105 | 
			Овсянкин Николай | 
			210 | 
			34959 | 
			166,47 | 
			33 | 
		 
		
			| 106 | 
			Ольховой Степан | 
			4 | 
			326 | 
			81,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 107 | 
			Опарин Анатолий | 
			8 | 
			1432 | 
			179,00 | 
			21 | 
		 
		
			| 108 | 
			Орлов Илья | 
			6 | 
			1338 | 
			223,00 | 
			0 | 
		 
		
			| 109 | 
			Панарин Андрей | 
			29 | 
			4073 | 
			140,45 | 
			50 | 
		 
		
			| 110 | 
			Петраков Николай | 
			4 | 
			653 | 
			163,25 | 
			36 | 
		 
		
			| 111 | 
			Петушков Игорь | 
			36 | 
			5206 | 
			144,61 | 
			50 | 
		 
		
			| 112 | 
			Петушков Матвей | 
			4 | 
			306 | 
			76,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 113 | 
			Петушков Роман | 
			256 | 
			48237 | 
			188,43 | 
			11 | 
		 
		
			| 114 | 
			Площенко Денис | 
			82 | 
			14025 | 
			171,04 | 
			28 | 
		 
		
			| 115 | 
			Подорога Андрей | 
			64 | 
			8543 | 
			133,48 | 
			50 | 
		 
		
			| 116 | 
			Половков Роман | 
			24 | 
			2381 | 
			99,21 | 
			50 | 
		 
		
			| 117 | 
			Полянский Алексей | 
			29 | 
			3957 | 
			136,45 | 
			50 | 
		 
		
			| 118 | 
			Попов Артем | 
			4 | 
			441 | 
			110,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 119 | 
			Попова Екатерина | 
			4 | 
			312 | 
			78,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 120 | 
			Порученков Илья | 
			24 | 
			2966 | 
			123,58 | 
			50 | 
		 
		
			| 121 | 
			Редько Евгений | 
			4 | 
			735 | 
			183,75 | 
			16 | 
		 
		
			| 122 | 
			Решетников Денис | 
			4 | 
			509 | 
			127,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 123 | 
			Романов Дмитрий | 
			209 | 
			36276 | 
			173,57 | 
			26 | 
		 
		
			| 124 | 
			Рустиков Роман | 
			9 | 
			1562 | 
			173,56 | 
			26 | 
		 
		
			| 125 | 
			Рустикова Елена | 
			4 | 
			538 | 
			134,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 126 | 
			Савин Анатолий | 
			4 | 
			596 | 
			149,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 127 | 
			Сазонова Елена | 
			19 | 
			3266 | 
			171,89 | 
			28 | 
		 
		
			| 128 | 
			Самойлова Анастасия | 
			28 | 
			4309 | 
			153,89 | 
			46 | 
		 
		
			| 129 | 
			Санжиев Дугар | 
			137 | 
			19359 | 
			141,31 | 
			50 | 
		 
		
			| 130 | 
			Санталова Ольга | 
			60 | 
			7488 | 
			124,80 | 
			50 | 
		 
		
			| 131 | 
			Севрюгин Вячеслав | 
			25 | 
			4642 | 
			185,68 | 
			14 | 
		 
		
			| 132 | 
			Сергеев Валерий | 
			4 | 
			436 | 
			109,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 133 | 
			Сидоренко Мария | 
			41 | 
			5503 | 
			134,22 | 
			50 | 
		 
		
			| 134 | 
			Синев Михаил | 
			150 | 
			25550 | 
			170,33 | 
			29 | 
		 
		
			| 135 | 
			Слащев Игорь | 
			180 | 
			28205 | 
			156,69 | 
			43 | 
		 
		
			| 136 | 
			Смирнов Евгений | 
			16 | 
			2204 | 
			137,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 137 | 
			Смирнов Николай | 
			4 | 
			473 | 
			118,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 138 | 
			Смирнов Станислав | 
			99 | 
			18422 | 
			186,08 | 
			13 | 
		 
		
			| 139 | 
			Соболев Павел | 
			4 | 
			745 | 
			186,25 | 
			13 | 
		 
		
			| 140 | 
			Солодухина Елена | 
			196 | 
			33371 | 
			170,26 | 
			29 | 
		 
		
			| 141 | 
			Степиньш Антон | 
			32 | 
			5608 | 
			175,25 | 
			24 | 
		 
		
			| 142 | 
			Стрелков Сергей | 
			46 | 
			6518 | 
			141,70 | 
			50 | 
		 
		
			| 143 | 
			Сурков Владимир | 
			174 | 
			32584 | 
			187,26 | 
			12 | 
		 
		
			| 144 | 
			Сухоруков Константин | 
			4 | 
			429 | 
			107,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 145 | 
			Таиров Андрей | 
			203 | 
			39494 | 
			194,55 | 
			5 | 
		 
		
			| 146 | 
			Таиров Руслан | 
			178 | 
			29211 | 
			164,11 | 
			35 | 
		 
		
			| 147 | 
			Терехин Егор | 
			28 | 
			4906 | 
			175,21 | 
			24 | 
		 
		
			| 148 | 
			Тимофеев Сергей | 
			28 | 
			3305 | 
			118,04 | 
			50 | 
		 
		
			| 149 | 
			Тимофеева Ирина | 
			200 | 
			32564 | 
			162,82 | 
			37 | 
		 
		
			| 150 | 
			Ткаченко Ольга | 
			67 | 
			11460 | 
			171,04 | 
			28 | 
		 
		
			| 151 | 
			Требухин Сергей | 
			12 | 
			2272 | 
			189,33 | 
			10 | 
		 
		
			| 152 | 
			Федоров Игорь | 
			16 | 
			2104 | 
			131,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 153 | 
			Филатов Денис | 
			4 | 
			274 | 
			68,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 154 | 
			Фисин Дмитрий | 
			228 | 
			40233 | 
			176,46 | 
			23 | 
		 
		
			| 155 | 
			Фоломин Андрей | 
			79 | 
			13998 | 
			177,19 | 
			22 | 
		 
		
			| 156 | 
			Хахин Олег | 
			36 | 
			4705 | 
			130,69 | 
			50 | 
		 
		
			| 157 | 
			Хацукова Марьяна | 
			4 | 
			352 | 
			88,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 158 | 
			Хачатрян Мария | 
			4 | 
			318 | 
			79,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 159 | 
			Ходоренко Наталья | 
			32 | 
			5005 | 
			156,41 | 
			43 | 
		 
		
			| 160 | 
			Христич Николай | 
			180 | 
			30555 | 
			169,75 | 
			30 | 
		 
		
			| 161 | 
			Царенко Степан | 
			106 | 
			20843 | 
			196,63 | 
			3 | 
		 
		
			| 162 | 
			Чехлатый Александр | 
			11 | 
			2104 | 
			191,27 | 
			8 | 
		 
		
			| 163 | 
			Чистяков Александр | 
			101 | 
			16505 | 
			163,42 | 
			36 | 
		 
		
			| 164 | 
			Шахардинов Алексей | 
			10 | 
			1931 | 
			193,10 | 
			6 | 
		 
		
			| 165 | 
			Шевченко Юрий | 
			121 | 
			19853 | 
			164,07 | 
			35 | 
		 
		
			| 166 | 
			Шехонин Максим | 
			238 | 
			45481 | 
			191,10 | 
			8 | 
		 
		
			| 167 | 
			Шилов Андрей | 
			197 | 
			30424 | 
			154,44 | 
			45 | 
		 
		
			| 168 | 
			Шульга Александр | 
			158 | 
			25076 | 
			158,71 | 
			41 | 
		 
		
			| 169 | 
			Щербина Ольга | 
			20 | 
			2785 | 
			139,3 | 
			50 | 
		 
		
			| 170 | 
			Щуков Иван | 
			8 | 
			1255 | 
			156,9 | 
			43 | 
		 
		
			| 171 | 
			Юдин Даниил | 
			4 | 
			377 | 
			94,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 172 | 
			Яковлев Сергей | 
			4 | 
			636 | 
			159 | 
			41 | 
		 
	
 
 |