|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2024.Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,42 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Петушков Роман | 10 | 7 | 256 | 216 | 213 | 157 | 842 | 210,50 | 870 | 217,50 |  
			| 2 | Сурков Владимир | 15 | 11 | 182 | 216 | 222 | 188 | 808 | 202,00 | 852 | 213,00 |  
			| 3 | Синев Михаил | 32 | 23 | 173 | 212 | 176 | 197 | 758 | 189,50 | 850 | 212,50 |  
			| 4 | Таиров Андрей | 5 | 4 | 207 | 165 | 191 | 256 | 819 | 204,75 | 835 | 208,75 |  
			| 5 | Шехонин Максим | 8 | 6 | 214 | 218 | 177 | 195 | 804 | 201,00 | 828 | 207,00 |  
			| 6 | Гончаров Андрей | 17 | 12 | 227 | 164 | 215 | 168 | 774 | 193,50 | 822 | 205,50 |  
			| 7 | Волков Дмитрий | 50 | 35 | 188 | 126 | 155 | 213 | 682 | 170,50 | 822 | 205,50 |  
			| 8 | Замятина Анна | 43 | 30 | 161 | 171 | 190 | 179 | 701 | 175,25 | 821 | 205,25 |  
			| 9 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 184 | 171 | 237 | 215 | 807 | 201,75 | 807 | 201,75 |  
			| 10 | Большаков Даниил | 26 | 18 | 203 | 168 | 185 | 170 | 726 | 181,50 | 798 | 199,50 |  
			| 11 | Чистяков Александр | 36 | 25 | 185 | 155 | 197 | 157 | 694 | 173,50 | 794 | 198,50 |  
			| 12 | Безруков Евгений | 28 | 20 | 168 | 202 | 183 | 158 | 711 | 177,75 | 791 | 197,75 |  
			| 13 | Лесюк Борис | 22 | 15 | 158 | 183 | 179 | 210 | 730 | 182,50 | 790 | 197,50 |  
			| 14 | Дедов Александр | 12 | 8 | 175 | 146 | 224 | 194 | 739 | 184,75 | 771 | 192,75 |  
			| 15 | Мухтаров Радион | 16 | 11 | 181 | 188 | 207 | 145 | 721 | 180,25 | 765 | 191,25 |  
			| 16 | Тимофеева Ирина | 39 | 27 | 153 | 135 | 212 | 156 | 656 | 164,00 | 764 | 191,00 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Шилов Андрей | 46 | 32 | 154 | 161 | 168 | 149 | 632 | 158,00 | 760 | 190,00 |  
			| 18 | Площенко Денис | 30 | 21 | 158 | 187 | 168 | 151 | 664 | 166,00 | 748 | 187,00 |  
			| 19 | Кузьмина Ольга | 31 | 22 | 164 | 162 | 177 | 156 | 659 | 164,75 | 747 | 186,75 |  
			| 20 | Василькова Юлия | 42 | 30 | 157 | 160 | 128 | 181 | 626 | 156,50 | 746 | 186,50 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Кусков Виктор | 31 | 22 | 160 | 162 | 154 | 171 | 647 | 161,75 | 735 | 183,75 |  
			| 22 | Мосалов Игорь | 0 | 0 | 166 | 215 | 165 | 190 | 736 | 184,00 | 736 | 184,00 |  
			| 23 | Фисин Дмитрий | 24 | 17 | 165 | 201 | 153 | 139 | 658 | 164,50 | 726 | 181,50 |  
			| 24 | Бышенко Кирилл | 0 | 0 | 158 | 201 | 185 | 172 | 716 | 179,00 | 716 | 179,00 |  
			|  |  
			| 25 | Нечитайло Иван | 50 | 35 | 167 | 144 | 136 | 148 | 595 | 148,75 | 735 | 183,75 |  
			| 26 | Нестеров Антон | 50 | 35 | 153 | 160 | 118 | 160 | 591 | 147,75 | 731 | 182,75 |  
			| 27 | Журавлев Валерий | 50 | 35 | 150 | 143 | 148 | 172 | 613 | 153,25 | 753 | 188,25 |  
			| 28 | Санжиев Дугар | 50 | 35 | 139 | 157 | 145 | 147 | 588 | 147,00 | 728 | 182,00 |  
			| 29 | Моргунов Олег | 50 | 35 | 147 | 113 | 142 | 175 | 577 | 144,25 | 717 | 179,25 |  
			| 30 | Слащев Игорь | 44 | 31 | 159 | 179 | 123 | 125 | 586 | 146,50 | 710 | 177,50 |  
			| 31 | Романов Дмитрий | 25 | 18 | 173 | 153 | 141 | 168 | 635 | 158,75 | 707 | 176,75 |  
			| 32 | Хахин Олег | 50 | 35 | 123 | 155 | 125 | 164 | 567 | 141,75 | 707 | 176,75 |  
			| 33 | Мухтарова Инна | 32 | 23 | 172 | 148 | 141 | 149 | 610 | 152,50 | 702 | 175,50 |  
			| 34 | Воронина Екатерина | 50 | 35 | 107 | 157 | 139 | 156 | 559 | 139,75 | 699 | 174,75 |  
			| 35 | Дюсьметов Александр | 50 | 35 | 163 | 107 | 168 | 121 | 559 | 139,75 | 699 | 174,75 |  
			| 36 | Воробьев Евгений | 37 | 26 | 169 | 137 | 144 | 142 | 592 | 148,00 | 696 | 174,00 |  
			| 37 | Солодухина Елена | 29 | 20 | 151 | 136 | 179 | 149 | 615 | 153,75 | 695 | 173,75 |  
			| 38 | Гречишников Вячеслав | 31 | 22 | 172 | 149 | 135 | 148 | 604 | 151,00 | 692 | 173,00 |  
			| 39 | Котов Максим | 40 | 28 | 163 | 117 | 121 | 175 | 576 | 144,00 | 688 | 172,00 |  
			| 40 | Востриков Валерий | 50 | 35 | 151 | 144 | 134 | 113 | 542 | 135,50 | 682 | 170,50 |  
			| 41 | Дятлов Даниил | 50 | 35 | 117 | 136 | 141 | 147 | 541 | 135,25 | 681 | 170,25 |  
			| 42 | Лапин Сергей | 43 | 30 | 143 | 135 | 159 | 113 | 550 | 137,50 | 670 | 167,50 |  
			| 43 | Захаров Антон | 50 | 35 | 131 | 130 | 121 | 145 | 527 | 131,75 | 667 | 166,75 |  
			| 44 | Васильков Михаил | 16 | 11 | 157 | 172 | 156 | 135 | 620 | 155,00 | 664 | 166,00 |  
			| 45 | Заболотников Анатолий | 40 | 28 | 111 | 159 | 145 | 135 | 550 | 137,50 | 662 | 165,50 |  
			| 46 | Агузарова Людмила | 20 | 14 | 168 | 160 | 124 | 136 | 588 | 147,00 | 644 | 161,00 |  
			| 47 | Щербина Ольга | 50 | 35 | 121 | 114 | 131 | 117 | 483 | 120,75 | 623 | 155,75 |  
			| 48 | Полянский Алексей | 50 | 35 | 142 | 110 | 87 | 144 | 483 | 120,75 | 623 | 155,75 |  
			| 49 | Половков Роман | 50 | 35 | 107 | 95 | 99 | 116 | 417 | 104,25 | 557 | 139,25 |  
			| 50 | Котов Алексей | 0 | 0 | 106 | 97 | 144 | 130 | 477 | 119,25 | 477 | 119,25 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Петушков Роман | 7 | 199 | 206 |  
			|  | Тимофеева Ирина | 27 | 171 | 198 |  
			|  |  
			| 16 | Сурков Владимир | 11 | 191 | 202 |  
			|  | Мухтаров Радион | 11 | 170 | 181 |  
			|  |  
			| 17 | Синев Михаил | 23 | 207 | 230 |  
			|  | Дедов Александр | 8 | 214 | 222 |  
			|  |  
			| 18 | Таиров Андрей | 4 | 195 | 199 |  
			|  | Лесюк Борис | 15 | 176 | 191 |  
			|  |  
			| 19 | Шехонин Максим | 6 | 201 | 207 |  
			|  | Безруков Евгений | 20 | 225 | 245 |  
			|  |  
			| 20 | Гончаров Андрей | 12 | 183 | 195 |  
			|  | Чистяков Александр | 25 | 149 | 174 |  
			|  |  
			| 21 | Волков Дмитрий | 35 | 152 | 187 |  
			|  | Большаков Даниил | 18 | 170 | 188 |  
			|  |  
			| 22 | Замятина Анна | 30 | 171 | 201 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 263 | 263 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Петушков Роман | 7 | 134 | 141 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 202 | 202 |  
			|  |  
			| 18 | Сурков Владимир | 11 | 201 | 212 |  
			|  | Большаков Даниил | 18 | 223 | 241 |  
			|  |  
			| 19 | Синев Михаил | 23 | 170 | 193 |  
			|  | Гончаров Андрей | 12 | 165 | 177 |  
			|  |  
			| 20 | Таиров Андрей | 4 | 204 | 208 |  
			|  | Безруков Евгений | 20 | 166 | 186 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Белянин Вячеслав | 0 | 231 | 231 |  
			|  | Таиров Андрей | 4 | 146 | 150 |  
			|  |  
			| 20 | Большаков Даниил | 18 | 176 | 194 |  
			|  | Синев Михаил | 23 | 139 | 162 |  Финал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Белянин Вячеслав | 0 | 184 | 184 |  
			|  | Большаков Даниил | 18 | 189 | 207 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Таиров Андрей | 4 | 159 | 163 |  
			|  | Синев Михаил | 23 | 177 | 200 |  Малый финал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 13 | Шилов Андрей | 32 | 150 | 182 |  
			|  | Василькова Юлия | 30 | 138 | 168 |  
			|  |  
			| 14 | Площенко Денис | 21 | 143 | 164 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 22 | 171 | 193 |  
			| Финал |  
			| 14 | Шилов Андрей | 32 | 158 | 190 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 22 | 180 | 202 |  Мизер 
	
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | 1 |  
			| Полуфинал |  
			| 11 | Кусков Виктор | 111 |  
			|  | Бышенко Кирилл | 134 |  
			|  |  
			| 12 | Мосалов Игорь | 85 |  
			|  | Фисин Дмитрий | 80 |  
			| Финал |  
			| 11 | Кусков Виктор | 94 |  
			|  | Фисин Дмитрий | 113 |    Видео: |