|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2024.Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,52 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Царенко Степан | 13 | 9 | 241 | 183 | 242 | 205 | 871 | 217,75 | 907 | 226,75 |  
			| 2 | Солодухина Елена | 32 | 21 | 168 | 209 | 208 | 192 | 777 | 194,25 | 861 | 215,25 |  
			| 3 | Фисин Дмитрий | 29 | 19 | 223 | 185 | 193 | 182 | 783 | 195,75 | 859 | 214,75 |  
			| 4 | Таиров Руслан | 36 | 24 | 186 | 195 | 208 | 164 | 753 | 188,25 | 849 | 212,25 |  
			| 5 | Лапин Сергей | 45 | 30 | 157 | 165 | 199 | 206 | 727 | 181,75 | 847 | 211,75 |  
			| 6 | Заболотников Анатолий | 42 | 28 | 190 | 173 | 223 | 145 | 731 | 182,75 | 843 | 210,75 |  
			| 7 | Романов Дмитрий | 25 | 16 | 192 | 224 | 155 | 187 | 758 | 189,50 | 822 | 205,50 |  
			| 8 | Петушков Роман | 9 | 6 | 201 | 191 | 193 | 211 | 796 | 199,00 | 820 | 205,00 |  
			| 9 | Шехонин Максим | 10 | 7 | 239 | 178 | 162 | 211 | 790 | 197,50 | 818 | 204,50 |  
			| 10 | Смирнов Станислав | 14 | 9 | 165 | 187 | 236 | 194 | 782 | 195,50 | 818 | 204,50 |  
			| 11 | Большаков Даниил | 34 | 22 | 149 | 181 | 231 | 161 | 722 | 180,50 | 810 | 202,50 |  
			| 12 | Шульга Александр | 40 | 26 | 200 | 170 | 182 | 149 | 701 | 175,25 | 805 | 201,25 |  
			| 13 | Мухтарова Инна | 31 | 20 | 184 | 212 | 180 | 145 | 721 | 180,25 | 801 | 200,25 |  
			| 14 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 216 | 171 | 186 | 221 | 794 | 198,50 | 794 | 198,50 |  
			| 15 | Васильков Михаил | 20 | 13 | 164 | 188 | 167 | 223 | 742 | 185,50 | 794 | 198,50 |  
			| 16 | Тимофеева Ирина | 41 | 27 | 128 | 180 | 158 | 214 | 680 | 170,00 | 788 | 197,00 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Костырка Виктор | 35 | 23 | 136 | 204 | 165 | 189 | 694 | 173,50 | 786 | 196,50 |  
			| 18 | Синев Михаил | 33 | 22 | 197 | 144 | 164 | 192 | 697 | 174,25 | 785 | 196,25 |  
			| 19 | Валяев Алексей | 23 | 15 | 167 | 177 | 182 | 198 | 724 | 181,00 | 784 | 196,00 |  
			| 20 | Кусков Виктор | 34 | 22 | 179 | 162 | 180 | 173 | 694 | 173,50 | 782 | 195,50 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Безруков Евгений | 33 | 22 | 169 | 166 | 182 | 167 | 684 | 171,00 | 772 | 193,00 |  
			| 22 | Слащев Игорь | 44 | 29 | 134 | 174 | 177 | 166 | 651 | 162,75 | 767 | 191,75 |  
			| 23 | Сурков Владимир | 15 | 10 | 150 | 178 | 194 | 200 | 722 | 180,50 | 762 | 190,50 |  
			| 24 | Шилов Андрей | 49 | 32 | 138 | 158 | 170 | 166 | 632 | 158,00 | 760 | 190,00 |  
			|  |  
			| 25 | Площенко Денис | 31 | 20 | 154 | 152 | 190 | 175 | 671 | 167,75 | 751 | 187,75 |  
			| 26 | Байдык Юрий | 43 | 28 | 165 | 154 | 146 | 172 | 637 | 159,25 | 749 | 187,25 |  
			| 27 | Василькова Юлия | 50 | 33 | 177 | 147 | 146 | 144 | 614 | 153,50 | 746 | 186,50 |  
			| 28 | Лесюк Борис | 22 | 14 | 214 | 156 | 158 | 158 | 686 | 171,50 | 742 | 185,50 |  
			| 29 | Овсянкин Николай | 31 | 20 | 172 | 195 | 157 | 126 | 650 | 162,50 | 730 | 182,50 |  
			| 30 | Мухтаров Радион | 12 | 8 | 185 | 167 | 149 | 194 | 695 | 173,75 | 727 | 181,75 |  
			| 31 | Чистяков Александр | 43 | 28 | 145 | 143 | 147 | 180 | 615 | 153,75 | 727 | 181,75 |  
			| 32 | Кузьмина Ольга | 35 | 23 | 157 | 170 | 161 | 144 | 632 | 158,00 | 724 | 181,00 |  
			| 33 | Дедов Александр | 11 | 7 | 146 | 191 | 154 | 199 | 690 | 172,50 | 718 | 179,50 |  
			| 34 | Савин Анатолий | 46 | 30 | 129 | 200 | 143 | 124 | 596 | 149,00 | 716 | 179,00 |  
			| 35 | Барановский Олег | 23 | 15 | 167 | 148 | 167 | 171 | 653 | 163,25 | 713 | 178,25 |  
			| 36 | Нечитайло Иван | 50 | 33 | 128 | 178 | 137 | 131 | 574 | 143,50 | 706 | 176,50 |  
			| 37 | Лукин Борис | 40 | 26 | 144 | 113 | 187 | 147 | 591 | 147,75 | 695 | 173,75 |  
			| 38 | Санжиев Дугар | 50 | 33 | 141 | 148 | 120 | 149 | 558 | 139,50 | 690 | 172,50 |  
			| 39 | Коростылев Алексей | 8 | 5 | 167 | 144 | 226 | 123 | 660 | 165,00 | 680 | 170,00 |  
			| 40 | Христич Николай | 27 | 18 | 117 | 172 | 150 | 163 | 602 | 150,50 | 674 | 168,50 |  
			| 41 | Акимов Александр | 40 | 26 | 111 | 161 | 139 | 150 | 561 | 140,25 | 665 | 166,25 |  
			| 42 | Агузарова Людмила | 22 | 14 | 134 | 152 | 151 | 145 | 582 | 145,50 | 638 | 159,50 |  
			| 43 | Лепин Артем | 50 | 33 | 160 | 113 | 84 | 133 | 490 | 122,50 | 622 | 155,50 |  
			| 44 | Волков Дмитрий | 50 | 33 | 149 | 111 | 110 | 116 | 486 | 121,50 | 618 | 154,50 |  
			| 45 | Мосалов Игорь | 0 | 0 | 152 | 179 | 124 | 162 | 617 | 154,25 | 617 | 154,25 |  
			| 46 | Матвеева Татьяна | 50 | 33 | 131 | 108 | 102 | 133 | 474 | 118,50 | 606 | 151,50 |  
			| 47 | Иванов Андрей | 50 | 33 | 82 | 82 | 79 | 114 | 357 | 89,25 | 489 | 122,25 |  
			| 48 | Хахин Олег | 0 | 0 | 92 | 130 | 92 | 115 | 429 | 107,25 | 429 | 107,25 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Царенко Степан | 9 | 180 | 189 |  
			|  | Тимофеева Ирина | 27 | 155 | 182 |  
			|  |  
			| 16 | Солодухина Елена | 21 | 194 | 215 |  
			|  | Васильков Михаил | 13 | 183 | 196 |  
			|  |  
			| 17 | Фисин Дмитрий | 19 | 160 | 179 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 215 | 215 |  
			|  |  
			| 18 | Таиров Руслан | 24 | 140 | 164 |  
			|  | Мухтарова Инна | 20 | 159 | 179 |  
			|  |  
			| 19 | Лапин Сергей | 30 | 177 | 207 |  
			|  | Шульга Александр | 26 | 137 | 163 |  
			|  |  
			| 20 | Заболотников Анатолий | 28 | 186 | 214 |  
			|  | Большаков Даниил | 22 | 190 | 212 |  
			|  |  
			| 21 | Романов Дмитрий | 16 | 134 | 150 |  
			|  | Смирнов Станислав | 9 | 145 | 154 |  
			|  |  
			| 22 | Петушков Роман | 6 | 158 | 164 |  
			|  | Шехонин Максим | 7 | 264 | 271 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Царенко Степан | 9 | 180 | 189 |  
			|  | Шехонин Максим | 7 | 208 | 215 |  
			|  |  
			| 18 | Солодухина Елена | 21 | 163 | 184 |  
			|  | Смирнов Станислав | 9 | 185 | 194 |  
			|  |  
			| 19 | Белянин Вячеслав | 0 | 214 | 214 |  
			|  | Заболотников Анатолий | 28 | 181 | 209 |  
			|  |  
			| 20 | Мухтарова Инна | 20 | 156 | 176 |  
			|  | Лапин Сергей | 30 | 215 | 245 |  Полуфинал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Шехонин Максим | 7 | 204 | 211 |  
			|  | Лапин Сергей | 30 | 147 | 177 |  
			|  |  
			| 20 | Смирнов Станислав | 9 | 174 | 183 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 210 | 210 |  Финал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Шехонин Максим | 7 | 148 | 155 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 177 | 177 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Лапин Сергей | 30 | 237 | 267 |  
			|  | Смирнов Станислав | 9 | 185 | 194 |  Малый финал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 13 | Костырка Виктор | 23 | 155 | 178 |  
			|  | Кусков Виктор | 22 | 181 | 203 |  
			|  |  
			| 14 | Синев Михаил | 22 | 233 | 255 |  
			|  | Валяев Алексей | 15 | 161 | 176 |  
			| Финал |  
			| 13 | Кусков Виктор | 22 | 196 | 218 |  
			|  | Синев Михаил | 22 | 143 | 165 |  Мизер 
	
		
			| # | ФИО | 1 |  
			| Полуфинал |  
			| 11 | Безруков Евгений | 91 |  
			|  | Шилов Андрей | 122 |  
			|  |  
			| 12 | Слащев Игорь | 82 |  
			|  | Сурков Владимир | 151 |  
			| Финал |  
			| 11 | Безруков Евгений | 105 |  
			|  | Слащев Игорь | 96 |  Видео: |