Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023

A-OPEN 2020

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2024.
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред г
1 Агапов Андрей 6 1026 171,00 29
2 Агузаров Виктор 4 601 150,25 49
3 Агузарова Людмила 179 31382 175,32 24
4 Альчаков Андрей 6 1183 197,17 2
5 Андреев Сергей 5 1002 200,40 0
6 Анисимов Дмитрий 108 20916 193,67 0
7 Арнаутов Дмитрий 187 38124 203,87 0
8 Атпанова Карина 17 2388 140,47 50
9 Байдык Юрий 44 6464 146,91 50
10 Баранов Александр 37 6538 176,70 23
11 Барановский Олег 207 36447 176,07 23
12 Безруков Евгений 124 20032 161,55 38
13 Беляев Игорь 4 489 122,25 50
14 Беляев Юрий 20 2776 138,80 50
15 Белянин Вячеслав 256 52944 206,81 0
16 Богданкевич Станислав 52 9839 189,21 10
17 Бойченко Александр 4 517 129,25 50
18 Большаков Даниил 201 32921 163,79 36
19 Будихин Вячеслав 11 1931 175,55 24
20 Букин Сергей 4 464 116,00 50
21 Бушнев Роман 68 12449 183,07 16
22 Бышенко Кирилл 127 24725 194,69 5
23 Валяев Алексей 69 12008 174,03 25
24 Васекин Александр 32 6625 207,03 0
25 Васильков Михаил 70 13265 189,50 10
26 Василькова Юлия 31 4648 149,94 50
27 Вещунов Игорь 23 4387 190,74 9
28 Водовский Андрей 4 561 140,25 50
29 Вознесенский Александр 94 15888 169,02 30
30 Вознесенский Алексей 54 8380 155,19 44
31 Волков Дмитрий 52 6243 120,06 50
32 Волков Олег 4 343 85,75 50
33 Воронина Екатерина 9 1405 156,11 43
34 Гагарин Дмитрий 139 26717 192,21 7
35 Гаев Иван 4 494 123,50 50
36 Галкин Павел 21 3562 169,62 30
37 Генералов Марат 129 17608 136,50 50
38 Гончаров Андрей 127 22893 180,26 19
39 Гончаров Аркадий 4 479 119,75 50
40 Городничев Роман 29 4230 145,86 50
41 Гречишников Вячеслав 114 19326 169,53 30
42 Дадакин Владимир 4 656 164,00 36
43 Дедов Александр 222 41384 186,41 13
44 Дедова Наталья 100 13210 132,10 50
45 Демидов Максим 52 8507 163,60 36
46 Дешина Елена 4 357 89,25 50
47 Дубков Николай 12 2304 192,00 8
48 Дудукин Никита 4 566 141,50 50
49 Дятлов Даниил 53 7225 136,32 50
50 Еганова Ирина 4 449 112,25 50
51 Егоров Анатолий 12 1512 126,00 50
52 Егорова Карина 4 522 130,50 50
53 Егунов Николай 39 7914 202,92 0
54 Емельянов Аркадий 8 1354 169,25 30
55 Ермолов Руслан 4 418 104,50 50
56 Ефимов Андрей 4 731 182,75 17
57 Жаворонков Сергей 8 994 124,25 50
58 Жданов Евгений 4 727 181,75 18
59 Жиделёв Андрей 4 662 165,50 34
60 Журавлев Валерий 173 26291 151,97 48
61 Закиров Александр 4 591 147,75 50
62 Замуткин Александр 4 391 97,75 50
63 Замятина Анна 4 625 156,25 43
64 Захаров Антон 80 10016 125,20 50
65 Зотимов Александр 13 2127 163,62 36
66 Зулин Леонид 8 1293 161,63 38
67 Иванов Андрей 4 255 63,75 50
68 Игитян Гамлет 5 869 173,80 26
69 Кадкин Игорь 12 1895 157,92 42
70 Касап Екатерина 8 974 121,75 50
71 Кацба Анна 4 349 87,25 50
72 Клименко Сергей 5 941 188,20 11
73 Климин Андрей 12 1603 133,58 50
74 Князев Дмитрий 8 1087 135,88 50
75 Кормилицын Дмитрий 128 24364 190,34 9
76 Коростылев Алексей 68 12799 188,22 11
77 Кортуков Илья 8 1095 136,88 50
78 Костырка Виктор 126 20697 164,26 35
79 Красковский Дмитрий 4 540 135,00 50
80 Кузин Матвей 71 14330 201,83 0
81 Кузьмина Ольга 172 29250 170,06 29
82 Курдин Игорь 5 907 181,40 18
83 Кусков Виктор 198 32443 163,85 36
84 Ланин Никита 44 5626 127,86 50
85 Лапин Сергей 211 32475 153,91 46
86 Лапшин Даниил 4 513 128,25 50
87 Лесюк Борис 212 37896 178,75 21
88 Линдеров Максим 4 614 153,50 46
89 Листратов Виктор 4 560 140,00 50
90 Лукин Борис 148 23779 160,67 39
91 Малышев Евгений 13 2222 170,92 29
92 Мартынов Виктор 8 986 123,25 50
93 Мартыщенко Вячеслав 27 4198 155,48 44
94 Матвеева Татьяна 20 2656 132,80 50
95 Мелконян Артем 4 377 94,25 50
96 Митин Виктор 5 778 155,60 44
97 Михайлов Кирилл 40 5889 147,23 50
98 Михалев Николай 5 816 163,20 36
99 Михеенко Станислав 5 879 175,80 24
100 Молочков Илья 4 572 143,00 50
101 Мосолов Игорь 173 30322 175,27 0
102 Мухтаров Радион 134 24986 186,46 13
103 Мухтарова Валерия 15 2519 167,93 32
104 Мухтарова Инна 122 20268 166,13 33
105 Нечитайло Иван 116 14565 125,56 50
106 Нечитайло Юлия 4 266 66,50 50
107 Никонов Дмитрий 83 11402 137,37 50
108 Овсянкин Николай 184 31077 168,90 31
109 Панарин Андрей 24 3385 141,04 50
110 Пащенко Лука 16 2133 133,31 50
111 Петраков Николай 75 13271 176,95 23
112 Петров Никита 8 965 120,63 50
113 Петушков Игорь 41 6105 148,90 50
114 Петушков Роман 214 39536 184,75 15
115 Попов Артем 4 441 110,25 50
116 Порученков Илья 72 8888 123,44 50
117 Придачин Роман 83 14145 170,42 29
118 Пятин Алексей 4 381 95,25 50
119 Редько Евгений 4 735 183,75 16
120 Родионов Всеволод 4 592 148,00 50
121 Романов Дмитрий 205 34900 170,24 29
122 Рудаков Дмитрий 4 615 153,75 46
123 Рудакова Василиса 4 705 176,25 23
124 Русейкин Алексей 6 1049 174,83 25
125 Рустиков Роман 96 16786 174,85 25
126 Рустикова Елена 24 3337 139,04 50
127 Рутковский Вадим 4 377 94,25 50
128 Савин Анатолий 59 9149 155,07 44
129 Самойлова Анастасия 22 3338 151,73 48
130 Санжиев Дугар 99 13761 139,00 50
131 Севрюгин Вячеслав 218 40929 187,75 12
132 Сегеденко Александр 12 1788 149,00 50
133 Сергеев Дмитрий 14 2407 171,93 28
134 Сергеева Антонина 12 1662 138,50 50
135 Сергей Букин 4 471 117,75 50
136 Сидоренко Мария 16 2070 129,38 50
137 Синев Михаил 76 11907 156,67 43
138 Слащев Игорь 13 1975 151,92 48
139 Смирнов Станислав 56 9533 170,23 29
140 Соколов Василий 8 922 115,25 50
141 Солодухина Елена 101 16945 167,77 32
142 Степиньш Антон 15 2579 171,93 28
143 Стрелков Сергей 114 15681 137,55 50
144 Сурков Владимир 12 2129 177,42 22
145 Сысоев Антон 4 716 179,00 21
146 Таиров Андрей 181 33703 186,20 13
147 Таиров Руслан 201 32879 163,58 36
148 Терехин Егор 20 3442 172,10 27
149 Тимофеева Ирина 62 9785 157,82 42
150 Тропаревский Алексей 9 1670 185,56 14
151 Федоров Игорь 36 4571 126,97 50
152 Фисин Дмитрий 138 23378 169,41 30
153 Хацукова Марьяна 4 352 88,00 50
154 Хелми Мазалан 4 769 192,25 7
155 Ходоренко Наталья 31 4668 150,58 49
156 Христич Николай 54 8942 165,59 34
157 Хрюкин Михаил 5 796 159,20 40
158 Царенко Степан 45 8523 189,40 10
159 Чехлатый Александр 45 8305 184,56 15
160 Шевченко Юрий 84 13121 156,20 43
161 Шехонин Максим 142 26753 188,40 11
162 Шилов Андрей 159 23876 150,16 49
163 Шишков Никита 67 11246 167,85 32
164 Шиянова Ольга 20 2159 107,95 50
165 Шульга Александр 128 20463 159,87 40
166 Щуков Иван 4 619 154,75 45
167 Яковлев Сергей 4 636 159,00 41


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport