  | 
 
 
  | 
   | 
Самокат OPEN, сезон 2023, Москва, боулинг центр "Самокат" | 
 
 
 
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			1 этап | 
			2 этап | 
			3 этап | 
			4 этап | 
			5 этап | 
			6 этап | 
			7 этап | 
			8 этап | 
			9 этап | 
			10 этап | 
			итог | 
		 
		
			| очки | 
			сред | 
			очки | 
			сред | 
			очки | 
			сред | 
			очки | 
			сред | 
			очки | 
			сред | 
			очки | 
			сред | 
			очки | 
			сред | 
			очки | 
			сред | 
			очки | 
			сред | 
			очки | 
			сред | 
			очки | 
			сред | 
		 
		
			| 1 | 
			Прончев Антон | 
			56 | 
			206,75 | 
			48 | 
			192,60 | 
			36 | 
			194,75 | 
			24 | 
			190,40 | 
			48 | 
			194,00 | 
			56 | 
			194,13 | 
			56 | 
			203,75 | 
			36 | 
			196,75 | 
			56 | 
			188,38 | 
			60 | 
			185,88 | 
			476 | 
			194,74 | 
		 
		
			| 2 | 
			Белянин Вячеслав | 
			27 | 
			191,63 | 
			52 | 
			187,30 | 
			40 | 
			197,63 | 
			33 | 
			210,50 | 
			52 | 
			195,88 | 
			36 | 
			199,38 | 
			24 | 
			175,13 | 
			60 | 
			211,13 | 
			40 | 
			131,75 | 
			  | 
			  | 
			364 | 
			188,92 | 
		 
		
			| 3 | 
			Казьмин Игорь | 
			16 | 
			185,00 | 
			1 | 
			156,80 | 
			56 | 
			203,00 | 
			52 | 
			207,10 | 
			36 | 
			191,13 | 
			12 | 
			175,50 | 
			36 | 
			195,50 | 
			33 | 
			183,75 | 
			48 | 
			178 | 
			52 | 
			180,75 | 
			342 | 
			185,65 | 
		 
		
			| 4 | 
			Сулейманян Арамаис | 
			33 | 
			176,38 | 
			56 | 
			191,80 | 
			52 | 
			185,50 | 
			27 | 
			188,60 | 
			33 | 
			184,50 | 
			14 | 
			179,00 | 
			60 | 
			191,13 | 
			18 | 
			178,13 | 
			27 | 
			168,13 | 
			  | 
			  | 
			320 | 
			182,57 | 
		 
		
			| 5 | 
			Данилин Дмитрий | 
			60 | 
			191,00 | 
			44 | 
			188,00 | 
			33 | 
			195,00 | 
			10 | 
			191,10 | 
			60 | 
			202,88 | 
			18 | 
			184,38 | 
			6 | 
			201,50 | 
			  | 
			  | 
			52 | 
			191,13 | 
			16 | 
			176,13 | 
			299 | 
			191,23 | 
		 
		
			| 6 | 
			Голицына Юлия | 
			40 | 
			179,38 | 
			60 | 
			184,10 | 
			44 | 
			177,38 | 
			14 | 
			184,50 | 
			18 | 
			190,25 | 
			6 | 
			180,88 | 
			44 | 
			177,13 | 
			14 | 
			185,75 | 
			10 | 
			173 | 
			40 | 
			167,88 | 
			290 | 
			180,02 | 
		 
		
			| 7 | 
			Шехонин Максим | 
			52 | 
			191,25 | 
			36 | 
			174,90 | 
			5 | 
			171,13 | 
			60 | 
			203,10 | 
			27 | 
			177,50 | 
			16 | 
			170,88 | 
			30 | 
			187,13 | 
			48 | 
			189,75 | 
			12 | 
			152,75 | 
			  | 
			  | 
			286 | 
			179,82 | 
		 
		
			| 8 | 
			Иевлева Вероника | 
			30 | 
			167,88 | 
			21 | 
			161,60 | 
			21 | 
			174,25 | 
			56 | 
			204,30 | 
			  | 
			  | 
			52 | 
			181,75 | 
			21 | 
			177,63 | 
			56 | 
			183,63 | 
			24 | 
			172,63 | 
			  | 
			  | 
			281 | 
			177,96 | 
		 
		
			| 9 | 
			Барило Максим | 
			44 | 
			166,88 | 
			8 | 
			159,50 | 
			24 | 
			170,63 | 
			8 | 
			174,80 | 
			30 | 
			174,13 | 
			48 | 
			171,88 | 
			14 | 
			185,25 | 
			30 | 
			185,75 | 
			44 | 
			185,88 | 
			18 | 
			188,63 | 
			268 | 
			176,33 | 
		 
		
			| 10 | 
			Комаров Кирилл | 
			14 | 
			165,75 | 
			  | 
			  | 
			30 | 
			182,00 | 
			21 | 
			177,80 | 
			44 | 
			199,75 | 
			30 | 
			190,38 | 
			2 | 
			175,88 | 
			44 | 
			180,75 | 
			60 | 
			191 | 
			14 | 
			176,38 | 
			259 | 
			182,19 | 
		 
		
			| 11 | 
			Прончев Артем | 
			21 | 
			156,63 | 
			10 | 
			183,40 | 
			48 | 
			189,88 | 
			12 | 
			202,10 | 
			14 | 
			171,50 | 
			8 | 
			162,50 | 
			48 | 
			186,00 | 
			10 | 
			165,00 | 
			21 | 
			176,13 | 
			44 | 
			183,13 | 
			236 | 
			177,63 | 
		 
		
			| 12 | 
			Камеш Александр | 
			36 | 
			189,25 | 
			16 | 
			176,90 | 
			16 | 
			173,13 | 
			16 | 
			184,80 | 
			6 | 
			184,50 | 
			10 | 
			152,63 | 
			33 | 
			176,88 | 
			  | 
			  | 
			36 | 
			173,13 | 
			48 | 
			181,13 | 
			217 | 
			176,93 | 
		 
		
			| 13 | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			48 | 
			191,88 | 
			  | 
			  | 
			18 | 
			186,63 | 
			48 | 
			194,60 | 
			  | 
			  | 
			60 | 
			211,50 | 
			5 | 
			182,88 | 
			  | 
			  | 
			30 | 
			190,63 | 
			  | 
			  | 
			209 | 
			193,02 | 
		 
		
			| 14 | 
			Шилов Александр | 
			  | 
			  | 
			27 | 
			166,80 | 
			27 | 
			177,50 | 
			5 | 
			169,60 | 
			16 | 
			173,88 | 
			21 | 
			172,13 | 
			1 | 
			177,88 | 
			52 | 
			180,75 | 
			14 | 
			185,25 | 
			30 | 
			162,63 | 
			193 | 
			174,04 | 
		 
		
			| 15 | 
			Царенко Степан | 
			18 | 
			180,25 | 
			12 | 
			180,80 | 
			12 | 
			184,25 | 
			3 | 
			167,90 | 
			56 | 
			196,00 | 
			27 | 
			162,00 | 
			27 | 
			187,25 | 
			8 | 
			172,38 | 
			16 | 
			183,25 | 
			  | 
			  | 
			179 | 
			179,34 | 
		 
		
			| 16 | 
			Чехлатый Александр | 
			  | 
			  | 
			18 | 
			171,80 | 
			10 | 
			166,25 | 
			40 | 
			168,30 | 
			24 | 
			150,25 | 
			44 | 
			190,38 | 
			3 | 
			174,25 | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			172,25 | 
			21 | 
			160,25 | 
			163 | 
			169,22 | 
		 
		
			| 17 | 
			Дубков Николай | 
			24 | 
			177,50 | 
			14 | 
			168,90 | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			175,80 | 
			21 | 
			174,88 | 
			40 | 
			177,25 | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			141,33 | 
			  | 
			  | 
			33 | 
			173,88 | 
			139 | 
			169,93 | 
		 
		
			| 18 | 
			Хостегян Ашот | 
			12 | 
			148,63 | 
			24 | 
			163,10 | 
			3 | 
			157,63 | 
			30 | 
			180,90 | 
			  | 
			  | 
			24 | 
			167,00 | 
			10 | 
			171,25 | 
			16 | 
			160,38 | 
			2 | 
			154,25 | 
			  | 
			  | 
			121 | 
			162,89 | 
		 
		
			| 19 | 
			Арутюнов Дмитрий | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			164,10 | 
			  | 
			  | 
			44 | 
			183,50 | 
			40 | 
			189,13 | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			165,75 | 
			5 | 
			161,63 | 
			4 | 
			149,13 | 
			  | 
			  | 
			111 | 
			168,87 | 
		 
		
			| 20 | 
			Ильичев Станислав | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			176,25 | 
			4 | 
			167,88 | 
			52 | 
			190,00 | 
			12 | 
			181,75 | 
			33 | 
			174,63 | 
			  | 
			  | 
			105 | 
			178,10 | 
		 
		
			| 21 | 
			Христич Николай | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			163,00 | 
			6 | 
			159,13 | 
			2 | 
			166,40 | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			145,63 | 
			40 | 
			191,75 | 
			6 | 
			166,25 | 
			8 | 
			165,13 | 
			36 | 
			165,63 | 
			102 | 
			165,36 | 
		 
		
			| 22 | 
			Шарапова Алена | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			27 | 
			185,25 | 
			18 | 
			175,25 | 
			56 | 
			185,75 | 
			101 | 
			182,08 | 
		 
		
			| 23 | 
			Коршак Ян | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			60 | 
			197,50 | 
			6 | 
			204,50 | 
			  | 
			  | 
			33 | 
			204,25 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			99 | 
			202,08 | 
		 
		
			| 24 | 
			Мочилин Александр | 
			  | 
			  | 
			30 | 
			169,90 | 
			14 | 
			192,00 | 
			18 | 
			197,30 | 
			5 | 
			184,00 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			67 | 
			185,80 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 25 | 
			Мухтаров Радион | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			40 | 
			172,13 | 
			  | 
			  | 
			27 | 
			163 | 
			67 | 
			167,56 | 
		 
		
			| 26 | 
			Шарапов Андрей | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			36 | 
			198,80 | 
			8 | 
			158,25 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			157,25 | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			161,88 | 
			60 | 
			169,04 | 
		 
		
			| 27 | 
			Щербина Ольга | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			155,90 | 
			8 | 
			158,00 | 
			1 | 
			125,60 | 
			3 | 
			154,63 | 
			1 | 
			138,25 | 
			4 | 
			168,13 | 
			21 | 
			151,63 | 
			1 | 
			142,88 | 
			10 | 
			151,13 | 
			53 | 
			149,57 | 
		 
		
			| 28 | 
			Тюрин Вадим | 
			10 | 
			133,13 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			140,63 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			145,50 | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			160,50 | 
			24 | 
			153,25 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			44 | 
			146,60 | 
		 
		
			| 29 | 
			Атепалин Артём | 
			  | 
			  | 
			40 | 
			181,50 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			40 | 
			181,50 | 
		 
		
			| 30 | 
			Богданкевич Станислав | 
			  | 
			  | 
			33 | 
			183,10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			33 | 
			183,10 | 
		 
		
			| 31 | 
			Жабановский Дмитрий | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			162,50 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			153,13 | 
			24 | 
			166,13 | 
			31 | 
			160,58 | 
		 
		
			| 32 | 
			Шаповалов Роман | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			16 | 
			186,75 | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			164 | 
			  | 
			  | 
			22 | 
			175,38 | 
		 
		
			| 33 | 
			Кораблинова Надежда | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18 | 
			211,75 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18 | 
			211,75 | 
		 
		
			| 34 | 
			Соломахин Сергей | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			198,38 | 
			5 | 
			169,00 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			17 | 
			183,69 | 
		 
		
			| 35 | 
			Соломахина Марина | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			158,38 | 
			3 | 
			152,25 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			13 | 
			155,31 | 
		 
		
			| 36 | 
			Юшин Алексей | 
			8 | 
			107,4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			107,38 | 
		 
		
			| 37 | 
			Осипов Василий | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			156,9 | 
			4 | 
			151,63 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			154,26 | 
		 
		
			| 38 | 
			Шарков Дмитрий | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			151,9 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			151,90 | 
		 
		
			| 39 | 
			Инокен Антон | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			127,7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			127,67 | 
		 
	
 
 | 
  | 
  
  
 |