|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,54 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Синев Михаил | 40 | 26 | 193 | 178 | 238 | 247 | 856 | 214,00 | 960 | 240,00 |  
			| 2 | Таиров Андрей | 13 | 8 | 235 | 236 | 204 | 156 | 831 | 207,75 | 863 | 215,75 |  
			| 3 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 189 | 204 | 240 | 223 | 856 | 214,00 | 856 | 214,00 |  
			| 4 | Шехонин Максим | 13 | 8 | 220 | 223 | 167 | 214 | 824 | 206,00 | 856 | 214,00 |  
			| 5 | Клименко Сергей | 11 | 7 | 202 | 203 | 192 | 201 | 798 | 199,50 | 826 | 206,50 |  
			| 6 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 223 | 269 | 158 | 173 | 823 | 205,75 | 823 | 205,75 |  
			| 7 | Богданкевич Станислав | 5 | 3 | 170 | 213 | 228 | 190 | 801 | 200,25 | 813 | 203,25 |  
			| 8 | Гагарин Дмитрий | 8 | 5 | 169 | 222 | 207 | 194 | 792 | 198,00 | 812 | 203,00 |  
			| 9 | Лесюк Борис | 20 | 13 | 171 | 207 | 213 | 163 | 754 | 188,50 | 806 | 201,50 |  
			| 10 | Дедов Александр | 14 | 9 | 192 | 190 | 189 | 194 | 765 | 191,25 | 801 | 200,25 |  
			| 11 | Костырка Виктор | 37 | 24 | 160 | 171 | 165 | 206 | 702 | 175,50 | 798 | 199,50 |  
			| 12 | Таиров Руслан | 35 | 23 | 171 | 170 | 169 | 190 | 700 | 175,00 | 792 | 198,00 |  
			| 13 | Христич Николай | 34 | 22 | 157 | 169 | 203 | 166 | 695 | 173,75 | 783 | 195,75 |  
			| 14 | Солодухина Елена | 30 | 19 | 157 | 184 | 214 | 145 | 700 | 175,00 | 776 | 194,00 |  
			| 15 | Большаков Даниил | 38 | 25 | 167 | 175 | 181 | 151 | 674 | 168,50 | 774 | 193,50 |  
			| 16 | Фисин Дмитрий | 36 | 23 | 167 | 140 | 203 | 171 | 681 | 170,25 | 773 | 193,25 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Севрюгин Вячеслав | 13 | 8 | 198 | 145 | 182 | 213 | 738 | 184,50 | 770 | 192,50 |  
			| 18 | Агузарова Людмила | 25 | 16 | 128 | 200 | 170 | 204 | 702 | 175,50 | 766 | 191,50 |  
			| 19 | Вознесенский Александр | 30 | 19 | 180 | 138 | 202 | 170 | 690 | 172,50 | 766 | 191,50 |  
			| 20 | Терехин Егор | 33 | 21 | 171 | 210 | 144 | 155 | 680 | 170,00 | 764 | 191,00 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Тимофеева Ирина | 50 | 32 | 147 | 163 | 171 | 146 | 627 | 156,75 | 755 | 188,75 |  
			| 22 | Замятина Анна | 50 | 32 | 169 | 125 | 178 | 153 | 625 | 156,25 | 753 | 188,25 |  
			| 23 | Яковлев Сергей | 44 | 29 | 99 | 160 | 172 | 205 | 636 | 159,00 | 752 | 188,00 |  
			| 24 | Кузьмина Ольга | 30 | 19 | 129 | 200 | 165 | 178 | 672 | 168,00 | 748 | 187,00 |  
			|  |  
			| 25 | Петушков Роман | 16 | 10 | 174 | 180 | 200 | 151 | 705 | 176,25 | 745 | 186,25 |  
			| 26 | Рустиков Роман | 25 | 16 | 161 | 169 | 204 | 146 | 680 | 170,00 | 744 | 186,00 |  
			| 27 | Барановский Олег | 22 | 14 | 152 | 183 | 168 | 177 | 680 | 170,00 | 736 | 184,00 |  
			| 28 | Редько Евгений | 0 | 0 | 169 | 191 | 213 | 162 | 735 | 183,75 | 735 | 183,75 |  
			| 29 | Романов Дмитрий | 31 | 20 | 170 | 166 | 146 | 171 | 653 | 163,25 | 733 | 183,25 |  
			| 30 | Гончаров Андрей | 21 | 14 | 145 | 166 | 199 | 166 | 676 | 169,00 | 732 | 183,00 |  
			| 31 | Кормилицын Дмитрий | 11 | 7 | 255 | 151 | 162 | 135 | 703 | 175,75 | 731 | 182,75 |  
			| 32 | Петушков Игорь | 50 | 32 | 136 | 200 | 133 | 134 | 603 | 150,75 | 731 | 182,75 |  
			| 33 | Шилов Андрей | 47 | 31 | 146 | 140 | 151 | 152 | 589 | 147,25 | 713 | 178,25 |  
			| 34 | Лукин Борис | 39 | 25 | 150 | 138 | 160 | 161 | 609 | 152,25 | 709 | 177,25 |  
			| 35 | Овсянкин Николай | 31 | 20 | 138 | 148 | 189 | 147 | 622 | 155,50 | 702 | 175,50 |  
			| 36 | Федоров Игорь | 50 | 22 | 192 | 166 | 140 | 116 | 614 | 153,50 | 702 | 175,50 |  
			| 37 | Кусков Виктор | 36 | 23 | 154 | 141 | 160 | 153 | 608 | 152,00 | 700 | 175,00 |  
			| 38 | Емельянов Аркадий | 21 | 14 | 153 | 173 | 146 | 167 | 639 | 159,75 | 695 | 173,75 |  
			| 39 | Журавлев Валерий | 47 | 31 | 129 | 171 | 127 | 134 | 561 | 140,25 | 685 | 171,25 |  
			| 40 | Гречишников Вячеслав | 28 | 18 | 148 | 160 | 155 | 134 | 597 | 149,25 | 669 | 167,25 |  
			| 41 | Красковский Дмитрий | 50 | 32 | 174 | 126 | 113 | 127 | 540 | 135,00 | 668 | 167,00 |  
			| 42 | Рустикова Елена | 50 | 32 | 159 | 158 | 104 | 117 | 538 | 134,50 | 666 | 166,50 |  
			| 43 | Дедова Наталья | 50 | 32 | 107 | 125 | 147 | 159 | 538 | 134,50 | 666 | 166,50 |  
			| 44 | Лапин Сергей | 45 | 29 | 127 | 120 | 147 | 153 | 547 | 136,75 | 663 | 165,75 |  
			| 45 | Сурков Владимир | 0 | 0 | 191 | 137 | 189 | 138 | 655 | 163,75 | 655 | 163,75 |  
			| 46 | Генералов Марат | 50 | 22 | 127 | 122 | 148 | 161 | 558 | 139,50 | 646 | 161,50 |  
			| 47 | Мосолов Игорь | 0 | 0 | 135 | 178 | 179 | 152 | 644 | 161,00 | 644 | 161,00 |  
			| 48 | Линдеров Максим | 0 | 0 | 154 | 158 | 153 | 149 | 614 | 153,50 | 614 | 153,50 |  
			| 49 | Дятлов Даниил | 50 | 32 | 127 | 115 | 124 | 114 | 480 | 120,00 | 608 | 152,00 |  
			| 50 | Санжиев Дугар | 50 | 22 | 138 | 141 | 110 | 124 | 513 | 128,25 | 601 | 150,25 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Синев Михаил | 26 | 136 | 162 |  
			|  | Фисин Дмитрий | 23 | 183 | 206 |  
		 
		 
			| 16 | Таиров Андрей | 8 | 241 | 249 |  
			|  | Большаков Даниил | 25 | 188 | 213 |  
		 
		 
			| 17 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 192 | 192 |  
			|  | Солодухина Елена | 19 | 177 | 196 |  
		 
		 
			| 18 | Шехонин Максим | 8 | 175 | 183 |  
			|  | Христич Николай | 22 | 157 | 179 |  
		 
		 
			| 19 | Клименко Сергей | 7 | 143 | 150 |  
			|  | Таиров Руслан | 23 | 175 | 198 |  
		 
		 
			| 20 | Белянин Вячеслав | 0 | 206 | 206 |  
			|  | Костырка Виктор | 24 | 151 | 175 |  
		 
		 
			| 21 | Богданкевич Станислав | 3 | 148 | 151 |  
			|  | Дедов Александр | 9 | 146 | 155 |  
		 
		 
			| 22 | Гагарин Дмитрий | 5 | 198 | 203 |  
			|  | Лесюк Борис | 13 | 156 | 169 |  1/4 финала     
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Фисин Дмитрий | 23 | 167 | 190 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 5 | 218 | 223 |  
		 
		 
			| 18 | Таиров Андрей | 8 | 193 | 201 |  
			|  | Дедов Александр | 9 | 142 | 151 |  
		 
		 
			| 19 | Солодухина Елена | 19 | 149 | 168 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 170 | 170 |  
		 
		 
			| 20 | Шехонин Максим | 8 | 171 | 179 |  
			|  | Таиров Руслан | 23 | 190 | 213 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Гагарин Дмитрий | 5 | 200 | 205 |  
			|  | Таиров Руслан | 23 | 130 | 153 |  
		 
		 
			| 20 | Таиров Андрей | 8 | 215 | 223 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 243 | 243 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Гагарин Дмитрий | 5 | 174 | 179 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 165 | 165 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Таиров Руслан | 23 | 126 | 149 |  
			|  | Таиров Андрей | 8 | 197 | 205 |  Малый финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 13 | Севрюгин Вячеслав | 8 | 181 | 189 |  
			|  | Терехин Егор | 21 | 173 | 194 |  
			|  |  
			| 14 | Агузарова Людмила | 16 | 171 | 187 |  
			|  | Вознесенский Александр | 19 | 172 | 191 |  
			| Финал |  
			| 14 | Терехин Егор | 21 | 200 | 221 |  
			|  | Вознесенский Александр | 19 | 171 | 190 |  Мизер 
	
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | 1 |  
			| Полуфинал |  
			| 11 | Тимофеева Ирина | 124 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 79 |  
			|  |  
			| 12 | Замятина Анна | 105 |  
			|  | Яковлев Сергей | 122 |  
			| Финал |  
			| 11 | Кузьмина Ольга | 90 |  
			|  | Замятина Анна | 141 |  Видео: |