|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,57 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Рустиков Роман | 30 | 19 | 181 | 214 | 213 | 155 | 763 | 190,75 | 839 | 209,75 |  
			| 2 | Дедов Александр | 17 | 11 | 197 | 178 | 222 | 196 | 793 | 198,25 | 837 | 209,25 |  
			| 3 | Кусков Виктор | 38 | 24 | 159 | 160 | 188 | 227 | 734 | 183,50 | 830 | 207,50 |  
			| 4 | Таиров Андрей | 14 | 9 | 174 | 177 | 206 | 223 | 780 | 195,00 | 816 | 204,00 |  
			| 5 | Севрюгин Вячеслав | 18 | 11 | 226 | 160 | 182 | 201 | 769 | 192,25 | 813 | 203,25 |  
			| 6 | Петушков Роман | 23 | 15 | 154 | 182 | 170 | 246 | 752 | 188,00 | 812 | 203,00 |  
			| 7 | Лесюк Борис | 22 | 14 | 181 | 188 | 246 | 136 | 751 | 187,75 | 807 | 201,75 |  
			| 8 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 196 | 245 | 171 | 194 | 806 | 201,50 | 806 | 201,50 |  
			| 9 | Большаков Даниил | 38 | 24 | 182 | 176 | 182 | 170 | 710 | 177,50 | 806 | 201,50 |  
			| 10 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 212 | 179 | 189 | 225 | 805 | 201,25 | 805 | 201,25 |  
			| 11 | Кузин Матвей | 1 | 1 | 166 | 192 | 255 | 183 | 796 | 199,00 | 800 | 200,00 |  
			| 12 | Кормилицын Дмитрий | 17 | 11 | 195 | 202 | 169 | 186 | 752 | 188,00 | 796 | 199,00 |  
			| 13 | Придачин Роман | 32 | 20 | 178 | 173 | 196 | 163 | 710 | 177,50 | 790 | 197,50 |  
			| 14 | Шехонин Максим | 19 | 12 | 186 | 176 | 160 | 189 | 711 | 177,75 | 759 | 189,75 |  
			| 15 | Богданкевич Станислав | 21 | 13 | 138 | 150 | 226 | 193 | 707 | 176,75 | 759 | 189,75 |  
			| 16 | Безруков Евгений | 40 | 25 | 143 | 160 | 157 | 198 | 658 | 164,50 | 758 | 189,50 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Мосолов Игорь | 0 | 0 | 181 | 150 | 209 | 215 | 755 | 188,75 | 755 | 188,75 |  
			| 18 | Овсянкин Николай | 37 | 24 | 141 | 165 | 187 | 159 | 652 | 163,00 | 748 | 187,00 |  
			| 19 | Лапин Сергей | 44 | 28 | 180 | 157 | 147 | 151 | 635 | 158,75 | 747 | 186,75 |  
			| 20 | Таиров Руслан | 35 | 22 | 125 | 171 | 182 | 177 | 655 | 163,75 | 743 | 185,75 |  
			|  |  
			| 21 | Никонов Дмитрий | 50 | 32 | 176 | 155 | 137 | 145 | 613 | 153,25 | 741 | 185,25 |  
			| 22 | Шевченко Юрий | 37 | 24 | 180 | 127 | 122 | 208 | 637 | 159,25 | 733 | 183,25 |  
			| 23 | Журавлев Валерий | 47 | 30 | 157 | 156 | 127 | 172 | 612 | 153,00 | 732 | 183,00 |  
			| 24 | Агузарова Людмила | 26 | 17 | 167 | 157 | 181 | 158 | 663 | 165,75 | 731 | 182,75 |  
			| 25 | Панарин Андрей | 50 | 32 | 102 | 162 | 182 | 154 | 600 | 150,00 | 728 | 182,00 |  
			| 26 | Гончаров Андрей | 19 | 12 | 188 | 157 | 153 | 179 | 677 | 169,25 | 725 | 181,25 |  
			| 27 | Шилов Андрей | 50 | 32 | 159 | 139 | 170 | 120 | 588 | 147,00 | 716 | 179,00 |  
			| 28 | Бышенко Кирилл | 5 | 3 | 174 | 177 | 203 | 148 | 702 | 175,50 | 714 | 178,50 |  
			| 29 | Романов Дмитрий | 39 | 25 | 132 | 174 | 152 | 147 | 605 | 151,25 | 705 | 176,25 |  
			| 30 | Василькова Юлия | 46 | 29 | 150 | 149 | 136 | 153 | 588 | 147,00 | 704 | 176,00 |  
			| 31 | Гагарин Дмитрий | 14 | 9 | 164 | 180 | 179 | 138 | 661 | 165,25 | 697 | 174,25 |  
			| 32 | Михайлов Кирилл | 50 | 32 | 143 | 120 | 151 | 152 | 566 | 141,50 | 694 | 173,50 |  
			| 33 | Дедова Наталья | 50 | 32 | 124 | 144 | 136 | 142 | 546 | 136,50 | 674 | 168,50 |  
			| 34 | Матвеева Татьяна | 50 | 32 | 139 | 125 | 137 | 130 | 531 | 132,75 | 659 | 164,75 |  
			| 35 | Байдык Юрий | 50 | 32 | 112 | 138 | 134 | 136 | 520 | 130,00 | 648 | 162,00 |  
			| 36 | Егоров Анатолий | 50 | 32 | 127 | 115 | 98 | 127 | 467 | 116,75 | 595 | 148,75 |  
			| 37 | Васильков Михаил | 5 | 3 | 201 | 158 | 166 |  | 525 | 175,00 | 537 | 178,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Рустиков Роман | 19 | 153 | 172 |  
			|  | Безруков Евгений | 25 | 147 | 172 |  
			|  |  
			| 16 | Дедов Александр | 11 | 181 | 192 |  
			|  | Богданкевич Станислав | 13 | 224 | 237 |  
			|  |  
			| 17 | Кусков Виктор | 24 | 156 | 180 |  
			|  | Шехонин Максим | 12 | 224 | 236 |  
			|  |  
			| 18 | Таиров Андрей | 9 | 169 | 178 |  
			|  | Придачин Роман | 20 | 142 | 162 |  
			|  |  
			| 14 | Севрюгин Вячеслав | 11 | 191 | 202 |  
			|  | Кормилицын Дмитрий | 11 | 133 | 144 |  
			|  |  
			| 20 | Петушков Роман | 15 | 169 | 184 |  
			|  | Кузин Матвей | 1 | 201 | 202 |  
			|  |  
			| 21 | Лесюк Борис | 14 | 190 | 204 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 204 | 204 |  
			|  |  
			| 22 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 181 | 181 |  
			|  | Большаков Даниил | 24 | 139 | 163 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Рустиков Роман | 25 | 141 | 166 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 220 | 220 |  
			|  |  
			| 18 | Богданкевич Станислав | 13 | 158 | 171 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 223 | 223 |  
			|  |  
			| 16 | Шехонин Максим | 12 | 266 | 278 |  
			|  | Кузин Матвей | 1 | 203 | 204 |  
			|  |  
			| 20 | Таиров Андрей | 9 | 150 | 159 |  
			|  | Севрюгин Вячеслав | 11 | 147 | 158 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 16 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 188 | 188 |  
			|  | Таиров Андрей | 9 | 166 | 175 |  
			|  |  
			| 20 | Белянин Вячеслав | 0 | 149 | 149 |  
			|  | Шехонин Максим | 12 | 200 | 212 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 194 | 194 |  
			|  | Шехонин Максим | 12 | 180 | 192 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Таиров Андрей | 9 | 174 | 183 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 173 | 173 |  Малый финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 12 | Мосолов Игорь | 0 | 202 | 202 |  
			|  | Таиров Руслан | 22 | 146 | 168 |  
			|  |  
			| 13 | Овсянкин Николай | 24 | 137 | 161 |  
			|  | Лапин Сергей | 28 | 127 | 155 |  
			| Финал |  
			| 13 | Мосолов Игорь | 0 | 157 | 157 |  
			|  | Овсянкин Николай | 24 | 158 | 182 |  Видео: |