|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,42 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Смирнов Станислав | 33 | 23 | 203 | 178 | 238 | 227 | 846 | 211,50 | 938 | 234,50 |  
			| 2 | Мухтаров Радион | 20 | 14 | 178 | 212 | 203 | 228 | 821 | 205,25 | 877 | 219,25 |  
			| 3 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 203 | 178 | 225 | 264 | 870 | 217,50 | 870 | 217,50 |  
			| 4 | Дедов Александр | 17 | 12 | 163 | 208 | 213 | 223 | 807 | 201,75 | 855 | 213,75 |  
			| 5 | Таиров Руслан | 35 | 25 | 216 | 154 | 187 | 184 | 741 | 185,25 | 841 | 210,25 |  
			| 6 | Петушков Роман | 23 | 16 | 206 | 204 | 167 | 192 | 769 | 192,25 | 833 | 208,25 |  
			| 7 | Гагарин Дмитрий | 14 | 10 | 195 | 253 | 178 | 159 | 785 | 196,25 | 825 | 206,25 |  
			| 8 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 161 | 198 | 203 | 246 | 808 | 202,00 | 808 | 202,00 |  
			| 9 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 169 | 200 | 215 | 224 | 808 | 202,00 | 808 | 202,00 |  
			| 10 | Бышенко Кирилл | 5 | 4 | 177 | 213 | 228 | 161 | 779 | 194,75 | 795 | 198,75 |  
			| 11 | Журавлев Валерий | 47 | 33 | 144 | 176 | 193 | 147 | 660 | 165,00 | 792 | 198,00 |  
			| 12 | Шехонин Максим | 19 | 13 | 180 | 185 | 202 | 170 | 737 | 184,25 | 789 | 197,25 |  
			| 13 | Гончаров Андрей | 19 | 13 | 213 | 167 | 187 | 162 | 729 | 182,25 | 781 | 195,25 |  
			| 14 | Лапин Сергей | 44 | 31 | 185 | 145 | 153 | 170 | 653 | 163,25 | 777 | 194,25 |  
			| 15 | Городничев Роман | 50 | 35 | 173 | 167 | 151 | 146 | 637 | 159,25 | 777 | 194,25 |  
			| 16 | Мухтарова Инна | 42 | 30 | 169 | 169 | 157 | 155 | 650 | 162,50 | 770 | 192,50 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Шульга Александр | 31 | 22 | 170 | 150 | 203 | 158 | 681 | 170,25 | 769 | 192,25 |  
			| 18 | Придачин Роман | 32 | 23 | 151 | 159 | 214 | 152 | 676 | 169,00 | 768 | 192,00 |  
			| 19 | Лесюк Борис | 22 | 15 | 124 | 190 | 203 | 183 | 700 | 175,00 | 760 | 190,00 |  
			| 20 | Михайлов Кирилл | 50 | 35 | 163 | 178 | 130 | 149 | 620 | 155,00 | 760 | 190,00 |  
			|  |  
			| 21 | Рустиков Роман | 30 | 21 | 159 | 147 | 191 | 161 | 658 | 164,50 | 742 | 185,50 |  
			| 22 | Севрюгин Вячеслав | 18 | 13 | 167 | 176 | 157 | 188 | 688 | 172,00 | 740 | 185,00 |  
			| 23 | Генералов Марат | 50 | 35 | 161 | 130 | 145 | 161 | 597 | 149,25 | 737 | 184,25 |  
			| 24 | Романов Дмитрий | 39 | 27 | 170 | 150 | 128 | 179 | 627 | 156,75 | 735 | 183,75 |  
			| 25 | Барановский Олег | 22 | 15 | 167 | 156 | 177 | 162 | 662 | 165,50 | 722 | 180,50 |  
			| 26 | Шевченко Юрий | 37 | 26 | 149 | 118 | 158 | 183 | 608 | 152,00 | 712 | 178,00 |  
			| 27 | Овсянкин Николай | 37 | 26 | 131 | 195 | 144 | 137 | 607 | 151,75 | 711 | 177,75 |  
			| 28 | Стрелков Сергей | 50 | 35 | 130 | 133 | 145 | 158 | 566 | 141,50 | 706 | 176,50 |  
			| 29 | Савин Анатолий | 36 | 25 | 153 | 120 | 141 | 181 | 595 | 148,75 | 695 | 173,75 |  
			| 30 | Панарин Андрей | 50 | 35 | 112 | 142 | 132 | 157 | 543 | 135,75 | 683 | 170,75 |  
			| 31 | Шилов Андрей | 50 | 35 | 128 | 126 | 146 | 138 | 538 | 134,50 | 678 | 169,50 |  
			| 32 | Никонов Дмитрий | 50 | 35 | 130 | 122 | 151 | 123 | 526 | 131,50 | 666 | 166,50 |  
			| 33 | Нечитайло Иван | 50 | 35 | 127 | 152 | 141 | 106 | 526 | 131,50 | 666 | 166,50 |  
			| 34 | Мосолов Игорь | 0 | 0 | 166 | 167 | 187 | 139 | 659 | 164,75 | 659 | 164,75 |  
			| 35 | Васильков Михаил | 5 | 4 | 151 | 146 | 202 | 139 | 638 | 159,50 | 654 | 163,50 |  
			| 36 | Василькова Юлия | 46 | 32 | 129 | 141 | 125 | 127 | 522 | 130,50 | 650 | 162,50 |  
			| 37 | Лукин Борис | 42 | 30 | 179 | 129 | 114 | 95 | 517 | 129,25 | 637 | 159,25 |  
			| 38 | Захаров Антон | 50 | 35 | 151 | 131 | 104 | 107 | 493 | 123,25 | 633 | 158,25 |  
			| 39 | Букин Сергей | 50 | 35 | 102 | 138 | 126 | 98 | 464 | 116,00 | 604 | 151,00 |  
			| 40 | Порученков Илья | 50 | 35 | 126 | 123 | 105 | 102 | 456 | 114,00 | 596 | 149,00 |  
			| 41 | Санжиев Дугар | 0 | 0 | 160 | 150 | 123 | 102 | 535 | 133,75 | 535 | 133,75 |  
			| 42 | Дедова Наталья | 0 | 0 | 125 | 111 | 121 | 129 | 486 | 121,50 | 486 | 121,50 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Смирнов Станислав | 23 | 200 | 223 |  
			|  | Мухтарова Инна | 30 | 188 | 218 |  
			|  |  
			| 16 | Мухтаров Радион | 14 | 212 | 226 |  
			|  | Городничев Роман | 35 | 181 | 216 |  
			|  |  
			| 17 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 150 | 150 |  
			|  | Лапин Сергей | 31 | 137 | 168 |  
			|  |  
			| 18 | Дедов Александр | 12 | 164 | 176 |  
			|  | Гончаров Андрей | 13 | 199 | 212 |  
			|  |  
			| 19 | Таиров Руслан | 25 | 158 | 183 |  
			|  | Шехонин Максим | 13 | 210 | 223 |  
			|  |  
			| 20 | Петушков Роман | 16 | 153 | 169 |  
			|  | Журавлев Валерий | 33 | 153 | 186 |  
			|  |  
			| 21 | Гагарин Дмитрий | 10 | 192 | 202 |  
			|  | Бышенко Кирилл | 4 | 193 | 197 |  
			|  |  
			| 22 | Белянин Вячеслав | 0 | 188 | 188 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 208 | 208 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Смирнов Станислав | 23 | 169 | 192 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 226 | 226 |  
			|  |  
			| 18 | Мухтаров Радион | 14 | 208 | 222 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 10 | 202 | 212 |  
			|  |  
			| 19 | Лапин Сергей | 31 | 173 | 204 |  
			|  | Журавлев Валерий | 33 | 149 | 182 |  
			|  |  
			| 20 | Гончаров Андрей | 13 | 180 | 193 |  
			|  | Шехонин Максим | 13 | 189 | 202 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Анисимов Дмитрий | 0 | 201 | 201 |  
			|  | Шехонин Максим | 13 | 193 | 206 |  
			|  |  
			| 20 | Мухтаров Радион | 14 | 202 | 216 |  
			|  | Лапин Сергей | 31 | 158 | 189 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Шехонин Максим | 13 | 174 | 187 |  
			|  | Мухтаров Радион | 14 | 184 | 198 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Анисимов Дмитрий | 0 | 182 | 182 |  
			|  | Лапин Сергей | 31 | 165 | 196 |  Малый финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 13 | Шульга Александр | 22 | 138 | 160 |  
			|  | Михайлов Кирилл | 35 | 155 | 190 |  
			|  |  
			| 14 | Придачин Роман | 23 | 129 | 152 |  
			|  | Лесюк Борис | 15 | 163 | 178 |  
			| Финал |  
			| 14 | Михайлов Кирилл | 35 | 148 | 183 |  
			|  | Лесюк Борис | 15 | 166 | 181 |  Видео: |