|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2022Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,63 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Таиров Андрей | 18 | 11 | 247 | 237 | 199 | 167 | 850 | 212,50 | 894 | 223,50 |  
			| 2 | Вознесенский Александр | 32 | 20 | 176 | 180 | 220 | 200 | 776 | 194,00 | 856 | 214,00 |  
			| 3 | Галкин Павел | 32 | 20 | 203 | 171 | 195 | 190 | 759 | 189,75 | 839 | 209,75 |  
			| 4 | Баранов Александр | 17 | 10 | 223 | 159 | 191 | 215 | 788 | 197,00 | 828 | 207,00 |  
			| 5 | Кормилицын Дмитрий | 16 | 10 | 195 | 189 | 181 | 210 | 775 | 193,75 | 815 | 203,75 |  
			| 6 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 243 | 181 | 172 | 215 | 811 | 202,75 | 811 | 202,75 |  
			| 7 | Петраков Николай | 21 | 13 | 177 | 203 | 180 | 192 | 752 | 188,00 | 804 | 201,00 |  
			| 8 | Лукин Борис | 50 | 31 | 181 | 136 | 148 | 180 | 645 | 161,25 | 769 | 192,25 |  
			| 9 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 159 | 172 | 227 | 210 | 768 | 192,00 | 768 | 192,00 |  
			| 10 | Барановский Олег | 25 | 15 | 167 | 180 | 176 | 181 | 704 | 176,00 | 764 | 191,00 |  
			| 11 | Придачин Роман | 37 | 23 | 199 | 172 | 166 | 134 | 671 | 167,75 | 763 | 190,75 |  
			| 12 | Синев Михаил | 50 | 31 | 156 | 108 | 208 | 167 | 639 | 159,75 | 763 | 190,75 |  
			| 13 | Шехонин Максим | 19 | 12 | 157 | 184 | 209 | 163 | 713 | 178,25 | 761 | 190,25 |  
			| 14 | Кузьмина Ольга | 32 | 20 | 147 | 160 | 187 | 183 | 677 | 169,25 | 757 | 189,25 |  
			| 15 | Дедов Александр | 19 | 12 | 169 | 188 | 166 | 178 | 701 | 175,25 | 749 | 187,25 |  
			| 16 | Лесюк Борис | 29 | 18 | 145 | 150 | 213 | 162 | 670 | 167,50 | 742 | 185,50 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Ефимов Андрей | 0 | 0 | 179 | 218 | 153 | 191 | 741 | 185,25 | 741 | 185,25 |  
			| 18 | Бушнев Роман | 5 | 3 | 155 | 197 | 199 | 178 | 729 | 182,25 | 741 | 185,25 |  
			| 19 | Валяев Алексей | 32 | 20 | 140 | 168 | 192 | 160 | 660 | 165,00 | 740 | 185,00 |  
			| 20 | Бышенко Кирилл | 2 | 1 | 192 | 185 | 164 | 189 | 730 | 182,50 | 734 | 183,50 |  
			|  |  
			| 21 | Журавлев Валерий | 39 | 24 | 172 | 173 | 156 | 155 | 656 | 164,00 | 752 | 188,00 |  
			| 22 | Солодухина Елена | 28 | 17 | 154 | 205 | 141 | 165 | 665 | 166,25 | 733 | 183,25 |  
			| 23 | Рустиков Роман | 36 | 22 | 166 | 160 | 161 | 153 | 640 | 160,00 | 728 | 182,00 |  
			| 24 | Будихин Вячеслав | 25 | 15 | 185 | 159 | 161 | 162 | 667 | 166,75 | 727 | 181,75 |  
			| 25 | Каплюков Григорий | 43 | 26 | 163 | 168 | 154 | 135 | 620 | 155,00 | 724 | 181,00 |  
			| 26 | Овсянкин Николай | 50 | 31 | 115 | 160 | 171 | 151 | 597 | 149,25 | 721 | 180,25 |  
			| 27 | Лункин Алексей | 29 | 18 | 173 | 130 | 174 | 164 | 641 | 160,25 | 713 | 178,25 |  
			| 28 | Лапин Сергей | 39 | 24 | 105 | 180 | 179 | 152 | 616 | 154,00 | 712 | 178,00 |  
			| 29 | Вознесенский Алексей | 41 | 25 | 147 | 150 | 149 | 163 | 609 | 152,25 | 709 | 177,25 |  
			| 30 | Поверенкова Мария | 50 | 31 | 152 | 158 | 138 | 133 | 581 | 145,25 | 705 | 176,25 |  
			| 31 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 167 | 162 | 159 | 213 | 701 | 175,25 | 701 | 175,25 |  
			| 32 | Петушков Роман | 10 | 6 | 151 | 166 | 180 | 179 | 676 | 169,00 | 700 | 175,00 |  
			| 33 | Романов Дмитрий | 42 | 26 | 135 | 121 | 192 | 148 | 596 | 149,00 | 700 | 175,00 |  
			| 34 | Шилов Андрей | 50 | 31 | 167 | 120 | 130 | 148 | 565 | 141,25 | 689 | 172,25 |  
			| 35 | Гагарин Дмитрий | 12 | 7 | 156 | 175 | 143 | 180 | 654 | 163,50 | 682 | 170,50 |  
			| 36 | Кусков Виктор | 0 | 0 | 169 | 133 | 173 | 149 | 624 | 156,00 | 624 | 156,00 |  
			| 37 | Шилов Владимир | 50 | 31 | 122 | 116 | 148 | 111 | 497 | 124,25 | 621 | 155,25 |  
			| 38 | Лункин Максим | 0 | 0 | 112 | 117 | 118 | 108 | 455 | 113,75 | 455 | 113,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Таиров Андрей | 11 | 204 | 215 |  
			|  | Лесюк Борис | 18 | 164 | 182 |  
			|  |  
			| 16 | Вознесенский Александр | 20 | 190 | 210 |  
			|  | Дедов Александр | 12 | 171 | 183 |  
			|  |  
			| 17 | Галкин Павел | 20 | 149 | 169 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 20 | 202 | 222 |  
			|  |  
			| 18 | Баранов Александр | 10 | 185 | 195 |  
			|  | Шехонин Максим | 12 | 202 | 214 |  
			|  |  
			| 19 | Кормилицын Дмитрий | 10 | 199 | 209 |  
			|  | Синев Михаил | 31 | 159 | 190 |  
			|  |  
			| 20 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 193 | 193 |  
			|  | Придачин Роман | 23 | 161 | 184 |  
			|  |  
			| 21 | Петраков Николай | 13 | 183 | 196 |  
			|  | Барановский Олег | 15 | 190 | 205 |  
			|  |  
			| 22 | Лукин Борис | 31 | 192 | 223 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 192 | 192 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Таиров Андрей | 11 | 195 | 206 |  
			|  | Лукин Борис | 31 | 188 | 219 |  
			|  |  
			| 18 | Вознесенский Александр | 20 | 190 | 210 |  
			|  | Барановский Олег | 15 | 189 | 204 |  
			|  |  
			| 19 | Кузьмина Ольга | 20 | 172 | 192 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 244 | 244 |  
			|  |  
			| 20 | Шехонин Максим | 12 | 228 | 240 |  
			|  | Кормилицын Дмитрий | 10 | 198 | 208 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Лукин Борис | 31 | 160 | 191 |  
			|  | Шехонин Максим | 12 | 198 | 210 |  
			|  |  
			| 20 | Вознесенский Александр | 20 | 167 | 187 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 195 | 195 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Шехонин Максим | 12 | 181 | 193 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 201 | 201 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Лукин Борис | 31 | 205 | 236 |  
			|  | Вознесенский Александр | 20 | 192 | 212 |  Малый финал 
	
		
			| 
				
					
						| Валяев Алексей | 175 +19 |  
						|  |  
						|  |  
						| Бышенко Кирилл | 172 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Валяев Алексей | 221 +17 |  
						|  |  
						|  |  
						| Бушнев Роман | 168 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Валяев Алексей | 181 +20 |  |  
						|  |  
						|  |  
						| Ефимов Андрей | 200 |  |  
						|  |  |  Видео: |