|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2022Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,54 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Таиров Андрей | 18 | 12 | 214 | 234 | 218 | 195 | 861 | 215,25 | 909 | 227,25 |  
			| 2 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 156 | 245 | 257 | 211 | 869 | 217,25 | 869 | 217,25 |  
			| 3 | Петушков Роман | 10 | 6 | 216 | 247 | 206 | 169 | 838 | 209,50 | 862 | 215,50 |  
			| 4 | Синев Михаил | 50 | 32 | 168 | 188 | 169 | 174 | 699 | 174,75 | 827 | 206,75 |  
			| 5 | Лесюк Борис | 29 | 19 | 201 | 232 | 169 | 144 | 746 | 186,50 | 822 | 205,50 |  
			| 6 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 202 | 181 | 220 | 217 | 820 | 205,00 | 820 | 205,00 |  
			| 7 | Лапин Сергей | 39 | 25 | 160 | 166 | 226 | 161 | 713 | 178,25 | 813 | 203,25 |  
			| 8 | Таиров Руслан | 35 | 23 | 205 | 157 | 187 | 166 | 715 | 178,75 | 807 | 201,75 |  
			| 9 | Шульга Александр | 35 | 23 | 155 | 199 | 166 | 193 | 713 | 178,25 | 805 | 201,25 |  
			| 10 | Валяев Алексей | 32 | 21 | 182 | 172 | 190 | 168 | 712 | 178,00 | 796 | 199,00 |  
			| 11 | Малышев Евгений | 16 | 10 | 212 | 183 | 173 | 181 | 749 | 187,25 | 789 | 197,25 |  
			| 12 | Вознесенский Александр | 32 | 21 | 181 | 164 | 157 | 203 | 705 | 176,25 | 789 | 197,25 |  
			| 13 | Костырка Виктор | 31 | 20 | 178 | 183 | 148 | 181 | 690 | 172,50 | 770 | 192,50 |  
			| 14 | Ефимов Андрей | 0 | 0 | 166 | 167 | 211 | 224 | 768 | 192,00 | 768 | 192,00 |  
			| 15 | Вознесенский Алексей | 41 | 27 | 127 | 161 | 178 | 192 | 658 | 164,50 | 766 | 191,50 |  
			| 16 | Лункин Алексей | 29 | 19 | 178 | 180 | 179 | 149 | 686 | 171,50 | 762 | 190,50 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Гончаров Андрей | 18 | 12 | 202 | 143 | 193 | 175 | 713 | 178,25 | 761 | 190,25 |  
			| 18 | Демидов Максим | 32 | 21 | 161 | 174 | 171 | 167 | 673 | 168,25 | 757 | 189,25 |  
			| 19 | Кормилицын Дмитрий | 16 | 10 | 200 | 157 | 195 | 163 | 715 | 178,75 | 755 | 188,75 |  
			| 20 | Савин Анатолий | 42 | 27 | 169 | 156 | 189 | 132 | 646 | 161,50 | 754 | 188,50 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Шевченко Юрий | 37 | 24 | 146 | 165 | 189 | 154 | 654 | 163,50 | 750 | 187,50 |  
			| 22 | Дедов Александр | 19 | 12 | 200 | 171 | 163 | 165 | 699 | 174,75 | 747 | 186,75 |  
			| 23 | Петушков Игорь | 49 | 32 | 140 | 180 | 176 | 122 | 618 | 154,50 | 746 | 186,50 |  
			| 24 | Барановский Олег | 25 | 16 | 159 | 157 | 188 | 171 | 675 | 168,75 | 739 | 184,75 |  
			|  |  
			| 25 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 181 | 215 | 162 | 196 | 754 | 188,50 | 754 | 188,50 |  
			| 26 | Гагарин Дмитрий | 12 | 8 | 144 | 172 | 149 | 242 | 707 | 176,75 | 739 | 184,75 |  
			| 27 | Бушнев Роман | 5 | 3 | 195 | 224 | 158 | 141 | 718 | 179,50 | 730 | 182,50 |  
			| 28 | Рустиков Роман | 36 | 23 | 206 | 135 | 127 | 170 | 638 | 159,50 | 730 | 182,50 |  
			| 29 | Солодухина Елена | 28 | 18 | 205 | 151 | 153 | 148 | 657 | 164,25 | 729 | 182,25 |  
			| 30 | Овсянкин Николай | 50 | 32 | 138 | 124 | 138 | 200 | 600 | 150,00 | 728 | 182,00 |  
			| 31 | Кузьмина Ольга | 32 | 21 | 149 | 150 | 180 | 162 | 641 | 160,25 | 725 | 181,25 |  
			| 32 | Галкин Павел | 32 | 21 | 171 | 134 | 162 | 165 | 632 | 158,00 | 716 | 179,00 |  
			| 33 | Поверенкова Мария | 50 | 32 | 143 | 147 | 145 | 130 | 565 | 141,25 | 693 | 173,25 |  
			| 34 | Зотимов Александр | 29 | 19 | 153 | 165 | 155 | 130 | 603 | 150,75 | 679 | 169,75 |  
			| 35 | Гречишников Вячеслав | 20 | 13 | 155 | 182 | 145 | 140 | 622 | 155,50 | 674 | 168,50 |  
			| 36 | Будихин Вячеслав | 25 | 16 | 134 | 165 | 145 | 158 | 602 | 150,50 | 666 | 166,50 |  
			| 37 | Каплюков Григорий | 43 | 28 | 121 | 147 | 118 | 167 | 553 | 138,25 | 665 | 166,25 |  
			| 38 | Шехонин Максим | 19 | 12 | 161 | 163 | 159 | 131 | 614 | 153,50 | 662 | 165,50 |  
			| 39 | Шилов Андрей | 50 | 32 | 132 | 126 | 136 | 121 | 515 | 128,75 | 643 | 160,75 |  
			| 40 | Лукин Борис | 50 | 32 | 113 | 126 | 114 | 149 | 502 | 125,50 | 630 | 157,50 |  
			| 41 | Ланин Никита | 50 | 32 | 133 | 113 | 117 | 129 | 492 | 123,00 | 620 | 155,00 |  
			| 42 | Шульга Лина | 50 | 32 | 142 | 118 | 117 | 114 | 491 | 122,75 | 619 | 154,75 |  
			| 43 | Пащенко Лука | 48 | 31 | 97 | 120 | 133 | 138 | 488 | 122,00 | 612 | 153,00 |  
			| 44 | Катаев Вячеслав | 0 | 0 | 136 | 110 | 145 | 110 | 501 | 125,25 | 501 | 125,25 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Таиров Андрей | 12 | 164 | 176 |  
			|  | Лункин Алексей | 19 | 201 | 220 |  
			|  |  
			| 16 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 237 | 237 |  
			|  | Вознесенский Алексей | 27 | 180 | 207 |  
			|  |  
			| 17 | Петушков Роман | 6 | 173 | 179 |  
			|  | Ефимов Андрей | 0 | 167 | 167 |  
			|  |  
			| 18 | Синев Михаил | 32 | 189 | 221 |  
			|  | Костырка Виктор | 20 | 170 | 190 |  
			|  |  
			| 19 | Лесюк Борис | 19 | 199 | 218 |  
			|  | Вознесенский Александр | 21 | 173 | 194 |  
			|  |  
			| 20 | Белянин Вячеслав | 0 | 167 | 167 |  
			|  | Малышев Евгений | 10 | 140 | 150 |  
			|  |  
			| 21 | Лапин Сергей | 25 | 148 | 173 |  
			|  | Валяев Алексей | 21 | 177 | 198 |  
			|  |  
			| 22 | Таиров Руслан | 23 | 137 | 160 |  
			|  | Шульга Александр | 23 | 181 | 204 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Лункин Алексей | 19 | 193 | 212 |  
			|  | Шульга Александр | 23 | 180 | 203 |  
			|  |  
			| 18 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 184 | 184 |  
			|  | Валяев Алексей | 21 | 166 | 187 |  
			|  |  
			| 19 | Петушков Роман | 6 | 128 | 134 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 201 | 201 |  
			|  |  
			| 20 | Синев Михаил | 32 | 109 | 141 |  
			|  | Лесюк Борис | 19 | 149 | 168 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Лункин Алексей | 19 | 138 | 157 |  
			|  | Лесюк Борис | 19 | 196 | 215 |  
			|  |  
			| 20 | Валяев Алексей | 21 | 146 | 167 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 213 | 213 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Лесюк Борис | 19 | 197 | 216 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 187 | 187 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Лункин Алексей | 19 | 187 | 206 |  
			|  | Валяев Алексей | 21 | 142 | 163 |  Малый финал 
	
		
			| 
				
					
						| Савин Анатолий | 199 +17 |  
						|  |  
						|  |  
						| Кормилицын Дмитрий | 173 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Савин Анатолий | 192 +6 |  
						|  |  
						|  |  
						| Демидов Максим | 157 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Савин Анатолий | 135 +15 |  |  
						|  |  
						|  |  
						| Гончаров Андрей | 136 |  |  
						|  |  |  Мизер 
	
		
			| 
				
					
						| Барановский Олег | 87 |  
						|  |  
						|  |  
						| Петушков Игорь | 104 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Барановский Олег | 80 |  
						|  |  
						|  |  
						| Дедов Александр | 94 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Барановский Олег | 74 |  |  
						|  |  
						|  |  
						| Шевченко Юрий | 105 |  |  
						|  |  |  Видео: |