Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2022

A-OPEN 2020

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2022
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

Квалификация

# ФИО г 1,65 1 2 3 4 сум  ср  сг  срг 
1 Бушнев Роман 10 6 205 259 234 278 976   244,00    1000   250,00   
2 Лункин Алексей 33 20 211 169 184 224 788   197,00    868   217,00   
3 Петушков Роман 12 7 236 224 185 192 837   209,25    865   216,25   
4 Малышев Евгений 16 10 215 213 226 162 816   204,00    856   214,00   
5 Белянин Вячеслав 1 1 213 182 213 222 830   207,50    834   208,50   
6 Коростылев Алексей 13 8 223 189 189 199 800   200,00    832   208,00   
7 Кузьмина Ольга 33 20 174 169 224 181 748   187,00    828   207,00   
8 Лесюк Борис 34 21 183 176 176 197 732   183,00    816   204,00   
9 Сурков Владимир 12 7 171 195 205 214 785   196,25    813   203,25   
10 Шехонин Максим 21 13 142 182 190 236 750   187,50    802   200,50   
11 Демидов Максим 34 21 198 161 169 183 711   177,75    795   198,75   
12 Агапов Андрей 39 24 153 189 181 170 693   173,25    789   197,25   
13 Анисимов Дмитрий 0 0 235 182 204 167 788   197,00    788   197,00   
14 Баранов Александр 18 11 190 151 202 196 739   184,75    783   195,75   
15 Барановский Олег 24 15 225 157 189 134 705   176,25    765   191,25   
16 Журавлев Валерий 40 24 153 197 133 173 656   164,00    752   188,00   
Малый финал
17 Рассказов Ярослав 3 2 189 219 159 172 739   184,75    747   186,75   
18 Шевченко Юрий 40 24 147 189 161 153 650   162,50    746   186,50   
19 Савин Анатолий 41 25 156 165 142 166 629   157,25    729   182,25   
20 Агузарова Людмила 28 17 153 160 178 162 653   163,25    721   180,25   
 
21 Солодухина Елена 29 18 158 146 181 154 639   159,75    711   177,75   
22 Дорофеев Данила 31 19 134 177 190 134 635   158,75    711   177,75   
23 Вознесенский Алексей 45 27 153 163 140 145 601   150,25    709   177,25   
24 Дедов Александр 19 12 161 183 155 161 660   165,00    708   177,00   
25 Галкин Павел 33 20 135 160 120 208 623   155,75    703   175,75   
26 Вознесенский Александр 30 18 139 157 182 152 630   157,50    702   175,50   
27 Бородин Егор 15 9 159 203 148 154 664   166,00    700   175,00   
28 Таиров Руслан 34 21 138 170 157 147 612   153,00    696   174,00   
29 Гагарин Дмитрий 8 5 193 172 157 151 673   168,25    693   173,25   
30 Ланин Никита 50 30 136 154 135 144 569   142,25    689   172,25   
31 Гончаров Андрей 15 9 181 143 131 191 646   161,50    682   170,50   
32 Романов Дмитрий 37 22 148 180 120 146 594   148,50    682   170,50   
33 Шилов Андрей 50 30 139 126 162 135 562   140,50    682   170,50   
34 Синев Михаил 50 30 98 144 157 147 546   136,50    666   166,50   
35 Лапин Сергей 38 23 174 150 115 113 552   138,00    644   161,00   
36 Шилов Владимир 50 30 101 122 98 147 468   117,00    588   147,00   
37 Агузаров Виктор 0 0 120 152 163 115 550   137,50    550   137,50   

1/8 финала

#  ФИО   г  1 итог
15  Бушнев Роман 229  235 
  Журавлев Валерий 24  135  159 
 
16  Лункин Алексей 20  160  180 
  Барановский Олег 15  125  140 
 
17  Петушков Роман 157  164 
  Баранов Александр 11  200  211 
 
18  Малышев Евгений 10  202  212 
  Анисимов Дмитрий 212  212 
 
19  Белянин Вячеслав 216  217 
  Агапов Андрей 24  182  206 
 
20  Коростылев Алексей 191  199 
  Демидов Максим 21  168  189 
 
21  Кузьмина Ольга 20  155  175 
  Шехонин Максим 13  193  206 
 
22  Лесюк Борис 21  173  194 
  Сурков Владимир 190  197 

1/4 финала

#  ФИО   г  1 итог
17  Бушнев Роман 6 195 201
  Сурков Владимир 7 162 169
 
18  Лункин Алексей 20 171 191
  Шехонин Максим 13 159 172
 
19  Баранов Александр 11 167 178
  Коростылев Алексей 8 194 202
 
20  Анисимов Дмитрий 0 228 228
  Белянин Вячеслав 1 208 209

Полуфинал

#  ФИО   г  1 итог
19 Бушнев Роман 6 188 194
  Анисимов Дмитрий 0 211 211
 
20 Лункин Алексей 20 186 206
  Коростылев Алексей 8 201 209

Финал

#  ФИО   г  1 итог
за 1 место
18 Анисимов Дмитрий 0 180 180
  Коростылев Алексей 8 177 185
за 3 место
20 Бушнев Роман 6 215 221
  Лункин Алексей 20 170 190

Малый финал

  Агузарова Людмила  182 +17
   Савин Анатолий  161 +25
 
   Агузарова Людмила  206 +17
   Шевченко Юрий  164 +24
 
 
 Рассказов Ярослав  211 +2  
 Агузарова Людмила  179 +17  

Видео:


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport