|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2022Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,65 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Коростылев Алексей | 15 | 9 | 232 | 181 | 234 | 258 | 905 | 226,25 | 941 | 235,25 |  
			| 2 | Таиров Андрей | 24 | 15 | 225 | 193 | 215 | 187 | 820 | 205,00 | 880 | 220,00 |  
			| 3 | Петушков Роман | 12 | 7 | 190 | 214 | 233 | 181 | 818 | 204,50 | 846 | 211,50 |  
			| 4 | Сурков Владимир | 13 | 8 | 173 | 213 | 223 | 179 | 788 | 197,00 | 820 | 205,00 |  
			| 5 | Таиров Руслан | 33 | 20 | 185 | 155 | 195 | 201 | 736 | 184,00 | 816 | 204,00 |  
			| 6 | Лесюк Борис | 35 | 21 | 192 | 159 | 187 | 190 | 728 | 182,00 | 812 | 203,00 |  
			| 7 | Баранов Александр | 19 | 12 | 200 | 160 | 177 | 212 | 749 | 187,25 | 797 | 199,25 |  
			| 8 | Емельянов Аркадий | 50 | 30 | 178 | 163 | 168 | 168 | 677 | 169,25 | 797 | 199,25 |  
			| 9 | Вознесенский Алексей | 42 | 25 | 166 | 149 | 199 | 182 | 696 | 174,00 | 796 | 199,00 |  
			| 10 | Галкин Павел | 38 | 23 | 148 | 163 | 171 | 211 | 693 | 173,25 | 785 | 196,25 |  
			| 11 | Лункин Алексей | 33 | 20 | 259 | 125 | 172 | 148 | 704 | 176,00 | 784 | 196,00 |  
			| 12 | Синев Михаил | 50 | 30 | 135 | 162 | 196 | 167 | 660 | 165,00 | 780 | 195,00 |  
			| 13 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 197 | 191 | 154 | 237 | 779 | 194,75 | 779 | 194,75 |  
			| 14 | Кузьмина Ольга | 33 | 20 | 131 | 151 | 236 | 181 | 699 | 174,75 | 779 | 194,75 |  
			| 15 | Рассказов Ярослав | 4 | 2 | 233 | 173 | 162 | 202 | 770 | 192,50 | 778 | 194,50 |  
			| 16 | Есипенко Иван | 46 | 28 | 157 | 154 | 188 | 166 | 665 | 166,25 | 777 | 194,25 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Агапов Андрей | 41 | 25 | 169 | 163 | 178 | 165 | 675 | 168,75 | 775 | 193,75 |  
			| 18 | Вознесенский Александр | 28 | 17 | 203 | 174 | 155 | 158 | 690 | 172,50 | 758 | 189,50 |  
			| 19 | Шевченко Юрий | 39 | 24 | 168 | 143 | 199 | 152 | 662 | 165,50 | 758 | 189,50 |  
			| 20 | Агузарова Людмила | 28 | 17 | 138 | 172 | 202 | 176 | 688 | 172,00 | 756 | 189,00 |  
			|  |  
			| 21 | Демидов Максим | 35 | 21 | 143 | 169 | 203 | 142 | 657 | 164,25 | 741 | 185,25 |  
			| 22 | Романов Дмитрий | 38 | 23 | 162 | 142 | 180 | 164 | 648 | 162,00 | 740 | 185,00 |  
			| 23 | Белянин Вячеслав | 1 | 1 | 183 | 168 | 172 | 193 | 716 | 179,00 | 720 | 180,00 |  
			| 24 | Бушнев Роман | 10 | 6 | 179 | 183 | 151 | 182 | 695 | 173,75 | 719 | 179,75 |  
			| 25 | Малышев Евгений | 15 | 9 | 149 | 185 | 220 | 127 | 681 | 170,25 | 717 | 179,25 |  
			| 26 | Солодухина Елена | 29 | 18 | 163 | 171 | 167 | 140 | 641 | 160,25 | 713 | 178,25 |  
			| 27 | Гагарин Дмитрий | 8 | 5 | 170 | 185 | 174 | 160 | 689 | 172,25 | 709 | 177,25 |  
			| 28 | Дедов Александр | 23 | 14 | 150 | 177 | 141 | 185 | 653 | 163,25 | 709 | 177,25 |  
			| 29 | Прончев Артем | 12 | 7 | 165 | 177 | 170 | 163 | 675 | 168,75 | 703 | 175,75 |  
			| 30 | Гончаров Андрей | 14 | 8 | 151 | 149 | 177 | 194 | 671 | 167,75 | 703 | 175,75 |  
			| 31 | Барановский Олег | 24 | 15 | 147 | 173 | 146 | 173 | 639 | 159,75 | 699 | 174,75 |  
			| 32 | Лапин Сергей | 39 | 24 | 148 | 161 | 166 | 124 | 599 | 149,75 | 695 | 173,75 |  
			| 33 | Шилов Андрей | 50 | 30 | 133 | 140 | 161 | 140 | 574 | 143,50 | 694 | 173,50 |  
			| 34 | Каплюков Григорий | 44 | 27 | 139 | 153 | 120 | 145 | 557 | 139,25 | 665 | 166,25 |  
			| 35 | Шилов Владимир | 50 | 30 | 96 | 96 | 105 | 118 | 415 | 103,75 | 535 | 133,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Коростылев Алексей | 9 | 203 | 212 |  
			|  | Есипенко Иван | 28 | 173 | 201 |  
			|  |  
			| 16 | Таиров Андрей | 15 | 190 | 205 |  
			|  | Рассказов Ярослав | 2 | 211 | 213 |  
			|  |  
			| 17 | Петушков Роман | 7 | 174 | 181 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 20 | 146 | 166 |  
			|  |  
			| 18 | Сурков Владимир | 8 | 207 | 215 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 153 | 153 |  
			|  |  
			| 19 | Таиров Руслан | 20 | 206 | 226 |  
			|  | Синев Михаил | 30 | 126 | 156 |  
			|  |  
			| 20 | Лесюк Борис | 21 | 177 | 198 |  
			|  | Лункин Алексей | 20 | 170 | 190 |  
			|  |  
			| 21 | Баранов Александр | 12 | 128 | 140 |  
			|  | Галкин Павел | 23 | 169 | 192 |  
			|  |  
			| 22 | Емельянов Аркадий | 30 | 130 | 160 |  
			|  | Вознесенский Алексей | 25 | 142 | 167 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Коростылев Алексей | 9 | 134 | 143 |  
			|  | Вознесенский Алексей | 25 | 179 | 204 |  
			|  |  
			| 18 | Рассказов Ярослав | 2 | 222 | 224 |  
			|  | Галкин Павел | 23 | 195 | 218 |  
			|  |  
			| 19 | Петушков Роман | 7 | 198 | 205 |  
			|  | Лесюк Борис | 21 | 171 | 192 |  
			|  |  
			| 20 | Сурков Владимир | 8 | 170 | 178 |  
			|  | Таиров Руслан | 20 | 137 | 157 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Вознесенский Алексей | 25 | 126 | 151 |  
			|  | Сурков Владимир | 8 | 204 | 212 |  
			|  |  
			| 20 | Рассказов Ярослав | 2 | 243 | 245 |  
			|  | Петушков Роман | 7 | 181 | 188 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Сурков Владимир | 8 | 157 | 165 |  
			|  | Рассказов Ярослав | 2 | 200 | 202 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Вознесенский Алексей | 25 | 214 | 239 |  
			|  | Петушков Роман | 7 | 174 | 181 |    Малый финал 
	
		
			| 
				
					
						| Шевченко Юрий | 152 +24 |  
						|  |  
						|  |  
						| Агузарова Людмила | 155 +17 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Шевченко Юрий | 167 +24 |  
						|  |  
						|  |  
						| Вознесенский Александр | 158 +17 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Агапов Андрей | 159 +25 |  |  
						|  |  
						|  |  
						| Шевченко Юрий | 148 +24 |  |  
						|  |  |  Видео: |