| 
			 Гандикап <= 30 
			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | 
						ФИО | 
						игр | 
						сум | 
						сред | 
					 
				
				
					
						| 1 | 
						Бушнев Роман | 
						44 | 
						8548 | 
						194,27 | 
					 
					
						| 2 | 
						Арнаутов Дмитрий | 
						39 | 
						8153 | 
						209,05 | 
					 
					
						| 3 | 
						Сурков Владимир | 
						40 | 
						7569 | 
						189,23 | 
					 
					
						| 4 | 
						Анисимов Дмитрий | 
						37 | 
						7469 | 
						201,86 | 
					 
					
						| 5 | 
						Малышев Евгений | 
						39 | 
						7218 | 
						185,08 | 
					 
					
						| 6 | 
						Шехонин Максим | 
						40 | 
						7215 | 
						180,38 | 
					 
					
						| 7 | 
						Баранов Александр | 
						36 | 
						6619 | 
						183,86 | 
					 
					
						| 8 | 
						Гончаров Андрей | 
						35 | 
						6412 | 
						183,20 | 
					 
					
						| 9 | 
						Гагарин Дмитрий | 
						34 | 
						6397 | 
						188,15 | 
					 
					
						| 10 | 
						Петушков Роман | 
						33 | 
						6095 | 
						184,70 | 
					 
					
						| 11 | 
						Агузарова Людмила | 
						33 | 
						5634 | 
						170,73 | 
					 
					
						| 12 | 
						Вознесенский Александр | 
						32 | 
						5416 | 
						169,25 | 
					 
					
						| 13 | 
						Солодухина Елена | 
						30 | 
						5009 | 
						166,97 | 
					 
					
						| 14 | 
						Барановский Олег | 
						28 | 
						4943 | 
						176,54 | 
					 
					
						| 15 | 
						Васильков Михаил | 
						25 | 
						4517 | 
						180,68 | 
					 
					
						| 16 | 
						Валяев Алексей | 
						26 | 
						4432 | 
						170,46 | 
					 
					
						| 17 | 
						Коростылев Алексей | 
						21 | 
						3589 | 
						170,90 | 
					 
					
						| 18 | 
						Вещунов Игорь | 
						18 | 
						3459 | 
						192,17 | 
					 
					
						| 19 | 
						Белянин Вячеслав | 
						16 | 
						3151 | 
						196,94 | 
					 
					
						| 20 | 
						Таиров Андрей | 
						16 | 
						2799 | 
						174,94 | 
					 
					
						| 21 | 
						Кузин Матвей | 
						13 | 
						2772 | 
						213,23 | 
					 
					
						| 22 | 
						Рассказов Ярослав | 
						9 | 
						1572 | 
						174,67 | 
					 
					
						| 23 | 
						Бородин Егор | 
						8 | 
						1381 | 
						172,63 | 
					 
					
						| 24 | 
						Дубков Николай | 
						6 | 
						1168 | 
						194,67 | 
					 
					
						| 25 | 
						Будихин Вячеслав | 
						6 | 
						1127 | 
						187,83 | 
					 
					
						| 26 | 
						Жиделёв Андрей | 
						6 | 
						1071 | 
						178,50 | 
					 
					
						| 27 | 
						Кормилицын Дмитрий | 
						5 | 
						927 | 
						185,40 | 
					 
					
						| 28 | 
						Порозов Алексей | 
						5 | 
						922 | 
						184,40 | 
					 
					
						| 29 | 
						Редько Евгений | 
						5 | 
						909 | 
						181,80 | 
					 
					
						| 30 | 
						Деев Александр | 
						4 | 
						735 | 
						183,75 | 
					 
					
						| 31 | 
						Прончев Артем | 
						4 | 
						721 | 
						180,25 | 
					 
					
						| 32 | 
						Лисавин Андрей | 
						4 | 
						720 | 
						180,00 | 
					 
					
						| 33 | 
						Петраков Николай | 
						4 | 
						667 | 
						166,75 | 
					 
					
						| 34 | 
						Клименко Сергей | 
						4 | 
						657 | 
						164,25 | 
					 
					
						| 35 | 
						Морозов Анатолий | 
						4 | 
						596 | 
						149,00 | 
					 
					
						| 36 | 
						Линдерова Марина | 
						4 | 
						520 | 
						130,00 | 
					 
					
						| 37 | 
						Дубарева Виктория | 
						4 | 
						504 | 
						126,00 | 
					 
					
						| 38 | 
						Деордиев Анатолий | 
						4 | 
						458 | 
						114,50 | 
					 
				
			 
			 | 
			    | 
			
			 Гандикап > 30 
			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | 
						ФИО | 
						игр | 
						сум | 
						сред | 
					 
				
				
					
						| 1 | 
						Романов Дмитрий | 
						45 | 
						7522 | 
						167,16 | 
					 
					
						| 2 | 
						Галкин Павел | 
						36 | 
						6046 | 
						167,94 | 
					 
					
						| 3 | 
						Лункин Алексей | 
						35 | 
						5919 | 
						169,11 | 
					 
					
						| 4 | 
						Таиров Руслан | 
						32 | 
						5362 | 
						167,56 | 
					 
					
						| 5 | 
						Лесюк Борис | 
						31 | 
						5047 | 
						162,81 | 
					 
					
						| 6 | 
						Демидов Максим | 
						29 | 
						5009 | 
						172,72 | 
					 
					
						| 7 | 
						Журавлев Валерий | 
						28 | 
						4526 | 
						161,64 | 
					 
					
						| 8 | 
						Шилов Андрей | 
						30 | 
						4457 | 
						148,57 | 
					 
					
						| 9 | 
						Лапин Сергей | 
						26 | 
						3969 | 
						152,65 | 
					 
					
						| 10 | 
						Игитян Гамлет | 
						21 | 
						3875 | 
						184,52 | 
					 
					
						| 11 | 
						Савин Анатолий | 
						23 | 
						3546 | 
						154,17 | 
					 
					
						| 12 | 
						Синев Михаил | 
						24 | 
						3326 | 
						138,58 | 
					 
					
						| 13 | 
						Вознесенский Алексей | 
						21 | 
						3207 | 
						152,71 | 
					 
					
						| 14 | 
						Кузьмина Ольга | 
						19 | 
						3191 | 
						167,95 | 
					 
					
						| 15 | 
						Шилов Владимир | 
						28 | 
						3122 | 
						111,50 | 
					 
					
						| 16 | 
						Шульга Александр | 
						18 | 
						2864 | 
						159,11 | 
					 
					
						| 17 | 
						Василькова Юлия | 
						15 | 
						2281 | 
						152,07 | 
					 
					
						| 18 | 
						Мазнев Константин | 
						24 | 
						2267 | 
						94,46 | 
					 
					
						| 19 | 
						Шевченко Юрий | 
						13 | 
						2011 | 
						154,69 | 
					 
					
						| 20 | 
						Петушков Игорь | 
						14 | 
						2008 | 
						143,43 | 
					 
					
						| 21 | 
						Сергеев Дмитрий | 
						9 | 
						1586 | 
						176,22 | 
					 
					
						| 22 | 
						Романов Максим | 
						16 | 
						1429 | 
						89,31 | 
					 
					
						| 23 | 
						Сергеева Антонина | 
						8 | 
						1012 | 
						126,50 | 
					 
					
						| 24 | 
						Агапов Андрей | 
						6 | 
						970 | 
						161,67 | 
					 
					
						| 25 | 
						Замятина Анна | 
						4 | 
						646 | 
						161,50 | 
					 
					
						| 26 | 
						Горячев Алексей | 
						4 | 
						622 | 
						155,50 | 
					 
					
						| 27 | 
						Яковлев Сергей | 
						4 | 
						619 | 
						154,75 | 
					 
					
						| 28 | 
						Линдеров Максим | 
						4 | 
						607 | 
						151,75 | 
					 
					
						| 29 | 
						Емельянов Аркадий | 
						4 | 
						600 | 
						150,00 | 
					 
					
						| 30 | 
						Митин Виктор | 
						4 | 
						592 | 
						148,00 | 
					 
					
						| 31 | 
						Васенин Георгий | 
						4 | 
						567 | 
						141,75 | 
					 
				
			 
			 |