  | 
 
 
  | 
  | 
Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2021 Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
  | 
 
 
 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			игр | 
			сум | 
			сред | 
			г | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Агапов Андрей | 
			8 | 
			1251 | 
			156,38 | 
			43 | 
		 
		
			| 2 | 
			Агузарова Людмила | 
			162 | 
			27940 | 
			172,47 | 
			27 | 
		 
		
			| 3 | 
			Андреев Сергей | 
			5 | 
			999 | 
			199,80 | 
			0 | 
		 
		
			| 4 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			234 | 
			47785 | 
			204,21 | 
			0 | 
		 
		
			| 5 | 
			Анисимов Егор | 
			4 | 
			639 | 
			159,75 | 
			40 | 
		 
		
			| 6 | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			170 | 
			36425 | 
			214,26 | 
			0 | 
		 
		
			| 7 | 
			Баранов Александр | 
			159 | 
			28034 | 
			176,31 | 
			23 | 
		 
		
			| 8 | 
			Барановский Олег | 
			147 | 
			25844 | 
			175,81 | 
			24 | 
		 
		
			| 9 | 
			Белянин Вячеслав | 
			188 | 
			37195 | 
			197,85 | 
			2 | 
		 
		
			| 10 | 
			Бикчентаев Ильдар | 
			8 | 
			1150 | 
			143,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 11 | 
			Бойко Дмитрий | 
			5 | 
			1022 | 
			204,40 | 
			0 | 
		 
		
			| 12 | 
			Бондарев Кирилл | 
			4 | 
			560 | 
			140,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 13 | 
			Бородин Егор | 
			17 | 
			3208 | 
			188,71 | 
			11 | 
		 
		
			| 14 | 
			Будихин Вячеслав | 
			61 | 
			10398 | 
			170,46 | 
			29 | 
		 
		
			| 15 | 
			Бушнев Роман | 
			154 | 
			29035 | 
			188,54 | 
			11 | 
		 
		
			| 16 | 
			Валяев Алексей | 
			148 | 
			26135 | 
			176,59 | 
			23 | 
		 
		
			| 17 | 
			Васекин Александр | 
			5 | 
			1047 | 
			209,40 | 
			0 | 
		 
		
			| 18 | 
			Васильков Михаил | 
			113 | 
			21506 | 
			190,32 | 
			9 | 
		 
		
			| 19 | 
			Василькова Юлия | 
			36 | 
			5511 | 
			153,08 | 
			46 | 
		 
		
			| 20 | 
			Вещунов Игорь | 
			66 | 
			13258 | 
			200,88 | 
			0 | 
		 
		
			| 21 | 
			Вознесенская Анна | 
			4 | 
			206 | 
			51,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 22 | 
			Вознесенский Александр | 
			104 | 
			17867 | 
			171,80 | 
			28 | 
		 
		
			| 23 | 
			Вознесенский Алексей | 
			59 | 
			9339 | 
			158,29 | 
			41 | 
		 
		
			| 24 | 
			Воронина Екатерина | 
			10 | 
			1773 | 
			177,30 | 
			22 | 
		 
		
			| 25 | 
			Воротынцев Андрей | 
			4 | 
			510 | 
			127,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 26 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			212 | 
			41107 | 
			193,90 | 
			6 | 
		 
		
			| 27 | 
			Галкин Павел | 
			37 | 
			6045 | 
			163,38 | 
			36 | 
		 
		
			| 28 | 
			Гончаров Андрей | 
			210 | 
			38800 | 
			184,76 | 
			15 | 
		 
		
			| 29 | 
			Демидов Максим | 
			152 | 
			24700 | 
			162,50 | 
			37 | 
		 
		
			| 30 | 
			Дешина Елена | 
			4 | 
			352 | 
			88,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 31 | 
			Дорофеев Данила | 
			13 | 
			2045 | 
			157,31 | 
			42 | 
		 
		
			| 32 | 
			Дубарева Виктория | 
			4 | 
			504 | 
			126,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 33 | 
			Евликов Юрий | 
			13 | 
			2394 | 
			184,15 | 
			15 | 
		 
		
			| 34 | 
			Емельянов Аркадий | 
			8 | 
			1183 | 
			147,88 | 
			50 | 
		 
		
			| 35 | 
			Ерастова Гульнара | 
			4 | 
			314 | 
			78,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 36 | 
			Ефимов Андрей | 
			23 | 
			4569 | 
			198,65 | 
			1 | 
		 
		
			| 37 | 
			Жабановский Дмитрий | 
			8 | 
			1452 | 
			181,50 | 
			18 | 
		 
		
			| 38 | 
			Жданов Евгений | 
			12 | 
			1953 | 
			162,75 | 
			37 | 
		 
		
			| 39 | 
			Жиделёв Андрей | 
			6 | 
			1071 | 
			178,50 | 
			21 | 
		 
		
			| 40 | 
			Журавлев Валерий | 
			109 | 
			17395 | 
			159,59 | 
			40 | 
		 
		
			| 41 | 
			Замятина Анна | 
			9 | 
			1358 | 
			150,89 | 
			49 | 
		 
		
			| 42 | 
			Захаров Олег | 
			4 | 
			565 | 
			141,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 43 | 
			Звягин Владимир | 
			58 | 
			9942 | 
			171,41 | 
			28 | 
		 
		
			| 44 | 
			Игитян Гамлет | 
			4 | 
			616 | 
			154,00 | 
			46 | 
		 
		
			| 45 | 
			Клименко Сергей | 
			23 | 
			4104 | 
			178,43 | 
			21 | 
		 
		
			| 46 | 
			Козлов Алексей | 
			8 | 
			718 | 
			89,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 47 | 
			Козлов Данил | 
			4 | 
			256 | 
			64,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 48 | 
			Колмаков Михаил | 
			4 | 
			332 | 
			83,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 49 | 
			Кормилицын Дмитрий | 
			73 | 
			13235 | 
			181,30 | 
			18 | 
		 
		
			| 50 | 
			Коростылев Алексей | 
			54 | 
			9950 | 
			184,26 | 
			15 | 
		 
		
			| 51 | 
			Костырка Виктор | 
			66 | 
			10939 | 
			165,74 | 
			34 | 
		 
		
			| 52 | 
			Кошелев Никита | 
			8 | 
			1757 | 
			219,63 | 
			0 | 
		 
		
			| 53 | 
			Кузин Матвей | 
			172 | 
			36887 | 
			214,46 | 
			0 | 
		 
		
			| 54 | 
			Кузнецова Ольга | 
			21 | 
			3617 | 
			172,24 | 
			27 | 
		 
		
			| 55 | 
			Кузьмина Ольга | 
			143 | 
			23938 | 
			167,40 | 
			32 | 
		 
		
			| 56 | 
			Лапин Сергей | 
			176 | 
			28192 | 
			160,18 | 
			39 | 
		 
		
			| 57 | 
			Лапина  Анастасия | 
			4 | 
			408 | 
			102,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 58 | 
			Латыев Александр | 
			20 | 
			2936 | 
			146,80 | 
			50 | 
		 
		
			| 59 | 
			Латыев Антон | 
			9 | 
			1375 | 
			152,78 | 
			47 | 
		 
		
			| 60 | 
			Левиков Юрий | 
			14 | 
			2188 | 
			156,29 | 
			43 | 
		 
		
			| 61 | 
			Лесюк Борис | 
			47 | 
			7564 | 
			160,94 | 
			39 | 
		 
		
			| 62 | 
			Линдеров Максим | 
			41 | 
			6559 | 
			159,98 | 
			40 | 
		 
		
			| 63 | 
			Листратов Виктор | 
			4 | 
			593 | 
			148,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 64 | 
			Лункин Алексей | 
			170 | 
			28282 | 
			166,36 | 
			33 | 
		 
		
			| 65 | 
			Мазнев Константин | 
			16 | 
			1519 | 
			94,94 | 
			50 | 
		 
		
			| 66 | 
			Малышев Евгений | 
			65 | 
			12042 | 
			185,26 | 
			14 | 
		 
		
			| 67 | 
			Мартынов Сергей | 
			4 | 
			726 | 
			181,50 | 
			18 | 
		 
		
			| 68 | 
			Митин Виктор | 
			24 | 
			3854 | 
			160,58 | 
			39 | 
		 
		
			| 69 | 
			Михеенко Станислав | 
			14 | 
			2651 | 
			189,36 | 
			10 | 
		 
		
			| 70 | 
			Молочков Илья | 
			16 | 
			2487 | 
			155,44 | 
			44 | 
		 
		
			| 71 | 
			Морозов Анатолий | 
			5 | 
			888 | 
			177,60 | 
			22 | 
		 
		
			| 72 | 
			Мочилин Александр | 
			28 | 
			5432 | 
			194,00 | 
			6 | 
		 
		
			| 73 | 
			Новокшонов Ефим | 
			9 | 
			1094 | 
			121,56 | 
			50 | 
		 
		
			| 74 | 
			Оборотов Сергей | 
			5 | 
			863 | 
			172,60 | 
			27 | 
		 
		
			| 75 | 
			Петраков Николай | 
			56 | 
			10025 | 
			179,02 | 
			20 | 
		 
		
			| 76 | 
			Петушков Игорь | 
			36 | 
			5387 | 
			149,64 | 
			50 | 
		 
		
			| 77 | 
			Петушков Роман | 
			183 | 
			34376 | 
			187,85 | 
			12 | 
		 
		
			| 78 | 
			Порозов Алексей | 
			10 | 
			1915 | 
			191,50 | 
			8 | 
		 
		
			| 79 | 
			Прончев Артем | 
			10 | 
			1786 | 
			178,60 | 
			21 | 
		 
		
			| 80 | 
			Рассказов Ярослав | 
			121 | 
			23367 | 
			193,12 | 
			6 | 
		 
		
			| 81 | 
			Редько Евгений | 
			6 | 
			1148 | 
			191,33 | 
			8 | 
		 
		
			| 82 | 
			Романов Дмитрий | 
			70 | 
			10881 | 
			155,44 | 
			44 | 
		 
		
			| 83 | 
			Романов Максим | 
			8 | 
			626 | 
			78,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 84 | 
			Савин Анатолий | 
			19 | 
			3036 | 
			159,79 | 
			40 | 
		 
		
			| 85 | 
			Сергеев Дмитрий | 
			74 | 
			12384 | 
			167,35 | 
			32 | 
		 
		
			| 86 | 
			Сергеева Антонина | 
			61 | 
			8613 | 
			141,20 | 
			50 | 
		 
		
			| 87 | 
			Синев Михаил | 
			23 | 
			3438 | 
			149,48 | 
			50 | 
		 
		
			| 88 | 
			Соколов Игорь | 
			17 | 
			2891 | 
			170,06 | 
			29 | 
		 
		
			| 89 | 
			Солодухина Елена | 
			175 | 
			29911 | 
			170,92 | 
			29 | 
		 
		
			| 90 | 
			Струж Андрей | 
			9 | 
			1659 | 
			184,33 | 
			15 | 
		 
		
			| 91 | 
			Сурков Владимир | 
			152 | 
			28470 | 
			187,30 | 
			12 | 
		 
		
			| 92 | 
			Таиров Андрей | 
			199 | 
			35110 | 
			176,43 | 
			23 | 
		 
		
			| 93 | 
			Таиров Руслан | 
			194 | 
			32349 | 
			166,75 | 
			33 | 
		 
		
			| 94 | 
			Шевченко Юрий | 
			47 | 
			7608 | 
			161,87 | 
			38 | 
		 
		
			| 95 | 
			Шехонин Максим | 
			214 | 
			38271 | 
			178,84 | 
			21 | 
		 
		
			| 96 | 
			Шилов Андрей | 
			80 | 
			11583 | 
			144,79 | 
			50 | 
		 
		
			| 97 | 
			Шилов Владимир | 
			48 | 
			5280 | 
			110,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 98 | 
			Шульга Александр | 
			79 | 
			12250 | 
			155,06 | 
			44 | 
		 
	
 
 |