|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2021Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,59 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Бушнев Роман | 11 | 7 | 226 | 204 | 222 | 212 | 864 | 216,00 | 892 | 223,00 |  
			| 2 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 254 | 228 | 204 | 203 | 889 | 222,25 | 889 | 222,25 |  
			| 3 | Гончаров Андрей | 15 | 9 | 213 | 191 | 242 | 176 | 822 | 205,50 | 858 | 214,50 |  
			| 4 | Гагарин Дмитрий | 6 | 4 | 195 | 176 | 198 | 257 | 826 | 206,50 | 842 | 210,50 |  
			| 5 | Игитян Гамлет | 46 | 29 | 182 | 181 | 203 | 150 | 716 | 179,00 | 832 | 208,00 |  
			| 6 | Романов Дмитрий | 44 | 28 | 214 | 154 | 179 | 161 | 708 | 177,00 | 820 | 205,00 |  
			| 7 | Петушков Роман | 12 | 8 | 186 | 203 | 210 | 181 | 780 | 195,00 | 812 | 203,00 |  
			| 8 | Демидов Максим | 37 | 23 | 156 | 184 | 178 | 202 | 720 | 180,00 | 812 | 203,00 |  
			| 9 | Васильков Михаил | 9 | 6 | 193 | 218 | 152 | 222 | 785 | 196,25 | 809 | 202,25 |  
			| 10 | Лункин Алексей | 33 | 21 | 228 | 169 | 162 | 166 | 725 | 181,25 | 809 | 202,25 |  
			| 11 | Шевченко Юрий | 38 | 24 | 171 | 170 | 191 | 158 | 690 | 172,50 | 786 | 196,50 |  
			| 12 | Вещунов Игорь | 0 | 0 | 168 | 161 | 236 | 217 | 782 | 195,50 | 782 | 195,50 |  
			| 13 | Шульга Александр | 44 | 28 | 162 | 138 | 183 | 185 | 668 | 167,00 | 780 | 195,00 |  
			| 14 | Лесюк Борис | 39 | 25 | 160 | 142 | 202 | 169 | 673 | 168,25 | 773 | 193,25 |  
			| 15 | Лапин Сергей | 39 | 25 | 121 | 211 | 178 | 161 | 671 | 167,75 | 771 | 192,75 |  
			| 16 | Журавлев Валерий | 40 | 25 | 181 | 134 | 165 | 186 | 666 | 166,50 | 766 | 191,50 |  
			|  |  
			| 17 | Галкин Павел | 36 | 23 | 179 | 157 | 172 | 165 | 673 | 168,25 | 765 | 191,25 |  
			| 18 | Малышев Евгений | 14 | 9 | 180 | 178 | 194 | 174 | 726 | 181,50 | 762 | 190,50 |  
			| 19 | Вознесенский Александр | 28 | 18 | 137 | 184 | 148 | 220 | 689 | 172,25 | 761 | 190,25 |  
			| 20 | Таиров Руслан | 33 | 21 | 168 | 164 | 166 | 161 | 659 | 164,75 | 743 | 185,75 |  
			| 21 | Сурков Владимир | 12 | 8 | 150 | 181 | 210 | 159 | 700 | 175,00 | 732 | 183,00 |  
			| 22 | Шилов Андрей | 50 | 31 | 194 | 128 | 169 | 112 | 603 | 150,75 | 727 | 181,75 |  
			| 23 | Коростылев Алексей | 15 | 9 | 123 | 196 | 168 | 196 | 683 | 170,75 | 719 | 179,75 |  
			| 24 | Шехонин Максим | 21 | 13 | 167 | 144 | 178 | 169 | 658 | 164,50 | 710 | 177,50 |  
			| 25 | Петушков Игорь | 50 | 31 | 124 | 161 | 137 | 157 | 579 | 144,75 | 703 | 175,75 |  
			| 26 | Солодухина Елена | 29 | 18 | 126 | 168 | 159 | 166 | 619 | 154,75 | 691 | 172,75 |  
			| 27 | Агузарова Людмила | 27 | 17 | 169 | 169 | 127 | 156 | 621 | 155,25 | 689 | 172,25 |  
			| 28 | Синев Михаил | 50 | 31 | 122 | 155 | 124 | 132 | 533 | 133,25 | 657 | 164,25 |  
			| 29 | Шилов Владимир | 50 | 31 | 154 | 131 | 109 | 81 | 475 | 118,75 | 599 | 149,75 |  
			| 30 | Романов Максим | 50 | 31 | 102 | 101 | 74 | 108 | 385 | 96,25 | 509 | 127,25 |  
			| 31 | Деордиев Анатолий | 0 | 0 | 110 | 110 | 128 | 110 | 458 | 114,50 | 458 | 114,50 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Бушнев Роман | 7 | 224 | 231 |  
			|  | Журавлев Валерий | 25 | 184 | 209 |  
			|  |  
			| 16 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 191 | 191 |  
			|  | Лапин Сергей | 25 | 144 | 169 |  
			|  |  
			| 17 | Гончаров Андрей | 9 | 215 | 224 |  
			|  | Лесюк Борис | 25 | 151 | 176 |  
			|  |  
			| 18 | Гагарин Дмитрий | 4 | 246 | 250 |  
			|  | Шульга Александр | 28 | 129 | 157 |  
			|  |  
			| 19 | Игитян Гамлет | 29 | 200 | 229 |  
			|  | Вещунов Игорь | 0 | 213 | 213 |  
			|  |  
			| 20 | Романов Дмитрий | 28 | 151 | 179 |  
			|  | Шевченко Юрий | 24 | 150 | 174 |  
			|  |  
			| 21 | Петушков Роман | 8 | 145 | 153 |  
			|  | Лункин Алексей | 21 | 186 | 207 |  
			|  |  
			| 14 | Демидов Максим | 23 | 174 | 197 |  
			|  | Васильков Михаил | 6 | 112 | 118 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Бушнев Роман | 7 | 184 | 191 |  
			|  | Демидов Максим | 23 | 174 | 197 |  
			|  |  
			| 18 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 211 | 211 |  
			|  | Лункин Алексей | 21 | 157 | 178 |  
			|  |  
			| 19 | Гончаров Андрей | 9 | 200 | 209 |  
			|  | Романов Дмитрий | 28 | 167 | 195 |  
			|  |  
			| 20 | Гагарин Дмитрий | 4 | 170 | 174 |  
			|  | Игитян Гамлет | 29 | 211 | 240 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Демидов Максим | 23 | 152 | 175 |  
			|  | Игитян Гамлет | 29 | 148 | 177 |  
			|  |  
			| 20 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 205 | 205 |  
			|  | Гончаров Андрей | 9 | 183 | 192 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Игитян Гамлет | 29 | 162 | 191 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 234 | 234 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Демидов Максим | 23 | 173 | 196 |  
			|  | Гончаров Андрей | 9 | 203 | 212 |    Малый финал 
	
		
			| 
				
					
						| Таиров Руслан | 169 +21 |  
						|  |  
						|  |  
						| Вознесенский Александр | 167 +18 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Малышев Евгений | 197 +9 |  
						|  |  
						|  |  
						| Таиров Руслан | 139 +21 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Малышев Евгений | 169 +9 |  |  
						|  |  
						|  |  
						| Галкин Павел | 136 +23 |  |  
						|  |  |  Видео: |