|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2021Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,65 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Белянин Вячеслав | 3 | 2 | 211 | 196 | 265 | 199 | 871 | 217,75 | 879 | 219,75 |  
			| 2 | Романов Дмитрий | 50 | 30 | 147 | 169 | 200 | 202 | 718 | 179,50 | 838 | 209,50 |  
			| 3 | Барановский Олег | 24 | 15 | 204 | 172 | 181 | 213 | 770 | 192,50 | 830 | 207,50 |  
			| 4 | Журавлев Валерий | 40 | 24 | 198 | 159 | 202 | 171 | 730 | 182,50 | 826 | 206,50 |  
			| 5 | Бушнев Роман | 11 | 7 | 202 | 187 | 242 | 165 | 796 | 199,00 | 824 | 206,00 |  
			| 6 | Малышев Евгений | 17 | 10 | 196 | 183 | 179 | 222 | 780 | 195,00 | 820 | 205,00 |  
			| 7 | Лункин Алексей | 33 | 20 | 182 | 181 | 182 | 192 | 737 | 184,25 | 817 | 204,25 |  
			| 8 | Петушков Роман | 13 | 8 | 193 | 189 | 240 | 162 | 784 | 196,00 | 816 | 204,00 |  
			| 9 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 204 | 227 | 210 | 169 | 810 | 202,50 | 810 | 202,50 |  
			| 10 | Сурков Владимир | 13 | 8 | 225 | 181 | 215 | 154 | 775 | 193,75 | 807 | 201,75 |  
			| 11 | Баранов Александр | 27 | 16 | 198 | 186 | 156 | 197 | 737 | 184,25 | 801 | 200,25 |  
			| 12 | Гончаров Андрей | 15 | 9 | 140 | 225 | 206 | 187 | 758 | 189,50 | 794 | 198,50 |  
			| 13 | Галкин Павел | 41 | 25 | 135 | 208 | 165 | 183 | 691 | 172,75 | 791 | 197,75 |  
			| 14 | Агузарова Людмила | 28 | 17 | 163 | 199 | 176 | 174 | 712 | 178,00 | 780 | 195,00 |  
			| 15 | Шехонин Максим | 22 | 13 | 200 | 189 | 153 | 183 | 725 | 181,25 | 777 | 194,25 |  
			| 16 | Таиров Андрей | 20 | 12 | 191 | 164 | 190 | 183 | 728 | 182,00 | 776 | 194,00 |  
			|  |  
			| 17 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 231 | 191 | 167 | 181 | 770 | 192,50 | 770 | 192,50 |  
			| 18 | Гагарин Дмитрий | 4 | 2 | 186 | 176 | 180 | 212 | 754 | 188,50 | 762 | 190,50 |  
			| 19 | Таиров Руслан | 33 | 20 | 161 | 153 | 198 | 166 | 678 | 169,50 | 758 | 189,50 |  
			| 20 | Петушков Игорь | 50 | 30 | 137 | 178 | 159 | 161 | 635 | 158,75 | 755 | 188,75 |  
			| 21 | Рассказов Ярослав | 7 | 4 | 184 | 197 | 171 | 181 | 733 | 183,25 | 749 | 187,25 |  
			| 22 | Вознесенский Алексей | 42 | 25 | 157 | 151 | 180 | 157 | 645 | 161,25 | 745 | 186,25 |  
			| 23 | Солодухина Елена | 29 | 18 | 185 | 154 | 161 | 172 | 672 | 168,00 | 744 | 186,00 |  
			| 24 | Шульга Александр | 46 | 28 | 160 | 190 | 132 | 148 | 630 | 157,50 | 742 | 185,50 |  
			| 25 | Бородин Егор | 8 | 5 | 179 | 182 | 150 | 203 | 714 | 178,50 | 734 | 183,50 |  
			| 26 | Демидов Максим | 37 | 22 | 133 | 144 | 169 | 198 | 644 | 161,00 | 732 | 183,00 |  
			| 27 | Лесюк Борис | 35 | 21 | 147 | 172 | 146 | 156 | 621 | 155,25 | 705 | 176,25 |  
			| 28 | Вознесенский Александр | 28 | 17 | 146 | 160 | 145 | 159 | 610 | 152,50 | 678 | 169,50 |  
			| 29 | Валяев Алексей | 20 | 12 | 165 | 149 | 161 | 147 | 622 | 155,50 | 670 | 167,50 |  
			| 30 | Лапин Сергей | 38 | 23 | 163 | 128 | 134 | 150 | 575 | 143,75 | 667 | 166,75 |  
			| 31 | Коростылев Алексей | 13 | 8 | 128 | 151 | 149 | 195 | 623 | 155,75 | 655 | 163,75 |  
			| 32 | Шилов Владимир | 50 | 30 | 139 | 113 | 119 | 125 | 496 | 124,00 | 616 | 154,00 |  
			| 33 | Синев Михаил | 45 | 27 | 109 | 139 | 129 | 118 | 495 | 123,75 | 603 | 150,75 |  
			| 34 | Шилов Андрей | 50 | 30 | 119 | 112 | 114 | 121 | 466 | 116,50 | 586 | 146,50 |  
			| 35 | Мазнев Константин | 50 | 30 | 84 | 101 | 77 | 86 | 348 | 87,00 | 468 | 117,00 |  
			| 36 | Романов Максим | 50 | 30 | 68 | 71 | 55 | 67 | 261 | 65,25 | 381 | 95,25 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Белянин Вячеслав | 2 | 187 | 189 |  
			|  | Таиров Андрей | 12 | 221 | 233 |  
			|  |  
			| 16 | Романов Дмитрий | 30 | 145 | 175 |  
			|  | Шехонин Максим | 13 | 147 | 160 |  
			|  |  
			| 17 | Барановский Олег | 15 | 161 | 176 |  
			|  | Агузарова Людмила | 17 | 211 | 228 |  
			|  |  
			| 18 | Журавлев Валерий | 24 | 159 | 183 |  
			|  | Галкин Павел | 25 | 166 | 191 |  
			|  |  
			| 19 | Бушнев Роман | 7 | 200 | 207 |  
			|  | Гончаров Андрей | 9 | 137 | 146 |  
			|  |  
			| 20 | Малышев Евгений | 10 | 186 | 196 |  
			|  | Баранов Александр | 16 | 191 | 207 |  
			|  |  
			| 21 | Лункин Алексей | 20 | 157 | 177 |  
			|  | Сурков Владимир | 8 | 209 | 217 |  
			|  |  
			| 22 | Петушков Роман | 8 | 129 | 137 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 256 | 256 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Таиров Андрей | 12 | 210 | 222 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 171 | 171 |  
			|  |  
			| 18 | Романов Дмитрий | 30 | 167 | 197 |  
			|  | Сурков Владимир | 8 | 181 | 189 |  
			|  |  
			| 19 | Агузарова Людмила | 17 | 204 | 221 |  
			|  | Баранов Александр | 16 | 184 | 200 |  
			|  |  
			| 20 | Галкин Павел | 25 | 139 | 164 |  
			|  | Бушнев Роман | 7 | 203 | 210 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Таиров Андрей | 12 | 158 | 170 |  
			|  | Бушнев Роман | 7 | 148 | 155 |  
			|  |  
			| 20 | Романов Дмитрий | 30 | 148 | 178 |  
			|  | Агузарова Людмила | 17 | 180 | 197 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Таиров Андрей | 12 | 180 | 192 |  
			|  | Агузарова Людмила | 17 | 175 | 192 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Бушнев Роман | 7 | 160 | 167 |  
			|  | Романов Дмитрий | 30 | 180 | 210 |    Малый финал 
	
		
			| 
				
					
						| Петушков Игорь | 150 +30 |  
						|  |  
						|  |  
						| Рассказов Ярослав | 149 +4 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Таиров Руслан | 166 +20 |  
						|  |  
						|  |  
						| Петушков Игорь | 132 +30 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Таиров Руслан | 160 +20 |  |  
						|  |  
						|  |  
						| Гагарин Дмитрий | 177 +2 |  |  
						|  |  |  Видео: |