| Гандикап <= 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Гагарин Дмитрий | 67 | 13026 | 194,42 |  
						| 2 | Анисимов Дмитрий | 62 | 12672 | 204,39 |  
						| 3 | Сурков Владимир | 67 | 12642 | 188,69 |  
						| 4 | Таиров Андрей | 61 | 11536 | 189,11 |  
						| 5 | Валяев Алексей | 54 | 9887 | 183,09 |  
						| 6 | Гончаров Андрей | 44 | 7929 | 180,20 |  
						| 7 | Петушков Роман | 38 | 6889 | 181,29 |  
						| 8 | Кузин Матвей | 31 | 6554 | 211,42 |  
						| 9 | Рассказов Ярослав | 30 | 5358 | 178,60 |  
						| 10 | Будихин Вячеслав | 31 | 5204 | 167,87 |  
						| 11 | Коростылев Алексей | 25 | 4754 | 190,16 |  
						| 12 | Агузарова Людмила | 27 | 4390 | 162,59 |  
						| 13 | Кормилицын Дмитрий | 21 | 3963 | 188,71 |  
						| 14 | Редько Евгений | 19 | 3958 | 208,32 |  
						| 15 | Михеенко Станислав | 19 | 3552 | 186,95 |  
						| 16 | Шехонин Максим | 20 | 3332 | 166,60 |  
						| 17 | Белянин Вячеслав | 18 | 3256 | 180,89 |  
						| 18 | Бушнев Роман | 17 | 3249 | 191,12 |  
						| 19 | Арнаутов Дмитрий | 13 | 2724 | 209,54 |  
						| 20 | Васильков Михаил | 12 | 2348 | 195,67 |  
						| 21 | Морозов Анатолий | 13 | 2218 | 170,62 |  
						| 22 | Цуканов Андрей | 9 | 1745 | 193,89 |  
						| 23 | Клименко Сергей | 9 | 1560 | 173,33 |  
						| 24 | Барановский Олег | 9 | 1517 | 168,56 |  
						| 25 | Севрюгин Вячеслав | 6 | 1022 | 170,33 |  
						| 26 | Кузнецова Ольга | 5 | 796 | 159,20 |  
						| 27 | Малышев Евгений | 4 | 679 | 169,75 |  
						| 28 | Вещунов Игорь | 4 | 656 | 164,00 |  
						| 29 | Цугель Никита | 4 | 605 | 151,25 |  
						| 30 | Коротков Владислав | 4 | 550 | 137,50 |  
						| 31 | Козлов Алексей | 4 | 267 | 66,75 |  
						| 32 | Козлов Данил | 4 | 256 | 64,00 |  |  | Гандикап > 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Лункин Алексей | 63 | 10483 | 166,40 |  
						| 2 | Солодухина Елена | 56 | 9476 | 169,21 |  
						| 3 | Вознесенский Александр | 50 | 8593 | 171,86 |  
						| 4 | Лапин Сергей | 50 | 7801 | 156,02 |  
						| 5 | Баранов Александр | 40 | 6255 | 156,38 |  
						| 6 | Малышев Евгений | 34 | 5978 | 175,82 |  
						| 7 | Кузьмина Ольга | 36 | 5875 | 163,19 |  
						| 8 | Таиров Руслан | 35 | 5571 | 159,17 |  
						| 9 | Шехонин Максим | 32 | 5446 | 170,19 |  
						| 10 | Вознесенский Алексей | 30 | 4554 | 151,80 |  
						| 11 | Сергеев Дмитрий | 26 | 4020 | 154,62 |  
						| 12 | Сергеева Антонина | 25 | 3555 | 142,20 |  
						| 13 | Демидов Максим | 19 | 2950 | 155,26 |  
						| 14 | Романов Дмитрий | 13 | 2015 | 155,00 |  
						| 15 | Шульга Александр | 13 | 1860 | 143,08 |  
						| 16 | Агузарова Людмила | 9 | 1484 | 164,89 |  
						| 17 | Кузнецова Ольга | 9 | 1475 | 163,89 |  
						| 18 | Костырка Виктор | 9 | 1457 | 161,89 |  
						| 19 | Молочков Илья | 9 | 1420 | 157,78 |  
						| 20 | Линдеров Максим | 9 | 1398 | 155,33 |  
						| 21 | Замятина Анна | 9 | 1358 | 150,89 |  
						| 22 | Синев Михаил | 8 | 1120 | 140,00 |  
						| 23 | Шароглазов Павел | 5 | 843 | 168,60 |  
						| 24 | Петраков Николай | 4 | 668 | 167,00 |  
						| 25 | Ткаченко Борис | 4 | 643 | 160,75 |  
						| 26 | Звягин Владимир | 4 | 610 | 152,50 |  
						| 27 | Василькова Юлия | 4 | 571 | 142,75 |  
						| 28 | Коротков Владислав | 4 | 556 | 139,00 |  
						| 29 | Новокшонов Ефим | 4 | 504 | 126,00 |  |