  | 
 
 
  | 
  | 
Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2019 Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
  | 
 
 
 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			игр | 
			сум | 
			сред | 
			г | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Абазова Ольга | 
			5 | 
			880 | 
			176,00 | 
			24 | 
		 
		
			| 2 | 
			Абдулгонеев Руслан | 
			41 | 
			6887 | 
			167,98 | 
			32 | 
		 
		
			| 3 | 
			Агузаров Виктор | 
			8 | 
			928 | 
			116,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 4 | 
			Агузарова Людмила | 
			187 | 
			30587 | 
			163,57 | 
			36 | 
		 
		
			| 5 | 
			Аксенов Владислав | 
			21 | 
			3276 | 
			156,00 | 
			44 | 
		 
		
			| 6 | 
			Аксенов Игорь | 
			8 | 
			1283 | 
			160,38 | 
			39 | 
		 
		
			| 7 | 
			Алекперов Руслан | 
			4 | 
			533 | 
			133,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 8 | 
			Алексеев Валентин | 
			5 | 
			779 | 
			155,80 | 
			44 | 
		 
		
			| 9 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			302 | 
			63409 | 
			209,96 | 
			0 | 
		 
		
			| 10 | 
			Анисимов Егор | 
			4 | 
			566 | 
			141,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 11 | 
			Апанякина Ксения | 
			4 | 
			700 | 
			175,00 | 
			25 | 
		 
		
			| 12 | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			234 | 
			47435 | 
			202,71 | 
			0 | 
		 
		
			| 13 | 
			Барановский Олег | 
			208 | 
			36853 | 
			177,18 | 
			22 | 
		 
		
			| 14 | 
			Барило Максим | 
			28 | 
			4812 | 
			171,86 | 
			28 | 
		 
		
			| 15 | 
			Барышев Алексей | 
			14 | 
			2317 | 
			165,50 | 
			34 | 
		 
		
			| 16 | 
			Белянин Вячеслав | 
			216 | 
			42958 | 
			198,88 | 
			1 | 
		 
		
			| 17 | 
			Богданкевич Станислав | 
			4 | 
			581 | 
			145,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 18 | 
			Бородин Егор | 
			48 | 
			8292 | 
			172,75 | 
			27 | 
		 
		
			| 19 | 
			Будихин Вячеслав | 
			209 | 
			36532 | 
			174,79 | 
			25 | 
		 
		
			| 20 | 
			Бушнев Роман | 
			211 | 
			40203 | 
			190,54 | 
			9 | 
		 
		
			| 21 | 
			Быстров Валентин | 
			4 | 
			717 | 
			179,25 | 
			20 | 
		 
		
			| 22 | 
			Валяев Алексей | 
			212 | 
			37575 | 
			177,24 | 
			22 | 
		 
		
			| 23 | 
			Васильев Максим | 
			4 | 
			565 | 
			141,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 24 | 
			Васильков Михаил | 
			113 | 
			21114 | 
			186,85 | 
			13 | 
		 
		
			| 25 | 
			Василькова Юлия | 
			41 | 
			6019 | 
			146,80 | 
			50 | 
		 
		
			| 26 | 
			Вещунов Игорь | 
			21 | 
			3815 | 
			181,67 | 
			18 | 
		 
		
			| 27 | 
			Вознесенский Александр | 
			128 | 
			20782 | 
			162,36 | 
			37 | 
		 
		
			| 28 | 
			Вознесенский Алексей | 
			53 | 
			7651 | 
			144,36 | 
			50 | 
		 
		
			| 29 | 
			Воронина Екатерина | 
			10 | 
			1637 | 
			163,70 | 
			36 | 
		 
		
			| 30 | 
			Воротынцев Андрей | 
			163 | 
			23240 | 
			142,58 | 
			50 | 
		 
		
			| 31 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			260 | 
			48324 | 
			185,86 | 
			14 | 
		 
		
			| 32 | 
			Гартман Татьяна | 
			4 | 
			562 | 
			140,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 33 | 
			Гончаров Андрей | 
			204 | 
			36803 | 
			180,41 | 
			19 | 
		 
		
			| 34 | 
			Гончаров Андрей пл. | 
			4 | 
			365 | 
			91,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 35 | 
			Горячев Алексей | 
			6 | 
			992 | 
			165,33 | 
			34 | 
		 
		
			| 36 | 
			Грачева Юлия | 
			4 | 
			304 | 
			76,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 37 | 
			Дабахов Игорь | 
			4 | 
			418 | 
			104,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 38 | 
			Дедов Александр | 
			28 | 
			4988 | 
			178,14 | 
			21 | 
		 
		
			| 39 | 
			Дмитриев Сергей | 
			25 | 
			3781 | 
			151,24 | 
			48 | 
		 
		
			| 40 | 
			Дорофеев Данила | 
			94 | 
			15696 | 
			166,98 | 
			33 | 
		 
		
			| 41 | 
			Дубков Николай | 
			53 | 
			9210 | 
			173,77 | 
			26 | 
		 
		
			| 42 | 
			Еськов Дмитрий | 
			4 | 
			559 | 
			139,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 43 | 
			Жданов Евгений | 
			167 | 
			30620 | 
			183,35 | 
			16 | 
		 
		
			| 44 | 
			Жоголев Илья | 
			4 | 
			585 | 
			146,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 45 | 
			Журавлев Валерий | 
			185 | 
			30209 | 
			163,29 | 
			36 | 
		 
		
			| 46 | 
			Звягин Владимир | 
			163 | 
			28368 | 
			174,04 | 
			25 | 
		 
		
			| 47 | 
			Зулин Леонид | 
			52 | 
			7219 | 
			138,83 | 
			50 | 
		 
		
			| 48 | 
			Иванов Евгений | 
			18 | 
			3381 | 
			187,83 | 
			12 | 
		 
		
			| 49 | 
			Игитян Гамлет | 
			18 | 
			3126 | 
			173,67 | 
			26 | 
		 
		
			| 50 | 
			Илюхина Анна | 
			4 | 
			373 | 
			93,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 51 | 
			Клименко Сергей | 
			15 | 
			2657 | 
			177,13 | 
			22 | 
		 
		
			| 52 | 
			Козина Ирина | 
			16 | 
			2207 | 
			137,94 | 
			50 | 
		 
		
			| 53 | 
			Коростылев Алексей | 
			100 | 
			17791 | 
			177,91 | 
			22 | 
		 
		
			| 54 | 
			Костырка Виктор | 
			156 | 
			26806 | 
			171,83 | 
			28 | 
		 
		
			| 55 | 
			Кузин Алексей | 
			8 | 
			678 | 
			84,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 56 | 
			Кузин Матвей | 
			171 | 
			34960 | 
			204,44 | 
			0 | 
		 
		
			| 57 | 
			Кузин Сергей | 
			4 | 
			444 | 
			111,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 58 | 
			Кузнецов Иван | 
			6 | 
			1139 | 
			189,83 | 
			10 | 
		 
		
			| 59 | 
			Кузнецов Сергей | 
			4 | 
			472 | 
			118,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 60 | 
			Кузьмина Ольга | 
			44 | 
			7536 | 
			171,27 | 
			28 | 
		 
		
			| 61 | 
			Кучма Екатерина | 
			10 | 
			1480 | 
			148,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 62 | 
			Лапин Сергей | 
			239 | 
			40193 | 
			168,17 | 
			31 | 
		 
		
			| 63 | 
			Лебедев Кирилл | 
			31 | 
			4896 | 
			157,94 | 
			42 | 
		 
		
			| 64 | 
			Левиков Юрий | 
			53 | 
			8156 | 
			153,89 | 
			46 | 
		 
		
			| 65 | 
			Ли Владимир | 
			22 | 
			3703 | 
			168,32 | 
			31 | 
		 
		
			| 66 | 
			Линдеров Максим | 
			8 | 
			1070 | 
			133,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 67 | 
			Листратов Виктор | 
			34 | 
			5040 | 
			148,24 | 
			50 | 
		 
		
			| 68 | 
			Малов Петр | 
			6 | 
			953 | 
			158,83 | 
			41 | 
		 
		
			| 69 | 
			Малышев Евгений | 
			8 | 
			1203 | 
			150,38 | 
			49 | 
		 
		
			| 70 | 
			Манаенкова Евгения | 
			4 | 
			410 | 
			102,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 71 | 
			Мартынов Сергей | 
			8 | 
			1561 | 
			195,13 | 
			4 | 
		 
		
			| 72 | 
			Мачуляк Юрий | 
			28 | 
			2982 | 
			106,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 73 | 
			Милейшев Кирилл | 
			88 | 
			13986 | 
			158,93 | 
			41 | 
		 
		
			| 74 | 
			Митин Виктор | 
			35 | 
			5657 | 
			161,63 | 
			38 | 
		 
		
			| 75 | 
			Михеенко Станислав | 
			33 | 
			5559 | 
			168,45 | 
			31 | 
		 
		
			| 76 | 
			Молочков Илья | 
			127 | 
			21343 | 
			168,06 | 
			31 | 
		 
		
			| 77 | 
			Морозов Анатолий | 
			51 | 
			8976 | 
			176,00 | 
			24 | 
		 
		
			| 78 | 
			Мочилин Александр | 
			40 | 
			7549 | 
			188,73 | 
			11 | 
		 
		
			| 79 | 
			Оборотов Сергей | 
			27 | 
			4667 | 
			172,85 | 
			27 | 
		 
		
			| 80 | 
			Орлов Роман | 
			4 | 
			410 | 
			102,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 81 | 
			Петраков Николай | 
			25 | 
			4698 | 
			187,92 | 
			12 | 
		 
		
			| 82 | 
			Петушков Игорь | 
			106 | 
			16057 | 
			151,48 | 
			48 | 
		 
		
			| 83 | 
			Петушков Роман | 
			157 | 
			25531 | 
			162,62 | 
			37 | 
		 
		
			| 84 | 
			Площенко Денис | 
			18 | 
			3076 | 
			170,89 | 
			29 | 
		 
		
			| 85 | 
			Порозов Алексей | 
			8 | 
			1674 | 
			209,25 | 
			0 | 
		 
		
			| 86 | 
			Прокофьев Денис | 
			28 | 
			4713 | 
			168,32 | 
			31 | 
		 
		
			| 87 | 
			Пыхова Оксана | 
			12 | 
			1366 | 
			113,83 | 
			50 | 
		 
		
			| 88 | 
			Рассказов Ярослав | 
			180 | 
			32828 | 
			182,38 | 
			17 | 
		 
		
			| 89 | 
			Редько Евгений | 
			21 | 
			4387 | 
			208,90 | 
			0 | 
		 
		
			| 90 | 
			Родионова Ольга | 
			8 | 
			733 | 
			91,63 | 
			50 | 
		 
		
			| 91 | 
			Севрюгин Вячеслав | 
			38 | 
			6922 | 
			182,16 | 
			17 | 
		 
		
			| 92 | 
			Сергеев Дмитрий | 
			83 | 
			12794 | 
			154,14 | 
			45 | 
		 
		
			| 93 | 
			Сергеева Антонина | 
			68 | 
			9087 | 
			133,63 | 
			50 | 
		 
		
			| 94 | 
			Соколов Игорь | 
			48 | 
			7821 | 
			162,94 | 
			37 | 
		 
		
			| 95 | 
			Солодухина Елена | 
			144 | 
			24137 | 
			167,62 | 
			32 | 
		 
		
			| 96 | 
			Сулейманян Маис | 
			38 | 
			7048 | 
			185,47 | 
			14 | 
		 
		
			| 97 | 
			Сурков Владимир | 
			70 | 
			12259 | 
			175,13 | 
			24 | 
		 
		
			| 98 | 
			Сысоев Антон | 
			20 | 
			2981 | 
			149,05 | 
			50 | 
		 
		
			| 99 | 
			Таиров Андрей | 
			93 | 
			16704 | 
			179,61 | 
			20 | 
		 
		
			| 100 | 
			Таиров Руслан | 
			176 | 
			29556 | 
			167,93 | 
			32 | 
		 
		
			| 101 | 
			Тимофеев Добрыня | 
			38 | 
			5975 | 
			157,24 | 
			42 | 
		 
		
			| 102 | 
			Ткаченко Борис | 
			10 | 
			1595 | 
			159,50 | 
			40 | 
		 
		
			| 103 | 
			Ткаченко Вячеслав | 
			4 | 
			545 | 
			136,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 104 | 
			Требухин Сергей | 
			10 | 
			1788 | 
			178,80 | 
			21 | 
		 
		
			| 105 | 
			Федорец Александр | 
			51 | 
			9067 | 
			177,78 | 
			22 | 
		 
		
			| 106 | 
			Фотеев Сергей | 
			4 | 
			518 | 
			129,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 107 | 
			Цуканов Андрей | 
			31 | 
			5803 | 
			187,19 | 
			12 | 
		 
		
			| 108 | 
			Чернявский Сергей | 
			20 | 
			2752 | 
			137,60 | 
			50 | 
		 
		
			| 109 | 
			Чистяков Александр | 
			4 | 
			559 | 
			139,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 110 | 
			Шаповалов Сергей | 
			104 | 
			17805 | 
			171,20 | 
			28 | 
		 
		
			| 111 | 
			Шехонин Максим | 
			157 | 
			27069 | 
			172,41 | 
			27 | 
		 
		
			| 112 | 
			Шин Елена | 
			23 | 
			3761 | 
			163,52 | 
			36 | 
		 
		
			| 113 | 
			Шульга Александр | 
			128 | 
			19851 | 
			155,09 | 
			44 | 
		 
	
 
 |