|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2019Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,55 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Бушнев Роман | 10 | 6 | 235 | 190 | 201 | 223 | 849 | 212,25 | 873 | 218,25 |  
			| 2 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 202 | 205 | 247 | 213 | 867 | 216,75 | 867 | 216,75 |  
			| 3 | Кузин Матвей | 0 | 0 | 199 | 211 | 235 | 200 | 845 | 211,25 | 845 | 211,25 |  
			| 4 | Милейшев Кирилл | 44 | 28 | 197 | 131 | 172 | 212 | 712 | 178,00 | 824 | 206,00 |  
			| 5 | Барышев Алексей | 33 | 21 | 165 | 195 | 162 | 209 | 731 | 182,75 | 815 | 203,75 |  
			| 6 | Шаповалов Сергей | 22 | 14 | 180 | 183 | 198 | 192 | 753 | 188,25 | 809 | 202,25 |  
			| 7 | Гагарин Дмитрий | 22 | 14 | 131 | 183 | 165 | 267 | 746 | 186,50 | 802 | 200,50 |  
			| 8 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 153 | 183 | 239 | 223 | 798 | 199,50 | 798 | 199,50 |  
			| 9 | Барановский Олег | 20 | 13 | 164 | 184 | 202 | 196 | 746 | 186,50 | 798 | 199,50 |  
			| 10 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 233 | 163 | 198 | 200 | 794 | 198,50 | 794 | 198,50 |  
			| 11 | Дедов Александр | 21 | 14 | 154 | 188 | 187 | 207 | 736 | 184,00 | 792 | 198,00 |  
			| 12 | Таиров Руслан | 37 | 24 | 144 | 181 | 188 | 177 | 690 | 172,50 | 786 | 196,50 |  
			| 13 | Сергеев Дмитрий | 43 | 28 | 146 | 184 | 195 | 148 | 673 | 168,25 | 785 | 196,25 |  
			| 14 | Бородин Егор | 21 | 14 | 202 | 154 | 179 | 191 | 726 | 181,50 | 782 | 195,50 |  
			| 15 | Требухин Сергей | 30 | 19 | 183 | 147 | 160 | 200 | 690 | 172,50 | 766 | 191,50 |  
			| 16 | Звягин Владимир | 27 | 17 | 173 | 184 | 183 | 154 | 694 | 173,50 | 762 | 190,50 |  
			|  |  
			| 17 | Левиков Юрий | 45 | 29 | 167 | 145 | 158 | 171 | 641 | 160,25 | 757 | 189,25 |  
			| 18 | Абдулгонеев Руслан | 32 | 21 | 145 | 147 | 182 | 191 | 665 | 166,25 | 749 | 187,25 |  
			| 19 | Жданов Евгений | 12 | 8 | 206 | 145 | 168 | 197 | 716 | 179,00 | 748 | 187,00 |  
			| 20 | Журавлев Валерий | 37 | 24 | 180 | 145 | 168 | 158 | 651 | 162,75 | 747 | 186,75 |  
			| 21 | Будихин Вячеслав | 34 | 22 | 174 | 158 | 149 | 172 | 653 | 163,25 | 741 | 185,25 |  
			| 22 | Петушков Роман | 36 | 23 | 157 | 190 | 140 | 159 | 646 | 161,50 | 738 | 184,50 |  
			| 23 | Гончаров Андрей | 14 | 9 | 216 | 153 | 183 | 143 | 695 | 173,75 | 731 | 182,75 |  
			| 24 | Лапин Сергей | 34 | 22 | 154 | 132 | 172 | 183 | 641 | 160,25 | 729 | 182,25 |  
			| 25 | Малышев Евгений | 49 | 32 | 156 | 180 | 126 | 139 | 601 | 150,25 | 729 | 182,25 |  
			| 26 | Молочков Илья | 41 | 26 | 174 | 154 | 155 | 141 | 624 | 156,00 | 728 | 182,00 |  
			| 27 | Тимофеев Добрыня | 50 | 32 | 167 | 157 | 127 | 146 | 597 | 149,25 | 725 | 181,25 |  
			| 28 | Федорец Александр | 22 | 14 | 157 | 172 | 166 | 170 | 665 | 166,25 | 721 | 180,25 |  
			| 29 | Валяев Алексей | 20 | 13 | 159 | 175 | 174 | 159 | 667 | 166,75 | 719 | 179,75 |  
			| 30 | Чернявский Сергей | 50 | 32 | 139 | 163 | 136 | 152 | 590 | 147,50 | 718 | 179,50 |  
			| 31 | Шульга Александр | 36 | 23 | 146 | 177 | 164 | 137 | 624 | 156,00 | 716 | 179,00 |  
			| 32 | Митин Виктор | 35 | 23 | 158 | 133 | 157 | 164 | 612 | 153,00 | 704 | 176,00 |  
			| 33 | Сысоев Антон | 35 | 23 | 174 | 166 | 158 | 113 | 611 | 152,75 | 703 | 175,75 |  
			| 34 | Петушков Игорь | 47 | 30 | 169 | 144 | 136 | 134 | 583 | 145,75 | 703 | 175,75 |  
			| 35 | Игитян Гамлет | 17 | 11 | 134 | 164 | 181 | 175 | 654 | 163,50 | 698 | 174,50 |  
			| 36 | Агузарова Людмила | 31 | 20 | 165 | 169 | 143 | 136 | 613 | 153,25 | 693 | 173,25 |  
			| 37 | Костырка Виктор | 27 | 17 | 131 | 168 | 184 | 140 | 623 | 155,75 | 691 | 172,75 |  
			| 38 | Сергеева Антонина | 50 | 32 | 130 | 156 | 138 | 138 | 562 | 140,50 | 690 | 172,50 |  
			| 39 | Мочилин Александр | 15 | 10 | 173 | 165 | 154 | 155 | 647 | 161,75 | 687 | 171,75 |  
			| 40 | Зулин Леонид | 46 | 30 | 105 | 138 | 134 | 143 | 520 | 130,00 | 640 | 160,00 |  
			| 41 | Мачуляк Юрий | 50 | 32 | 112 | 163 | 115 | 112 | 502 | 125,50 | 630 | 157,50 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Бушнев Роман | 6 | 208 | 214 |  
			|  | Звягин Владимир | 17 | 189 | 206 |  
			|  |  
			| 16 | Анисимов Дмитрий | 0 | 188 | 188 |  
			|  | Требухин Сергей | 19 | 248 | 267 |  
			|  |  
			| 17 | Кузин Матвей | 0 | 220 | 220 |  
			|  | Бородин Егор | 14 | 162 | 176 |  
			|  |  
			| 18 | Милейшев Кирилл | 28 | 146 | 174 |  
			|  | Сергеев Дмитрий | 28 | 156 | 184 |  
			|  |  
			| 19 | Барышев Алексей | 21 | 157 | 178 |  
			|  | Таиров Руслан | 24 | 127 | 151 |  
			|  |  
			| 20 | Шаповалов Сергей | 14 | 138 | 152 |  
			|  | Дедов Александр | 14 | 155 | 169 |  
			|  |  
			| 21 | Гагарин Дмитрий | 14 | 201 | 215 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 193 | 193 |  
			|  |  
			| 22 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 156 | 156 |  
			|  | Барановский Олег | 13 | 137 | 150 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Бушнев Роман | 6 | 168 | 174 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 184 | 184 |  
			|  |  
			| 18 | Требухин Сергей | 19 | 172 | 191 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 14 | 233 | 247 |  
			|  |  
			| 19 | Кузин Матвей | 0 | 218 | 218 |  
			|  | Дедов Александр | 14 | 152 | 166 |  
			|  |  
			| 20 | Сергеев Дмитрий | 28 | 178 | 206 |  
			|  | Барышев Алексей | 21 | 151 | 172 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 169 | 169 |  
			|  | Сергеев Дмитрий | 28 | 170 | 198 |  
			|  |  
			| 20 | Гагарин Дмитрий | 14 | 135 | 149 |  
			|  | Кузин Матвей | 0 | 191 | 191 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Сергеев Дмитрий | 28 | 160 | 188 |  
			|  | Кузин Матвей | 0 | 220 | 220 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 192 | 192 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 14 | 154 | 168 |  Видео: |