  | 
 
 
  | 
  | 
Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2019 Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
  | 
 
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			г | 
			1,78 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			сум | 
			 ср  | 
			сг | 
			 срг  | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			0 | 
			179 | 
			222 | 
			279 | 
			233 | 
			913 | 
			 228,25   | 
			913 | 
			 228,25   | 
		 
		
			| 2 | 
			Кузин Матвей | 
			15 | 
			8 | 
			258 | 
			199 | 
			205 | 
			207 | 
			869 | 
			 217,25   | 
			901 | 
			 225,25   | 
		 
		
			| 3 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			24 | 
			13 | 
			192 | 
			168 | 
			182 | 
			229 | 
			771 | 
			 192,75   | 
			823 | 
			 205,75   | 
		 
		
			| 4 | 
			Звягин Владимир | 
			26 | 
			15 | 
			164 | 
			200 | 
			207 | 
			190 | 
			761 | 
			 190,25   | 
			821 | 
			 205,25   | 
		 
		
			| 5 | 
			Белянин Вячеслав | 
			0 | 
			0 | 
			190 | 
			213 | 
			187 | 
			225 | 
			815 | 
			 203,75   | 
			815 | 
			 203,75   | 
		 
		
			| 6 | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			0 | 
			0 | 
			211 | 
			179 | 
			199 | 
			222 | 
			811 | 
			 202,75   | 
			811 | 
			 202,75   | 
		 
		
			| 7 | 
			Барановский Олег | 
			19 | 
			11 | 
			189 | 
			159 | 
			225 | 
			192 | 
			765 | 
			 191,25   | 
			809 | 
			 202,25   | 
		 
		
			| 8 | 
			Будихин Вячеслав | 
			38 | 
			21 | 
			162 | 
			159 | 
			227 | 
			164 | 
			712 | 
			 178,00   | 
			796 | 
			 199,00   | 
		 
		
			| 9 | 
			Федорец Александр | 
			23 | 
			13 | 
			165 | 
			202 | 
			174 | 
			201 | 
			742 | 
			 185,50   | 
			794 | 
			 198,50   | 
		 
		
			| 10 | 
			Лапин Сергей | 
			34 | 
			19 | 
			132 | 
			143 | 
			210 | 
			225 | 
			710 | 
			 177,50   | 
			786 | 
			 196,50   | 
		 
		
			| 11 | 
			Площенко Денис | 
			37 | 
			21 | 
			150 | 
			158 | 
			199 | 
			194 | 
			701 | 
			 175,25   | 
			785 | 
			 196,25   | 
		 
		
			| 12 | 
			Журавлев Валерий | 
			33 | 
			19 | 
			161 | 
			165 | 
			222 | 
			143 | 
			691 | 
			 172,75   | 
			767 | 
			 191,75   | 
		 
		
			| 13 | 
			Бушнев Роман | 
			8 | 
			4 | 
			180 | 
			209 | 
			181 | 
			172 | 
			742 | 
			 185,50   | 
			758 | 
			 189,50   | 
		 
		
			| 14 | 
			Василькова Юлия | 
			45 | 
			25 | 
			141 | 
			142 | 
			156 | 
			207 | 
			646 | 
			 161,50   | 
			746 | 
			 186,50   | 
		 
		
			| 15 | 
			Шаповалов Сергей | 
			29 | 
			16 | 
			155 | 
			177 | 
			189 | 
			160 | 
			681 | 
			 170,25   | 
			745 | 
			 186,25   | 
		 
		
			| 16 | 
			Рассказов Ярослав | 
			41 | 
			23 | 
			200 | 
			131 | 
			139 | 
			180 | 
			650 | 
			 162,50   | 
			742 | 
			 185,50   | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 17 | 
			Севрюгин Вячеслав | 
			31 | 
			17 | 
			191 | 
			168 | 
			166 | 
			170 | 
			695 | 
			 173,75   | 
			763 | 
			 190,75   | 
		 
		
			| 18 | 
			Шульга Александр | 
			35 | 
			20 | 
			151 | 
			197 | 
			150 | 
			161 | 
			659 | 
			 164,75   | 
			739 | 
			 184,75   | 
		 
		
			| 19 | 
			Шехонин Максим | 
			33 | 
			19 | 
			188 | 
			171 | 
			147 | 
			148 | 
			654 | 
			 163,50   | 
			730 | 
			 182,50   | 
		 
		
			| 20 | 
			Таиров Руслан | 
			38 | 
			21 | 
			153 | 
			203 | 
			154 | 
			134 | 
			644 | 
			 161,00   | 
			728 | 
			 182,00   | 
		 
		
			| 21 | 
			Вознесенский Алексей | 
			47 | 
			26 | 
			169 | 
			141 | 
			162 | 
			147 | 
			619 | 
			 154,75   | 
			723 | 
			 180,75   | 
		 
		
			| 22 | 
			Сулейманян Маис | 
			10 | 
			6 | 
			170 | 
			182 | 
			191 | 
			144 | 
			687 | 
			 171,75   | 
			711 | 
			 177,75   | 
		 
		
			| 23 | 
			Милейшев Кирилл | 
			42 | 
			24 | 
			137 | 
			177 | 
			145 | 
			151 | 
			610 | 
			 152,50   | 
			706 | 
			 176,50   | 
		 
		
			| 24 | 
			Вознесенский Александр | 
			40 | 
			22 | 
			161 | 
			160 | 
			173 | 
			122 | 
			616 | 
			 154,00   | 
			704 | 
			 176,00   | 
		 
		
			| 25 | 
			Митин Виктор | 
			33 | 
			19 | 
			144 | 
			167 | 
			190 | 
			122 | 
			623 | 
			 155,75   | 
			699 | 
			 174,75   | 
		 
		
			| 26 | 
			Петушков Роман | 
			34 | 
			19 | 
			148 | 
			182 | 
			118 | 
			148 | 
			596 | 
			 149,00   | 
			672 | 
			 168,00   | 
		 
		
			| 27 | 
			Воротынцев Андрей | 
			44 | 
			25 | 
			176 | 
			124 | 
			122 | 
			131 | 
			553 | 
			 138,25   | 
			653 | 
			 163,25   | 
		 
		
			| 28 | 
			Валяев Алексей | 
			23 | 
			13 | 
			125 | 
			147 | 
			199 | 
			124 | 
			595 | 
			 148,75   | 
			647 | 
			 161,75   | 
		 
		
			| 29 | 
			Васильков Михаил | 
			5 | 
			3 | 
			149 | 
			181 | 
			146 | 
			148 | 
			624 | 
			 156,00   | 
			636 | 
			 159,00   | 
		 
		
			| 30 | 
			Сысоев Антон | 
			33 | 
			19 | 
			134 | 
			111 | 
			130 | 
			164 | 
			539 | 
			 134,75   | 
			615 | 
			 153,75   | 
		 
		
			| 31 | 
			Мачуляк Юрий | 
			0 | 
			0 | 
			111 | 
			111 | 
			91 | 
			82 | 
			395 | 
			 98,75    | 
			395 | 
			 98,75    | 
		 
	
 
1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 15 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			194 | 
			194 | 
		 
		
			|   | 
			Рассказов Ярослав | 
			23 | 
			168 | 
			191 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 16 | 
			Кузин Матвей | 
			8 | 
			179 | 
			187 | 
		 
		
			|   | 
			Шаповалов Сергей | 
			16 | 
			202 | 
			218 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 17 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			13 | 
			184 | 
			197 | 
		 
		
			|   | 
			Василькова Юлия | 
			25 | 
			134 | 
			159 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 18 | 
			Звягин Владимир | 
			15 | 
			156 | 
			171 | 
		 
		
			|   | 
			Бушнев Роман | 
			4 | 
			179 | 
			183 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 19 | 
			Белянин Вячеслав | 
			0 | 
			197 | 
			197 | 
		 
		
			|   | 
			Журавлев Валерий | 
			19 | 
			150 | 
			169 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 20 | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			0 | 
			194 | 
			194 | 
		 
		
			|   | 
			Площенко Денис | 
			21 | 
			168 | 
			189 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 21 | 
			Барановский Олег | 
			11 | 
			191 | 
			202 | 
		 
		
			|   | 
			Лапин Сергей | 
			19 | 
			186 | 
			205 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 22 | 
			Будихин Вячеслав | 
			21 | 
			145 | 
			166 | 
		 
		
			|   | 
			Федорец Александр | 
			13 | 
			170 | 
			183 | 
		 
	
 
1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 17 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			205 | 
			205 | 
		 
		
			|   | 
			Федорец Александр | 
			13 | 
			186 | 
			199 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 18 | 
			Шаповалов Сергей | 
			16 | 
			194 | 
			210 | 
		 
		
			|   | 
			Лапин Сергей | 
			19 | 
			149 | 
			168 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 19 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			13 | 
			173 | 
			186 | 
		 
		
			|   | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			0 | 
			190 | 
			190 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 20 | 
			Бушнев Роман | 
			4 | 
			157 | 
			161 | 
		 
		
			|   | 
			Белянин Вячеслав | 
			0 | 
			200 | 
			200 | 
		 
	
 
Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 19 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			211 | 
			211 | 
		 
		
			|   | 
			Белянин Вячеслав | 
			0 | 
			225 | 
			225 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 20 | 
			Шаповалов Сергей | 
			16 | 
			255 | 
			271 | 
		 
		
			|   | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			0 | 
			194 | 
			194 | 
		 
	
 
Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| за 1 место | 
		 
		
			| 18 | 
			Белянин Вячеслав | 
			0 | 
			124 | 
			124 | 
		 
		
			|   | 
			Шаповалов Сергей | 
			16 | 
			172 | 
			188 | 
		 
		
			| за 3 место | 
		 
		
			| 20 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			213 | 
			213 | 
		 
		
			|   | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			0 | 
			179 | 
			179 | 
		 
	
 
Видео: 
 |