  | 
 
 
  | 
  | 
Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2019 Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
  | 
 
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			г | 
			1,74 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			сум | 
			 ср  | 
			сг | 
			 срг  | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			0 | 
			238 | 
			189 | 
			224 | 
			264 | 
			915 | 
			 228,75   | 
			915 | 
			 228,75   | 
		 
		
			| 2 | 
			Милейшев Кирилл | 
			42 | 
			24 | 
			188 | 
			180 | 
			168 | 
			236 | 
			772 | 
			 193,00   | 
			868 | 
			 217,00   | 
		 
		
			| 3 | 
			Валяев Алексей | 
			23 | 
			13 | 
			193 | 
			249 | 
			146 | 
			200 | 
			788 | 
			 197,00   | 
			840 | 
			 210,00   | 
		 
		
			| 4 | 
			Жданов Евгений | 
			12 | 
			7 | 
			175 | 
			137 | 
			246 | 
			228 | 
			786 | 
			 196,50   | 
			814 | 
			 203,50   | 
		 
		
			| 5 | 
			Шаповалов Сергей | 
			29 | 
			17 | 
			155 | 
			209 | 
			158 | 
			221 | 
			743 | 
			 185,75   | 
			811 | 
			 202,75   | 
		 
		
			| 6 | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			0 | 
			0 | 
			228 | 
			166 | 
			247 | 
			169 | 
			810 | 
			 202,50   | 
			810 | 
			 202,50   | 
		 
		
			| 7 | 
			Васильков Михаил | 
			5 | 
			3 | 
			180 | 
			198 | 
			208 | 
			207 | 
			793 | 
			 198,25   | 
			805 | 
			 201,25   | 
		 
		
			| 8 | 
			Федорец Александр | 
			23 | 
			13 | 
			200 | 
			177 | 
			183 | 
			190 | 
			750 | 
			 187,50   | 
			802 | 
			 200,50   | 
		 
		
			| 9 | 
			Абазова Ольга | 
			29 | 
			17 | 
			185 | 
			180 | 
			187 | 
			170 | 
			722 | 
			 180,50   | 
			790 | 
			 197,50   | 
		 
		
			| 10 | 
			Гончаров Андрей | 
			15 | 
			9 | 
			150 | 
			201 | 
			200 | 
			193 | 
			744 | 
			 186,00   | 
			780 | 
			 195,00   | 
		 
		
			| 11 | 
			Таиров Руслан | 
			38 | 
			22 | 
			161 | 
			177 | 
			168 | 
			183 | 
			689 | 
			 172,25   | 
			777 | 
			 194,25   | 
		 
		
			| 12 | 
			Молочков Илья | 
			43 | 
			25 | 
			159 | 
			191 | 
			150 | 
			171 | 
			671 | 
			 167,75   | 
			771 | 
			 192,75   | 
		 
		
			| 13 | 
			Сулейманян Маис | 
			10 | 
			6 | 
			193 | 
			171 | 
			180 | 
			196 | 
			740 | 
			 185,00   | 
			764 | 
			 191,00   | 
		 
		
			| 14 | 
			Шульга Александр | 
			35 | 
			20 | 
			131 | 
			136 | 
			185 | 
			221 | 
			673 | 
			 168,25   | 
			753 | 
			 188,25   | 
		 
		
			| 15 | 
			Кузьмина Ольга | 
			28 | 
			16 | 
			171 | 
			160 | 
			178 | 
			171 | 
			680 | 
			 170,00   | 
			744 | 
			 186,00   | 
		 
		
			| 16 | 
			Белянин Вячеслав | 
			0 | 
			0 | 
			200 | 
			199 | 
			173 | 
			162 | 
			734 | 
			 183,50   | 
			734 | 
			 183,50   | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 17 | 
			Будихин Вячеслав | 
			38 | 
			22 | 
			175 | 
			161 | 
			149 | 
			160 | 
			645 | 
			 161,25   | 
			733 | 
			 183,25   | 
		 
		
			| 18 | 
			Костырка Виктор | 
			27 | 
			16 | 
			159 | 
			190 | 
			202 | 
			117 | 
			668 | 
			 167,00   | 
			732 | 
			 183,00   | 
		 
		
			| 19 | 
			Лапин Сергей | 
			34 | 
			20 | 
			182 | 
			170 | 
			128 | 
			169 | 
			649 | 
			 162,25   | 
			729 | 
			 182,25   | 
		 
		
			| 20 | 
			Соколов Игорь | 
			37 | 
			21 | 
			160 | 
			146 | 
			137 | 
			201 | 
			644 | 
			 161,00   | 
			728 | 
			 182,00   | 
		 
		
			| 21 | 
			Барановский Олег | 
			19 | 
			11 | 
			149 | 
			182 | 
			190 | 
			160 | 
			681 | 
			 170,25   | 
			725 | 
			 181,25   | 
		 
		
			| 22 | 
			Журавлев Валерий | 
			33 | 
			19 | 
			185 | 
			129 | 
			158 | 
			171 | 
			643 | 
			 160,75   | 
			719 | 
			 179,75   | 
		 
		
			| 23 | 
			Шехонин Максим | 
			33 | 
			19 | 
			160 | 
			139 | 
			185 | 
			158 | 
			642 | 
			 160,50   | 
			718 | 
			 179,50   | 
		 
		
			| 24 | 
			Агузарова Людмила | 
			31 | 
			18 | 
			185 | 
			149 | 
			165 | 
			136 | 
			635 | 
			 158,75   | 
			707 | 
			 176,75   | 
		 
		
			| 25 | 
			Рассказов Ярослав | 
			41 | 
			24 | 
			130 | 
			156 | 
			147 | 
			146 | 
			579 | 
			 144,75   | 
			675 | 
			 168,75   | 
		 
		
			| 26 | 
			Воротынцев Андрей | 
			44 | 
			25 | 
			134 | 
			116 | 
			140 | 
			167 | 
			557 | 
			 139,25   | 
			657 | 
			 164,25   | 
		 
		
			| 27 | 
			Сысоев Антон | 
			33 | 
			19 | 
			160 | 
			155 | 
			126 | 
			137 | 
			578 | 
			 144,50   | 
			654 | 
			 163,50   | 
		 
		
			| 28 | 
			Вознесенский Александр | 
			40 | 
			23 | 
			148 | 
			157 | 
			136 | 
			119 | 
			560 | 
			 140,00   | 
			652 | 
			 163,00   | 
		 
		
			| 29 | 
			Таиров Андрей | 
			20 | 
			11 | 
			137 | 
			178 | 
			147 | 
			143 | 
			605 | 
			 151,25   | 
			649 | 
			 162,25   | 
		 
		
			| 30 | 
			Звягин Владимир | 
			26 | 
			15 | 
			112 | 
			142 | 
			182 | 
			139 | 
			575 | 
			 143,75   | 
			635 | 
			 158,75   | 
		 
		
			| 31 | 
			Вознесенский Алексей | 
			47 | 
			27 | 
			118 | 
			108 | 
			99 | 
			97 | 
			422 | 
			 105,50   | 
			530 | 
			 132,50   | 
		 
	
 
1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 15 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			204 | 
			204 | 
		 
		
			|   | 
			Белянин Вячеслав | 
			0 | 
			178 | 
			178 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 16 | 
			Милейшев Кирилл | 
			24 | 
			121 | 
			145 | 
		 
		
			|   | 
			Кузьмина Ольга | 
			16 | 
			179 | 
			195 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 17 | 
			Валяев Алексей | 
			13 | 
			179 | 
			192 | 
		 
		
			|   | 
			Шульга Александр | 
			20 | 
			176 | 
			196 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 18 | 
			Жданов Евгений | 
			7 | 
			217 | 
			224 | 
		 
		
			|   | 
			Сулейманян Маис | 
			6 | 
			172 | 
			178 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 19 | 
			Шаповалов Сергей | 
			17 | 
			169 | 
			186 | 
		 
		
			|   | 
			Молочков Илья | 
			25 | 
			191 | 
			216 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 20 | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			0 | 
			190 | 
			190 | 
		 
		
			|   | 
			Таиров Руслан | 
			22 | 
			164 | 
			186 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 21 | 
			Васильков Михаил | 
			3 | 
			221 | 
			224 | 
		 
		
			|   | 
			Гончаров Андрей | 
			9 | 
			168 | 
			177 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 22 | 
			Федорец Александр | 
			13 | 
			181 | 
			194 | 
		 
		
			|   | 
			Абазова Ольга | 
			17 | 
			158 | 
			175 | 
		 
	
 
1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 17 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			213 | 
			213 | 
		 
		
			|   | 
			Федорец Александр | 
			13 | 
			173 | 
			186 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 18 | 
			Кузьмина Ольга | 
			16 | 
			195 | 
			211 | 
		 
		
			|   | 
			Васильков Михаил | 
			3 | 
			179 | 
			182 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 19 | 
			Шульга Александр | 
			20 | 
			190 | 
			210 | 
		 
		
			|   | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			0 | 
			157 | 
			157 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 20 | 
			Жданов Евгений | 
			7 | 
			159 | 
			166 | 
		 
		
			|   | 
			Молочков Илья | 
			25 | 
			192 | 
			217 | 
		 
	
 
Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 19 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			167 | 
			167 | 
		 
		
			|   | 
			Молочков Илья | 
			25 | 
			163 | 
			188 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 20 | 
			Кузьмина Ольга | 
			16 | 
			183 | 
			199 | 
		 
		
			|   | 
			Шульга Александр | 
			20 | 
			156 | 
			176 | 
		 
	
 
Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| за 1 место | 
		 
		
			| 18 | 
			Молочков Илья | 
			25 | 
			150 | 
			175 | 
		 
		
			|   | 
			Кузьмина Ольга | 
			16 | 
			168 | 
			184 | 
		 
		
			| за 3 место | 
		 
		
			| 20 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			202 | 
			202 | 
		 
		
			|   | 
			Шульга Александр | 
			20 | 
			146 | 
			166 | 
		 
	
 
Видео: 
 |