|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,70 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 215 | 226 | 213 | 233 | 887 | 221,75 | 887 | 221,75 |  
			| 2 | Арнаутов Дмитрий | 15 | 9 | 169 | 198 | 213 | 200 | 780 | 195,00 | 816 | 204,00 |  
			| 3 | Шульга Александр | 45 | 26 | 141 | 128 | 220 | 223 | 712 | 178,00 | 816 | 204,00 |  
			| 4 | Игитян Гамлет | 17 | 10 | 178 | 185 | 227 | 182 | 772 | 193,00 | 812 | 203,00 |  
			| 5 | Соколов Игорь | 39 | 23 | 209 | 130 | 165 | 213 | 717 | 179,25 | 809 | 202,25 |  
			| 6 | Сысоев Антон | 32 | 19 | 168 | 213 | 191 | 158 | 730 | 182,50 | 806 | 201,50 |  
			| 7 | Таиров Руслан | 38 | 22 | 220 | 176 | 179 | 129 | 704 | 176,00 | 792 | 198,00 |  
			| 8 | Будихин Вячеслав | 38 | 22 | 182 | 147 | 206 | 150 | 685 | 171,25 | 773 | 193,25 |  
			| 9 | Васильков Михаил | 5 | 3 | 229 | 216 | 143 | 168 | 756 | 189,00 | 768 | 192,00 |  
			| 10 | Агузарова Людмила | 32 | 19 | 187 | 178 | 192 | 135 | 692 | 173,00 | 768 | 192,00 |  
			| 11 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 178 | 225 | 168 | 194 | 765 | 191,25 | 765 | 191,25 |  
			| 12 | Барышев Алексей | 33 | 19 | 157 | 145 | 191 | 187 | 680 | 170,00 | 756 | 189,00 |  
			| 13 | Молочков Илья | 43 | 25 | 150 | 144 | 134 | 220 | 648 | 162,00 | 748 | 187,00 |  
			| 14 | Левиков Юрий | 44 | 26 | 189 | 151 | 137 | 167 | 644 | 161,00 | 748 | 187,00 |  
			| 15 | Шаповалов Сергей | 29 | 17 | 165 | 138 | 162 | 209 | 674 | 168,50 | 742 | 185,50 |  
			| 16 | Гагарин Дмитрий | 25 | 15 | 197 | 138 | 179 | 166 | 680 | 170,00 | 740 | 185,00 |  
			|  |  
			| 17 | Сергеев Дмитрий | 45 | 26 | 181 | 151 | 172 | 159 | 663 | 165,75 | 767 | 191,75 |  
			| 18 | Сулейманян Маис | 9 | 5 | 160 | 232 | 155 | 183 | 730 | 182,50 | 750 | 187,50 |  
			| 19 | Петушков Игорь | 49 | 29 | 123 | 156 | 199 | 146 | 624 | 156,00 | 740 | 185,00 |  
			| 20 | Федорец Александр | 23 | 14 | 170 | 170 | 184 | 157 | 681 | 170,25 | 737 | 184,25 |  
			| 21 | Воротынцев Андрей | 42 | 25 | 159 | 139 | 168 | 169 | 635 | 158,75 | 735 | 183,75 |  
			| 22 | Кузьмина Ольга | 27 | 16 | 163 | 130 | 157 | 219 | 669 | 167,25 | 733 | 183,25 |  
			| 23 | Бушнев Роман | 7 | 4 | 207 | 170 | 146 | 193 | 716 | 179,00 | 732 | 183,00 |  
			| 24 | Журавлев Валерий | 33 | 19 | 168 | 168 | 179 | 134 | 649 | 162,25 | 725 | 181,25 |  
			| 25 | Лапин Сергей | 34 | 20 | 182 | 110 | 178 | 168 | 638 | 159,50 | 718 | 179,50 |  
			| 26 | Дедов Александр | 19 | 11 | 183 | 139 | 161 | 166 | 649 | 162,25 | 693 | 173,25 |  
			| 27 | Шехонин Максим | 30 | 18 | 138 | 167 | 169 | 147 | 621 | 155,25 | 693 | 173,25 |  
			| 28 | Лебедев Кирилл | 50 | 29 | 169 | 137 | 121 | 150 | 577 | 144,25 | 693 | 173,25 |  
			| 29 | Рассказов Ярослав | 43 | 25 | 148 | 159 | 140 | 145 | 592 | 148,00 | 692 | 173,00 |  
			| 30 | Костырка Виктор | 28 | 16 | 183 | 182 | 146 | 113 | 624 | 156,00 | 688 | 172,00 |  
			| 31 | Абазова Ольга | 0 | 0 | 144 | 169 | 160 | 210 | 683 | 170,75 | 683 | 170,75 |  
			| 32 | Гончаров Андрей | 16 | 9 | 157 | 170 | 143 | 170 | 640 | 160,00 | 676 | 169,00 |  
			| 33 | Милейшев Кирилл | 40 | 24 | 169 | 137 | 121 | 150 | 577 | 144,25 | 673 | 168,25 |  
			| 34 | Петушков Роман | 33 | 19 | 117 | 137 | 179 | 154 | 587 | 146,75 | 663 | 165,75 |  
			| 35 | Василькова Юлия | 45 | 26 | 131 | 101 | 150 | 151 | 533 | 133,25 | 637 | 159,25 |  
			| 36 | Сергеева Антонина | 50 | 29 | 111 | 142 | 116 | 122 | 491 | 122,75 | 607 | 151,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Анисимов Дмитрий | 0 | 225 | 225 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 15 | 193 | 208 |  
			|  |  
			| 16 | Арнаутов Дмитрий | 9 | 192 | 201 |  
			|  | Шаповалов Сергей | 17 | 191 | 208 |  
			|  |  
			| 17 | Шульга Александр | 26 | 181 | 207 |  
			|  | Левиков Юрий | 26 | 145 | 171 |  
			|  |  
			| 18 | Игитян Гамлет | 10 | 181 | 191 |  
			|  | Молочков Илья | 25 | 133 | 158 |  
			|  |  
			| 19 | Соколов Игорь | 23 | 199 | 222 |  
			|  | Барышев Алексей | 19 | 213 | 232 |  
			|  |  
			| 20 | Сысоев Антон | 19 | 187 | 206 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 173 | 173 |  
			|  |  
			| 21 | Таиров Руслан | 22 | 169 | 191 |  
			|  | Агузарова Людмила | 19 | 174 | 193 |  
			|  |  
			| 22 | Будихин Вячеслав | 22 | 125 | 147 |  
			|  | Васильков Михаил | 3 | 210 | 213 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Анисимов Дмитрий | 0 | 177 | 177 |  
			|  | Васильков Михаил | 3 | 221 | 224 |  
			|  |  
			| 18 | Шаповалов Сергей | 17 | 154 | 171 |  
			|  | Агузарова Людмила | 19 | 147 | 166 |  
			|  |  
			| 19 | Шульга Александр | 26 | 191 | 217 |  
			|  | Сысоев Антон | 19 | 166 | 185 |  
			|  |  
			| 20 | Игитян Гамлет | 10 | 187 | 197 |  
			|  | Барышев Алексей | 19 | 170 | 189 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Васильков Михаил | 3 | 173 | 176 |  
			|  | Игитян Гамлет | 10 | 169 | 179 |  
			|  |  
			| 20 | Шаповалов Сергей | 17 | 189 | 206 |  
			|  | Шульга Александр | 26 | 190 | 216 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Игитян Гамлет | 10 | 162 | 172 |  
			|  | Шульга Александр | 26 | 192 | 218 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Васильков Михаил | 3 | 212 | 215 |  
			|  | Шаповалов Сергей | 17 | 191 | 208 |  Видео: |